Kosho császár | |
---|---|
Japán 孝昭天皇 | |
Japán 5. császára | |
475. február 21. – Kr.e. 393. szeptember 5 e. Mimatu- piko -kaweshine-no-sumera-mikoto 観松彦香殖稲天皇 ( " Nihon shoki " ) |
|
Előző | Itoku császár |
Utód | Koan császár |
Születés | Kr.e. 506 e. |
Halál | Kr.e. 393. szeptember 5 e. |
Temetkezési hely | |
Nemzetség | Japán császári ház |
Apa | Itoku császár |
Anya | Amatoyotsuhime-no-mikoto [d] [1]vagy Futomawakahime-no-mikoto [d] [2] |
Házastárs | Yosotara-hime [d] |
Gyermekek | Ame no Tarashihiko no Kunioshihito no Mikoto [d] ésKoan császár |
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Kosho császár (孝昭天皇ko : sho: tenno: , 506 – ie 393. szeptember 5. ) Japán 5. császára , aki ie 475. február 21- től uralkodott. e. 4. a nyolc nem bejegyzett uralkodó közül .
A hagyományos kronológia szerint Kr.e. 475-393 között uralkodott. e. A kutatók azonban úgy vélik, hogy az i.sz. III. században élt. e. Úgy tűnik, valóban ő volt a szuverén Koan apja . Feleségül vette a Shiki körzet urainak családjából származó nőt (Siki-no agata-nushi). Ő az Owari-uji klán (ősi japán Wopari-udi) őse. Valószínűleg Közép-Japán egyik helyi uralkodója volt, akit a Jamato-dinasztia ősivé tétele érdekében az ősi japán krónikák összeállítói a szuverén Mimaki (posztumusz tiszteletbeli név - Sujin) egyik elődjeként rögzítettek.
(1) Jimmu | Kamuyaimimi no Mikoto | 〔nemzetség Oh〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Suizei | (3) Annay | (4) Itoku | (5) Kosho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amatarashi | 〔Vani nemzetség〕 | (8) Kogen | Obiho | 〔Abe klán〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Koan | (7) Korey | Momoso | (9) Caika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kibitsu | Hikofutsuoshi | Janusiosi | Takeuchi no Sukune 〔Soga klán〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wakatake | 〔Kibi nemzetség〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Sujin | Toyokiri | 〔Kenu család〕 | Yamato Takeru | (14) Tuai | (15) Ojin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Suining | (12) Keiko | (13) Diéta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyosukiri | Yamato | Yokiiri | ◇ | Nakatsu m .: Ojin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hikoimasu | Tamba | Nuteshiwake | 〔Wake nemzetség〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ | ◇ | Okinaga | Jingu m .: Chuai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japán császárai és császárnéi | |
---|---|
Yayoi időszak | |
Kofun időszak (250/300–552) | |
Asuka-korszak (552-710) | |
Nara-korszak (710-794) | |
Heian-korszak (794-1185) | |
Kamakura-korszak (1185-1333) | |
Északi udvar (1333-1392) | |
Muromachi korszak (1333-1603) | |
Edo-korszak (1603-1868) | |
Modernitás (1868 óta) | |
Japán császárainak listája |