XIV. női sakkolimpia | |
---|---|
Részletek | |
Elhelyezkedés | Jugoszlávia ,Újvidék |
A sakkozók száma | 261 |
Partik száma | 1338 |
A megnyitó ünnepség | 1990. november 16 |
Záróünnepség | 1990. december 4 |
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
A 14. női sakkolimpiát a 29. sakkolimpia részeként rendezték meg , amely 1990. november 16. és december 4. között tartott Jugoszláv Újvidék városában .
A versenyen 66 csapat vett részt (Jugoszláviát három csapat képviselte), melyben 261 sakkozó vett részt, köztük 20 nagymester , 56 nemzetközi mester és 16 FIDE mester . A résztvevők 1338 meccset játszottak.
A verseny svájci rendszer szerint zajlott . A csapatok 14 fordulót játszottak.
A helyezéseket a következők határozták meg: 1. Pontok száma. → 2. Buchholz-együttható . → 3. A csapatpontok száma (KO).
Időszabályozás: 40 lépés 2 óra alatt, majd 60 perc a következő 20 lépéshez.
M | Csapat | Szemüveg | B | KO | + | = | - | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | 13 | tizennégy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Magyarország | 35 | 345 | 26 | 13 | 0 | egy | 16 : (3) | 52 : (3) | 3 : (2½) | 2 : (1) | 6 : (3) | 4 : (2½) | 11 : (3) | 5 : (2) | 8 : (2½) | 7 : (2) | 10 : (2) | 20 : (2½) | 15 : (3) | 19 : (3) |
2 | Szovjetunió | 35 | 341 | 27 | 13 | egy | 0 | 15 : (2) | 35 : (3) | 39 : (3) | 1 : (2) | 4 : (2½) | 3 : (2) | 7 : (2½) | 6 : (3) | 9 : (3) | 5 : (2) | 27 : (3) | 14 : (2½) | 19 : (1½) | 21 : (3) |
3 | Kína | 29 | 351 | 21 | tíz | egy | 3 | 32 : (3) | 34 : (3) | 1 : (½) | 14 : (2½) | 21 : (3) | 2 : (1) | 6 : (1½) | 4 : (2) | 7 : (2) | 8 : (2) | 5 : (1) | 16 : (3) | 10 : (2½) | 17 :(2) |
négy | Bulgária | 26 | 353 | 19 | 9 | egy | négy | 22 : (2½) | 42 : (3) | 33 : (2½) | 8 : (3) | 2 : (½) | 1 : (½) | 13 : (2) | 3 : (1) | 14 : (2) | 17 : (2½) | 6 : (1) | 5 : (2) | 7 : (2) | 12 : (1½) |
5 | Jugoszlávia | 25 | 357 | 19 | 9 | egy | négy | 12 : (2½) | 20 : (2½) | 7 : (2) | 6 : (½) | 27 :(2) | 15 : (2½) | 14 : (2) | 1 : (1) | 10 : (2½) | 2 : (1) | 3 : (2) | 4 : (1) | 11 : (2) | 16 : (1½) |
6 | USA | 24½ | 354 | 19 | nyolc | 3 | 3 | 21 : (2) | 27 : (2½) | 25 : (3) | 5 : (2½) | 1 : (0) | 19 : (2) | 3 : (1½) | 2 : (0) | 32 : (2) | 18 : (3) | 4 : (2) | 7 : (1½) | 14 : (1½) | 8 : (1) |
7 | Anglia | 24 | 352 | 16 | 7 | 2 | 5 | 31 : (2) | 47 : (3) | 5 : (1) | 36 : (2½) | 19 : (2) | 9 : (2) | 2 : (½) | 23 : (3) | 3 : (1) | 1 : (1) | 8 : (2) | 6 : (1½) | 4 : (1) | 14 : (1½) |
nyolc | Görögország | 24 | 337 | 17 | nyolc | egy | 5 | 37 : (3) | 30 : (2) | 46 : (3) | 4 : (0) | 14 : (2) | 10 : (1½) | 19 : (2) | 13 : (3) | 1 : (½) | 3 : (1) | 7 : (1) | 11 : (1) | 32 : (2) | 6 : (2) |
9 | Románia | 24 | 324 | tizenöt | 6 | 3 | 5 | 28 : (1½) | 56 : (3) | 19 : (1½) | 15 : (1½) | 12 : (3) | 7 : (1) | 10 : (1) | 16 : (2) | 2 : (0) | 13 : (½) | 37 : (3) | 22 : (2) | 17 :(1) | 32 : (3) |
tíz | Jugoszlávia 2K | 23½ | 343 | 19 | nyolc | 3 | 3 | 18 : (2½) | 11 : (2) | 17 :(2) | 12 : (1½) | 13 : (2) | 8 : (1½) | 9 : (2) | 14 : (1½) | 5 : (½) | 15 : (2) | 1 : (1) | 27 :(2) | 3 : (½) | 28 : (2½) |
tizenegy | NDK | 23½ | 328 | 16 | 7 | 2 | 5 | 24 : (2½) | 10 : (1) | 41 : (3) | 13 : (1) | 23 : (2) | 28 : (3) | 1 : (0) | 18 : (1½) | 21 : (1½) | 14 :(1) | 35 : (2) | 8 : (2) | 5 : (1) | 20 : (2) |
12 | Hollandia | 23½ | 304 | 16 | 6 | négy | négy | 5 : (½) | 64 : (3) | 44 : (2½) | 10 : (1½) | 9 : (0) | 35 : (2) | 20 :(1) | 30 : (1½) | 26 : (2½) | 19 : (½) | 36 : (2½) | 31 : (3) | 21 : (1½) | 4 : (1½) |
13 | Mongólia | 23½ | 294 | 16 | 7 | 2 | 5 | 14 : (0) | 66 : (3) | 58 : (3) | 11 : (2) | 10 : (1) | 16 : (3) | 4 : (1) | 8 : (0) | 33 : (1½) | 9 : (2½) | 21 : (1½) | 19 : (½) | 30 : (2) | 27 : (2½) |
tizennégy | Lengyelország | 23 | 347 | tizennégy | 5 | négy | 5 | 13 : (3) | 23 : (1½) | 28 : (3) | 3 : (½) | 8 : (1) | 18 : (3) | 5 : (1) | 10 : (1½) | 4 : (1) | 11 : (2) | 19 : (2) | 2 : (½) | 6 : (1½) | 7 : (1½) |
tizenöt | Argentína | 23 | 332 | 13 | 5 | 3 | 6 | 2 : (1) | 31 : (3) | 23 : (1½) | 9 : (1½) | 54 : (3) | 5 : (½) | 27 :(1) | 46 : (3) | 17 :(1) | 10 : (1) | 32 : (1½) | 35 : (3) | 1 : (0) | 25 : (2) |
16 | Kuba | 23 | 330 | tizenöt | 7 | egy | 6 | 1 : (0) | 40 : (3) | 20 :(1) | 41 : (2½) | 38 : (3) | 13 : (0) | 22 : (3) | 9 : (1) | 18 :(1) | 28 : (2½) | 30 : (2) | 3 : (0) | 24 : (2½) | 5 : (1½) |
17 | Németország | 23 | 320 | 17 | 7 | 3 | négy | 29 : (1½) | 51 : (3) | 10 : (1) | 23 : (1½) | 26 :(2) | 22 : (2) | 21 : (1½) | 33 : (2) | 15 : (2) | 4 : (½) | 20 :(1) | 28 : (2) | 9 : (2) | 3 : (1) |
tizennyolc | Izrael | 23 | 309 | tizenöt | 6 | 3 | 5 | 10 : (½) | 24 : (1½) | 47 : (3) | 25 : (1½) | 40 : (3) | 14 : (0) | 31 : (3) | 11 : (1½) | 16 : (2) | 6 : (0) | 22 :(1) | 29 : (2½) | 28 :(1) | 33 : (2½) |
19 | Csehszlovákia | 22½ | 346 | tizennégy | 6 | 2 | 6 | 26 : (2½) | 29 : (2) | 9 : (1½) | 33 : (3) | 7 : (1) | 6 : (1) | 8 : (1) | 21 : (1) | 23 : (2) | 12 : (2½) | 14 :(1) | 13 : (2½) | 2 : (1½) | 1 : (0) |
húsz | Vietnam | 22½ | 322 | 16 | 7 | 2 | 5 | 59 : (3) | 5 : (½) | 16 : (2) | 32 : (1½) | 24 : (2) | 21 : (1) | 12 : (2) | 28 :(1) | 22 : (2) | 33 : (2½) | 17 :(2) | 1 : (½) | 27 : (1½) | 11 : (1) |
21 | Jugoszlávia 3K | 22½ | 330 | 16 | 6 | négy | négy | 6 : (1) | 54 : (2) | 52 : (3) | 30 : (3) | 3 : (0) | 20 : (2) | 17 : (1½) | 19 : (2) | 11 : (1½) | 27 :(1) | 13 : (1½) | 23 : (2½) | 12 : (1½) | 2 : (0) |
22 | Dánia | 22 | 310 | tizenöt | 6 | 3 | 5 | 4 : (½) | 38 : (2½) | 34 : (2) | 37 : (2) | 33 : (1½) | 17 :(1) | 16 : (0) | 45 : (3) | 20 :(1) | 25 : (2½) | 18 : (2) | 9 : (1) | 23 : (1½) | 29 : (1½) |
23 | Norvégia | 22 | 302 | tizennégy | négy | 6 | négy | 63 : (3) | 14 : (1½) | 15 : (1½) | 17 : (1½) | 11 : (1) | 26 : (2½) | 46 : (2) | 7 : (0) | 19 :(1) | 29 : (1½) | 47 : (3) | 21 : (½) | 22 : (1½) | 30 : (1½) |
24 | Franciaország | 22 | 296 | 13 | 6 | egy | 7 | 11 : (½) | 18 : (1½) | 56 : (3) | 46 : (1) | 20 :(1) | 38 : (2½) | 28 : (½) | 51 : (3) | 29 : (2) | 30 : (1) | 31 : (1) | 34 : (2) | 16 : (½) | 40 : (2½) |
25 | Skócia | 22 | 295 | tizennégy | 5 | négy | 5 | 61 : (3) | 36 : (1½) | 6 : (0) | 18 : (1½) | 31 : (1½) | 33 : (1½) | 30 : (1) | 26 :(1) | 39 : (2½) | 22 : (½) | 42 : (2) | 47 : (3) | 34 : (2) | 15 :(1) |
26 | Brazília | 22 | 292 | 17 | 7 | 3 | négy | 19 : (½) | 55 : (2) | 49 : (2) | 51 : (2½) | 17 :(1) | 23 : (½) | 35 : (1½) | 25 : (2) | 12 : (½) | 40 : (2) | 43 : (2) | 33 : (1½) | 36 : (1½) | 44 : (2½) |
27 | Spanyolország | 21½ | 320 | 16 | 7 | 2 | 5 | 54 : (2) | 6 : (½) | 59 : (3) | 39 : (2) | 5 : (1) | 32 : (1½) | 15 : (2) | 29 : (2) | 28 : (2½) | 21 : (2) | 2 : (0) | 10 : (1) | 20 : (1½) | 13 : (½) |
28 | Svájc | 21½ | 311 | tizenöt | 7 | egy | 6 | 9 : (1½) | 48 : (3) | 14 : (0) | 29 : (2) | 39 : (3) | 11 : (0) | 24 : (2½) | 20 : (2) | 27 : (½) | 16 : (½) | 38 : (3) | 17 :(1) | 18 : (2) | 10 : (½) |
29 | Ausztria | 21½ | 300 | 13 | négy | 5 | 5 | 17 : (1½) | 19 :(1) | 35 : (2) | 28 :(1) | 55 : (1½) | 34 : (3) | 32 : (2) | 27 :(1) | 24 :(1) | 23 : (1½) | 33 : (1½) | 18 : (½) | 39 : (2½) | 22 : (1½) |
harminc | Svédország | 21½ | 298 | tizennégy | 6 | 2 | 6 | 62 : (3) | 8 : (1) | 36 : (2) | 21 : (0) | 37 : (1) | 54 : (2) | 25 : (2) | 12 : (1½) | 43 : (2½) | 24 : (2) | 16 :(1) | 32 : (1) | 13 : (1) | 23 : (1½) |
31 | Ausztrália | 21½ | 296 | 17 | 7 | 3 | négy | 7 : (1) | 15 : (0) | 57 : (3) | 34 : (2) | 25 : (1½) | 43 : (2) | 18 : (0) | 49 : (1½) | 40 : (1½) | 51 : (3) | 24 : (2) | 12 : (0) | 35 : (2) | 36 : (2) |
32 | India | 21 | 312 | tizennégy | 5 | négy | 5 | 3 : (0) | 43 : (2½) | 42 : (2½) | 20 : (1½) | 46 : (2) | 27 : (1½) | 29 :(1) | 37 : (3) | 6 : (1) | 35 : (1½) | 15 : (1½) | 30 : (2) | 8 : (1) | 9 : (0) |
33 | Finnország | 21 | 305 | 13 | négy | 5 | 5 | 57 : (3) | 53 : (3) | 4 : (½) | 19 : (0) | 22 : (1½) | 25 : (1½) | 39 : (3) | 17 :(1) | 13 : (1½) | 20 : (½) | 29 : (1½) | 26 : (1½) | 37 : (2) | 18 : (½) |
34 | Banglades | 21 | 252 | tizennégy | 5 | 2 | 6 | 66 : (3) | 3 : (0) | 22 :(1) | 31 : (1) | 58 : (2) | 29 : (0) | 52 : (2½) | 40 : (1½) | 49 : (1½) | 55 : (2½) | 46 : (2½) | 24 :(1) | 25 : (1) | N : (1½) [1] |
35 | Albánia | 20½ | 312 | 13 | 5 | 3 | 6 | 38 : (2½) | 2 : (0) | 29 :(1) | 48 : (2½) | 36 : (2) | 12 :(1) | 26 : (1½) | 42 : (2) | 41 : (3) | 32 : (1½) | 11 : (1) | 15 : (0) | 31 : (1) | 37 : (1½) |
36 | Olaszország | 20½ | 289 | tizenegy | 3 | 5 | 6 | 58 : (3) | 25 : (1½) | 30 : (1) | 7 : (½) | 35 : (1) | 55 : (1½) | 43 : (1½) | 41 : (½) | 54 : (3) | 37 : (1½) | 12 : (½) | 51 : (2½) | 26 : (1½) | 31 : (1) |
37 | Indonézia | 20½ | 286 | tizennégy | 6 | 2 | 6 | 8 : (0) | 63 : (3) | 53 : (2) | 22 :(1) | 30 : (2) | 46 : (½) | 55 : (2½) | 32 : (0) | 42 : (2½) | 36 : (1½) | 9 : (0) | 43 : (3) | 33 : (1) | 35 : (1½) |
38 | Írország | 20½ | 276 | 13 | 6 | egy | 7 | 35 : (½) | 22 : (½) | 64 : (2½) | 44 : (3) | 16 : (0) | 24 : (½) | 50 : (2) | 39 : (1) | 48 : (2) | 41 : (3) | 28 : (0) | 40 : (1) | 54 : (1½) | 57 : (3) |
39 | Wales | húsz | 297 | tizenöt | 7 | egy | 6 | 60 : (3) | 44 : (2½) | 2 : (0) | 27 :(1) | 28 : (0) | 45 : (2½) | 33 : (0) | 38 : (2) | 25 : (½) | 53 : (2) | 40 : (1½) | 42 : (2½) | 29 : (½) | 50 : (2) |
40 | Mexikó | húsz | 279 | 13 | 5 | 3 | 6 | 42 : (½) | 16 : (0) | 65 : (3) | 52 : (3) | 18 : (0) | 48 : (1) | 47 : (2) | 34 : (1½) | 31 : (1½) | 26 :(1) | 39 : (1½) | 38 : (2) | 57 : (2½) | 24 : (½) |
41 | Új Zéland | húsz | 279 | 13 | 5 | 3 | 6 | 45 : (3) | 46 : (1) | 11 : (0) | 16 : (½) | 47 : (1½) | 58 : (2½) | 48 : (1½) | 36 : (2½) | 35 : (0) | 38 : (0) | 54 : (1) | 59 : (3) | 55 : (2) | 43 : (1½) |
42 | Belgium | húsz | 277 | 13 | 6 | egy | 7 | 40 : (2½) | 4 : (0) | 32 : (½) | 55 : (½) | 61 : (2½) | 51 : (2) | 54 : (2½) | 35 : (1) | 37 : (½) | 48 : (2) | 25 : (1) | 39 : (½) | 60 : (3) | 45 : (1½) |
43 | Ecuador | húsz | 270 | 13 | 5 | 3 | 6 | 52 : (0) | 32 : (½) | 62 : (3) | 49 : (2) | 45 : (2) | 31 : (1) | 36 : (1½) | 48 : (2½) | 30 : (½) | 46 : (1½) | 26 :(1) | 37 : (0) | 65 : (3) | 41 : (1½) |
44 | Szíria | húsz | 264 | 13 | 5 | 3 | 6 | 50 : (3) | 39 : (½) | 12 : (½) | 38 : (0) | 57 : (1½) | 56 : (2) | 51 : (½) | 53 : (1½) | 63 : (2) | 54 : (1) | 58 : (1½) | 62 : (3) | 46 : (2½) | 26 : (½) |
45 | Egyiptom | húsz | 262 | tizennégy | 5 | négy | 5 | 41 : (0) | 62 : (2) | 54 : (1) | 61 : (2½) | 43 : (1) | 39 : (½) | 59 : (2½) | 22 : (0) | 52 : (1½) | 56 : (2½) | 57 : (1½) | 46 : (1½) | 48 : (2) | 42 : (1½) |
46 | pulyka | 19½ | 288 | 13 | 5 | 3 | 6 | 49 : (3) | 41 : (2) | 8 : (0) | 24 : (2) | 32 : (1) | 37 : (2½) | 23 : (1) | 15 : (0) | 47 : (1½) | 43 : (1½) | 34 : (½) | 45 : (1½) | 44 : (½) | 60 : (2½) |
47 | Dominikai Köztársaság | 19½ | 275 | tizenöt | 6 | 3 | 5 | 55 : (2) | 7 : (0) | 18 : (0) | 60 : (2) | 41 : (1½) | 57 : (2) | 40 : (1) | 50 : (3) | 46 : (1½) | 49 : (2½) | 23 : (0) | 25 : (0) | 51 : (1½) | 62 : (2½) |
48 | Portugália | 19½ | 275 | 13 | 5 | 3 | 6 | 51 : (1½) | 28 : (0) | 55 : (2) | 35 : (½) | 53 : (2½) | 40 : (2) | 41 : (1½) | 43 : (½) | 38 : (1) | 42 : (1) | 49 : (1½) | 58 : (2½) | 45 : (1) | 54 : (2) |
49 | Malaysia | 19½ | 263 | 13 | négy | 5 | 5 | 46 : (0) | 65 : (2½) | 26 :(1) | 43 : (1) | 51 : (1½) | 50 : (1½) | 53 : (2) | 31 : (1½) | 34 : (1½) | 47 : (½) | 48 : (1½) | 54 : (1) | 62 : (2) | 55 : (2) |
ötven | Zambia | 19½ | 222 | tizennégy | 5 | 2 | 6 | 44 : (0) | 57 : (2) | 51 : (0) | 56 : (1½) | 60 : (2½) | 49 : (1½) | 38 : (1) | 47 : (0) | N : (1½) [1] | 65 : (2) | 62 : (½) | 64 : (3) | 61 : (3) | 39 : (1) |
51 | Bolívia | 19 | 283 | 12 | négy | négy | 6 | 48 : (1½) | 17 : (0) | 50 : (3) | 26 : (½) | 49 : (1½) | 42 : (1) | 44 : (2½) | 24 : (0) | 58 : (2½) | 31 : (0) | 53 : (3) | 36 : (½) | 47 : (1½) | 52 : (1½) |
52 | Uruguay | 19 | 271 | 13 | 5 | 3 | 6 | 43 : (3) | 1 : (0) | 21 : (0) | 40 : (0) | 63 : (2) | 59 : (2) | 34 : (½) | 60 : (1) | 45 : (1½) | 64 : (3) | 55 : (1½) | 57 : (1) | 56 : (2) | 51 : (1½) |
53 | Puerto Rico | 19 | 227 | 12 | négy | 2 | 7 | 65 : (3) | 33 : (0) | 37 : (1) | 54 : (0) | 48 : (½) | 62 : (3) | 49 : (1) | 44 : (1½) | 56 : (1½) | 39 : (1) | 51 : (0) | N : (1½) [1] | 63 : (2½) | 64 : (2½) |
54 | Kanada | 18½ | 286 | 12 | 5 | 2 | 7 | 27 :(1) | 21 : (1) | 45 : (2) | 53 : (3) | 15 : (0) | 30 : (1) | 42 : (½) | 55 : (1½) | 36 : (0) | 44 : (2) | 41 : (2) | 49 : (2) | 38 : (1½) | 48 : (1) |
55 | Venezuela | 18½ | 277 | tíz | 3 | négy | 7 | 47 : (1) | 26 :(1) | 48 : (1) | 42 : (2½) | 29 : (1½) | 36 : (1½) | 37 : (½) | 54 : (1½) | 57 : (2) | 34 : (½) | 52 : (1½) | 56 : (2) | 41 : (1) | 49 : (1) |
56 | Egyesült Arab Emírségek | tizennyolc | 249 | tizenegy | négy | 3 | 7 | 64 : (2) | 9 : (0) | 24 : (0) | 50 : (1½) | 59 : (2) | 44 : (1) | 58 : (1) | 61 : (2) | 53 : (1½) | 45 : (½) | 65 : (3) | 55 : (1) | 52 : (1) | 63 : (1½) |
57 | Algéria | 17½ | 262 | tizenegy | négy | 3 | 7 | 33 : (0) | 50 : (1) | 31 : (0) | 64 : (3) | 44 : (1½) | 47 : (1) | 60 : (2) | 58 : (1½) | 55 : (1) | 59 : (2½) | 45 : (1½) | 52 : (2) | 40 : (½) | 38 : (0) |
58 | Jamaica | 17½ | 237 | 13 | négy | 3 | 6 | 36 : (0) | 61 : (3) | 13 : (0) | 59 : (2) | 34 : (1) | 41 : (½) | 56 : (2) | 57 : (1½) | 51 : (½) | 63 : (2) | 44 : (1½) | 48 : (½) | N : (1½) [1] | 65 : (1½) |
59 | Zimbabwe | 17½ | 223 | tíz | négy | 0 | 9 | 20 : (0) | 60 : (3) | 27 : (0) | 58 : (1) | 56 : (1) | 52 : (1) | 45 : (½) | N : (1½) [1] | 65 : (3) | 57 : (½) | 63 : (2) | 41 : (0) | 64 : (3) | 61 : (1) |
60 | Angola | 15½ | 219 | tizenegy | 3 | 3 | 7 | 39 : (0) | 59 : (0) | 63 : (2½) | 47 : (1) | 50 : (½) | 61 : (1½) | 57 : (1) | 52 : (2) | 64 : (1½) | 62 : (1½) | N : (1½) [1] | 65 : (2) | 42 : (0) | 46 : (½) |
61 | Holland Antillák | 15½ | 201 | tizenegy | 3 | 3 | 7 | 25 : (0) | 58 : (0) | 66 : (3) | 45 : (½) | 42 : (½) | 60 : (1½) | 65 : (2) | 56 : (1) | 62 : (½) | N : (1½) [1] | 64 : (1½) | 63 : (1½) | 50 : (0) | 59 : (2) |
62 | Nigéria | tizenöt | 226 | 9 | 3 | egy | 9 | 30 : (0) | 45 : (1) | 43 : (0) | 63 : (1) | 65 : (2½) | 53 : (0) | N : (1½) [1] | 64 : (1) | 61 : (2½) | 60 : (1½) | 50 : (2½) | 44 : (0) | 49 : (1) | 47 : (½) |
63 | Málta | 14½ | 221 | nyolc | 2 | 2 | 9 | 23 : (0) | 37 : (0) | 60 : (½) | 62 : (2) | 52 : (1) | N : (1½) [1] | 64 : (1) | 65 : (2) | 44 : (1) | 58 : (1) | 59 : (1) | 61 : (1½) | 53 : (½) | 56 : (1½) |
64 | Botswana | 11½ | 225 | nyolc | 2 | 2 | 9 | 56 : (1) | 12 : (0) | 38 : (½) | 57 : (0) | N : (1½) [1] | 65 : (1) | 63 : (2) | 62 : (2) | 60 : (1½) | 52 : (0) | 61 : (1½) | 50 : (0) | 59 : (0) | 53 : (½) |
65 | Virgin-szigetek (USA) | tíz | 223 | 5 | egy | egy | tizenegy | 53 : (0) | 49 : (½) | 40 : (0) | N : (1½) [1] | 62 : (½) | 64 : (2) | 61 : (1) | 63 : (1) | 59 : (0) | 50 : (1) | 56 : (0) | 60 : (1) | 43 : (0) | 58 : (1½) |
66 | Libanon | kiesett | 34 : (0) | 13 : (0) | 61 : (0) [2] |
Sakkolimpiák | |
---|---|
nem hivatalos | |
Férfiak | |
női | |
|