2016-os NFL-draft | |
---|---|
dátum | 2016. április 28-30 |
Hely | Chicago , Illinois |
Kiválasztott játékosok | 253 |
Kerekek | 7 |
Első választás | Jared Goff |
Csapat | Los Angeles Rams |
20152017 | |
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
A 81. National Football League draftot 2016. április 28. és 30. között rendezték meg Chicagóban . A rendezvényre második éve került sor a városban.
A draft összesítésében a Tennessee Titans volt az első választása , aki elcserélte őt a Los Angeles Ramshoz . Az első draftolt játékos a UCLA hátvédje Jared Goff volt . A draft hét fordulójában összesen 253 játékost választottak ki a csapatok.
2015 augusztusában Roger Goodell, az NFL biztosa bejelentette, hogy a liga elégedett a draft sikerével, amelyet Chicagóban rendeztek, amelyen mintegy 200 000 szurkoló vett részt, és a 2016-os draftot is ebben a városban rendezik meg [1] .
Közvetlenül részt vesz az NFL előkészítésében a Choose Chicago utazási irodával együttműködve . Az előzetes előrejelzések szerint körülbelül 200 000 szurkoló vesz részt az eseményen, és a városra gyakorolt összességében 82 millió dollárral több lesz a gazdasági hatás, mint általában ebben az évszakban. A rendezvény vendégeinek helyszíne a városi Grant Park volt, a draft főszínpadát a Buckingham Fountain közelében rendezték meg, a ceremóniára meghívott játékosok pedig az Auditorium Theatre-ben kaptak helyet. A huzatos területen több város utcáját lezárták. A városrész április 28-án csütörtök délutántól április 30-án szombat estig volt nyitva a rajongók előtt [2] .
A 2016-os NFL draft ceremóniáján hét körben 253 játékost választottak ki: 121 támadójátékost, 127 védekező játékost, 4 speciális csapat képviselőt. A legkeresettebbek a másodlagos vonal játékosai voltak. A főiskolák közül az Ohio State University kapta a legnagyobb képviseletet , amelynek csapatából tizenkét játékost draftoltak [3] . Az első kiválasztott játékos a UCLA hátvédje Jared Goff volt. Az őt draftoló Los Angeles Rams a Tennessee Titansra cserélte az első általános picket . A német Schwäbisch-Hall Unicorns játékosa, Moritz Böhringer lett az első európai, aki nem az USA-ban futballozott diákszinten, hanem a drafton beválogatták [5] .
Színkódok |
---|
Pro Bowl tag |
A kompenzációs választásokat „*” jelöli, a „Megjegyzés” oszlop a tervezetben a választások lebonyolítására vonatkozó adatokat tartalmazza azok végrehajtása esetén.
Kerek | Csúcs | Csapat | Játékos | Pozíció | Főiskola | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|
egy | egy | Los Angeles Rams | Jared Goff | QB | Kalifornia | kereskedelem Tennessee- vel [O 1 ] |
egy | 2 | Philadelphia Eagles | Carson Wentz | QB | Észak-Dakota állam | kereskedelem Clevelanddel [O 2 ] |
egy | 3 | San Diego Chargers | Joey Bosa | DE | Ohio állam | |
egy | négy | Dallas Cowboys | Ezekiel Elliott | R.B. | Ohio állam | |
egy | 5 | Jacksonville Jaguars | Jalen Ramsey | CB | Florida állam | |
egy | 6 | Baltimore Ravens | Ronnie Stanley | OT | Notre Dame | |
egy | 7 | San Francisco 49ers | Erdőirtás Buckner | DE | Oregon | |
egy | nyolc | Tennessee Titans | Jack Conklin | OT | Michigan állam | kereskedelem Clevelanddel [O 3] |
egy | 9 | Chicago Bears | Leonard Floyd | LB | Grúzia | kereskedelem a Tampa Bay- el [O 4 ] |
egy | tíz | New York Giants | Eli Apple | CB | Ohio állam | |
egy | tizenegy | Tampa Bay Buccaneers | Vernon Hargreaves | CB | Florida | kereskedelem Chicagóval [O 4 ] |
egy | 12 | New Orleans Saints | Sheldon Rankins | DT | Louisville | |
egy | 13 | Miami Dolphins | Laremi Tansil | OT | Ol Miss | kereskedelem Philadelphiával [O 5 ] |
egy | tizennégy | Oakland Raiders | Carl Joseph | S | Nyugat-Virginia | |
egy | tizenöt | Cleveland Browns | Corey Coleman | WR | Baylor | kereskedelem Tennessee-vel [O 3] |
egy | 16 | Detroit Lions | Taylor Dekker | OT | Ohio állam | |
egy | 17 | Atlanta Falcons | Keanu Neil | S | Florida | |
egy | tizennyolc | Indianapolis Colts | Ryan Kelly | C | Alabama | |
egy | 19 | Buffalo Bills | Shaq Lawson | DE | Clemson | |
egy | húsz | New York Jets | Darron Lee | LB | Ohio állam | |
egy | 21 | Houston Texans | Will Fuller | WR | Notre Dame | csere " Washingtonnal " [O 6] |
egy | 22 | Washington Redskins | Josh Doctson | WR | Cs | kereskedelem Houstonnal [O 6 ] |
egy | 23 | Minnesota Vikings | Laquon Treadwell | WR | Ol Miss | |
egy | 24 | Cincinnati Bengals | William Jackson | CB | Houston | |
egy | 25 | Pittsburgh Steelers | Artie Burns | CB | Miami | |
egy | 26 | Denver Broncos | Paxton Lynch | QB | Memphis | kereskedelem Seattle -lel [O 7 ] |
egy | 27 | Green Bay Packers | Kenny Clark | DT | UCLA | |
egy | 28 | San Francisco 49ers | Joshua Garnett | G | Stanford | kereskedjen Kansas Cityvel [O 8 ] |
egy | — | New England Patriots | a klubot megfosztották a választástól az NFL fair play szabályzatának megsértése miatt [14] | |||
egy | 29 | Arizona Cardinals | Robert Nkemdiché | DT | Ol Miss | |
egy | harminc | Carolina Panthers | Vernon Butler | DT | Louisiana Tech | |
egy | 31 | Seattle Seahawks | Jermain Ifedi | OT | Texas A&M | kereskedelem Denverrel [O 7 ] |
2 | 32 | Cleveland Browns | Emmanuel Ogba | DE | Oklahoma állam | |
2 | 33 | Tennessee Titans | Kevin Dodd | DE | Clemson | |
2 | 34 | Dallas Cowboys | Jalon Smith | LB | Notre Dame | |
2 | 35 | San Diego Chargers | Hunter Henry | TE | Arkansas | |
2 | 36 | Jacksonville Jaguars | Miles Jack | LB | UCLA | kereskedelem Baltimore -ral [O 9 ] |
2 | 37 | Kansas City Chiefs | Chris Jones | DT | Mississippi állam | kereskedelem San Franciscóval [O 8 ] |
2 | 38 | Miami Dolphins | Zavien Howard | CB | Baylor | kereskedelem Baltimore-ral [O 10] |
2 | 39 | Tampa Bay Buccaneers | Noah Spence | LB | Kelet-Kentucky | |
2 | 40 | New York Giants | Sterling Shepard | WR | Oklahoma | |
2 | 41 | Buffalo Bills | Reggie Ragland | LB | Alabama | kereskedelem Chicagóval [O 11] |
2 | 42 | Baltimore Ravens | Kamalei Correa | LB | boise állam | kereskedelem Miamival [O 10 ] |
2 | 43 | Tennessee Titans | Austin Johnson | DT | Penn állam | kereskedni a Los Angeles Ramsszal [ O 1] |
2 | 44 | Oakland Raiders | Jihad Ward | DE | Illinois | |
2 | 45 | Tennessee Titans | Derrick Henry | R.B. | Alabama | kereskedjen a Los Angeles Ramsszal [O 1] |
2 | 46 | Detroit Lions | Ashawn Robinson | DT | Alabama | |
2 | 47 | New Orleans Saints | Michael Thomas | WR | Ohio állam | |
2 | 48 | Green Bay Packers | Jason Spriggs | OT | Indiana | kereskedelem Indianapolisszal [O 12 ] |
2 | 49 | Seattle Seahawks | Jarran Reid | DT | Alabama | kereskedelem Chicagóval [O 13] |
2 | ötven | Houston Texans | Nick Martin | C/G | Notre Dame | kereskedelem Atlantával [O 14 ] |
2 | 51 | New York Jets | Christian Hackenberg | QB | Penn állam | |
2 | 52 | Atlanta Falcons | Deion Jones | LB | LSU | kereskedelem Houstonnal [O 14] |
2 | 53 | Washington Redskins | Sua Cravens | S/LB | USC | |
2 | 54 | Minnesota Vikings | Mackenzie Alexander | CB | Clemson | |
2 | 55 | Cincinnati Bengals | Tyler Boyd | WR | Pittsburgh | |
2 | 56 | Chicago Bears | Cody Whitehair | G | Kansas állam | kereskedelem Seattle-lel [O 13] |
2 | 57 | Indianapolis Colts | TJ Green | S | Clemson | csere Green Bay- el [O 12 ] |
2 | 58 | Pittsburgh Steelers | Sean Davis | S | Maryland | |
2 | 59 | Tampa Bay Buccaneers | Roberto Aguayo | K | Florida állam | kereskedelem Kansas Cityvel [O 15] |
2 | 60 | New England Patriots | Cyrus Jones | CB | Alabama | |
2 | 61 | New Orleans Saints | Vonn Bell | S | Ohio állam | kereskedelem New England-gal [O 16 ] |
2 | 62 | Carolina Panthers | James Bradbury | CB | Samford | |
2 | 63 | Denver Broncos | Gotsis Ádám | DT | Georgia Tech | |
3 | 64 | Tennessee Titans | Kevin Bayard | S | Közép-Tennessee | |
3 | 65 | Cleveland Browns | Carl Nassib | DE | Penn állam | |
3 | 66 | San Diego Chargers | Max Turk | C | USC | |
3 | 67 | Dallas Cowboys | Malik Collins | DT | Nebraska | |
3 | 68 | San Francisco 49ers | Will Redmond | CB | Mississippi állam | |
3 | 69 | Jacksonville Jaguars | Yannick Ngakue | DE | Maryland | |
3 | 70 | Baltimore Ravens | Bronson Kaufushi | DE | Brigham Young | |
3 | 71 | New York Giants | Darian Thompson | S | boise állam | |
3 | 72 | Chicago Bears | Jonathan Bullard | DE | Florida | |
3 | 73 | Miami Dolphins | kenyai Drake | R.B. | Alabama | |
3 | 74 | Kansas City Chiefs | Caivare Russell | CB | Notre Dame | kereskedelem Tampa Bay-el [O 15] |
3 | 75 | Oakland Raiders | Shilike Calhoun | DE | Michigan állam | |
3 | 76 | Cleveland Browns | Sean Coleman | OT | Aranybarna | kereskedelem Tennessee-vel [O 3] |
3 | 77 | Carolina Panthers | Daryl Worley | CB | Nyugat-Virginia | kereskedelem Clevelanddel [O 17] |
3 | 78 | New England Patriots | Joe Tooney | G | nc állapot | kereskedelem New Orleans- szal [O 16 ] |
3 | 79 | Philadelphia Eagles | Isaac Seumalo | C | Oregon állam | |
3 | 80 | Buffalo Bills | Adolphus Washington | DT | Ohio állam | |
3 | 81 | Atlanta Falcons | Austin Hooper | TE | Stanford | |
3 | 82 | Indianapolis Colts | Leraven Clark | OT | Texas Tech | |
3 | 83 | New York Jets | Jordan Jenkins | LB | Grúzia | |
3 | 84 | Washington Redskins | Kendall Fuller | CB | Virginia Tech | |
3 | 85 | Houston Texans | Braxton Miller | WR | Ohio állam | |
3 | 86 | Miami Dolphins | Leonte Carru | WR | rutgers | kereskedelem Minnesotával [O 18 ] |
3 | 87 | Cincinnati Bengals | Nick Vigil | LB | Utah állam | |
3 | 88 | Green Bay Packers | Kyler Fakrell | LB | Utah állam | |
3 | 89 | Pittsburgh Steelers | Javon Hargrave | DT | Dél-Karolina állam | |
3 | 90 | Seattle Seahawks | CJ Prosciss | R.B. | Notre Dame | |
3 | — | Kansas City Chiefs | a klubot megfosztják a választás lehetőségétől, mert megsérti a szabad ügynökökkel folytatott tárgyalásokra vonatkozó szabályokat [25] | |||
3 | 91 | New England Patriots | Jacoby Brissette | QB | nc állapot | |
3 | 92 | Arizona Cardinals | Brandon Williams | CB | Texas A&M | |
3 | 93 | Cleveland Browns | Cody Kessler | QB | USC | csere Karolinával [O 17 ] |
3 | 94 | Seattle Seahawks | Nick Vannett | TE | Ohio állam | kereskedelem Denverrel [O 7] |
3 | 95* | Detroit Lions | Graham Glasgow | C | Michigan | |
3 | 96* | New England Patriots | Vincent Valentine | DT | Nebraska | |
3 | 97* | Seattle Seahawks | Rizs Odiambo | G | boise állam | |
3 | 98* | Denver Broncos | Justin Simmons | S | Boston College | |
négy | 99 | Cleveland Browns | Joe Schobert | LB | Wisconsin | |
négy | 100 | Oakland Raiders | Connor Cook | QB | Michigan állam | kereskedelem Clevelanddel [O 19] |
négy | 101 | Cleveland Browns | Charles Tupper | DE | Oklahoma | |
négy | 102 | San Diego Chargers | Joshua Perry | LB | Ohio állam | |
négy | 103 | Jacksonville Jaguars | Sheldon nap | DT | Notre Dame | |
négy | 104 | Baltimore Ravens | Taewon Young | CB | Templom | |
négy | 105 | Kansas City Chiefs | Patrick Anger | G | cincinnati | kereskedelem San Franciscóval [O 8] |
négy | 106 | Kansas City Chiefs | Eric Murray | CB | Minnesota | kereskedelem Tampa Bay-el [O 15] |
négy | 107 | Baltimore Ravens | Chris Moore | WR | cincinnati | kereskedelem Miamival [O 10] |
négy | 108 | Tampa Bay Buccaneers | Ryan Smith | CB | Észak-Karolina központja | |
négy | 109 | New York Giants | BJ Goodson | LB | Clemson | |
négy | 110 | Los Angeles Rams | Tyler Higbee | TE | Nyugat-Kentucky | |
négy | 111 | Detroit Lions | Miles Killebrew | S | Dél-Utah | |
négy | 112 | Új Eagle Patriots | Malcolm Mitchell | WR | Grúzia | kereskedelem New Orleans-szal [O 16] |
négy | 113 | Chicago Bears | Nick Kwiatkowski | LB | Nyugat-Virginia | kereskedelem a Los Angeles Ramsszal [O 20] |
négy | 114 | Cleveland Browns | Ricardo Luis | WR | Aranybarna | kereskedelem Oaklanddal [O 19] |
négy | 115 | Atlanta Falcons | Devondre Campbell | LB | Minnesota | |
négy | 116 | Indianapolis Colts | Hassan Ridgway | DT | Texas | |
négy | 117 | Los Angeles Rams | Faro Cooper | WR | dél Karolina | kereskedelem Chicagóval [O 20] |
négy | 118 | New York Jets | Juston Barris | CB | nc állapot | |
négy | 119 | Houston Texans | Tyler Ervin | R.B. | San Jose állam | |
négy | 120 | New Orleans Saints | David Onyemata | DT | Manitoba | kereskedelem Washingtonnal [O 21] |
négy | 121 | Minnesota Vikings | Willie Beavers | OT | Nyugat-Michigan | |
négy | 122 | Cincinnati Bengals | Andrew Billings | DT | Baylor | |
négy | 123 | Pittsburgh Steelers | Gerald Hawkins | OT | LSU | |
négy | 124 | Chicago Bears | Deon Bush | S | Miami | kereskedelem Seattle-lel [O 13] |
négy | 125 | Indianapolis Colts | Antonio Morrison | LB | Florida | csere Green Bay-el [O 12] |
négy | 126 | Kansas City Chiefs | DeMarcus Robinson | WR | Florida | |
négy | 127 | Chicago Bears | Deiondre Hall | CB | Észak-Iowa | kereskedelem New England-gal [O 22] |
négy | 128 | Arizona Cardinals | Evan Bohm | G | Missouri | |
négy | 129 | Cleveland Browns | Derrick Kindred | S | Cs | kereskedelem Carolinával [O 17] |
négy | 130 | Baltimore Ravens | Alex Lewis | OT | Nebraska | kereskedelem Denverrel [O 23] |
négy | 131* | Green Bay Packers | Blake Martinez | LB | Stanford | |
négy | 132* | Baltimore Ravens | Willie Henry | DT | Michigan | |
négy | 133* | San Francisco 49ers | Rashard Robinson | CB | LSU | |
négy | 134* | Baltimore Ravens | Kenneth Dixon | R.B. | Louisiana Tech | |
négy | 135* | Dallas Cowboys | Duck Prescott | QB | Mississippi állam | |
négy | 136* | Denver Broncos | Devontay Booker | R.B. | Utah | |
négy | 137* | Green Bay Packers | Dean Lowry | DE | északnyugati | |
négy | 138* | Cleveland Browns | Seth Devalve | WR | Princeton | |
négy | 139* | Buffalo Bills | Cardale Jones | QB | Ohio állam | |
5 | 140 | Tennessee Titans | Taj Sharp | WR | Massachusetts | |
5 | 141 | Carolina Panthers | Zach Sanchez | CB | Oklahoma | kereskedelem Clevelanddel [O 17] |
5 | 142 | San Francisco 49ers | Ronald Blair | DT | Appalache állam | kereskedelem San Diegóval [O 24 ] |
5 | 143 | Oakland Raiders | Deandre Washington | R.B. | Texas Tech | kereskedelem Dallasszal [O 25 ] |
5 | 144 | Denver Broncos | Connor McGovern | G | Missouri | kereskedelem Baltimore-ral [O 23] |
5 | 145 | San Francisco 49ers | John Theus | OT | Grúzia | |
5 | 146 | Baltimore Ravens | Matt Judon | DE | Grand Valley állam | kereskedj Jacksonville -lel [O 9 ] |
5 | 147 | Seattle Seahawks | Quinton Jefferson | DT | Maryland | kereskedelem New England-gal [O 26] |
5 | 148 | Tampa Bay Buccaneers | Caleb Benenoch | OT | UCLA | |
5 | 149 | New York Giants | Paul Perkins | R.B. | UCLA | |
5 | 150 | Chicago Bears | Jordan Howard | R.B. | Indiana | |
5 | 151 | Detroit Lions | Joe Dahl | OT | Washington állam | |
5 | 152 | Washington Redskins | Matt Ioannidis | DT | Templom | kereskedelem New Orleans-szal [O 21] |
5 | 153 | Philadelphia Eagles | Wendell Smallwood | R.B. | Nyugat-Virginia | |
5 | 154 | Cleveland Browns | Jordan Peyton | WR | UCLA | kereskedelem Oaklanddal [O 19] |
5 | — | Los Angeles Rams | a 2015-ös kiegészítő tervezetben használt válogatás [34] | |||
5 | 155 | Indianapolis Colts | Joe Heg | OT | Észak-Dakota állam | |
5 | 156 | Buffalo Bills | Jonathan Williams | R.B. | Arkansas | |
5 | — | Atlanta Falcons | a klubot megfosztották a választástól az NFL fair play szabályzatának megsértése miatt [35] | |||
5 | 157 | Tennessee Titans | Leshawn Sims | CB | Dél-Utah | kereskedelem Denverrel [O 27] |
5 | 158 | New York Jets | Brandon Shell | OT | dél Karolina | kereskedelem Washingtonnal [O 28] |
5 | 159 | Houston Texans | KJ Dillon | S | Nyugat-Virginia | |
5 | 160 | Minnesota Vikings | Kentrell testvérek | LB | Missouri | |
5 | 161 | Cincinnati Bengals | Christian Westerman | G | Arizona állam | |
5 | 162 | Kansas City Chiefs | Kevin Hogan | QB | Stanford | kereskedelem Seattle-lel [O 29] |
5 | 163 | Green Bay Packers | Trevor Davis | WR | Kalifornia | |
5 | 164 | Philadelphia Eagles | Khalapulivati Vaitai | OT | Cs | kereskedelem Pittsburgh -vel [O 30 ] |
5 | 165 | Kansas City Chiefs | Tyreke Hill | WR | Nyugat-Alabama | |
5 | 166 | Houston Texans | DJ Reeder | DT | Clemson | kereskedelem New England-gal [O 31] |
5 | 167 | Arizona Cardinals | Marky Christian | S | középnyugati állam | |
5 | 168 | Cleveland Browns | Spencer Drango | OT | Baylor | kereskedelem Carolinával [O 17] |
5 | 169 | Detroit Lions | Entwion Williams | LB | Dél-Georgia | kereskedelem Denverrel [O 32] |
5 | 170* | Arizona Cardinals | Cole Toner | OT | Harvard | |
5 | 171* | Seattle Seahawks | Alex Collins | R.B. | Arkansas | |
5 | 172* | Cleveland Browns | Rashard Higgins | WR | Colorado állam | |
5 | 173* | Cleveland Browns | Trey Caldwell | CB | Louisiana-Monroe | |
5 | 174* | San Francisco 49ers | Fan Cooper | OT | Ol Miss | |
5 | 175* | San Diego Chargers | Jatavis Brown | LB | Akron | |
6 | 176 | Denver Broncos | Andy Janovich | Nebraska | kereskedelem Tennessee-vel [O 27] | |
6 | 177 | Los Angeles Rams | Temarrick Hemingway | TE | Dél-Karolina állam | kereskedelem Tennessee-vel [O 1] |
6 | 178 | Kansas City Chiefs | D. J. White | CB | Georgia Tech | kereskedelem San Franciscóval [O 8] |
6 | 179 | San Diego Chargers | Drew Keyser | P | Texas A&M | |
6 | 180 | Minnesota Vikings | Moritz Boehringer | WR | Schwäbisch Hall Unicorns GER | kereskedelem San Franciscóval [O 33] |
6 | 181 | Jacksonville Jaguars | Tyrone Holmes | DE | Montana | |
6 | 182 | Baltimore Ravens | Keenan Reynolds | WR | haditengerészet | |
6 | 183 | Tampa Bay Buccaneers | Devante Bond | LB | Oklahoma | |
6 | 184 | New York Giants | Jerell Adams | TE | dél Karolina | |
6 | 185 | Chicago Bears | Deandre Houston-Carson | S | Vilmos és Mária | |
6 | 186 | Miami Dolphins | Jakeem Grant | WR | Texas Tech | kereskedelem Minnesotával [O 34] |
6 | 187 | Washington Redskins | Nate Sudfeld | QB | Indiana | kereskedelem New Orleans-szal [O 35] |
6 | 188 | Minnesota Vikings | David Morgan | TE | UTSA | Kereskedelem Philadelphiával [O 36] |
6 | 189 | Dallas Cowboys | Anthony Brown | CB | Purdue | kereskedelem Oaklanddal [O 25] |
6 | 190 | Los Angeles Rams | Josh Forrest | LB | Kentucky | |
6 | 191 | Detroit Lions | Jake Rudok | QB | Michigan | |
6 | 192 | Buffalo Bills | Colby Listenby | WR | Cs | |
6 | 193 | Tennessee Titans | Sebastian Tretola | G | Arkansas | kereskedelem Atlantával [O 37] |
6 | 194 | Oakland Raiders | Corey James | LB | Colorado állam | kereskedelem Indianapolisszal [O 38] |
6 | 195 | Atlanta Falcons | Wes Schweitzer | G | San Jose állam | kereskedelem Houstonnal [O 14] |
6 | 196 | Philadelphia Eagles | Blake grófnő | CB | Aranybarna | kereskedelem Minnesotával [O 36] |
6 | 197 | Tampa Bay Buccaneers | Dan Vitale | északnyugati | kereskedelem Washingtonnal [O 39] | |
6 | 198 | San Diego Chargers | Derek Watt | Wisconsin | kereskedelem Minnesotával [O 40] | |
6 | 199 | Cincinnati Bengals | Cody Core | WR | Ol Miss | |
6 | 200 | Green Bay Packers | Kyle Murphy | OT | Stanford | |
6 | 201 | Jacksonville Jaguars | Brandon Allen | QB | Arkansas | kereskedelem Pittsburgh-vel [O 41] |
6 | 202 | Detroit Lions | Anthony Zettel | DE | Penn állam | kereskedelem Seattle-lel [O 42] |
6 | 203 | Kansas City Chiefs | Dadi Nicolas | LB | Virginia Tech | |
6 | 204 | Miami Dolphins | Jordan Lucas | S | Penn állam | kereskedelem New England-gal [O 43] |
6 | 205 | Arizona Cardinals | Harlan Miller | CB | Délkelet Louisiana | |
6 | 206 | Los Angeles Rams | Mike Thomas | WR | Dél-Mississippi | kereskedelem Chicagóval [O 20] |
6 | 207 | San Francisco 49ers | Jeff Driskel | QB | Louisiana Tech | kereskedelem Denverrel [O 44] |
6 | 208* | New England Patriots | Kamu Gruzier-hegy | LB | Kelet-Illinois | |
6 | 209* | Baltimore Ravens | Maurice Canadi | CB | Virginia | |
6 | 210* | Detroit Lions | Jimmy Landes | LS | Baylor | |
6 | 211* | San Francisco 49ers | Calvin Taylor | R.B. | Florida | |
6 | 212* | Dallas Cowboys | Cavon Fraser | S | Közép-Michigan | |
6 | 213* | San Francisco 49ers | Aaron Burbridge | WR | Michigan állam | |
6 | 214* | New England Patriots | Elandon Roberts | LB | Houston | |
6 | 215* | Seattle Seahawks | Joey Hunt | C | Cs | |
6 | 216* | Dallas Cowboys | Darius Jackson | R.B. | Kelet-Michigan | |
6 | 217* | Dallas Cowboys | Rico Gaithers | TE | Baylor | |
6 | 218* | Buffalo Bills | Kevon Seymour | CB | USC | |
6 | 219* | Denver Broncos | Will Parks | S | Arizona | |
6 | 220* | Pittsburgh Steelers | Travis Feeney | LB | Washington | |
6 | 221* | New England Patriots | Ted Karras | G | Illinois | |
7 | 222 | Tennessee Titans | Aaron Wallace | LB | UCLA | |
7 | 223 | Miami Dolphins | Brandon Doughty | QB | Nyugat-Kentucky | kereskedelem Clevelanddel [O 45] |
7 | 224 | San Diego Chargers | Donavon Clark | G | Michigan állam | |
7 | 225 | New England Patriots | Devin Lucien | WR | Arizona állam | kereskedelem Seattle-lel [O 26] |
7 | 226 | Jacksonville Jaguars | Jonathan Woodard | DE | Közép-Arkansas | |
7 | 227 | Minnesota Vikings | Stephen Weatherly | LB | Vanderbilt | kereskedelem Miamival [O 34] |
7 | 228 | Denver Broncos | Riley Dixon | P | Siracusa | kereskedelem San Franciscóval [O 44] |
7 | 229 | Pittsburgh Steelers | DeMarcus Ayers | WR | Houston | kereskedelem a New York Giants- szel [ O 46] |
7 | 230 | Chicago Bears | Daniel Breiverman | WR | Nyugat-Michigan | |
7 | 231 | Miami Dolphins | Thomas Duarte | TE | UCLA | |
7 | 232 | Washington Redskins | Stephen Daniels | LB | Boston College | kereskedelem a Tampa Bay-el [O 39] |
7 | 233 | Philadelphia Eagles | Jaylen Mills | S | LSU | |
7 | 234 | Oakland Raiders | Vadal Sándor | G | LSU | |
7 | 235 | New York Jets | Szerencse Edwards | P | Sam Houston állam | kereskedelem Denverrel [O 47] |
7 | 236 | Detroit Lions | Dwayne Washington | R.B. | Washington | |
7 | 237 | New Orleans Saints | Daniel Lasko | R.B. | Kalifornia | |
7 | 238 | Atlanta Falcons | Devin Fuller | WR | UCLA | |
7 | 239 | Indianapolis Colts | Trevor Bates | LB | Maine | |
7 | 240 | Philadelphia Eagles | Alex McAllister | DE | Florida | kereskedelem Minnesotával [O 36] |
7 | 241 | New York Jets | Charon csúcs | WR | Clemson | |
7 | 242 | Washington Redskins | Keith Marshall | R.B. | Grúzia | |
7 | 243 | Seattle Seahawks | Kenny Lawler | WR | Kalifornia | kereskedelem New England-gal [O 26] |
7 | 244 | Minnesota Vikings | Jaron Kers | S | Clemson | |
7 | 245 | Cincinnati Bengals | Clayton Fedgelem | S | Illinois | |
7 | 246 | Pittsburgh Steelers | Tyler Matakevics | LB | Templom | |
7 | 247 | Seattle Seahawks | Zach Brooks | R.B. | Clemson | |
7 | 248 | Indianapolis Colts | Austin Blythe | C | Iowa | csere Green Bay-el [O 12] |
7 | 249 | San Francisco 49ers | Ivora Károly herceg | CB | Nyugat-Kentucky | kereskedelem Kansas Cityvel [O 8] |
7 | 250 | Cleveland Browns | Scooby Wright | LB | Arizona | kereskedelem Miamival [O 45] |
7 | 251 | Philadelphia Eagles | Joe Walker | LB | Oregon | kereskedelem Arizonával [O 48] |
7 | 252 | Carolina Panthers | Bo Sandland | TE | Montana állam | |
7 | 253 | Tennessee Titans | Kaylan Reid | CB | Dél-Mississippi | kereskedelem Denverrel [O 27] |
NFL Draft | |
---|---|
Korai évek (1920-1969) |
|
AFL és NFL korszak (1960-1966) | AFL 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 NFL 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 |
közös tervezet (1967–1969) |
|
Az AFL-NFL egyesülése után (1970-től napjainkig) | |
Kiterjesztési tervezet |
|
Egyéb |
|
Lásd még |
|
Az NFL 2016-os szezonjában | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|