2013-as NFL-draft | |
---|---|
dátum | 2013. április 25-27 |
Hely | New York , New York |
Kiválasztott játékosok | 254 |
Kerekek | 7 |
Első választás | Eric Fisher |
Csapat | Kansas City Chiefs |
20122014 |
A 78. National Football League draftot 2013. április 25. és április 27. között rendezték meg New Yorkban a Radio City Music Hallban .
A Kansas City Chiefs a Central Michigan Egyetem tacklejét, Eric Fishert választotta ki az első összesítés alatt . A draft hét fordulójában összesen 254 játékost választottak ki a csapatok. A Mister Waste címre draftolt legutóbbi játékos Justice Cunningham volt, a Dél-Karolinai Egyetemen . Júliusban egy újabb draftra került sor, amelyben egyetlen draftot sem használtak a klubok.
A tervezet első napján a teljes televíziós közönség körülbelül 20 millió néző volt. Az eseményt követő digitális platformot használók száma 35%-kal nőtt az előző évhez képest.
A 2014-es NFL-draft a New York-i Radio City Music Hallban zajlott április 25. és 27. között. Az első napon helyi idő szerint 20:00-kor kezdődött az első forduló. A második napon a második és a harmadik fordulóra került sor, 18:30-as kezdéssel. A harmadik napon négytől hétig fordulók zajlottak. A draft mind a hét fordulóját élőben közvetítette az ESPN és az NFL Network [1] .
A draft sorrendet a liga 2013. február 22-én jelentette be. Az előző szezon legrosszabb csapata , a Kansas City Chiefs kapta meg az első választást . A liga március 18-án hirdette ki a kompenzációs választások győzteseit. Tizenhat csapat között osztották el őket, a legtöbbet az Atlanta Falcons és a Baltimore Ravens kapta, négy -négyet .
A 2013-as draft hét fordulójában összesen 254 játékost választottak ki az NFL-klubok. A Kansas City Chiefs az offensive tackle-t, Eric Fishert választotta az 1. szám alatt .
2019-ben a Football Outsiders rovatvezetője , Brian Knowles, utólag értékelve a draftot, az egyik leggyengébbnek nevezte. Akkoriban ez volt az egyetlen draft a 21. században, ahol egyetlen hátvéd sem került be a legjobb tíz játékos közé [5] .
Színkódok |
---|
Pro Bowl tag |
A kompenzációs választásokat „*” jelöli, a „Megjegyzés” oszlop a tervezetben a választások lebonyolítására vonatkozó adatokat tartalmazza azok végrehajtása esetén.
Kerek | Csúcs | Csapat | Játékos | Pozíció | Főiskola | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|
egy | egy | Kansas City Chiefs | Eric Fisher | OT | Közép-Michigan | |
egy | 2 | Jacksonville Jaguars | Luke Jokel | OT | Texas A&M | |
egy | 3 | Miami Dolphins | Dion Jordan | DE | Oregon | kereskedelem Oaklanddal [O 1 ] |
egy | négy | Philadelphia Eagles | Lane Johnson | OT | Oklahoma | |
egy | 5 | Detroit Lions | Ezekiel Ansa | DE | Brigham Young | |
egy | 6 | Cleveland Browns | Barkevius Mingo | DE | LSU | |
egy | 7 | Arizona Cardinals | Jonathan Cooper | G | Észak-Karolina | |
egy | nyolc | St. Louis Rams | Teyvon Austin | WR | Nyugat-Virginia | kereskedelem Buffalóval [O 2 ] |
egy | 9 | New York Jets | Dee Milliner | CB | Alabama | |
egy | tíz | Tennessee Titans | Chance Warmack | G | Alabama | |
egy | tizenegy | San Diego Chargers | DJ Flucker | OT | Alabama | |
egy | 12 | Oakland Raiders | Dee Jay Hayden | CB | Houston | kereskedelem Miamival [O 1 ] |
egy | 13 | New York Jets | Sheldon Richardson | DT | Missouri | kereskedelem Tampa Bay- el [O 3 ] |
egy | tizennégy | Carolina Panthers | Lothulelei csillag | DT | Utah | |
egy | tizenöt | New Orleans Saints | Kenny Vaccaro | S | Texas | |
egy | 16 | Buffalo Bills | és Jay Manuel | QB | Florida állam | csere St. Louis -val [O 2 ] |
egy | 17 | Pittsburgh Steelers | Jarvis Jones | LB | Grúzia | |
egy | tizennyolc | San Francisco 49ers | Eric Reed | S | LSU | kereskedelem Dallasszal [O 4 ] |
egy | 19 | New York Giants | Justin Pugh | G | Siracusa | |
egy | húsz | Chicago Bears | Kyle Long | G | Oregon | |
egy | 21 | Cincinnati Bengals | Tyler Eifert | TE | Notre Dame | |
egy | 22 | Atlanta Falcons | Desmond Trufant | CB | Washington | kereskedelem St. Louis-val [O 5] |
egy | 23 | Minnesota Vikings | Sharrif Floyd | DT | Florida | |
egy | 24 | Indianapolis Colts | Björn Werner | DE | Florida állam | |
egy | 25 | Minnesota Vikings | Xavier Rhodes | CB | Florida állam | kereskedelem Seattle -lel [O 6 ] |
egy | 26 | Green Bay Packers | Dayton Jones | DE | UCLA | |
egy | 27 | Houston Texans | Deandre Hopkins | WR | Clemson | |
egy | 28 | Denver Broncos | Sylvester Williams | DT | Észak-Karolina | |
egy | 29 | Minnesota Vikings | Cordarrell Patterson | WR | Tennessee | kereskedelem New England-gal [O 7 ] |
egy | harminc | St. Louis Rams | Alec Ogletree | LB | Grúzia | kereskedelem Atlantával [O 5 ] |
egy | 31 | Dallas Cowboys | Travis Frederick | C | Wisconsin | kereskedelem San Franciscóval [O 4 ] |
egy | 32 | Baltimore Ravens | Matt Elam | S | Florida | |
2 | 33 | Jacksonville Jaguars | Jonathan Cyprien | S | Florida International | |
2 | 34 | Tennessee Titans | Justin Hunter | WR | Tennessee | kereskedelem San Franciscóval [O 8] |
2 | 35 | Philadelphia Eagles | Zach Ertz | TE | Stanford | |
2 | 36 | Detroit Lions | Darius Slay | CB | Mississippi állam | |
2 | 37 | Cincinnati Bengals | Giovani Bernard | R.B. | Észak-Karolina | kereskedelem Oaklanddel [O 9] |
2 | 38 | San Diego Chargers | Mentai Theo | LB | Notre Dame | kereskedelem Arizonával [O 10 ] |
2 | — | Cleveland Browns | a 2012-es kiegészítő tervezetben használt válogatás [16] | |||
2 | 39 | New York Jets | Gino Smith | QB | Nyugat-Virginia | |
2 | 40 | San Francisco 49ers | Cornelius Carradine | DE | Florida állam | kereskedelem Tennessee- vel [O 8 ] |
2 | 41 | Buffalo Bills | Robert Woods | WR | USC | |
2 | 42 | Oakland Raiders | Menelik Watson | OT | Florida állam | kereskedelem Tennessee- vel [O 1 ] |
2 | 43 | Tampa Bay Buccaneers | Jothan Banks | CB | Mississippi állam | |
2 | 44 | Carolina Panthers | Kavann Short | DT | Purdue | |
2 | — | New Orleans Saints | a klubot megfosztották a választástól az NFL fair play szabályzatának megsértése miatt [17] | |||
2 | 45 | Arizona Cardinals | Kevin Minter | LB | LSU | kereskedelem San Diegóval [O 10 ] |
2 | 46 | Buffalo Bills | Kiko Alonso | LB | Oregon | kereskedelem St. Louis-val [O 2] |
2 | 47 | Dallas Cowboys | Gavin Escobar | TE | San Diego állam | |
2 | 48 | Pittsburgh Steelers | Leveon Bell | R.B. | Michigan állam | |
2 | 49 | New York Giants | Jonathan Hankins | DT | Ohio állam | |
2 | ötven | Chicago Bears | John Bostick | LB | Florida | |
2 | 51 | Washington Redskins | David Amerson | CB | nc állapot | |
2 | 52 | New England Patriots | Jamie Collins | LB | Dél-Mississippi | kereskedelem Minnesotával [O 7 ] |
2 | 53 | Cincinnati Bengals | Margus Hunt | DE | SMU | |
2 | 54 | Miami Dolphins | Jamar Taylor | CB | boise állam | kereskedelem Indianapolisszal [O 11 ] |
2 | 55 | San Francisco 49ers | Vance McDonald | TE | rizs | csere Green Bay- el [O 12 ] |
2 | 56 | Baltimore Ravens | Arthur Brown | LB | Kansas állam | kereskedelem Seattle-lel [O 13] |
2 | 57 | Houston Texans | DJ Swearinger | S | dél Karolina | |
2 | 58 | Denver Broncos | Montey Ball | R.B. | Wisconsin | |
2 | 59 | New England Patriots | Aaron Dobson | WR | Marshall | |
2 | 60 | Atlanta Falcons | Robert Alford | CB | Délkelet Louisiana | |
2 | 61 | Green Bay Packers | Eddie Lacy | R.B. | Alabama | kereskedelem San Franciscóval [O 12] |
2 | 62 | Seattle Seahawks | Christine Michael | R.B. | Texas A&M | kereskedelem Baltimore -ral [O 13 ] |
3 | 63 | Kansas City Chiefs | Travis Kelsey | TE | cincinnati | |
3 | 64 | Jacksonville Jaguars | Duane Gratz | CB | Connecticut | |
3 | 65 | Detroit Lions | Larry Warford | G | Kentucky | |
3 | 66 | Oakland Raiders | Sio Moore | LB | Connecticut | |
3 | 67 | Philadelphia Eagles | Benny Logan | DT | LSU | |
3 | 68 | Cleveland Browns | Leon McFadden | CB | San Diego állam | |
3 | 69 | Arizona Cardinals | Tyran Matthew | CB | LSU | |
3 | 70 | Tennessee Titans | Blidi Re-Wilson | CB | Connecticut | |
3 | 71 | St. Louis Rams | TJ McDonald | S | USC | kereskedelem Buffalóval [O 2] |
3 | 72 | New York Jets | Brian Winters | G | Kent állam | |
3 | 73 | Tampa Bay Buccaneers | Mike Glennon | QB | nc állapot | |
3 | 74 | Dallas Cowboys | Terrance Williams | WR | Baylor | kereskedelem San Franciscóval [O 4] |
3 | 75 | New Orleans Saints | Terron Armstead | OT | Arkansas – Pine Bluff | |
3 | 76 | San Diego Chargers | Keenan Allen | WR | Kalifornia | |
3 | 77 | Miami Dolphins | Dallas Thomas | G | Tennessee | |
3 | 78 | Buffalo Bills | Goodwin márki | WR | Texas | kereskedelem St. Louis-val [O 2] |
3 | 79 | Pittsburgh Steelers | Marcus Wheaton | WR | Oregon állam | |
3 | 80 | Dallas Cowboys | Jay Jay Wilcox | S | Dél-Georgia | |
3 | 81 | New York Giants | Damontre Moore | DE | Texas A&M | |
3 | 82 | New Orleans Saints | John Jenkins | DT | Grúzia | kereskedelem Miamival [O 14] |
3 | 83 | New England Patriots | Logan Ryan | CB | rutgers | kereskedelem Minnesotával [O 7] |
3 | 84 | Cincinnati Bengals | Sean Williams | S | Grúzia | |
3 | 85 | Washington Redskins | Jordan Reid | TE | Florida | |
3 | 86 | Indianapolis Colts | Hugh Thornton | G | Illinois | |
3 | 87 | Seattle Seahawks | Jordan Hill | DT | Penn állam | |
3 | 88 | San Francisco 49ers | Corey Lemonnier | DE | Aranybarna | csere Green Bay-el [O 15] |
3 | 89 | Houston Texans | Brennan Williams | OT | Észak-Karolina | |
3 | 90 | Denver Broncos | Cavon Webster | CB | Dél-Florida | |
3 | 91 | New England Patriots | Duron Harmon | S | rutgers | |
3 | 92 | St. Louis Rams | Stedman Bailey | WR | Nyugat-Virginia | kereskedelem Atlantával [O 5] |
3 | 93 | Miami Dolphins | Will Davis | CB | Utah állam | csere Green Bay-el [O 16] |
3 | 94 | Baltimore Ravens | Brandon Williams | DT | Missouri déli állam | |
3 | 95* | Houston Texans | Sam Montgomery | DE | LSU | |
3 | 96* | Kansas City Chiefs | Neil Davis | R.B. | Arkansas | |
3 | 97* | Tennessee Titans | Zeyvir Guden | LB | Missouri | |
négy | 98 | Philadelphia Eagles | Matt Barkley | QB | USC | kereskedelem Jacksonville -lel [O 17 ] |
négy | 99 | Kansas City Chiefs | Nico Johnson | LB | Alabama | |
négy | 100 | Tampa Bay Buccaneers | Akim Spence | DT | Illinois | kereskedelem Oaklanddal [O 18] |
négy | 101 | Jacksonville Jaguars | Ace Sanders | WR | dél Karolina | kereskedelem Philadelphiával [O 17 ] |
négy | 102 | New England Patriots | Josh Boyes | WR | Cs | kereskedelem Minnesotával [O 7] |
négy | 103 | Arizona Cardinals | Alex Okafor | DE | Texas | |
négy | 104 | Miami Dolphins | Jelani Jenkins | LB | Florida | kereskedelem Clevelanddel [O 19 ] |
négy | 105 | Buffalo Bills | Williams herceg | S | Nevada | |
négy | 106 | Miami Dolphins | Dion Sims | TE | Michigan állam | kereskedelem New Orleans- szal [O 14 ] |
négy | 107 | Tennessee Titans | Brian Schwenke | C | Kalifornia | |
négy | 108 | Carolina Panthers | Edmund Kugbyla | G | Valdosta állam | |
négy | 109 | Green Bay Packers | David Baktiari | OT | Colorado | kereskedelem Miamival [O 16] |
négy | 110 | New York Giants | Ryan Nassib | QB | Siracusa | kereskedelem Arizonával [O 20] |
négy | 111 | Pittsburgh Steelers | Shamarko Thomas | S | Siracusa | kereskedelem Clevelanddel [O 21] |
négy | 112 | Oakland Raiders | Tyler Wilson | QB | Arkansas | kereskedelem a Tampa Bay-el [O 18] |
négy | 113 | Los Angeles Rams | Barrett Jones | C | Alabama | |
négy | 114 | Dallas Cowboys | B Double-U Webb | CB | Vilmos és Mária | |
négy | 115 | Pittsburgh Steelers | Landry Jones | QB | Oklahoma | |
négy | 116 | Arizona Cardinals | Earl Watford | G | James Madison | kereskedelem a New York Giants- szel [ O 20] |
négy | 117 | Chicago Bears | Kasim Green | LB | rutgers | |
négy | 118 | Cincinnati Bengals | Sean Porter | LB | Texas A&M | |
négy | 119 | Washington Redskins | Phillip Thomas | S | fresno állam | |
négy | 120 | Minnesota Vikings | Gerald Hodges | LB | Penn állam | |
négy | 121 | Indianapolis Colts | Caled Holmes | C | USC | |
négy | 122 | Green Bay Packers | JC Tretter | G | Cornell | |
négy | 123 | Seattle Seahawks | Chris Harper | WR | Kansas állam | |
négy | 124 | Houston Texans | Trevardo Williams | DE | Connecticut | |
négy | 125 | Green Bay Packers | Jonathan Franklin | R.B. | UCLA | kereskedelem Denverrel [O 22 ] |
négy | 126 | Tampa Bay Buccaneers | William Golston | DE | Michigan állam | kereskedelem New England-gal [O 23] |
négy | 127 | Atlanta Falcons | Mallisha Goodman | DE | Clemson | |
négy | 128 | San Francisco 49ers | Quinton Patton | WR | Louisiana Tech | |
négy | 129 | Baltimore Ravens | Simon János | DE | Ohio állam | |
négy | 130* | Baltimore Ravens | Kyle Yuschik | Harvard | ||
négy | 131* | San Francisco 49ers | Marcus Lattimore | R.B. | dél Karolina | |
négy | 132* | Detroit Lions | Devin Taylor | DE | dél Karolina | |
négy | 133* | Atlanta Falcons | Levin Toyilolo | TE | Stanford | |
5 | 134 | Kansas City Chiefs | Sanders Commings | CB | Grúzia | |
5 | 135 | Jacksonville Jaguars | Denard Robinson | R.B. | Michigan | |
5 | 136 | Philadelphia Eagles | Wolff gróf | S | nc állapot | |
5 | 137 | Seattle Seahawks | Jesse Williams | DT | Alabama | kereskedelem Detroittal [O 24 ] |
5 | 138 | Seattle Seahawks | Tarold Simon | CB | LSU | kereskedelem Oaklanddal [O 25] |
5 | 139 | Indianapolis Colts | Montory Hughes | DT | Tennessee – Martin | kereskedelem Clevelanddel [O 26] |
5 | 140 | Arizona Cardinals | Stephan Taylor | R.B. | Stanford | |
5 | 141 | New York Jets | Odey Abushi | G | Virginia | |
5 | 142 | Tennessee Titans | Lavar Edwards | DE | LSU | |
5 | 143 | Buffalo Bills | Jonathan Meeks | S | Clemson | |
5 | 144 | New Orleans Saints | Kenny Stills | WR | Oklahoma | |
5 | 145 | San Diego Chargers | Steve Williams | CB | Kalifornia | |
5 | 146 | Denver Broncos | Quanterus Smith | DE | Nyugat-Kentucky | |
5 | 147 | Tampa Bay Buccaneers | István azt jelenti | LB | Bivaly | |
5 | 148 | Carolina Panthers | AJ Klein | LB | Iowa állam | |
5 | 149 | St. Louis Rams | Brandon McGee | CB | Miami | |
5 | 150 | Pittsburgh Steelers | Terry Hawthorne | CB | Illinois | |
5 | 151 | Dallas Cowboys | Joseph Randle | R.B. | Oklahoma állam | |
5 | 152 | New York Giants | Cooper taylor | S | richmond | |
5 | 153 | Atlanta Falcons | Stansley Maponga | DE | Cs | kereskedelem Chicagóval [O 27 ] |
5 | 154 | Washington Redskins | Chris Thompson | R.B. | Florida állam | |
5 | 155 | Minnesota Vikings | Jeff Locke | P | UCLA | |
5 | 156 | Cincinnati Bengals | Tanner Hawkinson | OT | Kansas | |
5 | 157 | San Francisco 49ers | Quinton tárcsa | DE | Alabama | kereskedelem Indianapolisszal [O 28] |
5 | 158 | Seattle Seahawks | Luke Willson | TE | rizs | |
5 | 159 | Green Bay Packers | Mike Hyde | CB | Iowa | |
5 | 160 | St. Louis Rams | Zach Stacy | R.B. | Vanderbilt | kereskedelem Houstonnal [O 29 ] |
5 | 161 | Denver Broncos | Tavarres király | WR | Grúzia | |
5 | 162 | Washington Redskins | Brandon Jenkins | LB | Florida állam | kereskedelem New England-gal [O 30] |
5 | 163 | Chicago Bears | Jordan Mills | OT | Louisiana Tech | kereskedelem Atlantával [O 27] |
5 | 164 | Miami Dolphins | Mike Gillisley | R.B. | Florida | kereskedelem Clevelanddel [O 19] |
5 | 165 | Detroit Lions | Sam Martin | P | Appalache állam | kereskedelem Seattle-lel [O 24] |
5 | 166* | Miami Dolphins | Caleb Sturgis | K | Florida | |
5 | 167* | Green Bay Packers | Josh Boyd | DT | Mississippi állam | |
5 | 168* | Baltimore Ravens | Ricky Wagner | OT | Wisconsin | |
6 | 169 | Jacksonville Jaguars | Josh Evans | S | Florida | |
6 | 170 | Kansas City Chiefs | Eric Kush | C | Kalifornia (Pennsylvania) | |
6 | 171 | Detroit Lions | Corey Fuller | WR | Virginia Tech | |
6 | 172 | Oakland Raiders | Nick Casa | TE | Colorado | |
6 | 173 | Denver Broncos | Winston festő | OT | Virginia Tech | csere Green Bay-el [O 22] |
6 | 174 | Arizona Cardinals | Ryan Swope | WR | Texas A&M | |
6 | 175 | Cleveland Browns | Jamoris Slaughter | S | Notre Dame | |
6 | 176 | Houston Texans | David Quesenberry | OT | San Jose állam | kereskedelem Oaklanddal [O 31] |
6 | 177 | Buffalo Bills | Dustin Hopkins | K | Florida állam | |
6 | 178 | New York Jets | William Campbell | DT | Michigan | |
6 | 179 | San Diego Chargers | Turek Williams | DE | Florida International | |
6 | 180 | San Francisco 49ers | Nick Moody | LB | Florida állam | kereskedelem Miamival [O 32] |
6 | 181 | Oakland Raiders | Latavius Murray | R.B. | Közép-Florida | kereskedelem a Tampa Bay-el [O 18] |
6 | 182 | Carolina Panthers | Kenjon Barner | R.B. | Oregon | |
6 | 183 | New Orleans Saints | Rufus Johnson | DE | Tarlton állam | |
6 | 184 | Oakland Raiders | Michael Rivera | TE | Tennessee | kereskedelem Houstonnal [O 31] |
6 | 185 | Dallas Cowboys | Devonte Holloman | LB | dél Karolina | |
6 | 186 | Pittsburgh Steelers | Justin Brown | WR | Oklahoma | |
6 | 187 | Arizona Cardinals | Andre Ellington | R.B. | Clemson | Kereskedelem a New York Giants-szel [O 20] |
6 | 188 | Chicago Bears | Cornelius Washington | DE | Grúzia | |
6 | 189 | Tampa Bay Buccaneers | Mike James | R.B. | Miami | kereskedelem Minnesotával [O 33] |
6 | 190 | Cincinnati Bengals | Rex Burkhead | R.B. | Nebraska | |
6 | 191 | Washington Redskins | Bacurry Rambeau | S | Grúzia | |
6 | 192 | Indianapolis Colts | John Boyett | S | Oregon | |
6 | 193 | Green Bay Packers | Nate Palmer | LB | Illinois állam | |
6 | 194 | Seattle Seahawks | Spencer Ware | R.B. | LSU | |
6 | 195 | Houston Texans | Alan Bonner | WR | Jacksonville állam | |
6 | 196 | Minnesota Vikings | Jeff Baca | G | UCLA | kereskedelem a Tampa Bay-el [O 33] |
6 | 197 | Cincinnati Bengals | Coby Hamilton | WR | Arkansas | kereskedelem New England-gal [O 34] |
6 | 198 | Houston Texans | Chris Jones | DT | Gyepes tekepálya | kereskedelem St. Louis-val [O 29] |
6 | 199 | Detroit Lions | Theo Riddick | R.B. | Notre Dame | kereskedelem Seattle-lel [O 24] |
6 | 200 | Baltimore Ravens | Capron Lewis-Moore | DE | Notre Dame | |
6 | 201* | Houston Texans | Ryan Griffin | TE | Connecticut | |
6 | 202* | Tennessee Titans | Kalil Wooten | CB | Nevada | |
6 | 203* | Baltimore Ravens | Ryan Jensen | G | Colorado állam – Pueblo | |
6 | 204* | Kansas City Chiefs | Braden Wilson | Kansas állam | ||
6 | 205* | Oakland Raiders | Stacey McGee | DT | Oklahoma | |
6 | 206* | Pittsburgh Steelers | Vince Williams | LB | Florida állam | |
7 | 207 | Kansas City Chiefs | Mike Catapano | DE | Princeton | |
7 | 208 | Jacksonville Jaguars | Jeremy Harris | CB | Új-Mexikó állam | |
7 | 209 | Oakland Raiders | Bryce Butler | WR | San Diego állam | |
7 | 210 | Jacksonville Jaguars | Demetrius McCray | CB | Appalache állam | kereskedelem Philadelphiával [O 17] |
7 | 211 | Detroit Lions | Michael Williams | TE | Alabama | |
7 | 212 | Philadelphia Eagles | Joe Kruger | DE | Utah | kereskedelem Clevelanddel [O 35] |
7 | 213 | Minnesota Vikings | Michael Mauti | LB | Penn állam | kereskedelem Arizonával [O 36] |
7 | 214 | Minnesota Vikings | Travis Bond | G | Észak-Karolina | kereskedelem Seattle-lel [O 6] |
7 | 215 | New York Jets | Tommy Bohanon | Wake Forest | ||
7 | 216 | Green Bay Packers | Charles Johnson | WR | Grand Valley állam | kereskedelem San Franciscóval [O 15] |
7 | 217 | Cleveland Browns | Armonty Bryant | DE | East Central | kereskedelem Miamival [O 19] |
7 | 218 | Philadelphia Eagles | Jordan Poyer | CB | Oregon állam | kereskedelem a Tampa Bay-el [O 37] |
7 | 219 | Arizona Cardinals | DC Jefferson | TE | rutgers | kereskedelem Oaklanddal [O 38] |
7 | 220 | Seattle Seahawks | Ryan Seymour | G | Vanderbilt | kereskedelem New Orleans-szal [O 39] |
7 | 221 | San Diego Chargers | Brad Sorensen | QB | Dél-Utah | |
7 | 222 | Buffalo Bills | Chris Gragg | TE | Arkansas | kereskedelem St. Louis-val [O 2] |
7 | 223 | Pittsburgh Steelers | Nick Williams | DT | Samford | |
7 | 224 | Green Bay Packers | Kevin Dorsey | WR | Maryland | kereskedelem Miamival [O 16] |
7 | 225 | New York Giants | Eric Herman | G | Ohio | |
7 | 226 | New England Patriots | Michael Buchanan | DE | Illinois | kereskedelem a Tampa Bay-el [O 23] |
7 | 227 | Cleveland Browns | Garrett Gilkey | G | Shadron állam | kereskedelem San Franciscóval [O 40] |
7 | 228 | Washington Redskins | Java Jamison | R.B. | rutgers | |
7 | 229 | Minnesota Vikings | Everett Dawkins | DT | Florida állam | kereskedelem a Tampa Bay-el [O 33] |
7 | 230 | Indianapolis Colts | Kerwynn Williams | R.B. | Utah állam | |
7 | 231 | Seattle Seahawks | Ty Powell | LB | Harding | |
7 | 232 | Green Bay Packers | Sam Barrington | LB | Dél-Florida | |
7 | 233 | Oakland Raiders | David Bass | DE | Missouri nyugati | kereskedelem Houstonnal [O 31] |
7 | 234 | Denver Broncos | Zach Dysert | QB | Miami (Ohio) | |
7 | 235 | New England Patriots | Steve Beauharnais | LB | rutgers | |
7 | 236 | Chicago Bears | Marquez Wilson | WR | Washington állam | kereskedelem Atlantával [O 27] |
7 | 237 | San Francisco 49ers | BJ Daniels | QB | Dél-Florida | |
7 | 238 | Baltimore Ravens | Aaron Mellett | WR | Elon | |
7 | 239* | Philadelphia Eagles | David King | DE | Oklahoma | |
7 | 240* | Cincinnati Bengals | Reid Fragel | OT | Ohio állam | |
7 | 241* | Seattle Seahawks | Jared Smith | DT | New Hampshire | |
7 | 242* | Seattle Seahawks | Michael Bowie | OT | északi állam | |
7 | 243* | Atlanta Falcons | Kemal Ismael | CB | Közép-Florida | |
7 | 244* | Atlanta Falcons | Zeck Motta | S | Notre Dame | |
7 | 245* | Detroit Lions | Brandon Hepburn | LT | Florida A&M | |
7 | 246* | San Francisco 49ers | Carter Bikowski | OT | Iowa állam | |
7 | 247* | Baltimore Ravens | Mark Anthony | CB | Kalifornia | |
7 | 248* | Tennessee Titans | Damion Stafford | S | Nebraska | |
7 | 249* | Atlanta Falcons | Sean Renfri | QB | herceg | |
7 | 250* | Miami Dolphins | Don Jones | S | Arkansas állam | |
7 | 251* | Cincinnati Bengals | TJ Johnson | C | dél Karolina | |
7 | 252* | San Francisco 49ers | Marcus Cooper | CB | rutgers | |
7 | 253* | New York Giants | Michael Cox | R.B. | Massachusetts | |
7 | 254* | Indianapolis Colts | Cunningham bíró | TE | dél Karolina |
A Nielsen becslései szerint a tervezet első körének tévéközönsége körülbelül 20 millió ember volt. Az ESPN és az NFL Network csatornán 7,7 millió néző nézte az első napot, ezzel a nap legnézettebb kábelműsora lett. Az NFL Network csatorna nézettsége 7%-kal nőtt 2012-hez képest. 35%-kal nőtt azoknak az egyedi felhasználóknak a száma, akik különféle digitális platformokon követték a tervezet első napját [48] .
Az esemény során több jelenetet is forgattak a Draft Day című filmhez , amelyet Ivan Reitman rendezett, és Kevin Costner és Jennifer Garner főszereplésével [49] .
A júliusi kiegészítő drafton hat játékos volt választható. Egyiküket sem választották ki, 2008 óta először, hogy a csapatok nem használtak további draft picket .
NFL Draft | |
---|---|
Korai évek (1920-1969) |
|
AFL és NFL korszak (1960-1966) | AFL 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 NFL 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 |
közös tervezet (1967–1969) |
|
Az AFL-NFL egyesülése után (1970-től napjainkig) | |
Kiterjesztési tervezet |
|
Egyéb |
|
Lásd még |
|