Tíz centime ( francia Dix centimes ; németül Zehnrappenstück, Zehnräppler – „ten rappen”; olasz Dieci centesimi – „ten centesimos”) – a svájci bankjegyek címlete , 1⁄10 svájci franknak megfelelő, 1850 óta csak érme formájában bocsátanak ki . .
Svájc hivatalos nyelvein a pénzegységnek többféle neve van: németül - rappen ( Rappen ), franciául - centime ( centime ), olaszul - centesimo ( centesimo ), románul - rap ( rapp ). Az orosz nyelvű forrásokban általában a "santim" és / vagy a "rappen" [1] neveket használják, néha - "rapp" [2] . Az összes svájci érmén a centimes címletet csak számok jelzik, a váltópénz neve nélkül. Az állam neve az 5, 10 és 20 centimes érméken latinul van feltüntetve : 1850-1876-ban - HELVETIA , 1879-től - CONFŒDERATIO HELVETICA .
Az 1848-ban elfogadott svájci alkotmány rögzítette a szövetségi kormány kizárólagos jogát az érmék verésére. 1850. május 7-én fogadták el az érmék veréséről szóló szövetségi törvényt, ugyanebben az évben megkezdődött a svájci érmék, köztük a 10 centimes érmék verése. Az első 10 centis érme szerzője Karl-Friedrich Voigt ( München ) volt. Az ilyen típusú milliárdos érméket 1876-ig verték [3] , míg 1871-ben és 1875-ben az érmeötvözet megváltozott.
1879-ben kezdték meg a réz-nikkel érmék verését [3] . A Karl-Friedrich Voigt által tervezett érme hátlapja változatlan maradt, az új előlapot Karl Schwenzer ( Stuttgart ) tervezte . Svájcban a mai napig használják ezt a típusú érmét, de az érmék ötvözete többször változott.
1886. március 27-én törvény született a milliárdos érmék forgalomból való kivonásáról, ugyanazon év június 30-án elvesztették törvényes fizetőeszközüket, az 1879-es mintából csak 10 centi réz-nikkel került forgalomba.
1918-1919-ben sárgarézből vertek érméket , de már 1919-ben ismét réz-nikkel ötvözetből verték az érméket [4] .
1923. február 2-án törvényt fogadtak el az 1918-as mintájú sárgaréz érmék forgalomból való kivonásáról. 1924. január 1-jén elvesztették a törvényes fizetőeszköz erejét, az 1879-es mintából csak 10 centi réz-nikkel került újra forgalomba.
1932-1939 között az érmét tiszta nikkelből bocsátották ki. 1940 óta ismét réz-nikkel ötvözetből vernek érméket [5] [6] .
2003. november 26-án törvényt fogadtak el az 1932-es mintájú nikkelérmék forgalomból való kivonásáról. 2004. január 1-jén elveszítették a törvényes fizetőeszköz erejét, a réz-nikkel ötvözetből származó 1879-es mintának mindössze 10 centijét kezdték forgalomba hozni. A Svájci Nemzeti Bank 10 centimes nikkel érméket fogad be cserére, cseréjük időtartama nincs korlátozva [7] .
Az eredeti 10 centimes érméket Strasbourgban verték, a bíróság jelzése a hátoldalon "BB" betű . 1871 óta az érméket a svájci pénzverde verte, a pénzverde jelölése a hátoldalon található "B" betű. 1970-1985-ben az udvar megjelölését nem tüntették fel az érméken.
Kép | Átmérő , mm | Vastagság, mm | mise , g | Fém | él | Forgalomba bocsátva | Kivonták a forgalomból |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1.45 | 1.67 | Ezüst - réz - cink - nikkel 100/550/250/100 |
sima | 1850, 1851 | 1886. június 30 | |
19 | 1.45 | 2.5 | Ezüst - réz - cink - nikkel 50/850/50/50 |
sima | 1871, 1873 | 1886. június 30 | |
19 | 1.45 | 2.5 | Ezüst - réz - cink - nikkel 100/650/150/100 |
sima | 1875, 1876 | 1886. június 30 | |
19 | 1.45 | 3 | Réz - Nikkel 750/250 |
sima | 1879-1885, 1894-1904, 1906-1909, 1911-1915, 1919-1922, 1924-1931, 1940, 1942-1955, 1957-1964, 1957-1964, 197-910 | ||
19 | 1.45 | 3 | Réz - cink 600/400 |
sima | 1918, 1919 | 1924. január 1 | |
19 | 1.45 | 3 | Nikkel | sima | 1932-1934, 1936-1939 | 2004. január 1 |
Év | Keringés | Megjegyzések |
---|---|---|
1850/1851 | 13 317 000 | Billon |
1871 | 844 000 | |
1873 | 1 398 000 | |
1875 | 174 000 | |
1876 | 1 962 000 | |
1879 | 1 000 000 | Réz nikkel |
1880 | 2 000 000 | |
1881 | 3 000 000 | |
1882 | 3 000 000 | |
1883 | 2 000 000 | |
1884 | 3 000 000 | |
1885 | 3 000 000 | |
1894 | 1 000 000 | |
1895 | 2 000 000 | |
1896 | 16 | |
1897 | 500 000 | |
1898 | 2 500 000 | |
1899 | 1 500 000 | |
1900 | 2 000 000 | |
1901 | 1 000 000 | |
1902 | 1 000 000 | |
1903 | 1 000 000 | |
1904 | 1 000 000 | |
1906 | 1 000 000 | |
1907 | 2 000 000 | |
1908 | 2 000 000 | |
1909 | 2 000 000 | |
1911 | 1 000 000 | |
1912 | 1 500 000 | |
1913 | 2 000 000 | |
1914 | 2 000 000 | |
1915 | 1 200 000 | |
1918 | 6 000 000 | Sárgaréz |
1919 | 6 000 000 | Sárgaréz 3M, réz-nikkel 3M |
1920 | 3 500 000 | |
1921 | 3 000 000 | |
1922 | 2 000 000 | |
1924 | 2 000 000 | |
1925 | 3 000 000 | |
1926 | 3 000 000 | |
1927 | 2 000 000 | |
1928 | 2 000 000 | |
1929 | 2 000 000 | |
1930 | 2 000 000 | |
1931 | 2 244 000 | |
1932 | 3 500 000 | Nikkel |
1933 | 2 000 000 | |
1934 | 2 000 000 | |
1936 | 1 500 000 | |
1937 | 1 000 000 | |
1938 | 1 000 000 | |
1939 | 10 022 000 | |
1940 | 2 000 000 | Réz nikkel |
1942 | 2 110 000 | |
1943 | 3 176 000 | |
1944 | 6 133 000 | |
1945 | 993 000 | |
1946 | 4 010 000 | |
1947 | 3 152 000 | |
1948 | 1 000 000 | |
1949 | 2 269 000 | |
1950 | 3 200 000 | |
1951 | 3 430 000 | |
1952 | 4 451 000 | |
1953 | 6 149 000 | |
1954 | 3 200 000 | |
1955 | 11 795 000 | |
1957 | 10 092 000 | |
1958 | 10 040 000 | |
1959 | 13 053 000 | |
1960 | 4 040 000 | |
1961 | 7 949 000 | |
1962 | 34 965 000 | |
1964 | 16 340 000 | |
1965 | 14 190 000 | |
1966 | 4 025 000 | |
1967 | 10 000 000 | |
1968 | 14 065 000 | |
1969 | 28 855 000 | |
1970 | 40 020 000 | |
1972 | 7 877 000 | |
1973 | 30 350 000 | |
1974 | 30 007 000 | Bizonyítékkal együtt - 2400 |
1975 | 25 002 000 | Bizonyíték - 10 000 |
1976 | 19 012 000 | Bizonyítás - 5130 |
1977 | 10 007 000 | Bizonyítás - 7030 |
1978 | 19 957 000 | Bizonyíték - 10 000 |
1979 | 18 010 000 | Bizonyíték - 10 000 |
1980 | 18 015 000 | Bizonyíték - 10 000 |
1981 | 30 150 000 | Bizonyíték - 10 000 |
1982 | 50 120 000 | Bizonyíték - 10 000 |
1983 | 40 044 000 | Bizonyíték – 11 000 |
1984 | 22 036 000 | Bizonyíték - 14 000 |
1985 | 3 044 000 | Bizonyíték – 12 000 |
1986 | 2 324 000 | Bizonyíték - 10 000 |
1987 | 5 028 000 | Bizonyítás - 8800 |
1988 | 5 029 000 | Bizonyítás - 9050 |
1989 | 41 031 000 | Bizonyítás - 8800 |
1990 | 40 032 000 | Bizonyítás - 8900 |
1991 | 35 046 000 | Bizonyítás - 9900 |
1992 | 18 028 000 | Bizonyítás - 7450 |
1993 | 32 523 000 | Bizonyítás - 6300 |
1994 | 18 023 000 | Bizonyítás - 6100 |
1995 | 5 024 000 | Bizonyítás - 6100 |
1996 | 18 023 000 | Bizonyítás - 6100 |
1997 | 15 022 000 | Bizonyíték - 5500 |
1998 | 10 021 000 | Bizonyítás - 4800 |
1999 | 7 021 000 | Bizonyíték - 5000 |
2000 | 5 026 000 | Bizonyíték - 5500 |
2001 | 7 028 000 | Bizonyítás - 6300 |
2002 | 15 030 000 | Bizonyíték - 6000 |
2003 | 12 028 000 | Bizonyíték - 5500 |
2004 | 5 029 000 | Bizonyíték - 5000 |
2005 | 7 029 000 | Bizonyíték - 4500 |
2006 | 2 030 000 | Bizonyíték - 4000 |
2007 | 18 028 000 | Bizonyíték - 4000 |
2008 | 35 026 000 | Bizonyíték - 4000 |
2009 | 35 026 000 | Bizonyíték - 4000 |
2010 | 42 026 000 | Bizonyíték - 4000 |
2011 | 35 026 000 | Bizonyíték - 4000 |
2012 | 30 026 000 | Bizonyíték - 4000 |
2013 | 28 023 500 | Bizonyíték - 3500 |
2014 | 28 022 000 | Bizonyíték - 3000 |
2015 | 22 026 000 | Bizonyíték - 3000 |
2016 | 16 028 000 | Bizonyíték - 3000 |
svájci frank | |||||
---|---|---|---|---|---|
érméket |
| ||||
Bankjegyek |
| ||||
Arany érmék | vreneli | ||||
Devizák a frank bevezetése előtt |
| ||||
Más egységek a frank bevezetése előtt | |||||
Lásd még |