Robert Dahlgren | |
---|---|
Általános információ | |
Padló | férfi |
Születési név | Svéd. Björn Thomas Robert Dahlgren [1] |
Polgárság | Svédország |
Születési dátum | 1979. december 1. (42 évesen) |
Születési hely | Skellefteå , Svédország |
Racing Elit League | |
Bemutatkozás | 2012 |
Jelenlegi csapat | Polestar Racing |
Személyi szám | tizennégy |
Indul | 2 |
lengyelek | egy |
Előző sorozat | |
1997 1998 1998 1999-2001 2001 2002-03 2004-10 2007-11 2010 2011 |
Svéd F-Ford Scandinavian F-Ford Open Masters Northern F-Ford 1600 Brit F-Ford Eurotour F-Ford British F3 STCC WTCC STCC STCC |
Bajnoki címek | |
1998 2001 2010 |
Északi F-Ford 1600 brit F-Ford STCC |
Linkek | |
robertdahlgren.com | |
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Robert Dahlgren ( svédül Robert Dahlgren ; 1979 . december 1. [2] Skellefteå , Svédország ) svéd autóversenyző, aki leginkább a túraversenyeken elért sikereiről ismert.
Robert házas. 2008-ban született feleségével, Ninával első gyermekük, Tim néven. Később született egy lányuk, Molly.
Nem versenyzési hobbija között a svéd a golfot és a snowboardozást említi .
Dahlgren 1989-ben kezdte megtenni első lépéseit a motorsportban a gokart versenyeken.
Miután nyolc évet eltöltött ezeken a versenyeken, és csak kisebb helyi sikereket ért el (például 1994-ben Robert negyedik helyezést ért el az Észak-Európa-bajnokságon az A osztályban), 1997-ben komolyabb versenyekre költözött: nem volt gyors előrelépés - csak öt évvel később sikerült egy többé-kevésbé jelentős címet nyernie (a brit bajnokságot), és meggyőzte a szponzorokat és a potenciális munkaadókat, hogy adjanak neki esélyt egy lépéssel feljebb kapaszkodni: a Forma-3- ba .
Itt Dahlgren mindössze két szezont kapott ahhoz, hogy megszokja a technikát, és megmutatta képességeit: körülbelül 30 versenyt tölt a brit bajnokság senior osztályában, amelyen egy győzelmet arat; a második évad eredményei szerint a sorozat összesítésében a kilencedik helyet foglalja el. A "formula" osztályokban való fellépések folytatására nem sikerült finanszírozni, 2003 végén pedig a svéd pályafutásának ez a része a végéhez közeledett.
Dahlgren karrierjének új állomása a túraversenyzés. A 2004-es szezon előtt szerződést ír alá az egyik nemzeti bajnokcsapattal ebben az osztályban. Robert viszonylag hamar megszokja Volvo S60 -át , és már debütáló évében, első győzelmét aratta, megnyeri a vice-bajnoki címet.
A jövőben Robert rendszeres résztvevője lesz a svéd bajnokságnak, folyamatosan küzd a győzelmekért a futamokon és megszerezte a bajnoki címet az összetettben (2010-ben áll hozzá a legközelebb, amikor 249 ponttal alulmúlja Richard Göranssont ). 251 pont ). Ezzel párhuzamosan a svédet rendszeresen beválogatják a túravilágbajnokság egyes szakaszaira, ahol a ritka rajtok ellenére fokozatosan felgyorsul.
2011-ben, amikor a Volvo által támogatott Polestar Racing megpróbál egy teljes szezont ebben a sorozatban, Dahlgrent választották az egyetlen versenyzőnek. Az autó fokozatos fejlesztésével és az egyes egységek élettartamának növelésével a csapat lehetővé teszi a svéd számára, hogy rendszeresen szerezzen pontot, és időszakonként küzdjön meg a bajnokság éllovasaival. Az év végén Dahlgren a személyes tabella 11. sorába hozta Volvóját .
2010-ben fokozatosan új túrabajnokság jön létre Észak-Európában. Az első év többlépcsős kupa formájában zajlik, a második pedig teljes értékű bajnokság lesz (a svéd bajnokságot felszívva). Robert nem marad távol ettől a projekttől, és ugyanazon Polestar támogatásával részt vesz benne.
Dahlgren megnyeri a 2010-es kupaszezont, és a stabilitás miatt bosszút áll Göranssonon.
2011-ben a világbajnokságon való részvétel miatt nem tölthet egy teljes szezont a bajnokságban, de még arra a négy futamra is, amelyet a svédnek sikerül megtartania, egyszer tudott nyerni és 11 pontot szerezni az egyéni tabellán. abból a szezonból.
2012-ben a csapat nem talál finanszírozást a világbajnokságon való részvételhez, és elfogadja a Volvo ajánlatát, hogy legyen az egyik képviselője az újonnan létrehozott svéd túraautó-bajnokságban, a TTA - Racing Elite League-ben . Robert megtartja ülését a Polestar Racing versenyzőjeként , amivel kiegészíti a sorozat névsorát.
eredmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évad | Sorozat | Csapat | Verseny | PP | időszámításunk előtt | győzelmeket | Szemüveg | Pozíció. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | Svéd F-Ford Junior | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Skandináv F-Ford Open Masters | n/a | tizennyolc | n/a | n/a | tíz | 373 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Északi F-Ford 1600 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Brit F-Ford Slick 50 | Alain Menu Motorsport | n/a | n/a | n/a | 3 | 60 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | F Ford Fesztivál | n/a | n/a | n/a | n/a | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Brit F-Ford | Van Diemen Racing | tizennégy | 3 | 2 | 3 | 117 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Európai F-Ford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | F Ford Fesztivál | Duckhams Van Diemennel | n/a | n/a | n/a | n/a | NK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Brit F-Ford | Craig Murray Racing | 13 | 2 | 6 | 2 | 257 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Eurotour F-Ford (1. osztály) | Aztec Ford Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | F Ford Fesztivál | Van Diemen Racing | n/a | n/a | n/a | n/a | NK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | brit F3 | Sweeney Racing Duma Racing |
19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | brit F3 | Fortec Motorsport | 24 | 0 | egy | egy | 102 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | F3 mesterek | n/a | egy | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | STCC | Flash Engineering | tizennyolc | 2 | négy | 3 | 176 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | STCC | Volvo Original Racing | nyolc | 2 | egy | egy | 71 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | STCC | Polestar Racing | 9 | 2 | 0 | egy | 29 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | STCC | Polestar Racing | tizenegy | négy | 0 | 2 | 51 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | WTCC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | STCC | Polestar Racing | tizenegy | 5 | 2 | 2 | 41 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | WTCC | Volvo Olsbergs Green Racing | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | STCC | Polestar Racing | 17 | 5 | 7 | négy | 52 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | WTCC | Volvo Olsbergs Green Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | STCC | Polestar Racing | tizennyolc | 3 | négy | 3 | 249 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | STCC | nyolc | 2 | egy | egy | 112 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | WTCC | Volvo Olsbergs Green Racing | négy | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | STCC | Polestar Racing | négy | 0 | 0 | egy | 60 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | WTCC | 21 | 0 | egy | 0 | 72 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | TTA – Racing Elite League | Polestar Racing | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | V8 Supercars Ausztrália | Garry Rogers Motorsport | 37 | 0 | 0 | 0 | 921 | 25 |
eredmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évad | Csapat | Autó | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | Szemüveg | Pozíció. | ||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Sarkcsillag | Volvo S60 Flexifuel | - | - | - | - | - | - | SV1 10 |
- | - | - | - | 0 | NK [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | SV2 8 |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Volvo Olsberg zöld | Volvo C30 | - | - | - | - | - | - | GB1 24 |
- | - | - | - | - | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Volvo Olsberg zöld | Volvo C30 | - | - | - | - | - | - | - | GB1 15 |
- | - | - | - | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | GB2 14 |
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Volvo Olsberg zöld | Volvo C30 | - | - | - | - | - | GB1 12 |
- | - | - | JP1 10 |
- | 0 | NK [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | GB2 NF |
- | - | - | JP2 5 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Sarkcsillag | Volvo C30 | BR1 12 |
BE1 13 |
IT1 15 |
HU1 NK |
- | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
BR2 13 |
BE27_ _ |
IT2 13 |
HU2 9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo C30 Drive | - | - | - | - | CZ1 6 |
PT1 7 |
GB1 8 |
DE1 4 |
ES19_ _ |
JP1 NF |
CH1 9 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | CZ2 9 |
PT2 16 |
GB26 _ |
DE27_ _ |
ES29_ _ |
JP2 5 |
CH2 9 |
- |
A pole start félkövér, a verseny leggyorsabb köre dőlt betűvel van szedve.