Azerbajdzsán-Argentín kapcsolatok | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Azerbajdzsán nagykövetsége Argentínában | |||||
Nagykövet | Ramzi Teymurov [1] | ||||
Cím | Buenos Aires , Maure 2151, (C1426CTN) | ||||
Argentína Azerbajdzsáni Nagykövetsége | |||||
Nagykövet | Sergio Osvaldo Pérez Gunella | ||||
Cím | Baku , Bul-Bul sugárút, 15 - 6° piso, Sahil üzleti központ | ||||
Egyéb | |||||
Telepítve | 1993. november 8 | ||||
Kereskedelmi forgalom | 0,050 milliárd dollár ( 2021) |
Az azerbajdzsán-argentin kapcsolatok Azerbajdzsán és Argentína közötti kétoldalú kapcsolatok politikai, gazdasági, kulturális és egyéb területeken.
Argentína 1992. március 9-én ismerte el Azerbajdzsán függetlenségét . 1993. november 8-án létesült a diplomáciai kapcsolat a két ország között [2] .
Azerbajdzsán argentin nagykövetsége 2010-ben nyílt meg. Argentína azerbajdzsáni nagykövetsége 2012-ben nyílt meg.
Az azerbajdzsáni parlamentben az Argentínával fenntartott kétoldalú kapcsolatokkal foglalkozó munkacsoport működik. A csoport vezetője Vugar Iskenderov [3] . Argentína Nemzeti Kongresszusának parlamentközi kétoldalú munkacsoportja is van az Azerbajdzsánnal fenntartott kapcsolatokról.
25 dokumentumot írtak alá az országok között.
2010. november 25-én az Azerbajdzsán Diplomáciai Akadémia (ADA) és az Argentina Külügyi Intézete együttműködési memorandumot írt alá [4] .
2015. szeptember 22-én azerbajdzsáni gazdasági és ipari miniszter, Shahin Mustafayev , valamint Argentína külügy-, nemzetközi kereskedelmi és vallásügyi miniszterhelyettese, Eduardo Zuain technikai együttműködési megállapodást írt alá [5] .
2019 márciusában Azerbajdzsán külügyminisztere, Elmar Mammadyarov hivatalos munkalátogatást tett Buenos Airesben , melynek során találkozott Jorge Fori argentin külügy- és kulturális miniszterrel [6] [7] .
2019 áprilisában az Argentin Nemzeti Kongresszus képviselőházának elnöke, Emilio Monzo munkalátogatást tett Bakuban [8] , ahol találkozott kollégájával, az azerbajdzsáni Milli Majlis elnökével, Ogtay Asadovval [9]. , valamint Azerbajdzsán elnöke [10] .
Év | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Összeg | 1982.3 | 5392.6 | 8661.7 | 17 840,7 | 19997.2 | 29,143,3 | 36 449,6 | 15,016.6 | 7,099,7 | 11,045.4 | 15,163,4 | 12 970,6 | 22,192,8 | 23 952,6 |
Év | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Összeg | 103.9 | 71.1 | 116.1 | 401.0 | 687.1 | 442,6 | 316.8 | 1,867,1 | 5301.4 | 8 591,3 | 17 744,7 | 19 941,2 | 29,126.2 | 23,027,9 | 14 991,9 | 7,029,7 | 10 986,8 | 15,155.4 | 12924.0 | 22 175,9 | 23 932,3 |
Év | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Összeg | 24.4 | 2459,6 | 7264.8 | 15 021,8 | 2081.4 | - | 6.4 | 115.2 | 91.2 | 70.4 | 96,0 | 56,0 | 17.1 | 13 421,8 | 24.7 | 70,0 | 58.6 | 8.0 | 46.6 | 16.9 | 20.3 |
2014. november 25-e óta működik a kereskedelmi és kétoldalú kapcsolatokkal foglalkozó munkacsoport.
Év | Export Azerbajdzsán |
Importálás Azerbajdzsán |
Összeg kereskedelmi forgalom |
---|---|---|---|
2020 [14] | 5,508,52 | 20 570,57 | 26,079,09 |
2021 [15] | 11.80 | 49,643,84 | 49,655,64 |
Argentína külkapcsolatai | ||
---|---|---|
Európa |
| |
Ázsia |
| |
Afrika |
| |
Észak- és Dél-Amerika |
| |
Ausztrália, Új-Zéland, Óceánia |
| |
Egyéb |
|
![]() |
---|