Mi és ők | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shinedown stúdióalbum | |||||||
Kiadási dátum | 2005. október 4 | ||||||
Műfaj | alternatív metal , southern rock , hard rock , poszt-grunge | ||||||
Időtartam | 48:49 | ||||||
Termelő | Tony Battaglia | ||||||
A dal nyelve | angol | ||||||
címke | atlanti | ||||||
Szakmai vélemények | |||||||
A Shinedown kronológiája | |||||||
|
|||||||
|
Az Us and Them az amerikai hard rock banda Shinedown másodikstúdióalbuma , amelyet 2005. október 4-én adott ki az Atlantic Records . Az albumot a floridai Jacksonville -és Sanfordban vették fel . A lemez alátámasztására három kislemez jelent meg , amelyek közül kettőt a" No Mersy 2005 " és a " WrestleMania 22 " birkózóműsorban játszottak . Az album arany minősítést kapott az Egyesült Államokban a RIAA -tól [1] . Ez a banda legújabb albuma, amelyen Jason Todd gitáros és Brad Stewart basszusgitáros szerepel.
Az összes szöveget Brent Smith írta .
Nem. | Név | Zene | Időtartam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy. | "Az álom" | Kovács | 0:59 | ||||||
2. | " Hősök " | Tony Battaglia, Smith, Jasin Todd | 3:24 | ||||||
3. | " Ments meg " | Battaglia, Smith | 3:33 | ||||||
négy. | " Mérek téged " | Battaglia, Smith, Brad Stewart | 3:54 | ||||||
5. | "Felség" | Battaglia, Smith, Barry Kerch, Todd, Stuart | 3:01 | ||||||
6. | "A Napon túl" | Battaglia, Smith, Stuart | 4:13 | ||||||
7. | "Kereskedj be" | Battaglia, Smith, Stuart | 3:32 | ||||||
nyolc. | "Hölgy olyan isteni" | Battaglia, Smith, Stuart, Todd | 7:09 | ||||||
9. | "Vegyünk egy kis fényt" | Kovács | 3:41 | ||||||
tíz. | "Újrakezdeni" | Battaglia, Smith, Todd | 3:49 | ||||||
tizenegy. | "Légkör" | Battaglia, Smith, Todd, Stuart | 4:16 | ||||||
12. | Hamisítvány | John Shanks, Smith | 4:04 | ||||||
13. | "Majd egyszer" | Battaglia, Smith | 3:14 | ||||||
48:49 |
Deluxe kiadású bónusz számok | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem. | Név | Időtartam | |||||||
tizennégy. | "Egyszerű ember" (élőben) | 9:14 | |||||||
tizenöt. | "Stranger Inside" (élő) | 4:16 | |||||||
16. | "Save Me" (akusztikus) | 3:22 | |||||||
17. | "I Dare You" (akusztikus) | 3:44 | |||||||
tizennyolc. | "Some Day" (akusztikus) | 3:13 | |||||||
19. | " One " (Csatorna törlése) ( U2 borító) | 4:28 | |||||||
húsz. | "I Dare You" (Clear Channel Stripped) | 3:41 | |||||||
21. | "Ments meg" (Pull Mix) | 4:19 | |||||||
22. | "Kitartás" (demó) | 3:40 | |||||||
23. | Elvitték (demó) | 3:14 | |||||||
24. | Atmoszféra (demó) | 3:35 | |||||||
25. | Hamis (demó) | 5:05 | |||||||
1:00:58 |
Ez a dal egy külön CD -n volt, amelyet az albummal együtt árultak a Best Buy üzleteiben az album megjelenése után korlátozott ideig.
Nem. | Név | Időtartam |
---|---|---|
egy. | Elvitték | 3:14 |
A dal letölthető az internetről a kizárólag a Wal-Mart üzletekben árusított album példányának csomagolásán található kód megadásával .
Nem. | Név | Időtartam |
---|---|---|
egy. | Szünet | 3:56 |
Pozíció | Amerikai eladások | RIAA minősítés [1] |
Nemzetközi értékesítés |
---|---|---|---|
USA [2] | |||
23 | 500 000+ | Arany | 800 000+ |
Év | Egyetlen | USA [3] |
US Alt. [négy] |
US Main. |
---|---|---|---|---|
2005 | " Ments meg " | 72 | 2 | 1 (12) |
2006 | " Mérek téged " | 88 | nyolc | 2 |
" Hősök " | — | 28 | négy |
Shinedown | |
---|---|
| |
Albumok | |
EP |
|
Egyedülállók |
|
Élő albumok |
|
Promó kislemez |
|
Hivatalos oldal |