San Francisco Giants | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
liga |
Nemzeti Liga (1958-tól napjainkig) |
||||
Osztály |
Nyugati osztály (1969-től napjainkig) |
||||
Az alapítás éve: | 1879 | ||||
Csapattörténet |
|
||||
stádium | Oracle Park (2000-től napjainkig) | ||||
Város | San Francisco , Kalifornia | ||||
Eredmények | |||||
A World Series győztesei (8): | 1905 , 1921 , 1922 , 1933 , 1954 , 2010 , 2012 , 2014 | ||||
Ligagyőztesek (23): | 1888 , 1889 , 1904 , 1905 , 1911 , 1912 , 1913 , 1917 , 1921 , 1922 , 1923 , 1924 , 1933 , 1936 , 1937 , 1951 , 1954 , 1962 , 1989 , 2002 , 2010 , 2012 , 2014, 2014 | ||||
Divíziógyőztesek (9): | NL West : 1971 , 1987 , 1989 , 1997 , 2000 , 2003 , 2010 , 2012 , 2021 |
A San Francisco Giants egy profi baseballklub a Major League Baseballban (MLB). A klub 1879 -ben alakult . A San Francisco Giants 2010, 2012 és 2014 World Series győztese.
Év | liga | Osztály | Játékok | NÁL NÉL | P | H | NÁL NÉL% | Ő | OP | Rájátszás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trójai trójaiak | ||||||||||
1879 | NL | 77 | 19 | 56 | 2 | .253 | 321 | 543 | ||
1880 | NL | 83 | 41 | 42 | 0 | .494 | 392 | 439 | ||
1881 | NL | 85 | 39 | 45 | egy | .464 | 399 | 429 | ||
1882 | NL | 85 | 35 | 48 | 2 | .422 | 430 | 522 | ||
New York Gothams | ||||||||||
1883 | NL | 98 | 46 | ötven | 2 | .479 | 529 | 577 | ||
1884 | NL | 116 | 62 | ötven | négy | .554 | 693 | 623 | ||
1885 | NL | 112 | 85 | 27 | 0 | .759 | 689 | 370 | ||
1886 | NL | 124 | 75 | 44 | 5 | .630 | 693 | 558 | ||
1887 | NL | 129 | 68 | 55 | 6 | .553 | 815 | 717 | ||
1888 | NL | 138 | 84 | 47 | 7 | .641 | 660 | 479 | ||
New York Giants | ||||||||||
1889 | NL | 131 | 83 | 43 | 5 | .659 | 935 | 708 | ||
1890 | NL | 135 | 63 | 68 | négy | .481 | 710 | 698 | ||
1891 | NL | 136 | 71 | 61 | négy | .538 | 754 | 711 | ||
1892 | NL | 153 | 71 | 80 | 2 | .470 | 811 | 826 | ||
1893 | NL | 136 | 68 | 64 | négy | .515 | 940 | 846 | ||
1894 | NL | 139 | 88 | 44 | 7 | .667 | 962 | 801 | ||
1895 | NL | 132 | 66 | 65 | egy | .504 | 855 | 832 | ||
1896 | NL | 133 | 64 | 67 | 2 | .489 | 829 | 815 | ||
1897 | NL | 138 | 83 | 48 | 7 | .634 | 899 | 696 | ||
1898 | NL | 157 | 77 | 73 | 7 | .513 | 837 | 801 | ||
1899 | NL | 153 | 60 | 90 | 3 | .400 | 741 | 868 | ||
1900 | NL | 141 | 60 | 78 | 3 | .435 | 713 | 823 | ||
1901 | NL | 141 | 52 | 85 | négy | .380 | 544 | 755 | ||
1902 | NL | 141 | 48 | 88 | 5 | .353 | 405 | 604 | ||
1903 | NL | 142 | 84 | 55 | 3 | .604 | 729 | 567 | ||
1904 | NL | 158 | 106 | 47 | 5 | .693 | 744 | 474 | ||
1905 | NL | 155 | 105 | 48 | 2 | .686 | 780 | 505 | Világbajnokság : 4-1 legyőzte a Philadelphia Athleticst | |
1906 | NL | 153 | 96 | 56 | egy | .632 | 625 | 509 | ||
1907 | NL | 155 | 82 | 71 | 2 | .536 | 574 | 510 | ||
1908 | NL | 157 | 98 | 56 | 3 | .636 | 651 | 455 | ||
1909 | NL | 158 | 92 | 61 | 5 | .601 | 624 | 547 | ||
1910 | NL | 155 | 91 | 63 | egy | .591 | 715 | 567 | ||
1911 | NL | 154 | 99 | 54 | egy | .647 | 756 | 542 | Világbajnokság : Kikapott a Philadelphia Athleticstől 2-4 | |
1912 | NL | 154 | 103 | 48 | 3 | .682 | 823 | 571 | Világbajnokság : vereséget szenvedett a Boston Red Sox ellen 3-4 | |
1913 | NL | 156 | 101 | 51 | négy | .664 | 684 | 515 | Világbajnokság : Kikapott a Philadelphia Athleticstől 1-4 | |
1914 | NL | 156 | 84 | 70 | 2 | .545 | 672 | 576 | ||
1915 | NL | 155 | 69 | 83 | 3 | .454 | 582 | 628 | ||
1916 | NL | 155 | 86 | 66 | 3 | .566 | 597 | 504 | ||
1917 | NL | 158 | 98 | 56 | négy | .636 | 635 | 457 | Világbajnokság : Kikapott a Chicago White Sox ellen 2-4 | |
1918 | NL | 124 | 71 | 53 | 0 | .573 | 480 | 415 | ||
1919 | NL | 140 | 87 | 53 | 0 | .621 | 605 | 470 | ||
1920 | NL | 155 | 86 | 68 | egy | .558 | 682 | 543 | ||
1921 | NL | 153 | 94 | 59 | 0 | .614 | 840 | 637 | Világbajnokság : 5-3-ra legyőzte a New York Yankeest | |
1922 | NL | 156 | 93 | 61 | 2 | .604 | 852 | 658 | Világbajnokság : 4-0 legyőzte a New York Yankeest | |
1923 | NL | 153 | 95 | 58 | 0 | .621 | 854 | 679 | Világbajnokság : Kikapott a New York Yankees ellen 2-4 | |
1924 | NL | 154 | 93 | 60 | egy | .608 | 857 | 641 | Világbajnokság : 3-4 re kikapott a Washington Senatorstól | |
1925 | NL | 152 | 86 | 66 | 0 | .566 | 736 | 702 | ||
1926 | NL | 151 | 74 | 77 | 0 | .490 | 663 | 668 | ||
1927 | NL | 155 | 92 | 62 | egy | .597 | 817 | 720 | ||
1928 | NL | 155 | 93 | 61 | egy | .604 | 807 | 653 | ||
1929 | NL | 152 | 84 | 67 | egy | .556 | 897 | 709 | ||
1930 | NL | 154 | 87 | 67 | 0 | .565 | 959 | 814 | ||
1931 | NL | 153 | 87 | 65 | egy | .572 | 768 | 599 | ||
1932 | NL | 154 | 72 | 82 | 0 | .468 | 755 | 706 | ||
1933 | NL | 156 | 91 | 61 | négy | .599 | 636 | 515 | Világbajnokság : 4-1 legyőzte a Washington Senators -t | |
1934 | NL | 153 | 93 | 60 | 0 | .608 | 760 | 583 | ||
1935 | NL | 156 | 91 | 62 | 3 | .595 | 770 | 675 | ||
1936 | NL | 154 | 92 | 62 | 0 | .597 | 742 | 621 | Világbajnokság : Kikapott a New York Yankees ellen 2-4 | |
1937 | NL | 152 | 95 | 57 | 0 | .625 | 732 | 602 | Világbajnokság : Kikapott a New York Yankees ellen 1-4 | |
1938 | NL | 152 | 83 | 67 | 2 | .553 | 705 | 637 | ||
1939 | NL | 151 | 77 | 74 | 0 | .510 | 703 | 685 | ||
1940 | NL | 152 | 72 | 80 | 0 | .474 | 663 | 659 | ||
1941 | NL | 156 | 74 | 79 | 3 | .484 | 667 | 706 | ||
1942 | NL | 154 | 85 | 67 | 2 | .559 | 675 | 600 | ||
1943 | NL | 156 | 55 | 98 | 3 | .359 | 558 | 713 | ||
1944 | NL | 155 | 67 | 87 | egy | .435 | 682 | 773 | ||
1945 | NL | 154 | 78 | 74 | 2 | .513 | 668 | 701 | ||
1946 | NL | 154 | 61 | 93 | 0 | .396 | 612 | 685 | ||
1947 | NL | 155 | 81 | 73 | egy | .526 | 830 | 761 | ||
1948 | NL | 155 | 78 | 76 | egy | .506 | 780 | 703 | ||
1949 | NL | 156 | 73 | 81 | 2 | .474 | 736 | 693 | ||
1950 | NL | 154 | 86 | 68 | 0 | .558 | 735 | 643 | ||
1951 | NL | 157 | 98 | 59 | 0 | .624 | 781 | 641 | Világbajnokság : Kikapott a New York Yankees ellen 2-4 | |
1952 | NL | 154 | 92 | 62 | 0 | .597 | 722 | 639 | ||
1953 | NL | 155 | 70 | 84 | egy | .455 | 768 | 747 | ||
1954 | NL | 154 | 97 | 57 | 0 | .630 | 732 | 550 | Világbajnokság : 4-0 legyőzte a Cleveland Indianst | |
1955 | NL | 154 | 80 | 74 | 0 | .519 | 702 | 673 | ||
1956 | NL | 154 | 67 | 87 | 0 | .435 | 540 | 650 | ||
1957 | NL | 154 | 69 | 85 | 0 | .448 | 643 | 701 | ||
San Francisco Giants | ||||||||||
1958 | NL | 154 | 80 | 74 | 0 | .519 | 727 | 698 | ||
1959 | NL | 154 | 83 | 71 | 0 | .539 | 705 | 613 | ||
1960 | NL | 156 | 79 | 75 | 2 | .513 | 671 | 631 | ||
1961 | NL | 155 | 85 | 69 | egy | .552 | 773 | 655 | ||
1962 | NL | 165 | 103 | 62 | 0 | .624 | 878 | 690 | Világbajnokság : Kikapott a New York Yankeestől 3-4 | |
1963 | NL | 162 | 88 | 74 | 0 | .543 | 725 | 641 | ||
1964 | NL | 162 | 90 | 72 | 0 | .556 | 656 | 587 | ||
1965 | NL | 163 | 95 | 67 | egy | .586 | 682 | 593 | ||
1966 | NL | 161 | 93 | 68 | 0 | .578 | 675 | 626 | ||
1967 | NL | 162 | 91 | 71 | 0 | .562 | 652 | 551 | ||
1968 | NL | 163 | 88 | 74 | egy | .543 | 599 | 529 | ||
1969 | NL | nyugat | 162 | 90 | 72 | 0 | .556 | 713 | 636 | |
1970 | NL | nyugat | 162 | 86 | 76 | 0 | .531 | 831 | 826 | |
1971 | NL | nyugat | 162 | 90 | 72 | 0 | .556 | 706 | 644 | Ligadöntő sorozat : Kikapott a Pittsburgh Piratestől 1-3 -ra |
1972 | NL | nyugat | 155 | 69 | 86 | 0 | .445 | 662 | 649 | |
1973 | NL | nyugat | 162 | 88 | 74 | 0 | .543 | 739 | 702 | |
1974 | NL | nyugat | 162 | 72 | 90 | 0 | .444 | 634 | 723 | |
1975 | NL | nyugat | 161 | 80 | 81 | 0 | .497 | 659 | 671 | |
1976 | NL | nyugat | 162 | 74 | 88 | 0 | .457 | 595 | 686 | |
1977 | NL | nyugat | 162 | 75 | 87 | 0 | .463 | 673 | 711 | |
1978 | NL | nyugat | 162 | 89 | 73 | 0 | .549 | 613 | 594 | |
1979 | NL | nyugat | 162 | 71 | 91 | 0 | .438 | 672 | 751 | |
1980 | NL | nyugat | 161 | 75 | 86 | 0 | .466 | 573 | 634 | |
1981 | NL | nyugat | 111 | 56 | 55 | 0 | .505 | 427 | 414 | |
1982 | NL | nyugat | 162 | 87 | 75 | 0 | .537 | 673 | 687 | |
1983 | NL | nyugat | 162 | 79 | 83 | 0 | .488 | 687 | 697 | |
1984 | NL | nyugat | 162 | 66 | 96 | 0 | .407 | 682 | 807 | |
1985 | NL | nyugat | 162 | 62 | 100 | 0 | .383 | 556 | 674 | |
1986 | NL | nyugat | 162 | 83 | 79 | 0 | .512 | 698 | 618 | |
1987 | NL | nyugat | 162 | 90 | 72 | 0 | .556 | 783 | 669 | Ligadöntő sorozat : 3-4 -re kikapott a St. Louis Cardinalstól |
1988 | NL | nyugat | 162 | 83 | 79 | 0 | .512 | 670 | 626 | |
1989 | NL | nyugat | 162 | 92 | 70 | 0 | .568 | 699 | 600 | Ligadöntők : 4-1 -re legyőzték a Chicago Cubst a világbajnokságon : vereséget szenvedtek az Oakland Athleticstől 0-4 -re |
1990 | NL | nyugat | 162 | 85 | 77 | 0 | .525 | 719 | 710 | |
1991 | NL | nyugat | 162 | 75 | 87 | 0 | .463 | 649 | 697 | |
1992 | NL | nyugat | 162 | 72 | 90 | 0 | .444 | 574 | 647 | |
1993 | NL | nyugat | 162 | 103 | 59 | 0 | .636 | 808 | 636 | |
1994 | NL | nyugat | 115 | 55 | 60 | 0 | .478 | 504 | 500 | |
1995 | NL | nyugat | 144 | 67 | 77 | 0 | .465 | 652 | 776 | |
1996 | NL | nyugat | 162 | 68 | 94 | 0 | .420 | 752 | 862 | |
1997 | NL | nyugat | 162 | 90 | 72 | 0 | .556 | 784 | 793 | Divízió sorozat : 0-3 -ra kikapott a Florida Marlins ellen |
1998 | NL | nyugat | 163 | 89 | 74 | 0 | .546 | 845 | 739 | |
1999 | NL | nyugat | 162 | 86 | 76 | 0 | .531 | 872 | 831 | |
2000 | NL | nyugat | 162 | 97 | 65 | 0 | .599 | 925 | 747 | Divízió sorozat : Kikapott a New York Metstől 1-3 -ra |
2001 | NL | nyugat | 162 | 90 | 72 | 0 | .556 | 799 | 748 | |
2002 | NL | nyugat | 162 | 95 | 66 | egy | .590 | 783 | 616 | Osztálysorozat : 3-2 -re legyőzte az Atlanta Braves csapatát Ligadöntő : 4-1 -re legyőzte a St. Louis Cardinalst Világbajnokság : elveszítette az Anaheim Angelst 3-4
-re |
2003 | NL | nyugat | 161 | 100 | 61 | 0 | .621 | 755 | 638 | Divízió sorozat : 1-3 -ra kikapott a Florida Marlins ellen |
2004 | NL | nyugat | 162 | 91 | 71 | 0 | .562 | 850 | 770 | |
2005 | NL | nyugat | 162 | 75 | 87 | 0 | .463 | 649 | 745 | |
2006 | NL | nyugat | 161 | 76 | 85 | 0 | .472 | 746 | 790 | |
Teljes | 19239 | 10247 | 8824 | 168 | 0,533 | 90215 | 83216 |
San Franciscóba költözése előtt a Giants New York-i székhelyű volt, és a Coogan's Bluff Stadiumban játszott, 65 év alatt 17 World Series meccset játszott, és ötször nyert. mint a Major League Baseball leghosszabb győzelmi sorozata. 1957 tavaszán a csapat elhagyta New Yorkot és San Franciscóba költözött. Ez a döntés végzetes volt a csapat számára: 53 évig nem tudták megnyerni a Major League Baseball címet.
1962-ben az eső megszakította a sorozat 6. meccsét a New York Yankees ellen , és a sorozat végül elveszett. 1989-ben, néhány órával az Oakland Athletics elleni sorozatdöntő egyik első döntő mérkőzése előtt San Franciscóban erős földrengés történt, amely több száz ember halálát okozta, és számos épületet és háztömböt is elpusztított, pl. a Candlestick Park klub hazai arénája. A mérkőzések 10 nappal később folytatódtak, és mindkét hazai mérkőzést elveszítették. A klub legközelebb 2002-ben jutott be a World Series döntőjébe, ott is veszített, és csak 2010-ben nyerte meg a World Series-t, legyőzve a Texas Rangerst [ 1] .
A közösségi hálózatokon | |
---|---|
Tematikus oldalak | |
Szótárak és enciklopédiák | |
Bibliográfiai katalógusokban |
San Francisco Giants évadok | |
---|---|