A Mitsubishi Fuso Szuper nagyszerű | |
---|---|
közös adatok | |
Gyártó |
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation |
Gyártási évek | 1996 - jelen |
Osztály | HCV |
Tervezés és kivitelezés | |
Elrendezés | első motor, hátsókerék-hajtás |
Kerékképlet | 4*2; 6*2; 6*4; 8*4 |
Motor | |
8DC9 |
|
Terjedés | |
16 lépés Manuális váltó |
|
Tömeg és általános jellemzők | |
Teljes tömeg | 25 t |
A piacon | |
Összefüggő | Nissan Diesel Quon |
Hasonló modellek |
Ford Cargo Hino Profia Mercedes-Benz Actros Nissan Diesel Quon Isuzu Giga Volkswagen Constellation |
Mitsubishi Fuso The Great | |
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
A Mitsubishi Fuso Super Great egy nehéz tehergépjármű , amelyet a japán Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation gyárt 1996 óta. [egy]
A Super Great sorozat FP, FU, FV és FS modelleket tartalmaz akár 25 tonnás össztömeggel, 4x2, 6x2, 6x4 és 8x4 kerékelrendezéssel. A Mitsubishi Fuso Super Great modell alapján főleg katonai teherautók készülnek. 2000-ben a Super Great vezetőoldali légzsákkal és kerék rögzítőfékkel volt felszerelve. Hét évvel később az autót SCR rendszerrel látták el. A Super Great jelenlegi változatát 2017 óta gyártják LED kivetítős fényszórókkal, 4 küllős kormánnyal, integrált műszerfallal és Start/Stop gombbal.
A legtöbb modellt a "Super Great" embléma különbözteti meg, míg a hátoldalon egy általános embléma található.
Ennek a modellnek a fő versenytársai a Nissan Diesel Quon , a Nissan Diesel Big Thumb , az Isuzu Giga , a Mercedes-Benz Actros és a Hino Profia .
A következő modelleket Ázsia-csendes-óceáni térségben, a Közel-Keleten, Afrikában, Új-Zélandon és Dél-Amerikában gyártják:
Motor modell | Erő | Nyomaték | Hangerő | A hengerek száma és elrendezése |
---|---|---|---|---|
6D24-T1 | 300 l. Val vel. / 2200 ford./perc | 1177 Nm / 1400 ford./perc | 11946 m 3 | I6 |
6D24-T2 | 350 l. Val vel. / 2200 ford./perc | 1422 Nm / 1400 ford./perc | 11946 m 3 | I6 |
6D40-T1 | 360 l. Val vel. / 2200 ford./perc | 1470 Nm / 1200 ford./perc | 12023 m 3 | I6 |
6D40-T2 | 390 l. Val vel. / 2200 ford./perc | 1765 Nm / 1200 ford./perc | 12024 m 3 | I6 |
6M70-T1 | 320 l. Val vel. / 2000 ford./perc | 1275 Nm / 1100 ford./perc | 12882 m3 | I6 |
6M70-T2 | 350 l. Val vel. / 2000 ford./perc | 1810 Nm / 1100 ford./perc | 12882 m3 | I6 |
6M70-T3 | 380 l. Val vel. / 2000 ford./perc | 1810 Nm / 1100 ford./perc | 12882 m3 | I6 |
6M70-T4 | 420 l. Val vel. / 2000 ford./perc | 2160 N*m / 1100 ford./perc | 12882 m3 | I6 |
6M70-T5 | 460 l. Val vel. / 2000 ford./perc | 2160 N*m / 1100 ford./perc | 12882 m3 | I6 |
6M70-T7 | 520 l. Val vel. / 2000 ford./perc | 2160 N*m / 1100 ford./perc | 12882 m3 | I6 |
6R10-T2 | 350 l. Val vel. / 1800 ford./perc | 1810 Nm / 1200 ford./perc | 12809 m3 | I6 |
6R10-T3 | 380 l. Val vel. / 1800 ford./perc | 2160 N*m / 1100 ford./perc | 12809 m3 | I6 |
6R10-T4 | 420 l. Val vel. / 1800 ford./perc | 2160 N*m / 1100 ford./perc | 12809 m3 | I6 |
6R10-T5 | 460 l. Val vel. / 1800 ford./perc | 2160 N*m / 1100 ford./perc | 12809 m3 | I6 |
8DC9 | 320 l. Val vel. / 2200 ford./perc | 1079 Nm / 1400 ford./perc | 16032 m 3 | V8 |
8DC9-T2 | 440 l. Val vel. / 2200 ford./perc | 1571 Nm / 1300 ford./perc | 16032 m 3 | V8 |
8DC11-1 | 330 l. Val vel. / 2100 ford./perc | 1179 Nm / 1300 ford./perc | 17737 m 3 | V8 |
8DC11-2 | 355 l. Val vel. / 2200 ford./perc | 1225 Nm / 1300 ford./perc | 17737 m 3 | V8 |
8DC11-3 | 365 l. Val vel. / 2200 ford./perc | 1274 Nm / 1300 ford./perc | 17737 m 3 | V8 |
8M20-1 | 400 l. Val vel. / 2200 ford./perc | 1470 Nm / 1300 ford./perc | 20090 m 3 | V8 |
8M20-2 | 375 l. Val vel. / 2200 ford./perc | 1323 Nm / 1300 ford./perc | 20090 m 3 | V8 |
8M20-3 | 385 l. Val vel. / 2200 ford./perc | 1353 Nm / 1300 ford./perc | 20090 m 3 | V8 |
8M21-1 | 370 l. Val vel. / 2200 ford./perc | 1274 Nm / 1200 ford./perc | 21206 m 3 | V8 |
8M21-2 | 400 l. Val vel. / 2200 ford./perc | 1392 Nm / 1200 ford./perc | 21206 m 3 | V8 |
8M21-3 | 420 l. Val vel. / 2200 ford./perc | 1470 Nm / 1300 ford./perc | 21206 m 3 | V8 |
8M21-4 | 430 l. Val vel. / 2200 ford./perc | 1519 Nm / 1200 ford./perc | 21206 m 3 | V8 |
8M22-T1 | 550 l. Val vel. / 2000 ford./perc | 2160 N*m / 1100 ford./perc | 19004 m 3 | V8 |
8M22-T2 | 480 l. Val vel. / 2000 ford./perc | 1770 Nm / 1100 ford./perc | 19004 m 3 | V8 |
10M20 | 480 l. Val vel. / 2200 ford./perc | 1735 Nm / 1300 ford./perc | 25112 m 3 | V10 |
10M21 | 520 l. Val vel. / 2200 ford./perc | 1810 Nm / 1200 ford./perc | 26507 m3 | V10 |
OM457 | 354 l. Val vel. / 2000 ford./perc | 1600 Nm / 1100 ford./perc | 11967 m3 | I6 |
OM470 | 394 l. Val vel. / 2000 ford./perc | 1100 ford./perc | 10677 m 3 | I6 |
Mitsubishi Fuso | |
---|---|
Japán piac |
|
Japánon kívül |
|