Melodifesztiválen-2020 | |
---|---|
Dátumok | |
elődöntő |
2020. február 1. 2020. február 8. 2020. február 15. 2020. február 22. |
Második esély | 2020. február 29 |
A végső | 2020. március 7 |
Holding | |
Elhelyezkedés | Svédország |
Vezető |
Lina Hedlund Linnea Henriksson David Sundin |
Fő műsorszolgáltató | SVT |
tagok | |
Összes résztvevő | 28 |
eredmények | |
Szavazási rendszer |
Elődöntők és második esély : 100% (TV-nézők); Döntő : 50% (nézők) / 50% (zsűri) |
győzelmi dal | Mozog |
Melodifestivalen | |
← 2019 • 2020 • 2021 → | |
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
A 2020 -as Melodifestiválen a 60. svéd dalverseny, a Melodifestivalen . Az előző évekhez hasonlóan a verseny az Eurovíziós Dalfesztivál nemzeti válogatója volt , amelyre 2020 -ban Rotterdamban kerül sor [Comm. 1] . A versenyt az ország nemzeti televíziós társasága, az SVT szervezte . A döntőt 2020. március 7-én rendezték meg, a The Mamas nyerta Move című dallal.
A versenyt az előző évekhez hasonlóan Svédország különböző városaiban rendezték meg . A fesztiválon összesen 28 versenyző lépett fel. Minden elődöntőben 7 művész lépett fel, közülük az első két helyezett jutott a döntőbe, a harmadik és negyedik helyezést elért versenyzők pedig második esélyt kaptak [1] .
Színpad | Dátumok (2020) | Város | Aréna |
---|---|---|---|
Első elődöntő | február 1 | Linköping | Saab Aréna |
Második elődöntő | február 8 | Göteborg | skandinavium |
Harmadik elődöntő | február 15 | Lulea | Coop Norrbotten Aréna |
Negyedik elődöntő | február 22 | Malmö | Malmö Aréna |
Második esély | február 29 | Eskilstuna | Stiga Sportaréna |
A végső | március 7 | Stockholm | Friends Aréna |
A zeneszerzőknek augusztus 26-tól 09:00-tól 2019. szeptember 13-ig 23:59-ig volt lehetőségük benyújtani pályázatukat a svéd SVT TV-hez. A kiválasztás a következő kiválasztási eljárás szerint történt [2] :
A korábbi évekhez hasonlóan a pályaművek legalább 50%-ának női zeneszerzőnek kell lennie.
2019. szeptember 3-án az SVT bejelentette a 60. verseny házigazdáinak nevét: Lina Hedlund az Alcazar volt szólistája , aki többször is fellépett a versenyen. Tavaly visszatért az előválogatáshoz a "Victorious" című szólódalával. Linnea Henriksson híres svéd pop- és jazzénekes és dalszerző. 2018-ban intervallumként lépett fel a műsorban. David Sundin svéd TV-műsorvezető és humorista. Az évek során a Melodifestivalen különböző pozícióiban dolgozott. 2015-ben és 2016-ban a műsor írója volt. Az elmúlt néhány évben televíziós műsorvezetőként ért el sikereket [3] [4] .
2019. szeptember 16-án ismertté vált, hogy összesen 2545 pályázat érkezett be [5] . 2019. november 26-án bejelentették a résztvevők [6] [7] [8] nevét .
Művész | Dal | Szerzők [9] |
---|---|---|
Malou Prytz | Balerina | Thomas G: fia, Peter Bostrom, Jimmy Jansson |
Felix Sandman | Fiúk érzelmekkel | Tony Ferrari, Parker James, Peter Thomas, Philip Bentley, Nicki Adamsson, Felix Sandman |
OVO | Inga probléma | Nicholas Frandsen, Lukas Nathanson, Jean-Willy Akofely, Nickie Osenius Kouakou |
A Mamák | Mozog | Melanie Wehbe, Patrik Jean, Herman Gardarfve |
Suzi P | Mozdul | Szereplők: Joy Deb, Suzi Pancekov, Aniela Eklund, Malou Ruotsalainen, Chanel Tukia, Kenny Silverdique |
Sonja Alden | "Sluta aldrig gå" | Bobby Ljunggren, David Lindgren Zacharias, Sonja Alden |
Robin Bengtsson | "Megpróbálni" | Jimmy Jansson, Karl-Frederik Reichhardt, Marcus Winther-John |
Linda Bengtzing | "Alla mina sorger" | Yvonne Dahlbom, Jesper Welander, Adam Jönsson, Linda Bengtzing |
pöttyös | "Lövedékbiztos" | Dino Medanhodzic, Johanna Jansson, Erik Dahlqvist |
Anna Bergendahl | "Másvilág" | Bobby Ljunggren, Thomas G:son, Erik Bernholm, Anna Bergendahl |
Thorsten Flinck* | "Miraklernas tid" | Thomas G: fia |
Hammarström Klára | "Senki" | Erik Smaaland, Palle Hammarlund, Klara Hammarström |
Paul Rey | "Beszélsz álmomban" | Paul Rey, Lukas Hällgren, Alexander Standal Pavelich |
Mendez feat. Alvaro Estrella | "Vamos amigos" | Palle Hammarlund, Jimmy Jansson, Jakke Erixon, Leo Mendez |
Faith Kekembo | Crying Rivers | Jörgen Elofsson, Liz Rodrigues |
Amanda Aasa | Késő | Amanda Aasa, Siri Jansson, Erik Grahn, Alex Shield |
Albin Johnsen | "Livet börjar nu" | Robin Stjernberg, Albin Johnsen, Gino Yonan |
Drangerna | "Piga och drang" | Anders Wigelius, Robert Norberg, Jimmy Jansson |
Mariette | "Üvöltsd" | Thomas G: fia, Cassandra Ströberg, Alex Shield, Mariette Hansson |
Anis Don Demina | "Vemär som oss" | Anderz Wrethov, Johanna Elkesdotter Wrethov, Anis Don Demina, Robin Svensk |
Mohombi | Nyertesek | Jimmy Jansson, Mohombi Moupondo, Palle Hammarlund |
Hanna Ferm | Bátor | David Kjellstrand, Jimmy Jansson, Laurell Barker |
Nanne Gronvall | telekocsi karaoke | Nanne Gronvall, Peter Gronvall |
William Stridh | "Molnljus" | Markus Lidén, Christian Holmström, David Kreuger, William Strid |
Jakob Karlberg | "Om du tror att jag saknar dig" | Nanne Grönvall, Isak Hallen, Henrik Moreborg, Jakob Karlberg |
Ellen Benediktson és Simon Peyron | "Felület" | Paul Rey, Laurell Barker, Anderz Wrethov, Sebastian von Koenigsegg, Ellen Benediktson |
Victor Crown | "Zavaros vizek" | Dino Medanhodzic, Benjamin Jennebo, Victor Crone |
Frida Ohrn | "Egyek vagyunk" | Frida Öhrn, Hampus Eurenius, Nicklas Eklund |
Művész | Melodifestivalen | Eurovízió |
---|---|---|
Albin Johnsen | 2016 | — |
Alvaro Estrella | 2014 | — |
Anis Don Demina | 2018 , 2019 | — |
Anna Bergendahl | 2010 , 2019 | 2010 |
pöttyös | 2018 | — |
Ellen Benediktson | 2014 , 2015 | — |
Felix Sandman | 2017 , 2018 | — |
Frida Ohrn | 2004 , 2009 , 2013 | — |
Hanna Ferm | 2019 | — |
Jan Johansen | 1995 , 2001 , 2002 , 2003 | 1995 |
Linda Bengtzing | 2005 , 2006 , 2008 , 2011 , 2014 , 2016 | — |
Loulou Lamotte | 2013 | — |
Malou Prytz | 2019 | — |
A Mamák | 2019 ( háttérének ) | 2019 |
Mariette | 2015 , 2017 , 2018 | — |
Mendez | 2002 , 2003 , 2018 | — |
Mohombi | 2005 , 2019 | — |
Nanne Gronvall | 1986 , 1987 , 1996 , 1998 , 2003 , 2005 , 2007 | 1996 |
Robin Bengtsson | 2016 , 2017 | 2017 |
Simon Peyron | 2014 | — |
Sonja Alden | 2006 , 2007 , 2012 | — |
Victor Crown | 2015 | 2019 ( Észtország ) |
Az időpont 2020. február 1.
Helyszín: Lidköping , Saab Aréna.
Szám [10] | Művész | Dal | Szavazás [11] | Összes szavazat | Hely | Eredmény [12] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | telefon | Teljes | ||||||
egy | A Mamák | Mozog | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | tíz | tíz | 12 | 86 | 1,370,798 | egy | A végső |
2 | Suzi P | Mozdul | négy | 2 | egy | egy | egy | 2 | egy | egy | 13 | 582.520 | 7 | kiesett |
3 | Robin Bengtsson | "Megpróbálni" | 12 | tíz | nyolc | tíz | tíz | 12 | 12 | tíz | 84 | 1,267,149 | 2 | A végső |
négy | Malou Prytz | Balerina | tíz | nyolc | 6 | nyolc | nyolc | négy | nyolc | 6 | 58 | 1,146,797 | 3 | Második esély |
5 | OVO | Inga probléma | 2 | négy | négy | 2 | 2 | egy | 2 | 2 | 19 | 633.485 | 6 | kiesett |
6 | Sonja Alden | "Sluta aldrig gå" | egy | egy | 2 | négy | négy | nyolc | négy | nyolc | 32 | 661.376 | 5 | kiesett |
7 | Felix Sandman | Fiúk érzelmekkel | nyolc | 6 | tíz | 6 | 6 | 6 | 6 | négy | 52 | 1 080 040 | 3-4 | Második esély |
Az időpont 2020. február 8.
Helyszín: Göteborg , Skandinávia .
Szám [10] | Művész | Dal | Szavazás [11] | Összes szavazat | Hely | Eredmény | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | telefon | Teljes | ||||||
egy | Hammarström Klára | "Senki" | tíz | nyolc | négy | négy | négy | 2 | négy | négy | 40 | 951.815 | 5 | Indulás |
2 | Jan Johansen* | "Miraklernas tid" | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | nyolc | 501.335 | 7 | Indulás |
3 | pöttyös | "Lövedékbiztos" | nyolc | 12 | tíz | tíz | tíz | 6 | nyolc | tíz | 74 | 1,160,616 | 2 | A végső |
négy | Mendez feat. Alvaro Estrella | "Vamos amigos" | 12 | tíz | nyolc | nyolc | nyolc | nyolc | 6 | 6 | 66 | 1 070 755 | 3 | Második esély |
5 | Linda Bengtzing | "Alla mina sorger" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | négy | 2 | 2 | tizennyolc | 717.043 | 6 | Indulás |
6 | Paul Rey | "Beszélsz álmomban" | négy | 6 | 12 | 6 | 6 | tíz | tíz | nyolc | 62 | 1,029,652 | négy | Második esély |
7 | Anna Bergendahl | "Másvilág" | 6 | négy | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 76 | 1,140,812 | egy | A végső |
jegyzet
Az időpont 2020. február 15.
Helyszín: Luleå , Coop Norrbotten Arena .
Szám [10] | Művész | Dal | Szavazás [11] | Összes szavazat | Hely | Eredmény | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | telefon | Teljes | ||||||
egy | Mariette | "Üvöltsd" | 12 | tíz | tíz | 12 | 12 | 12 | 12 | nyolc | 88 | 1,215,521 | egy | A végső |
2 | Albin Johnsen | "Livet börjar nu" | 2 | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | 9 | 470.431 | 7 | Indulás |
3 | Drangerna | "Piga och drang" | 6 | 6 | nyolc | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 56 | 921.811 | négy | Második esély |
négy | Amanda Aasa | Késő | négy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | tizennyolc | 534.652 | 6 | Indulás |
5 | Anis Don Demina | "Vemär som oss" | nyolc | 12 | 12 | tíz | négy | négy | négy | 6 | 60 | 1,107,528 | 3 | Második esély |
6 | Faith Kekembo | Crying Rivers | egy | négy | négy | négy | nyolc | tíz | tíz | tíz | 51 | 733.502 | 5 | Indulás |
7 | Mohombi | Nyertesek | tíz | nyolc | 6 | nyolc | tíz | nyolc | nyolc | négy | 62 | 1,031,906 | 2 | A végső |
Az időpont 2020. február 22.
Helyszín: Malmö , Malmö Arena .
Szám [10] | Művész | Dal | Szavazás [11] | Összes szavazat | Hely | Eredmény | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | telefon | Teljes | ||||||
egy | Frida Ohrn | "Egyek vagyunk" | 6 | négy | egy | nyolc | nyolc | nyolc | nyolc | nyolc | 51 | 685.663 | 3 | Második esély |
2 | William Stridh | "Molnljus" | nyolc | nyolc | 6 | négy | egy | egy | 2 | 6 | 36 | 700.582 | 5 | Indulás |
3 | Nanne Gronvall | telekocsi karaoke | egy | egy | 2 | egy | 2 | 6 | 6 | 2 | 21 | 548.116 | 7 | Indulás |
négy | Victor Crown | "Zavaros vizek" | tíz | tíz | 12 | tíz | tíz | tíz | tíz | tíz | 82 | 1,072,105 | 2 | A végső |
5 | Ellen Benediktson és Simon Peyron | "Felület" | négy | 6 | négy | 6 | 6 | négy | négy | négy | 38 | 698.364 | négy | Második esély |
6 | Jakob Karlberg | "Om du tror att jag saknar dig" | 2 | 2 | nyolc | 2 | négy | 2 | egy | egy | 22 | 619.888 | 6 | Indulás |
7 | Hanna Ferm | Bátor | 12 | 12 | tíz | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 94 | 1,174,481 | egy | A végső |
Az időpont 2020. február 29.
Helyszín: Eskilstuna , Stiga Sports Arena .
Művész | Dal | Párbaj [21] |
---|---|---|
Malou Prytz | Balerina | 2 |
Felix Sandman | Fiúk érzelmekkel | 3 |
Mendez feat. Alvaro Estrella | "Vamos amigos" | négy |
Paul Rey | "Beszélsz álmomban" | 2 |
Drangerna | "Piga och drang" | négy |
Anis Don Demina | "Vemär som oss" | egy |
Frida Ohrn | "Egyek vagyunk" | 3 |
Ellen Benediktson és Simon Peyron | "Felület" | egy |
Párbaj | Művész | Dal | Hangok [11] | Eredmény | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | telefon | Jelölje be | Összes szavazat | ||||
én | Anis Don Demina | "Vemär som oss" | egy | egy | egy | egy | egy | 0 | egy | egy | 7 | 937.009 | A végső |
Ellen Benediktson és Simon Peyron | "Felület" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | egy | 566.544 | Indulás | |
II | Malou Prytz | Balerina | egy | egy | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 833.780 | Indulás |
Paul Rey | "Beszélsz álmomban" | 0 | 0 | egy | 0 | egy | egy | egy | egy | 5 | 810.439 | A végső | |
III | Felix Sandman | Fiúk érzelmekkel | egy | egy | egy | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | négy | 793.582 | A végső |
Frida Ohrn | "Egyek vagyunk" | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | egy | egy | egy | négy | 550.632 | Indulás | |
IV | Mendez feat. Alvaro Estrella | "Vamos amigos" | egy | egy | 0 | egy | egy | 0 | 0 | 0 | négy | 805.286 | A végső |
Drangerna | "Piga och drang" | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | egy | egy | egy | négy | 685.762 | Indulás |
Az időpont 2020. március 7.
Helyszín: Stockholm , Friends Arena .
sz. [23] | Művész | Dal | elődöntő | Pontok | Hely |
---|---|---|---|---|---|
egy | Victor Crown | "Zavaros vizek" | 4. elődöntő | 57 | 9 |
2 | Paul Rey | "Beszélsz álmomban" | Második esély | 68 | 6 |
3 | A Mamák | Mozog | 1. elődöntő | 137 | egy |
négy | Mohombi | Nyertesek | 3. elődöntő | 26 | 12 |
5 | Hanna Ferm | Bátor | 4. elődöntő | 94 | négy |
6 | Mendez feat. Alvaro Estrella | "Vamos amigos" | Második esély | 40 | tizenegy |
7 | pöttyös | "Lövedékbiztos" | 2. elődöntő | 136 | 2 |
nyolc | Robin Bengtsson | "Megpróbálni" | 1. elődöntő | 63 | nyolc |
9 | Mariette | "Üvöltsd" | 3. elődöntő | 51 | tíz |
tíz | Felix Sandman | Fiúk érzelmekkel | Második esély | 67 | 7 |
tizenegy | Anna Bergendahl | "Másvilág" | 2. elődöntő | 107 | 3 |
12 | Anis Don Demina | "Vemär som oss" | Második esély | 82 | 5 |
Nem. | Dal | Nemzetközi zsűri [24] [25] | A zsűri pontjai | tévénézők [11] | Teljes | Hely | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | telefon | Nézőpontok | Összes szavazat | |||||||||||||
egy | "Zavaros vizek" | egy | négy | 5 | egy | 2 | egy | 0 | 5 | 19 | 7 | 5 | négy | négy | 6 | 5 | négy | 3 | 38 | 1,058,691 | 57 | 9 |
2 | "Beszélsz álmomban" | négy | 0 | 7 | 6 | 0 | négy | négy | tíz | 35 | négy | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 33 | 1,086,230 | 68 | 6 |
3 | Mozog | tíz | 6 | 12 | négy | nyolc | 12 | 7 | 6 | 65 | 5 | 12 | 12 | tíz | tíz | 7 | nyolc | nyolc | 72 | 1,610,446 | 137 | egy |
négy | Nyertesek | 3 | 5 | 0 | 5 | négy | 0 | 0 | 3 | húsz | 3 | 2 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 787.224 | 26 | 12 |
5 | Bátor | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | egy | 2 | 25 | 12 | tíz | 6 | 7 | 7 | tíz | tíz | 7 | 69 | 1,335,870 | 94 | négy |
6 | "Vamos amigos" | 7 | egy | 2 | 0 | egy | 3 | 5 | 0 | 19 | tíz | négy | 2 | 3 | egy | egy | 0 | 0 | 21 | 882.046 | 40 | tizenegy |
7 | "Lövedékbiztos" | 12 | 2 | 6 | tíz | 12 | tíz | 6 | 7 | 65 | nyolc | nyolc | tíz | 12 | nyolc | nyolc | 7 | tíz | 71 | 1,489,636 | 136 | 2 |
nyolc | "Megpróbálni" | 0 | nyolc | tíz | 3 | 5 | 6 | 2 | egy | 35 | 2 | 3 | egy | 2 | 5 | 6 | 5 | négy | 28 | 891.620 | 63 | nyolc |
9 | "Üvöltsd" | 0 | tíz | egy | 0 | 6 | 5 | nyolc | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | négy | egy | egy | 9 | 719.420 | 51 | tíz |
tíz | Fiúk érzelmekkel | nyolc | 7 | nyolc | nyolc | 0 | 2 | 12 | nyolc | 53 | egy | egy | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | tizennégy | 827.809 | 67 | 7 |
tizenegy | "Másvilág" | 6 | 3 | négy | 12 | tíz | nyolc | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 5 | nyolc | 12 | 12 | 12 | 12 | 61 | 1,244,146 | 107 | 3 |
12 | "Vemär som oss" | 5 | 12 | 0 | 2 | 7 | 0 | tíz | négy | 40 | 6 | 6 | nyolc | 6 | négy | 0 | 6 | 6 | 42 | 1,168,875 | 82 | 5 |
2020. március 6-án kihirdették a nemzetközi zsűri hírnökének kihirdetési eljárását és összetételét [26] :
Melodifestivalen | |
---|---|
Svédország az Eurovíziós Dalfesztiválon | |
|