DFS Classic 2008 | |
---|---|
Helyszín _ |
Birmingham, Egyesült Királyság |
Bevonat | fű |
Weboldal | lta.org.uk |
WTA Tour | |
Kategória | 3 |
Pénzdíj | 200 000 dollár |
A DFS Classic 2008 a 27. éves női profi tenisztorna , amelyet Birminghamben ( Egyesült Királyság ) rendeznek a 3. kategóriás sorozat WTA Tour részeként .
2008- ban a versenyt június 9. és 15. között rendezték meg . A verseny folytatta a wimbledoni felkészülés európai füves versenysorozatát .
A tavalyi nyertesek:
Az egyéni versenyen az első kiemelt Marion Bartoli (akkor a világranglistán a 9. helyezett) lett; A francia azonban nem tudta megerősíteni státuszát, már a rajtnál kikapott. Távollétében a többi kiemelt résztvevő nem teljesített túl jól, de a csoport egyetlen teniszezője, aki bejutott az elődöntőbe - Katerina Bondarenko - végül megszerezte a bajnoki címet, az utolsó játszmában legyőzve Yanina Wickmayert , döntő pontokat szerzett. a harmadik szett tie-breakjében. A tavalyi bajnok Jelena Jankovic nem védte meg címét.
A páros tornán több erős duó is játszott, a címet az első kiemelt páros szerezte meg: Kara Black és Liesel Huber , akik a torna négy mérkőzésén nem találkoztak kiemelt ellenféllel. Három másik pár ebből a csoportból nem nyert együtt meccset; A zimbabwei és az amerikai riválisa a címmeccsen Severine Bremont és Virginia Ruano Pascual volt . A tavalyi bajnokok - Zhan Yongzhan és Zhuang Jizhong - nem védték meg címüket, de az idősebb kínai nő részt vett a megmérettetésen (a japán Rika Fujiwara párosával ), és túljutott a körön.
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntő | ||||||||||||||||||||||
egy | M.Bartoli | 7 | négy | 0 | |||||||||||||||||||||
M. Yuan | 2 | egy | P. Cetkovszkaja | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Cetkovszkaja | 6 | 6 | P. Cetkovszkaja | 6 | 6 5 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Domakhovska | 6 | 6 | K.Pen | négy | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
K | M. Ruutel | négy | négy | M. Domakhovska | 2 | négy | |||||||||||||||||||
K.Pen | 7 | 7 | K.Pen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | A. Rodionova | 5 | 6 2 | P. Cetkovszkaja | 6 3 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | K. Bondarenko | 6 | 6 | 12 | K. Bondarenko | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
E.Keotavong | 3 | 2 | 12 | K. Bondarenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K | S.Stosur | 6 | 6 | K | S.Stosur | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
S. Lisicki | 3 | négy | 12 | K. Bondarenko | négy | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
W. King | 2 | 6 4 | LL | M. Zink | 6 | négy | 5 | ||||||||||||||||||
LL | M. Zink | 6 | 7 | LL | M. Zink | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | O.Govortsova | 3 | 6 6 | ||||||||||||||||||||||
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntő | ||||||||||||||||||||||
5 | A. Bondarenko | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
V. Ruano | 6 | 6 3 | 6 | V. Ruano | 6 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
M.Seker | 3 | 7 | egy | 5 | A. Bondarenko | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
K | S.Rao | 7 | 6 | K | S.Rao | 6 | 5 | egy | |||||||||||||||||
P. Kvitova | 6 8 | négy | K | S.Rao | négy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | N.Kavadey | 6 | 6 | WC | N.Kavadey | 6 | 3 | egy | |||||||||||||||||
tizennégy | J. Creybas | 0 | négy | 5 | A. Bondarenko | négy | 5 | ||||||||||||||||||
tíz | A.Amanmuradova | 3 | egy | M.Erakovich | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K | Ya.Shvedova | 6 | 6 | K | Ya.Shvedova | 7 | egy | 7 | |||||||||||||||||
A. Kudrjavceva | 0 | 6 | 6 2 | C. O'Brien | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
C. O'Brien | 6 | 3 | 7 | K | Ya.Shvedova | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
S. Dubois | négy | négy | M.Erakovich | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
M.Erakovich | 6 | 6 | M.Erakovich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | S. Mirza | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntő | ||||||||||||||||||||||
nyolc | M. Kraychek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K | T. Puchek | 6 | 7 | K | T. Puchek | 2 | egy | ||||||||||||||||||
J.R.Olaru | 0 | 6 6 | nyolc | M. Kraychek | 3 | négy | |||||||||||||||||||
K | Y. Fedosova | egy | négy | J. Wickmayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Wickmayer | 6 | 6 | J. Wickmayer | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Ditty | 6 5 | 2 | tizenegy | C. Dellacqua | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
tizenegy | C. Dellacqua | 7 | 6 | J. Wickmayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | A. Nakamura | 7 | 6 | WC | M. Dél | négy | 3 | ||||||||||||||||||
Ts.Obziler | 5 | 3 | 17 | A. Nakamura | 6 | négy | 6 | ||||||||||||||||||
S.Kyrstya | 6 | 6 | S.Kyrstya | négy | 6 | négy | |||||||||||||||||||
A. Morita | 2 | 0 | 17 | A. Nakamura | 6 | négy | négy | ||||||||||||||||||
WC | M. Dél | 6 | 6 | WC | M. Dél | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | A. Fitzpatrick | négy | négy | WC | M. Dél | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
négy | S.Bammer | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntő | ||||||||||||||||||||||
9 | T. Pashek | egy | 0 | ||||||||||||||||||||||
M.Niculescu | 3 | négy | T.Thanasugarn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T.Thanasugarn | 6 | 6 | T.Thanasugarn | négy | 2 | ||||||||||||||||||||
K | Ya. Gaidoshova | 6 1 | 2 | B.Mattek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
B.Mattek | 7 | 6 | B.Mattek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K | A.Elliott | 3 | 6 | 6 6 | 13 | A.Rezai | egy | négy | |||||||||||||||||
13 | A.Rezai | 6 | 2 | 7 | B.Mattek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
tizenöt | E. Makarova | 7 | 7 | 3 | N. Vaidishova | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
WC | E. Baltacha | 5 | 6 1 | tizenöt | E. Makarova | 6 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
O. Pucskova | négy | 3 | A.Kerber | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
A.Kerber | 6 | 6 | tizenöt | E. Makarova | 7 | 2 | négy | ||||||||||||||||||
S. Bremont | 5 | 2 | 3 | N. Vaidishova | 6 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Deshi | 7 | 6 | N. Deshi | egy | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | N. Vaidishova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Elődöntők | A végső | |||||||||||||||||||||
12 | Katerina Bondarenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Marina Erakovics | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | Katerina Bondarenko | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Wickmayer Janina | 6 7 | 6 | 6 4 | |||||||||||||||||||
Wickmayer Janina | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Bethany Mattek | 5 | 6 2 | ||||||||||||||||||||
Első kör | Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||||||||||||||||
egy | C.Black L.Huber |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A.Morita A.Nakamura |
egy | egy | egy | C.Black L.Huber |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
C.Dellacqua R.Stubbs |
7 | 2 | [nyolc] | J. Creybas O. Govorcova |
2 | 5 | |||||||||||||||||||
J. Creybas O. Govorcova |
5 | 6 | [tíz] | egy | C.Black L.Huber |
5 | 6 | [tíz] | |||||||||||||||||
négy | B.Mattek S.Mirza |
négy | 6 | [négy] | Y.Shvedova T.Tanasugarn |
7 | négy | [négy] | |||||||||||||||||
N.Grandin R.Kops |
6 | 3 | [tíz] | N.Grandin R.Kops |
egy | egy | |||||||||||||||||||
Y.Shvedova T.Tanasugarn |
6 | 6 | Y.Shvedova T.Tanasugarn |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | E.Keotawong M.South |
0 | 2 | egy | C.Black L.Huber |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
V.Király A.Kudrjavceva |
7 | négy | [tizenegy] | S. Bremont V. Ruano |
2 | egy | |||||||||||||||||||
K.Gallikson V.Uglirzhova |
5 | 6 | [9] | V.Király A.Kudrjavceva |
6 | négy | [tíz] | ||||||||||||||||||
C. Zhuang R. Fujiwara |
7 | 6 | C. Zhuang R. Fujiwara |
négy | 6 | [7] | |||||||||||||||||||
3 | L. Raymond S. Stosur |
5 | 3 | V.Király A.Kudrjavceva |
négy | 6 | [nyolc] | ||||||||||||||||||
T.Puchek A.Rodionova |
3 | négy | S. Bremont V. Ruano |
6 | négy | [tíz] | |||||||||||||||||||
M.Krajcek M.Niculescu |
6 | 6 | M.Krajcek M.Niculescu |
2 | négy | ||||||||||||||||||||
S. Bremont V. Ruano |
6 | 6 | S. Bremont V. Ruano |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | A. Bondarenko K. Bondarenko |
négy | négy |
Teniszverseny Birminghamben | |
---|---|
WTA Tour 2008 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||