AEGON Classic 2011 | |
---|---|
Helyszín _ |
Birmingham, Egyesült Királyság |
Bevonat | fű |
Weboldal | lta.org.uk |
WTA Tour | |
Kategória | nemzetközi |
Pénzdíj | 220 000 dollár |
Az AEGON Classic 2011 a 30. éves profi női tenisztorna , amelyet Birminghamben ( Egyesült Királyság ) rendeznek, és a WTA Tour része a nemzetközi sorozat részeként .
2011- ben a versenyt június 6. és 12. között rendezték meg . A verseny folytatta a wimbledoni felkészülés európai füves versenysorozatát .
A tavalyi nyertesek:
Az egyéni torna első kiemeltje Kaia Kanepi (akkor a világranglista 16. helye) lett, de az észt teniszező nem tudta megerősíteni státuszát, már a rajtnál kikapott. Távollétében a nyereményt a még nem kiemelt Sabina Lisicki és a negyedik helyen kiemelt Daniela Gantukhova meccse hozta , ahol a német két szettben is fölénybe került. A tavalyi bajnok Li Na nem védte meg címét.
A párosbajnokság több erős kombinációt hozott össze, és a címet a harmadik és a második kiemelt pár játszotta, ahol Sara Errani és Roberta Vinci kikapott Olga Govorcovától és Alla Kudrjavcevától , döntő gólt csak az utolsó döntetlenben veszített. A tavalyi bajnok - Kara Black és Lisa Raymond - nem védte meg címét, de az amerikai részt vett a tornán (honfitársával, Liesel Huberrel párosítva ), és bejutott az elődöntőbe. A verseny legerősebb nem kiemelt csapata a Casey Dellacqua / Chanel Schepers volt , az egyetlen szövetség a státuszában, amely bejutott az elődöntőbe.
A mérkőzések egy részét (beleértve a páros döntőt is) az eső miatt fedett pályán, kemény pályán játszották.
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntő | ||||||||||||||||||||||
egy | K.Kanepi | négy | 2 | ||||||||||||||||||||||
V.Razzano | négy | négy | K | Ar. Rodionova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K | Ar. Rodionova | 6 | 6 | K | Ar. Rodionova | 7 | 0 | egy | |||||||||||||||||
K | S.Aoyama | 2 | egy | tizennégy | M. Rybarikova | 6 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
K. Vandeweghe | 6 | 6 | K. Vandeweghe | 2 | egy | ||||||||||||||||||||
WC | E. Webley | négy | 3 | tizennégy | M. Rybarikova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
tizennégy | M. Rybarikova | 6 | 6 | tizennégy | M. Rybarikova | 6 1 | négy | ||||||||||||||||||
12 | K.Dátum | négy | 6 3 | S. Lisicki | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Lisicki | 6 | 7 | S. Lisicki | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
K. Flipkens | 6 | 6 | K. Flipkens | 5 | 6 3 | ||||||||||||||||||||
N. Letchivakan | egy | 2 | S. Lisicki | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Mirza | 3 | 6 | 2 | T. Pashek | 6 1 | négy | |||||||||||||||||||
T. Pashek | 6 | négy | 6 | T. Pashek | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | E. Makarova | négy | 6 | négy | |||||||||||||||||||||
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntő | ||||||||||||||||||||||
3 | Sh.Peng | 6 | 6 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
K | N. Brody | 6 | 6 5 | 6 | K | N. Brody | 2 | 7 | 6 2 | ||||||||||||||||
C. Garcia | 2 | 7 | négy | 3 | Sh.Peng | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Doi | 6 | 6 | H. Watson | 6 1 | egy | ||||||||||||||||||||
K. Gallowitz | négy | 2 | M. Doi | 2 | négy | ||||||||||||||||||||
H. Watson | 6 | 7 | H. Watson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
tizenöt | Sh.Skhepers | 3 | 5 | 3 | Sh.Peng | 6 | négy | 6 | |||||||||||||||||
tizenegy | Ya.Shvedova | 6 | 7 | M.Erakovich | négy | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q. Zheng | 2 | 6 5 | tizenegy | Ya.Shvedova | 6 7 | 5 | |||||||||||||||||||
M.Erakovich | 6 | 6 | M.Erakovich | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
A.Parra | négy | négy | M.Erakovich | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. McHale | 3 | 7 | 6 | 7 | S. Errani | 7 | négy | 3 | |||||||||||||||||
An.Rodionova | 6 | 6 7 | 2 | C. McHale | 6 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | S. Errani | 7 | négy | 6 | |||||||||||||||||||||
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntő | ||||||||||||||||||||||
nyolc | A.Rezai | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
O.Govortsova | 6 | 2 | 6 | O.Govortsova | 5 | 0r | |||||||||||||||||||
R. Oprandi | 2 | 6 | négy | nyolc | A.Rezai | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
Kockázat | négy | 6 | 6 | Kockázat | 7 | 6 6 | 6 | ||||||||||||||||||
U. Radvanskaya | 6 | 2 | 3 | Kockázat | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K | S. Gronert | 6 | 5 | 6 | K | S. Gronert | 3 | négy | |||||||||||||||||
tíz | B. Jovanovski | egy | 7 | négy | Kockázat | 2 | négy | ||||||||||||||||||
16 | A. Kudrjavceva | 7 | 6 | négy | D. Gantukhova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Cornet | 6 2 | egy | 16 | A. Kudrjavceva | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
S.Zaglavova | 5 | 6 5 | C. Dellacqua | 5 | 6 | négy | |||||||||||||||||||
C. Dellacqua | 7 | 7 | 16 | A. Kudrjavceva | négy | 2 | |||||||||||||||||||
K. Zhang | 3 | 3 | négy | D. Gantukhova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S.Kyrstya | 6 | 6 | S.Kyrstya | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
négy | D. Gantukhova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntő | ||||||||||||||||||||||
5 | R.Vinci | 7 | 6 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
M. Lucic | 6 | 7 | M. Lucic | 6 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
K | A. Stevenson | 3 | 6 7 | M. Lucic | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
J. Creybas | 3 | egy | A.Glavacskova | 2 | 6 4 | ||||||||||||||||||||
A.Glavacskova | 6 | 6 | A.Glavacskova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
K | A. Tomlyanovics | 3 | 6 | 6 4 | 9 | A. Morita | 6 2 | 2 | |||||||||||||||||
9 | A. Morita | 6 | 3 | 7 | M. Lucic | 3 | négy | ||||||||||||||||||
13 | R. Marino | 6 | 6 | 2/wc | A.Ivanovics | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | M. Dél | négy | egy | 13 | R. Marino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K | R. Fujiwara | 6 | 7 | K | R. Fujiwara | egy | 2 | ||||||||||||||||||
K | K. Perrin | 2 | 5 | 13 | R. Marino | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | S.Murray | 5 | egy | 2/wc | A.Ivanovics | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Tatisvili | 7 | 6 | A. Tatisvili | egy | 0 | ||||||||||||||||||||
2/wc | A.Ivanovics | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Elődöntők | A végső | |||||||||||||||||||||
Sabina Lisicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Peng Shuai | 3 | egy | |||||||||||||||||||
Sabina Lisicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
négy | Daniela Gantukhova | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
négy | Daniela Gantukhova | 6 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2/wc | Ana Ivanovic | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Első kör | Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||||||||||||||||
egy | L. Huber L. Raymond |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
U.Radvanskaya Ar.Rodionova |
2 | négy | egy | L. Huber L. Raymond |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
R.Zsaruk A.Spears |
5 | négy | K.Zhang Q.Zhuang |
négy | 6 5 | ||||||||||||||||||||
K.Zhang Q.Zhuang |
7 | 6 | egy | L. Huber L. Raymond |
6 | 6 5 | [nyolc] | ||||||||||||||||||
3 | S. Errani R. Vinci |
w | / | o | 3 | S. Errani R. Vinci |
egy | 7 | [tíz] | ||||||||||||||||
WC | A.Ivanovich T.Pashek |
3 | S. Errani R. Vinci |
6 | négy | [tíz] | |||||||||||||||||||
S.Aoyama R.Fujiwara |
6 | 7 | S.Aoyama R.Fujiwara |
négy | 6 | [6] | |||||||||||||||||||
K.Yans A.Rosolska |
3 | 6 6 | 3 | S. Errani R. Vinci |
6 | egy | [5] | ||||||||||||||||||
K.Kanepi M.Rybarikova |
7 | 3 | [9] | 2 | O.Govortsova A.Kudrjavceva |
egy | 6 | [tíz] | |||||||||||||||||
S.Kyrstya M.Erakovich |
5 | 6 | [tizenegy] | S.Kyrstya M.Erakovich |
egy | 6 | [9] | ||||||||||||||||||
C.Dellacqua S.Schepers |
7 | négy | [tíz] | C.Dellacqua S.Schepers |
6 | négy | [tizenegy] | ||||||||||||||||||
négy | N.Grandin V.Uglirzhova |
6 7 | 6 | [nyolc] | C.Dellacqua S.Schepers |
5 | 6 | [2] | |||||||||||||||||
L. Lee M. Moulton |
négy | négy | 2 | O.Govortsova A.Kudrjavceva |
7 | négy | [tíz] | ||||||||||||||||||
N. Letchivakan A. Tatisvili |
6 | 6 | N. Letchivakan A. Tatisvili |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | J. Ray H. Watson |
négy | 6 4 | 2 | O.Govortsova A.Kudrjavceva |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | O.Govortsova A.Kudrjavceva |
6 | 7 |
Teniszverseny Birminghamben | |
---|---|
WTA Tour 2011 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
A félkövér a kötelező versenyeket és a World Tour döntőit jelöli |