† Anomotodon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anomotodon novus fogak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tudományos osztályozás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartomány:eukariótákKirályság:ÁllatokAlkirályság:EumetazoiNincs rang:Kétoldalúan szimmetrikusNincs rang:DeuterostomesTípusú:akkordokatAltípus:GerincesekInfratípus:állkapcsosOsztály:porcos halAlosztály:EvselakhiiInfraosztály:elasmobranchsSzuperrend:cápákKincs:GaleomorphiOsztag:LamiformesCsalád:ScapanorhynchusNemzetség:† Anomotodon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemzetközi tudományos név | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomotodon Arambourg , 1952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geokronológia 93,9–15,97 millió év
paleogén kihalás ◄Triász kihalás ◄Tömeges permi kihalás ◄Devon kihalás ◄Ordovicia-szilur kihalás ◄Kambriumi robbanás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Az Anomotodon (lat.) a Scapanorhynchus (Mitsukurinidae) családjába tartozó, kihalt cápák nemzetségeA kövületek a felső kréta -alsó- miocén ( 93,9-15,97 millió évvel ezelőtti), Ázsiában (a mai Izrael , Libanon , Szíria ), Európában ( Bulgária , Nagy-Britannia , Spanyolország , Franciaország , Svédország ), Észak-Amerikában találhatók . USA ) és az Antarktisz . Aktívan úszó tengeri ragadozók [1] voltak , tintahalakkal, rákfélékkel és puhatestűekkel táplálkoztak.
A Mikko's Phylogeny Archive szerint a nemzetségbe a következő kihalt fajok tartoznak [2] :
A Paleobiológiai Adatbázis oldal mindössze 3 fajt ismer fel: A. multidenticula , A. plicatus , A. principalis , további két fajt neveznek el, taxondiagnózisuk nem javallott : A. cravenensis , A. toddi [1] .