| ||
---|---|---|
Fegyveres erők | Szovjetunió fegyveres erői | |
A fegyveres erők típusa | föld | |
A csapatok típusa (haderő) | páncélos és gépesített csapatok | |
Képződés | 1944 decembere | |
Feloszlás (átalakulás) | 1958. július 1 | |
Díjak | ||
Háborús övezetek | ||
Harbino-Girinsky támadó hadművelet | ||
Folytonosság | ||
Utód | 10. gépesített hadosztály (1945) → 84. gépesített lövészhadosztály (1957-1958) |
10. gépesített hadtest alakulat 1944-ben a Munkás és Paraszt Vörös Hadsereg páncélos és gépesített csapataiból .
Rövidített név - 10 mehk .
10. gépesített vörös zászlós hadtest
Az alakulat 1944 decemberében alakult. Nem vett részt a Nagy Honvédő Háborúban . Csökkentett létszámmal rendelkezett egy gépesített dandár, egy javítózászlóalj és egy autóipari társaság nélkül. [egy]
Az aktív hadsereg részeként 1945. augusztus 9-től szeptember 3-ig. [2]
Részt vett a Harbino-Girinsky frontvonali offenzív hadműveletben (1945.09.08 - 1945.02.09) a szovjet-japán háború alatt . [egy]
A háború után a hadtestet 1946 januárjában átszervezték a 10. gépesített hadosztályra (71516 katonai egység) [3] , amely a Primorszkij katonai körzet 25. hadseregének része volt . [4] 1948-ig a 25. hadsereg többi egységével együtt Koreában állomásozott. [3] Ezután a Szovjetunióba vitték, áthelyezték az 5. hadsereghez , az irányítást Szibircevo faluban helyezték el, a Primorszkij kerületben .
1957-ben átszervezték a 84. motoros lövészhadosztályra Susan városában , Primorsky Krai-ban. 1958. július 1-jén a hadosztályt feloszlatták. [5]
1945. augusztus 5-én ( 1. Távol-keleti Front ) - 154 harckocsi és 55 páncélozott személyszállító T-26- ból átalakítva , köztük: 88 T-34 , 53 T-26, 13 BT-7 . [6] .
Testrészek:
A Vörös Hadsereg hadteste a Nagy Honvédő Háború alatt | |
---|---|
Lövés | Különleges egy egy 2 2 egy 2 3 négy egy 2 5 egy 2 6 egy 2 3 7 egy 2 nyolc egy 2 9 tíz tizenegy 12 13 egy 2 tizennégy egy 2 3 tizenöt 16 17 egy 2 tizennyolc 19 húsz egy 2 21 egy 2 22 23 24 25 egy 2 26 27 28 29 harminc 31 32 33 34 35 egy 2 36 egy 2 37 egy 2 38 39 40 41 42 43 44 egy 2 45 46 47 egy 2 48 49 egy 2 ötven 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 egy 2 62 63 egy 2 64 65 66 67 egy 2 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Gárdisták egy 2 3 egy 2 négy 5 6 7 nyolc 9 tíz tizenegy 12 13 tizennégy tizenöt 16 17 tizennyolc 19 húsz 21 22 23 24 25 26 27 28 29 harminc 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Könnyű puska egy 2 hegyi lövészet 3 Könnyű hegyi puska 126 127 |
Tartály | egy 2 3 négy 5 6 7 nyolc 9 tíz tizenegy 12 13 tizennégy tizenöt 16 17 tizennyolc 19 húsz 21 22 23 24 25 26 27 28 29 harminc 31 Gárdisták egy 2 3 négy 5 6 7 nyolc 9 tíz tizenegy 12 |
Gépesített | egy egy 2 2 egy 2 3 egy 2 négy egy 2 5 egy 2 6 egy 2 7 egy 2 nyolc egy 2 9 egy 2 tíz egy 2 tizenegy 12 13 tizennégy tizenöt 16 17 tizennyolc 19 húsz 21 22 23 24 25 26 27 Gárdisták egy 2 3 négy 5 6 7 nyolc 9 |
Lovasság | Különálló egy 2 egy 2 3 négy 5 egy 2 6 egy 2 7 nyolc 9 tíz tizenegy 12 13 tizennégy tizenöt 16 17 tizennyolc 19 Gárdisták egy 2 3 négy 5 6 7 |
Tüzérségi | |
légvédelem | egy egy 2 2 egy 2 négy 5 6 7 nyolc 9 tíz tizenegy 12 13 tizennégy |
Levegőben | egy 2 3 négy 5 tíz Gárdisták nyolc |
Repülés | Harcos egy 2 3 négy 5 6 7 nyolc tíz tizenegy 13 tizennégy Gárda harcos egy 3 6 Támadás egy 2 3 négy 5 6 7 nyolc 9 tíz Az őrök támadása egy 2 3 Bombázó egy 2 3 négy 5 6 7 tizenegy 19 Gárdabombázó egy 2 5 6 vegyes egy 2 3 négy 5 6 7 nyolc 9 tíz tizenegy tizennyolc Az őrök vegyesen egy |
Repülés Nagy hatótávolságú bombázó és nagy hatótávolságú | nagy hatótávolságú bombázórepülés egy 2 3 négy 5 Guards Long Range Bomber Aviation egy 2 3 négy Hosszú távú repülés 5 6 7 nyolc Távolsági őrök egy 2 3 négy |
Légvédelmi vadászhadtest | 6 7 nyolc 9 tíz Gárdisták 2 |