Közösség | |||||
Schwalmthal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Schwalmtal | |||||
|
|||||
51°13′21″ s. SH. 6°15′45″ K e. | |||||
Ország | Németország | ||||
föld | Észak-Rajna - Vesztfália | ||||
Terület | Viersen (körzet) | ||||
belső felosztás | 2 alkerület | ||||
Történelem és földrajz | |||||
Négyzet | 48,11 km² | ||||
Időzóna | UTC+1:00 , nyári UTC+2:00 | ||||
Népesség | |||||
Népesség | 19 012 ember ( 2010 ) | ||||
Digitális azonosítók | |||||
Telefon kód | 0 21 63 | ||||
Irányítószám | 41366 | ||||
autó kódja | VERSENG | ||||
AGS kód | 05 1 66 024 | ||||
schwalmtal.de (német) | |||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Schwalmtal ( németül Schwalmtal ) település Németországban , Észak- Rajna - Vesztfáliában .
Düsseldorf közigazgatási körzetétől függően . A Viersen kerület része . Lakossága 19 012 (2010. december 31.). [1] Területe 48,11 km². A hivatalos kód : 05 1 66 024 .
Az önkormányzat 2 vidéki körzetre tagolódik.
A neve Schwalmtal (orosz Schwalm-völgy), a település a Schwalm folyó nevét kapta , amelyen található.
A Viersen régió városai ( Észak-Rajna-Vesztfália ) | |
---|---|