1975-ös ritmikus gimnasztika világbajnokság

A 7. ritmikus gimnasztika világbajnokságot 1975. november 20. és 23. között rendezték meg a spanyolországi Madridban . Egyéni versenyszámban karikás, labdás, ütős, szalagos és többes gyakorlatokban, csoportban - három kötéles/három labdás gyakorlatokban [1] [2] érdemelték ki az érmeket .

A következő országok sportolói vettek részt: Spanyolország , Németország , Japán , Olaszország , Kanada , Brazília , Franciaország , Belgium , USA , Izrael , Új-Zéland , Ausztria , Svájc , Nagy-Britannia . A Franco -rezsim elleni tiltakozásul olyan országok, mint Bulgária , a Szovjetunió és az NDK nem küldték el csapataikat. Ennek eredményeként ezek a versenyek nagyon gyenge résztvevői összetétellel zajlottak.

A bajnokság első napján Francisco Franco meghalt.

Eredmények

Éremtáblázat

Hely Ország Arany Ezüst Bronz Teljes
egy Németország 5 négy 0 9
2  Spanyolország 0 egy 5 6
3  Japán egy egy 0 2
négy  Olaszország egy 0 0 egy

Hoop

Hely Ország Sportoló nő mindenfelé A végső Összeg
1=  Japán Mitsuru Hiraguchi 9.150 9.250 18.400
1= Németország Carmen Risher 9.400 9.000 18.400
3  Spanyolország Maria Jesus Alegre 9.150 9.100 18.250
négy  Japán Yoko Morino 9.150 9.000 18.150
5 Németország Ute Barilla 9.000 9.100 18.100
6  Japán Midori Koriki 9.350 8.350 17.700

Ball

Hely Ország Sportoló nő mindenfelé A végső Összeg
egy Németország Christiane Rosenberg 9.350 9.250 18.600
2 Németország Carmen Risher 9.100 9.200 18.300
3  Spanyolország Maria Jesus Alegre 9.050 9.200 18.250
négy  Japán Mitsuru Hiraguchi 9.000 9.150 18.150
5  Japán Yoko Morino 8.900 9.200 18.100
6  Olaszország Christina Camelli 8.950 8.950 17.900

Buzogányok

Hely Ország Sportoló nő mindenfelé A végső Összeg
egy Németország Christiane Rosenberg 9.250 9.350 18.600
2= Németország Carmen Risher 9.150 9.350 18.500
2=  Spanyolország Maria Jesus Alegre 9.250 9.250 18.500
négy  Olaszország Christina Camelli 9.150 9.200 18.350
5= Németország Ute Barilla 9.050 8.900 17.950
5=  Japán Yoko Morino 8.950 9.000 17.950

Szalag

Hely Ország Sportoló nő mindenfelé A végső Összeg
egy Németország Carmen Risher 9.450 9.500 18.950
2 Németország Christiane Rosenberg 9.450 9.450 18.900
3  Spanyolország Begonia Blasco 9.200 9.250 18.450
4= Németország Ute Barilla 9.150 9.200 18.350
4=  Spanyolország Bles Afrika 9.250 9.100 18.350
6  Olaszország Marina Odorichi 9.050 8.800 17.850

Egyéni sokoldalú

Hely Ország Sportoló nő Ritmikus gimnasztika klubok.svg Ritmikus gimnasztika labda.svg Ritmikus gimnasztika ribbon.svg Ritmikus gimnasztika hoop.svg Összeg
egy Németország Carmen Risher 9.150 9.100 9.450 9.400 37.100
2 Németország Christiane Rosenberg 9.250 9.350 9.450 8.650 36.700
3  Spanyolország Maria Jesus Alegre 9.250 9.050 8.900 9.150 36.350
négy Németország Ute Barilla 9.050 8.850 9.150 9.000 36.050
5  Japán Yoko Morino 8.950 8.900 9.000 9.150 36.000
6=  Olaszország Christina Camelli 9.150 8.950 8.950 8.850 35.900
6=  Olaszország Marina Odorichi 8.950 8.900 9.050 9.000 35.900
nyolc  Japán Midori Koriki 8.850 8.900 8.650 9.350 35.750
9=  Spanyolország Bles Afrika 8.700 8.900 9.250 8.850 35.700
9=  Japán Mitsuru Hiraguchi 8.600 9.000 8.950 9.150 35.700
tizenegy  Spanyolország Begonia Blasco 8.600 8.750 9.200 8.800 35.350
12  Olaszország Silvia d'Alberti 8.550 8.500 8.450 8.750 34.250
13  Kanada Shirley Lethinen 8.250 8.400 8.550 8.700 33.900
14=  Kanada Doreen Chung 8.450 8.250 8.550 8.600 33.850
14=  Kanada Denise Fujiwara 8.900 8.600 7.850 8.500 33.850
16  Brazília Ines Oliveira 8.350 7.950 8.650 8.350 33.300
17  Franciaország Josette Bellanger 8.450 7.850 8.500 8.350 33.150
tizennyolc  Franciaország Patricia Vano 7.300 8.400 8.550 8.500 32.750
19=  Belgium Christine Delaporte 8.250 7.850 8.350 8.100 32.500
19=  Belgium Rita de Lehnher 8.650 7.650 8.250 7.950 32.500
21  USA Helen Martinez 8.200 7.800 8.250 8.200 32.450
22  Ausztria Petra Ovtsarits 8.050 7.600 8.250 7.900 31.800
23  USA Candice Feinberg 7.650 8.000 8.000 8.050 31.700
24  Franciaország Catherine Boucheton 7.900 8.400 8.450 6.750 31.500
25  Belgium Brita de Kimpe 8.100 7.200 7.850 8.150 31.300
26  Izrael Batja Masnyikov 8.450 7.100 7.550 8.000 31.100
27  Új Zéland Jenette Ralph 8.150 7.200 7.900 7.650 30.900
28=  Izrael Ilanit Frankfurt 7.650 7.350 7.950 7.900 30.850
28=  Ausztria Doris Candler 8.300 7.250 7.550 7.750 30.850
harminc  USA Katherine Brim 8.050 7.200 7.400 8.150 30.800
31=  Ausztria Edith Haas 7.900 7.450 7.700 7.600 30.650
31=  Új Zéland Janice Hill 7.900 7.200 7.750 7.800 30.650
32  Izrael Recuvit Bloch 7.050 7.250 7.850 8.050 30.200
34  Új Zéland Kaye Wilson 7.750 7.450 6.700 7.550 29.450
35  Nagy-Britannia Erzsébet Mann 7.250 6.400 7.250 7.750 28.650
36  Nagy-Britannia Mold Barbara 7.700 5.800 7.400 7.600 28.500
37  Nagy-Britannia Eileen Ward 6.750 5.700 6.500 6.300 25.250

Csoportok, végleges

Hely Ország előzetes eredmény Végeredmény Összeg
egy  Olaszország 18.300 18.650 36.950
2  Japán 17.950 18.650 36.600
3  Spanyolország 17.850 18.200 36.050
négy  Kanada 16.650 17.050 33.700
5 Németország 16.600 16.800 33.400
6  Franciaország 16.650 16.050 32.700

Csoportok, előzetes eredmények

Hely Ország Fokozat
egy  Olaszország 18.300
2  Japán 17.950
3  Spanyolország 17.850
négy  Kanada 16.650
négy  Franciaország 16.650
6 Németország 16.600
7  Brazília 16.100
nyolc  Ausztria 15.900
9  Belgium 15.850
tíz  Svájc 15.650
tizenegy  Nagy-Britannia 15.200

Jegyzetek

  1. Eseménystatisztika  . _ fig-gymnastics.com. Letöltve: 2015. szeptember 15.
  2. 7. Világbajnokság. 1975. november 20-23.  (angol) . r-gymnast.bplaced.net. Letöltve: 2015. szeptember 15.

Linkek