Junior műkorcsolya-világbajnokság 1992 | |
---|---|
A verseny típusa | versenyt az ISU égisze alatt |
dátum | november 26 - december 1 |
Évad | 1991-1992 |
Elhelyezkedés | Hull , Kanada |
Nyertesek | |
Férfi egyéni korcsolya | |
Dmitrij Dmitrenko | |
Női egyesek | |
Leticia Hubert | |
Páros korcsolyázás | |
Natalya Krestyaninova / Alexey Torchinsky | |
Tánc a jégen | |
Marina Anisina / Ilya Averbukh | |
Verseny | |
Előző | Junior Világbajnokság 1991 |
Későbbi | Junior Világbajnokság 1993 |
Az 1992-es ifjúsági műkorcsolya-világbajnokság a Nemzetközi Korcsolyaszövetség (ISU) szervezésében az 1991-1992-es szezonban fiatal világsportolók körében zajló műkorcsolyaverseny.
A bajnokságot harmadik alkalommal rendezték meg Kanadában 1991. november 26. és december 1. között Hull városában .
Versenyeket rendeztek férfi , női egyesben, páros műkorcsolyában és sport jégtáncban . A juniorok az ISU akkori szabályai szerint 1991. július 1-jén fiúknak és lányoknak minősültek, akik nem töltötték be a 19. életévüket (kivéve a párban fellépő és a jégtáncos férfiakat, korhatáruk 21 év). évek).
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
egy | Szovjetunió | 3 | 2 | egy | 6 |
2 | Franciaország | egy | 0 | 0 | egy |
3 | Kanada | 0 | egy | egy | 2 |
3 | USA | 0 | egy | egy | 2 |
5 | Kína | 0 | 0 | egy | egy |
Hely | Sportember | Csapat |
---|---|---|
egy | Dmitrij Dmitrenko | Szovjetunió |
2 | Konstantin Kostin | Szovjetunió |
3 | Damon Allen | USA |
négy | Jevgenyij Plyuta | Szovjetunió |
5 | Gilberto Viadana | Olaszország |
6 | Patrick Rene Reinhard | Németország |
7 | Fumihiro Oikawa | Japán |
nyolc | Rian Junka | USA |
9 | Geoffrey Langdon | Kanada |
tíz | Mikael Tillesen | Dánia |
tizenegy | Ludwig-Mariano Taifa | Románia |
12 | Gaku Aiyoshi | Japán |
13 | Stanik Janet | Franciaország |
tizennégy | Zbigniew Komorowski | Lengyelország |
tizenöt | Stephen Morel | Franciaország |
16 | Gabriel Monnier | Franciaország |
17 | Mirko Muller | Németország |
tizennyolc | Ashley Wilson | Ausztrália |
19 | Clive Shorten | Nagy-Britannia |
húsz | Markus Leminen | Finnország |
21 | Ivo Frizer | Csehszlovákia |
22 | Dino Cuatrosecere | Dél-Afrika |
23 | Shabolsh Vidray | Magyarország |
24 | Jonathan Nunes | Spanyolország |
Hely | Sportember | Csapat |
---|---|---|
egy | Leticia Hubert | Franciaország |
2 | Lisa Ervin | USA |
3 | Chen Lu | Kína |
négy | Alice-Zyuzana Klaus | Belgium |
5 | Nadezsda Kovalevszkaja | Szovjetunió |
6 | Susanna Mildenberger | Németország |
7 | Nettie Kim | Kanada |
nyolc | Kumiko Koiwai | Japán |
9 | Liu Xing | Kína |
tíz | Irena Zemanova | Csehszlovákia |
tizenegy | Kaisa Kella | Finnország |
12 | Krisztina Lipko | Szovjetunió |
13 | Marie-Pierre Leray | Franciaország |
tizennégy | Joanna Ng | USA |
tizenöt | Viktória Dimitrova | Bulgária |
16 | Natalie Krieg | Svájc |
17 | Rekhnyo Anna | Lengyelország |
tizennyolc | Katerzhina Berankova | Csehszlovákia |
19 | Kuchiki Tamara | USA |
húsz | Degler Katalin | Németország |
21 | Stefánia Ferrer | Franciaország |
22 | Emma Warmington | Nagy-Britannia |
23 | Katya Avesani | Olaszország |
24 | Yana Rolek | Ausztrália |
25 | Christina Tsako | Magyarország |
Hely | Sportember | Csapat |
---|---|---|
egy | Natalya Krestyaninova / Alexey Torchinsky | Szovjetunió |
2 | Carolina Haddad / Jean-Sebastien Fecto | Kanada |
3 | Svetlana Pristav / Vjacseszlav Tkacsenko | Szovjetunió |
négy | Aime Offner / Brian Helgenberg | USA |
5 | Julie Laporte / David Pelletier | Kanada |
6 | Nicole Schirrotta / Gregory Schirrotta | USA |
7 | Elena Vlasenko / Sergey Ostroy | Szovjetunió |
nyolc | Victoria Pearke / Clive Shorten | Nagy-Britannia |
9 | Tristan Colell / John Baldwin | USA |
tíz | Agnieszka Pichut / Marek Osowski | Lengyelország |
Hely | Sportember | Csapat |
---|---|---|
egy | Marina Anisina / Ilya Averbukh | Szovjetunió |
2 | Jaroszlav Necsajeva / Jurij Csesnyicsenko | Szovjetunió |
3 | Amelie Dion / Alexander Elaine | Kanada |
négy | Elena Grusina / Ruslan Goncharov | Szovjetunió |
5 | Martinet Michaud / Sylvain Leclerc | Kanada |
6 | Virginia Wuillemin / Remy Yakvkimard | Franciaország |
7 | Radmila Khrobokova / Thomas Strondala | Csehszlovákia |
nyolc | Winkler Kati / René Lohse | Németország |
9 | Berangeret Nau / Luk Monegère | Franciaország |
tíz | Christina Fitzgerald / Mark Fitzgerald | USA |
tizenegy | Sylvia Nowak / Sebastian Kolyasiński | Lengyelország |
12 | Daria-Larisa Maritzak / Igor-Andrey Maritzak | Ausztria |
13 | Lisa Dunn / John Dunn | Nagy-Britannia |
tizennégy | Barbara Python / Benjamin Delmas | Franciaország |
tizenöt | Berkes Enikyo / Tóth Szilárd | Magyarország |
16 | Claudia Frigoli / Maurizio Margallo | Olaszország |
17 | Clarissa Meazzi / Gianoario Semplicini | Olaszország |
tizennyolc | Yuki Habuki / Akiyuki Kido | Japán |
19 | Nicole Dumonkex / John Reppukchi | USA |
húsz | La Tina / Le Wayne | Kínai Tajpej |
Junior műkorcsolya-világbajnokság | |
---|---|