Gyorskorcsolya-világbajnokság klasszikus, 1993 körül | |
---|---|
A bajnokság részletei | |
Elhelyezkedés | Hamar ( Norvégia ) |
A versenyek időpontjai | 1993. február 13-14 _ |
Résztvevők száma | 36 |
Díjak férfiak között | |
Bajnok | Hein Wergeer |
Második helyen | Johan-Olav Koss |
Harmadik hely | Rintje Ritsma |
Az 1993-as férfi gyorskorcsolya-világbajnokságot február 13-14-én rendezték meg a Vikingskipet Stadionban Hamarban ( Norvégia ) . A rendezvényen 21 ország 36 sportolója vett részt. A 10 000 m-es végső távra 3 táv eredménye alapján a legjobb 12 került. Világbajnok lett Hollandia képviselője Hein Vergeer .
hely | sportember | ország | szemüveg | 500 m | 5000 m | 1500 m | 10.000 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falko Zandstra | Hollandia | 157.626 | 38,00 (4) | 6.43.86 (1) | 1.53.06 (2) | 13.51.09 (3) | |
Johan-Olav Koss | Norvégia | 157.961 | 38,17 (6) | 6.47.44 (2) | 1.52.53 (1) | 13.50.75 (2) | |
Rintje Ritsma | Hollandia | 159.042 | 37,99 (3) | 6.50.01 (4) | 1.53.51 (3) | 14.04.31 (4) | |
négy | Bart Veldkamp | Hollandia | 160,711 | 39,39 (18) | 6.47.91 (3) | 1.57.64 (9) | 13.46.34 (1) |
5 | Steinar Johansen | Norvégia | 162.495 | 38,86 (10) | 6.58.77 (8) | 1.55.81 (4) | 14.23.11 (9) |
6 | Roberto Siegel | Olaszország | 162.515 | 38,13 (5) | 7.00.21 (11) | 1.56.76 (6) | 14.28.88 (12) |
7 | Jurij Shulga | Ukrajna | 163.612 | 39,05 (11) | 7.00.32 (12) | 1.57.38 (7) | 14.28.2009 (11) |
nyolc | Jevgenyij Szanarov | Kazahsztán | 163.634 | 39,86 (23) | 6.57.05 (5) | 1.57.46 (8) | 14.18.33 (5) |
9 | Deso Horváth | Románia | 163,756 | 39,52 (20) | 6.58.22 (7) | 1.57.91 (14) | 14.22.23 (7) |
tíz | Kazuhiro Sato | Japán | 163,934 | 39,94 (24) | 6.57.67 (6) | 1.57.67 (10) | 14.20.2008 (6) |
tizenegy | Toshihiko Itokawa | Japán | 166.131 | 40,12 (28) | 7.01.51 (13) | 2.01.64 (30) | 14.26.29 (10) |
12 | Per Bengtsson | Svédország | 166.171 | 41,03 (35) | 7.00.07 (10) | 2.00.06 (27) | 14.22.29 (8) |
NC13 | Mamoru Ishioka | Japán | 119,746 | 38,22 (7) | 7.08.00 (23) | 1.56.18 (5) | |
NC14 | Brian Smith | USA | 120.455 | 38,83 (9) | 7.03.12 (17) | 1.57.94 (16) | |
NC15 | Neil Marshall | Kanada | 120,762 | 39,25 (16) | 7.02.49 (15) | 1.57.79 (12) | |
NC16 | Brian Vanek | USA | 121.135 | 39,26 (17) | 7.03.15 (18) | 1.58.68 (19) | |
NC17 | Oleg Pavlov | Oroszország | 121.267 | 39,07 (12) | 7.07.74 (22) | 1.58.27 (17) | |
NC18 | Danny Kah | Ausztrália | 121.415 | 39,85 (22) | 7.02.55 (16) | 1.57.93 (15) | |
NC19 | Davide térkép | Olaszország | 121.811 | 38,26 (8) | 7.20.21 (34) | 1.58.59 (18) | |
NC20 | Uwe Thonat | Németország | 122.092 | 39,11 (15) | 7.13.06 (28) | 1.59.03 (21) | |
NC21 | Jonas Schon | Svédország | 122.099 | 39,95 (22) | 7.04.39 (19) | 1.59.13 (23) | |
NC22 | Richard Garbell | Svédország | 122.404 | 39,09 (14) | 7.14.98 (30) | 1.59.45 (26) | |
NC23 | Christian Eminger | Ausztria | 122,734 | 40,56 (30) | 7.05.58 (20) | 1.58.85 (20) | |
NC24 | Tsakarias Zsolt | Ausztria | 122.905 | 40,59 (32) | 7.10.82 (24) | 1.57.70 (11) | |
NC25 | Lee Jae Shik | A Koreai Köztársaság | 122.994 | 39,07 (12) | 7.18.41 (31) | 2.00.25 (28) | |
NC26 | Frank Dittrich | Németország | 123.042 | 39,46 (19) | 7.18.86 (33) | 1.59.09 (22) | |
NC27 | Timo Järvinen | Finnország | 123,365 | 40,50 (29) | 7.11.55 (25) | 1.59.13 (23) | |
NC28 | Cedric Kuentz | Franciaország | 123,746 | 40,56 (30) | 7.14.13 (29) | 1.59.32 (25) | |
NC29 | Cam Mackay | Kanada | 123.848 | 40,06 (27) | 7.12.48 (26) | 123.848 (29) | |
NC30 | Andrej Muratov | Oroszország | 124,869 | 40,88 (34) | 7.12.79 (27) | 2.02.13 (31) | |
NC31 | Martin Feigenwinter | Svájc | 125.052 | 41,38 (36) | 7.07.29 (21) | 2.02.83 (33) | |
NC32 | Jiri Kinzl | cseh | 125,662 | 40,87 (33) | 7.18.76 (32) | 2.02.75 (32) | |
NC33 | Markus Tröger | Németország | 131.177 | 40,00 (26) | 7.02.41 (14) | 2.26.81 *(34) | |
DQ3 | Odne Sendrol | Norvégia | 37.92 (2) | 6.58.86 (9) | DQ | ||
NS3 | Song Chen | Kína | 37,68 (1) | 8.01.05 (35) | NS | ||
DQ2 | Artur Shafransky | Lengyelország | 39,74 (21) | DQ | 1.57.89 (13) |
* = esés NC = nem kvalifikálta magát a végső távra NS# = nem indult el a tanfolyamon# DQ = kizárt