Biatlon-világbajnokság, 2019 – üldözés (férfi)

Biatlon Világbajnokság 2019
egyéni verseny   férfiak   nők
Sprintel   férfiak   nők
Törekvés   férfiak   nők
Tömegkezdés   férfiak   nők
váltóversenyek   férfiak   nők
    vegyes   egyetlen
vegyes

Március 10-én zajlottak a férfi 12,5 km-es üldözőverseny versenyei a 2019 -es Östersund -i biatlon-világbajnokságon .

Érmesek

Arany Ezüst Bronz
Dmitrij Pidrucsnij
Ukrajna
Johannes Thingnes Boe
Norvégia
Quentin Fillon Maillet
Franciaország

Eredmények

Hely Szám Sportember Ország Kezdési idő Büntetések (L+L+S+S) Idő Hátralék
egy négy Dmitrij Pidrucsnij  Ukrajna 0:17 2 (2+0+0+0) 31:54.1
2 egy Johannes Thingnes Boe  Norvégia 0:00 5 (0+1+1+3) 32:02.4 +8.3
3 3 Quentin Fillon Maillet  Franciaország 0:17 3 (2+0+0+1) 32:11,8 +17,7
négy 13 Tarja Boe  Norvégia 1:06 1 (0+0+0+1) 32:12.2 +18,1
5 6 Martin Fourcade  Franciaország 0:33 2 (0+0+2+0) 32:21,9 +27,8
6 tizennégy Andrej Rastorguev  Lettország 1:12 1 (0+0+1+0) 32:34,9 +40,8
7 húsz Antonin Guigonnat  Franciaország 1:24 2 (0+0+0+2) 32:41.4 +47,3
nyolc tíz Benjamin Weger  Svájc 0:50 3 (0+0+2+1) 32:41,9 +47,8
9 19 Jevgenyij Garanicsev  Oroszország 1:23 1 (0+0+0+1) 32:42.4 +48,3
tíz tizenöt Simon Eder  Ausztria 1:15 0 (0+0+0+0) 32:43.4 +49,3
tizenegy nyolc Eric Lesser  Németország 0:45 3 (0+0+2+1) 32:57.4 +1:03.3
12 tizenegy Benedict Doll  Németország 0:56 4 (1+0+1+2) 33:06.4 +1:12,3
13 9 Arnd Peiffer  Németország 0:47 4 (1+1+1+1) 33:12,8 +1:18,7
tizennégy 2 Alekszandr Loginov  Oroszország 0:14 5 (1+0+2+2) 33:16.6 +1:22,5
tizenöt 7 Erlenn Bjöntegaard  Norvégia 0:35 5 (2+0+3+0) 33:37.6 +1:43,5
16 29 Sebastian Samuelsson  Svédország 1:44 3 (1+0+1+1) 33:43.3 +1:49,2
17 27 Dominic Windisch  Olaszország 1:40 3 (0+2+0+1) 33:43.6 +1:49,5
tizennyolc harminc Tomasz Krupczyk  cseh 1:49 2 (1+1+0+0) 33:43.9 +1:49,8
19 16 Julian Eberhard  Ausztria 1:22 4 (1+0+2+1) 33:45,0 +1:50,9
húsz 22 Sean Doherty  USA 1:32 2 (1+0+1+0) 33:48.4 +1:54,3
21 12 Philip Navrat  Németország 1:05 5 (3+2+0+0) 33:52.9 +1:58,8
22 36 Felix Leitner  Ausztria 1:57 2 (0+0+2+0) 33:53.9 +1:59,8
23 31 Vetle Sjostad Christiansen  Norvégia 1:49 4 (0+0+3+1) 33:54.3 +2:00,2
24 23 Johannes Kühn  Németország 1:33 6 (0+1+3+2) 34:04.2 +2:10,1
25 44 Michal Krchmarzh  cseh 2:09 2 (0+0+2+0) 34:06.3 +2:12,2
26 17 Jacob Fak  Szlovénia 1:22 3 (0+0+1+2) 34:13.4 +2:19,3
27 43 Thomas Bormolini  Olaszország 2:08 2 (1+0+0+1) 34:15,8 +2:21,7
28 35 Tero Seppälä  Finnország 1:56 3 (1+1+0+1) 34:16,9 +2:22,8
29 24 Emilien Jacquelin  Franciaország 1:34 3 (2+0+1+0) 34:26.8 +2:32,7
harminc 33 Dmitrij Malyshko  Oroszország 1:51 5 (2+1+0+2) 34:27.1 +2:33,0
31 32 Jeremy Finello  Svájc 1:50 3 (1+1+1+0) 34:27.3 +2:33,2
32 5 Simon Dethier  Franciaország 0:25 9 (3+4+1+1) 34:36.8 +2:42,7
33 41 Jesper Nelin  Svédország 2:02 5 (1+1+1+2) 34:43.2 +2:49,1
34 21 Dominic Landertinger  Ausztria 1:25 5 (2+0+1+2) 34:49.6 +2:55,5
35 51 Matvey Eliseev  Oroszország 2:20 4 (1+0+3+0) 34:50,5 +2:56,4
36 tizennyolc Klemen Bauer  Szlovénia 1:22 6 (2+0+2+2) 34:50,8 +2:56,7
37 38 Vlagyimir Iliev  Bulgária 2:00 5 (1+0+2+2) 34:55.2 +3:01,1
38 42 Ruslan Tkalenko  Ukrajna 2:02 2 (0+2+0+0) 34:55.9 +3:01.8
39 28 Krasimir Anev  Bulgária 1:42 2 (0+0+1+1) 35:18.6 +3:24,5
40 37 Tuomas Grönman  Finnország 1:58 3 (1+1+0+1) 35:20,7 +3:26,6
41 40 Vlagyimir Chepelin  Fehéroroszország 2:01 4 (0+0+2+2) 35:20,8 +3:26,7
42 52 Lukas Hofer  Olaszország 2:21 6 (1+1+3+1) 35:43.3 +3:49,2
43 ötven Scott Gow  Kanada 2:18 4 (2+0+0+2) 35:45.5 +3:51.4
44 34 Leif Nordgren  USA 1:52 4 (0+0+3+1) 35:56.8 +4:02,7
45 49 Matei Kazar  Szlovákia 2:18 4 (1+0+3+0) 36:09.9 +4:15,8
46 45 Martin Jaeger  Svájc 2:10 5 (1+0+2+2) 36:19,9 +4:25,8
47 25 Ollie Hidensalo  Finnország 1:35 6 (1+3+0+2) 36:31,0 +4:36,9
48 56 Dimitar Gerdzsikov  Bulgária 2:38 4 (3+0+1+0) 36:45.1 +4:51,0
49 46 Szerafin Wistner  Svájc 2:11 5 (2+0+1+2) 36:58.8 +5:04.7
ötven 57 Grzegorz Guzik  Lengyelország 2:39 6 (3+1+2+0) 37:24.4 +5:30,3
51 54 Martin Otchenash  Szlovákia 2:33 6 (0+2+1+3) 37:26.9 +5:32,8
52 53 Buta György  Románia 2:29 4 (2+0+1+1) 37:30,9 +5:36.8
53 58 Jake Brown  USA 2:41 7 (1+1+4+1) 37:54.9 +6:00.8
54 48 Tsukasa Kobonoki  Japán 2:16 8 (1+3+4+0) 38:03,0 +6:08.9
55 60 Mikito Tachizaki  Japán 2:42 5 (2+0+2+1) 38:23,0 +6:28,9
56 39 Tomas Gasilla  Szlovákia 2:00 9 (1+2+4+2) 38:37.9 +6:43,8
57 59 Kosuke Ozaki  Japán 2:41 9 (1+4+1+3) 39:03.8 +7:09.7
26 Vytautas Strola  Litvánia 1:38 DSQ
47 Római Eremin  Kazahsztán 2:13 DNS
55 Thomas Kaukenas  Litvánia 2:35

Linkek