A 34. biatlon világbajnokságot 1999. február 6. és 14. között rendezték meg a finnországi Kontiolahtiban . A nagyon súlyos fagyok (-25 °C-ig) miatt azonban minden indítás megszakadt. A sportolók hosszú ideje inaktívak, nem tudták, hogy Kontiolahtiban rendezik-e a versenyeket, vagy átköltöztetik őket egy másik városba. A Nemzetközi Biatlon Szövetség elnöke, Anders Besseberg úgy döntött, hogy az utolsóig vár. Február 11-én tartották a világbajnokság szervezőbizottságának és a Nemzetközi Biatlon Szövetség képviselőinek ülését, amelyen úgy döntöttek, hogy a hátralévő három napon, ha az időjárás engedi, sprint-, üldöző- és váltóversenyeket rendeznek Kontiolahtiban. valamint egyéni futamok és tömegrajtok megtartására a holmenkolleni Világkupa-szakasz részeként . Ezeknek a futamoknak az amerikai Lake Placid vagy a kanadai Val Cartier szakaszok részeként való lebonyolítását kizárták, mivel nem minden csapat állt készen a tengerentúli szakaszokon való részvételre. Február 12-re már -15°C-ra emelkedett a hőmérséklet, és volt esély sprintversenyekre, ugyanakkor erős szél és havazás volt, ami miatt sok sportoló nem tudott elfogadható eredményeket felmutatni lövészetben. Február 14-én zajlottak az üldözőversenyek, az összes többi versenyt az idei szezon utolsó szakaszában, Holmenkollenben rendezték március 11-én és 13-án.
Férfiaknál a német Sven Fischer volt a legeredményesebb, aki két „aranyat” és egy „ezüstöt” szerzett, nőknél a három arany- és egy bronzérmet szerző ukrán Elena Zubrilova lett a bajnoki győztes. Zubrilova figyelemre méltó sebességet mutatott be, ami lehetővé tette számára, hogy sikertelen lövés ellenére is sikereket érjen el. Az oroszoknak jól szerepelt a 22 éves Albina Akhatova, akinek már csak másfél másodperc hiányzott a dobogóra. De az egyéni versenyben Albina így is megszerezte a bronzot. Összességében az orosz csapatnak 3 ezüstérem és egy bronzérem van.
Az idei szezontól a csapatverseny kikerült a biatlon világbajnokság programjából (helyébe az általános rajtból induló verseny lépett ).
A fehérorosz férficsapat a világbajnokságok történetében először nyerte meg a váltót.
Időpont: február 12
Hely | Ország | Sportember | Idő | Lövés |
---|---|---|---|---|
egy | Németország | Frank Luke | 28.05.6 | 0+0 |
2 | Olaszország | Patrick Favre | +22,0 | 0+0 |
3 | Norvégia | Frode Andresen | +40,8 | 1+1 |
négy | Ausztria | Ludwig Gredler | + 1:07,3 | 1+2 |
5 | Lettország | Oleg Malyuhin | +1:08.1 | 3+1 |
6 | Németország | Ricco Gross | + 1:08,5 | 0+2 |
7 | Németország | Sven Fischer | +1:08.8 | 1+2 |
nyolc | Fehéroroszország | Alekszej Aidarov | + 1:12,7 | 0+2 |
9 | Fehéroroszország | Oleg Ryzhenkov | + 1:15,5 | 1+2 |
tíz | Lettország | Ekabs Nakums | + 1:22,0 | 1+0 |
Protokoll befejezése |
Időpont: február 14
Hely | Ország | Sportember | Idő | Lövés |
---|---|---|---|---|
egy | Németország | Ricco Gross | 35.37.8 | 0+0+0+0 |
2 | Németország | Frank Luke | +27,2 | 0+0+1+2 |
3 | Németország | Sven Fischer | +40,9 | 1+0+1+1 |
négy | Lettország | Oleg Malyuhin | + 1:07,8 | 0+1+1+1 |
5 | Norvégia | Ole Einar Bjoerndalen | + 1:26,2 | 1+3+0+0 |
6 | Lettország | Ilmars Bricis | + 1:31,6 | 1+0+1+1 |
7 | Fehéroroszország | Alekszej Aidarov | + 1:31,8 | 0+2+0+2 |
nyolc | Olaszország | Patrick Favre | + 1:39,5 | 0+2+1+2 |
9 | Oroszország | Vlagyimir Dracsev | + 1:52,7 | 1+1+1+1 |
tíz | Fehéroroszország | Oleg Ryzhenkov | + 1:58,4 | 1+1+1+3 |
Protokoll befejezése |
Hely | Ország | Sportember | Idő | Lövés |
---|---|---|---|---|
egy | Németország | Sven Fischer | 53.53.2 | 1+0+0+0 |
2 | Németország | Ricco Gross | +8,7 | 0+0+0+0 |
3 | Fehéroroszország | Vadim Sashurin | +37,3 | 0+0+0+0 |
négy | Norvégia | Ole Einar Bjoerndalen | + 51,4 | 0+0+1+0 |
5 | Oroszország | Vlagyimir Dracsev | + 1:02,9 | 0+2+0+1 |
6 | Oroszország | Vjacseszlav Kunajev | + 1:15,4 | 1+0+0+0 |
7 | Oroszország | Pavel Rosztovcev | + 1:29,2 | 1+0+1+0 |
nyolc | Olaszország | René Cattarinoussi | + 1:41,9 | 2+0+0+0 |
9 | Finnország | Paavo Purunen | + 1:43,6 | 0+1+0+0 |
tíz | Lettország | Ilmars Bricis | + 1:52,0 | 0+0+1+1 |
Protokoll befejezése |
Hely | Ország | Sportember | Idő | Lövés |
---|---|---|---|---|
egy | Németország | Sven Fischer | 39.39.9 | 1+1+0+0 |
2 | Oroszország | Vlagyimir Dracsev | +9,9 | 0+0+1+1 |
3 | Norvégia | Ole Einar Bjoerndalen | +17,4 | 0+0+0+0 |
négy | Finnország | Paavo Purunen | + 23,8 | 0+0+0+1 |
5 | Ausztria | Ludwig Gredler | + 33,4 | 0+1+2+1 |
6 | Norvégia | Frode Andresen | + 33,6 | 1+0+2+1 |
7 | Lettország | Oleg Malyuhin | + 35,8 | 1+1+1+0 |
nyolc | Németország | Ricco Gross | + 54,2 | 1+0+0+0 |
9 | Franciaország | Rafael Poiret | + 59,3 | 0+0+0+3 |
tíz | Olaszország | René Cattarinoussi | + 1:01,0 | 0+1+1+2 |
Protokoll befejezése |
Hely | Ország | Sportember | Idő | Lövés (kör) |
---|---|---|---|---|
egy | Fehéroroszország | Alekszej Aidarov Pjotr Ivasko Vadim Sashurin Oleg Ryzhenkov |
1:23:19.3 | egy
|
2 | Oroszország | Victor Maygurov Vlagyimir Drachev Szergej Rozskov Pavel Rosztovcev |
1:23:42.4 | 2
|
3 | Norvégia | Halvard Hanevold Dag Björndalen Frode Andresen Ole Einar Björndalen |
1:23:56.3 | négy
|
négy | Németország | Ricco Gross Peter Sendel Sven Fischer Frank Luke |
1:24:16.0 | 2
|
5 | Lettország | Oleg Malyuhin Ilmars Bricis Gundars Upenix Jekabs Nakums |
1:24:28.8 | egy
|
6 | Finnország | Ville Räikkönen Vesa Hietalahti Mikko Uusipakka Paavo Purunen |
1:25:24.0 | 3
|
Protokoll befejezése |
Időpont: február 12
Hely | Ország | Sportember | Idő | Lövés |
---|---|---|---|---|
egy | Németország | Martina Zellner | 26:59.9 | 0+2 |
2 | Svédország | Magdalena Forsberg | +4,5 | 0+1 |
3 | Ukrajna | Jelena Zubrilova | +8.3 | 1+2 |
négy | Oroszország | Albina Akhatova | +17,1 | 1+1 |
5 | Franciaország | Delfin Burle | +26,4 | 0+0 |
6 | Finnország | Outi Kettunen | +31,1 | 0+1 |
7 | Szlovákia | Martina Schwarzbacherova | +41,1 | 1+1 |
nyolc | Norvégia | Anne Helene Shelbray | +42,2 | 0+2 |
9 | Szlovénia | Koblar Andrea | +46,1 | 1+1 |
tíz | Ukrajna | Jelena Petrova | +48,9 | 1+2 |
Protokoll befejezése |
Időpont: február 14
Hely | Ország | Sportember | Idő | Lövés |
---|---|---|---|---|
egy | Ukrajna | Jelena Zubrilova | 32:17,5 | 0+1+1+0 |
2 | Szlovákia | Martina Schwarzbacherova | +1:02,0 | 0+1+0+0 |
3 | Németország | Martina Zellner | +1:07.6 | 1+0+0+1 |
négy | Oroszország | Albina Akhatova | +1:09.1 | 0+0+1+1 |
5 | Svédország | Magdalena Forsberg | +1:19,3 | 0+0+1+2 |
6 | Ukrajna | Jelena Petrova | +1:45,3 | 1+0+1+1 |
7 | Finnország | Holanti Katya | +1:51,2 | 0+0+0+0 |
nyolc | Finnország | Outi Kettunen | +2:07,8 | 0+0+0+2 |
Protokoll befejezése |
Hely | Ország | Sportember | Idő | Lövés |
---|---|---|---|---|
egy | Ukrajna | Jelena Zubrilova | 43:28.1 | 0+0+0+0 |
2 | Franciaország | Corinne Niogre | +3,9 | 0+0+0+0 |
3 | Oroszország | Albina Akhatova | +13,6 | 0+0+1+0 |
négy | Ukrajna | Jelena Petrova | +3:42,1 | 0+0+1+1 |
5 | Oroszország | Anna Volkova | +4:19,1 | 1+1+0+0 |
6 | Svédország | Magdalena Forsberg | +4:23,5 | 0+2+0+1 |
7 | Oroszország | Olga Romasko | +4:33,5 | 0+2+0+1 |
nyolc | Fehéroroszország | Szvetlana Paramygina | +4:40,7 | 0+1+1+0 |
9 | Németország | Fülek Disl | +4:44,8 | 0+1+0+2 |
tíz | Bulgária | Jekaterina Dafovska | +4:46,9 | 0+2+0+0 |
Protokoll befejezése |
Hely | Ország | Sportember | Idő | Lövés |
---|---|---|---|---|
egy | Ukrajna | Jelena Zubrilova | 40:08.2 | 0+2+2+0 |
2 | Ukrajna | Jelena Petrova | +3.1 | 0+0+1+1 |
3 | Svédország | Magdalena Forsberg | +8,7 | 1+0+2+0 |
négy | Szlovénia | Koblar Andrea | +10,8 | 0+0+1+0 |
5 | Szlovákia | Martina Schwarzbacherova | +1:07.1 | 2+0+1+0 |
6 | Bulgária | Jekaterina Dafovska | +1:16,2 | 0+0+2+0 |
7 | Németország | Fülek Disl | +1:20,2 | 0+0+3+1 |
nyolc | Oroszország | Galina Kukleva | +1:21,5 | 1+0+1+3 |
9 | Németország | Catherine Apel | +1:26,2 | 1+1+1+2 |
tíz | Fehéroroszország | Szvetlana Paramygina | +1:34,0 | 0+1+0+2 |
Protokoll befejezése |
Hely | Ország | Sportember | Idő | Lövés |
---|---|---|---|---|
egy | Németország | Fülek Disl Simone Greiner-Petter-Memm Katrin Apel Martina Zellner |
1:36:56.0 | 1+0
|
2 | Oroszország | Nadezhda Talanova Galina Kukleva Olga Romasko Albina Akhatova |
+38,3 | 0+3
|
3 | Franciaország | Delphine Heyman-Buhrle Florence Baverel Christel Gros Corinne Niogre |
+46,9 | 0+0
|
négy | Norvégia | Ann-Helene Shelbray Gru Marit Ystad Gunn-Margit Andreassen Liv-Grete Shelbray |
+1:15,0 | 0+0 |
5 | Ukrajna | Elena Zubrilova Elena Petrova Nina Lemesh Tatiana Rud |
+2:10,9 | 0+2 |
6 | Finnország | Katya Holanti Outi Kettunen Annukka Mallat Eya Salonen |
+2:40,3 | 0+2 |
Protokoll befejezése |
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
egy | Németország | 6 | 2 | 2 | tíz |
2 | Ukrajna | 3 | egy | egy | 5 |
3 | Fehéroroszország | egy | 0 | egy | 2 |
négy | Oroszország | 0 | 3 | egy | négy |
5 | Franciaország | 0 | egy | egy | 2 |
Svédország | 0 | egy | egy | 2 | |
7 | Szlovákia | 0 | egy | 0 | egy |
Olaszország | 0 | egy | 0 | egy | |
9 | Norvégia | 0 | 0 | 3 | 3 |