Primera Division 1990 | |
---|---|
Primera Division de Chile 1990 | |
Időtöltés | 1991. április 27 - december 22 |
Résztvevők száma | 16 |
Legjobb helyek | |
![]() |
Colo-Colo (18. alkalommal) |
![]() |
Coquimbo Unido |
![]() |
Universidad Catholica |
A bajnokság statisztikái | |
Lejátszott mérkőzések | 240 |
Kapott gólok | 685 ( játékonként 2,85 ) |
Gólszerző(k) | Ruben Martinez ( Colo-Colo ) (23 labda) |
19901992 |
A Primera Division Chile 1991 ( spanyolul: Primera División de Chile 1991 ) a chilei bajnokság 59. szezonja a kezdetek óta.
M | Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | labdák | ± | O | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Colo-Colo | harminc | tizennyolc | nyolc | négy | 57-25 _ _ | +32 | 44 | |
2 | Coquimbo Unido | harminc | tizenöt | 9 | 6 | 64-41 _ _ | +23 | 39 | |
3 | Universidad Catholica | harminc | 16 | 6 | nyolc | 54-38 _ _ | +16 | 38 | |
négy | O'Higgins | harminc | tizenöt | 7 | nyolc | 50-33 _ _ | +17 | 37 | |
5 | Arturo Fernandez fiola | harminc | 13 | 6 | tizenegy | 28-33 _ _ | −5 | 32 | |
6 | Cobreloa | harminc | 13 | 5 | 12 | 57-40 _ _ | +17 | 31 | |
7 | Deportes Concepción | harminc | tizenegy | 9 | tíz | 43-49 _ _ | −6 | 31 | |
nyolc | Deportálja Antofagasta | harminc | nyolc | 13 | 9 | 22-24 _ _ | −2 | 29 | |
9 | Palesztinó | harminc | 7 | tizenöt | nyolc | 39-43 _ _ | −4 | 29 | |
tíz | Deportálja La Serenát | harminc | tizenegy | 6 | 13 | 42-56 _ _ | −14 | 28 | |
tizenegy | Cobresal | harminc | nyolc | tizenegy | tizenegy | 43-35 _ _ | +8 | 27 | |
12 | Union Espanola | harminc | tíz | 7 | 13 | 50-49 _ _ | +1 | 27 | |
13 | Everton W/M | harminc | tíz | 7 | 13 | 35-39 _ _ | −4 | 27 | Átmeneti torna |
tizennégy | Universidad de Chile | harminc | 7 | 9 | tizennégy | 36-38 _ _ | −2 | 23 | |
tizenöt | Osorno tartomány | harminc | 5 | 9 | 16 | 35-66 _ _ | −31 | 19 | Kiesés a másodosztályba |
16 | Santiago vándorok | harminc | 3 | 13 | tizennégy | 26-58 _ _ | −32 | 19 |
I - meccsek, B - győzelem, N - döntetlen, P - vereség, gólok - kapott és kapott gólok, ± - gólkülönbség, O - pont
egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | 13 | tizennégy | tizenöt | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Colo-Colo | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 4:2 | 4:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | |
2. Coquimbo Unido | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 3:3 | |
3. Universidad Católica | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 5:1 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 5:2 | 2:1 | 6:1 | |
4. O'Higgins | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | |
5. Arturo Fernandez fiola | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | |
6. Cobreloa | 2:0 | 4:0 | 2:2 | 2:3 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:2 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | |
7. Deportes Concepción | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 4:2 | 4:2 | 0:1 | 4:0 | 0:0 | |
8. Deportál Antofagasta | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | |
9. Palesztina | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 4:0 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 4:2 | 3:1 | |
10. Deportes La Serena | 1:5 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 5:6 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | |
11. Cobresal | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 4:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 8:1 | 4:0 | |
12. Union Espanola | 1:5 | 2:2 | 4:0 | 0:2 | 1:1 | 4:2 | 3:0 | 0:1 | 4:4 | 7:2 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | |
13. Everton | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 0:4 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | |
14. Universidad de Chile | 0:2 | 4:1 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 6:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 5:1 | 2:2 | |
15. Osorno tartomány | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:4 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | |
16. Santiago vándorok | 0:1 | 4:4 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 3:3 | 2:1 | 0:1 | 2:3 | 0:5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 |
Chilei futballszezonok | |
---|---|
|