Uruguayi labdarúgó-bajnokság 2016 | |
---|---|
Campeonato Uruguayo 2016 | |
Időtöltés | 2016. augusztus 28 – december 11 |
Résztvevők száma | 16 |
Városok | 5 |
Stadionok | 16 |
Legjobb helyek | |
Győztes | Nacional (46. alkalommal) |
Második helyen | Montevideo vándorok |
Harmadik hely | Danubio |
A bajnokság statisztikái | |
Gólszerző(k) |
Pablo Silva ( Villa Espanyola ), Gabriel Fernandez ( Racing ) (8-8) |
2015/162017 |
A 2016-os uruguayi labdarúgó-bajnokság ( spanyolul: Campeonato Uruguayoa 2016 ) hivatalosan a 113. ( CXIII Campeonato Uruguayo ), de facto a 117. uruguayi labdarúgó- bajnokság , amelyre 2016. augusztus 28. és december 11. között kerül sor .
Ez a bajnokság átmeneti, 11 év után visszatérve a naptári évbe illeszkedő szezonhoz (ősz-tavasz a déli féltekén ). Azt feltételezték, hogy a bajnokságban részt vevő klubok egyike sem kap jegyet a 2017-es Copa Libertadoresre , beleértve a győztest sem .
A versenynek eredetileg december 4-én kellett volna véget érnie, de a brazil Chapecoense klubbal november 28-án történt repülőgép-szerencsétlenség miatti gyász miatt az utolsó fordulót egy héttel előrehalasztották, és december 11-én került sor.
A Nacional 46. alkalommal lett Uruguay bajnoka, már a 2017-es Copa Libertadores-en is helyet szerzett . A bajnokság szervezői az átmeneti státusz miatt nem kívántak belépőt biztosítani Dél-Amerika főkontinensviadalára. Ám 2017 végén a CONMEBOL bejelentette a CL struktúrájának reformját, aminek köszönhetően bővült a verseny résztvevőinek száma, többek között azzal, hogy további helyet biztosított Uruguaynak. Így ennek az átmeneti bajnokságnak a vicebajnoka, a Montevideo Wanderers helyet kapott a KL-2017 első előfutamában. A Danubio, a Defensor Sporting, a Liverpool és a Boston River megszerezte a helyeket a 2017-es Copa Sudamericana első fordulójában .
Pozíció. | Csapatok | És | NÁL NÉL | H | P | GZ | háziorvos | WG | Szemüveg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Nacional (*) | tizenöt | tizenegy | egy | 3 | 27 | 12 | +15 | 34 | ||
2 | Montevideo vándorok | tizenöt | nyolc | 5 | 2 | 22 | tizennégy | +9 | 29 | ||
3 | Danubio | tizenöt | 9 | 2 | négy | 24 | 19 | +5 | 29 | ||
négy | Defensor Sporting | tizenöt | 7 | négy | négy | 22 | tizenöt | +7 | 25 | ||
5 | Liverpool | tizenöt | 6 | 6 | 3 | 16 | 13 | +3 | 24 | ||
6 | Boston folyó | tizenöt | 5 | 7 | 3 | 19 | tizenegy | +8 | 22 | ||
7 | Cerro (*) | tizenöt | 6 | négy | 5 | 16 | tizenöt | +1 | 22 | ||
nyolc | Verseny | tizenöt | 5 | 5 | 5 | 24 | 26 | -2 | húsz | ||
9 | Főnix | tizenöt | 5 | négy | 6 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||
tíz | River Plate | tizenöt | 5 | 3 | 7 | tizennyolc | 28 | -tíz | tizennyolc | ||
tizenegy | Juventud Las Piedras | tizenöt | négy | 5 | 6 | 9 | tizenegy | -2 | 17 | ||
12 | Udvar Amerika | tizenöt | 5 | 2 | nyolc | 17 | húsz | -3 | 17 | ||
13 | Rampla Juniors | tizenöt | négy | 5 | 6 | 9 | 16 | -7 | 17 | ||
tizennégy | Peñarol (*) | tizenöt | négy | 3 | nyolc | 17 | húsz | -3 | tizenöt | ||
tizenöt | Plaza Colonia | tizenöt | 2 | 6 | 7 | 16 | 24 | -nyolc | 12 | ||
16 | Villa Espanola | tizenöt | egy | négy | tíz | tizennégy | 26 | -12 | 7 | ||
2016. december 11-én |
|
Pozíció. | Csapatok | Átl. | És | 2014/15 | 2015/16 | 2016 | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Nacional | 2.040 | 74 | 63 | 54 | 34 | 151 | ||
2 | Peñarol | 1.729 | 74 | 55 | 58 | tizenöt | 128 | ||
3 | Defensor Sporting | 1.533 | 75 | 48 | 42 | 25 | 115 | ||
négy | Danubio | 1.506 | 75 | 49 | 35 | 29 | 113 | ||
5 | River Plate | 1.506 | 75 | 54 | 41 | tizennyolc | 113 | ||
6 | Montevideo vándorok | 1.480 | 75 | 34 | 48 | 29 | 111 | ||
7 | Boston folyó | 1.466 | tizenöt | VD | VD | 22 | 22 | ||
nyolc | Cerro | 1,440 | 75 | 34 | 52 | 22 | 108 | ||
9 | Liverpool | 1.422 | 45 | VD | 40 | 24 | 64 | ||
tíz | Főnix | 1.360 | 75 | 37 | 46 | 19 | 102 | ||
tizenegy | Udvar Amerika | 1.360 | 75 | 42 | 43 | 17 | 102 | ||
12 | Plaza Colonia | 1.355 | 45 | VD | 49 | 12 | 61 | ||
13 | Verseny | 1.280 | 75 | 45 | 31 | húsz | 96 | ||
tizennégy | Juventud Las Piedras | 1.266 | 75 | 45 | 33 | 17 | 95 | ||
tizenöt | Rampla Juniors | 1.133 | tizenöt | VD | VD | 17 | 17 | ||
16 | Villa Espanola | 0,466 | tizenöt | VD | VD | 7 | 7 | ||
2016. december 11-én |
|
1. kör – „Sr. Raul Mauro" | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otthont ad | Jelölje be | Vendégek | stádium | dátum | Idő | ||||||
Juventud Las Piedras | 2:0 | Udvar Amerika | Artigas Park | augusztus 28 | 15:30 | ||||||
Plaza Colonia | 1:1 | Verseny | Alberto Suppici | ||||||||
Villa Espanola | 1:2 | Rampla Juniors | Obdulio Varela | ||||||||
Peñarol | 0:0 | Liverpool | Campeon del Siglo | 19:00 | |||||||
Főnix | 0:1 | Cerro | Capurro park | augusztus 30 | 15:30 | ||||||
Danubio | 2:1 | Nacional | Jardines del Ipodromo | augusztus 31 | 15:30 | ||||||
Boston folyó | 1:1 | Defensor Sporting | Juan Antonio Lavalleja | ||||||||
Montevideo vándorok | 1:1 | River Plate | Centenario | 20:00 |
2. kör – „Sr. Juan Carlos Bugallo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otthont ad | Jelölje be | Vendégek | stádium | dátum | Idő | ||||||
Udvar Amerika | 1:0 | Villa Espanola | Castro Martinez Laguarda | szeptember 3 | 15:30 | ||||||
Rampla Juniors | 2:1 | Danubio | Jose Nasassi | ||||||||
Peñarol | 2:0 | Főnix | Campeon del Siglo | 19:00 | |||||||
Cerro | 1:3 | Montevideo vándorok | Capurro park | szeptember 4 | 15:30 | ||||||
River Plate | 1:5 | Boston folyó | Saroldi park | ||||||||
Defensor Sporting | 0:1 | Juventud Las Piedras | Luis Francini | ||||||||
Verseny | 0:1 | Liverpool | Osvaldo Roberto Park | ||||||||
Nacional | 3:2 | Plaza Colonia | Grand Park Central | 19:00 |
3. kör – „Sr. Maximo Greisas» | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otthont ad | Jelölje be | Vendégek | stádium | dátum | Idő | ||||||
Főnix | 3:1 (nem elérhető link) | Verseny | Capurro park | szeptember 10 | 15:30 | ||||||
Boston folyó | 1:1 (nem elérhető link) | Cerro | Juan Antonio Lavalleja | ||||||||
Peñarol | 0:1 (nem elérhető link) | Montevideo vándorok | Campeon del Siglo | ||||||||
Plaza Colonia | 1:1 (nem elérhető link) | Rampla Juniors | Alberto Suppici | 18:15 | |||||||
Juventud Las Piedras | 0:0 (nem elérhető link) | River Plate | Artigas Park | szeptember 11 | 15:30 | ||||||
Defensor Sporting | 2:0 | Udvar Amerika | Luis Francini | ||||||||
Danubio | 1:0 (nem elérhető link) | Villa Espanola | Jardines del Ipodromo | ||||||||
Liverpool | 2:1 (nem elérhető link) | Nacional | Kilátótorony |
4. forduló – "77° Aniversario del Club A. Boston River" | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otthont ad | Jelölje be | Vendégek | stádium | dátum | Idő | ||||||
Udvar Amerika | 0:2 | Danubio | Castro Martinez Laguarda | szeptember 17 | 15:30 | ||||||
Cerro | 1:1 | Juventud Las Piedras | Luis Troccoli | ||||||||
Verseny | 1:1 | Montevideo vándorok | Osvaldo Roberto Park | ||||||||
Főnix | 0:1 | Nacional | Centenario | 19:00 | |||||||
Rampla Juniors | 0:0 | Liverpool | Jose Nasassi | szeptember 18 | 15:30 | ||||||
River Plate | 0:5 | Defensor Sporting | Saroldi park | ||||||||
Villa Espanola | 2:4 | Plaza Colonia | Obdulio Varela | ||||||||
Boston folyó | 0:0 | Peñarol | Centenario | 19:00 |
5. forduló – Felisberto Carambula | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otthont ad | Jelölje be | Vendégek | stádium | dátum | Idő | ||||||
Liverpool | 1:0 | Villa Espanola | Kilátótorony | szeptember 24 | 15:30 | ||||||
Boston folyó | 1:1 | Verseny | Juan Antonio Lavalleja | ||||||||
Montevideo vándorok | 1:3 | Nacional | viera | ||||||||
Defensor Sporting | 0:1 | Cerro | Luis Francini | 18:10 | |||||||
Rampla Juniors | 0:0 | Főnix | Jose Nasassi | szeptember 25 | 15:30 | ||||||
River Plate | 0:3 | Udvar Amerika | Saroldi park | ||||||||
Danubio | 3:0 | Plaza Colonia | Jardines del Ipodromo | ||||||||
Juventud Las Piedras | 1:0 | Peñarol | Centenario | 19:00 |
6. kör – „Sr. Washington "Canario" Luna » | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otthont ad | Jelölje be | Vendégek | stádium | dátum | Idő | ||||||
Udvar Amerika | 3:0 (nem elérhető link) | Rampla Juniors | Castro Martinez Laguarda | október 1 | 16:00 | ||||||
River Plate | 1:2 (nem elérhető link) | Főnix | Saroldi park | ||||||||
Verseny | 4:2 (nem elérhető link) | Danubio | Osvaldo Roberto Park | ||||||||
Plaza Colonia | 0:0 | Peñarol | Alberto Suppici | ||||||||
Cerro | 2:0 | Liverpool | Luis Troccoli | október 2 | 16:00 | ||||||
Juventud Las Piedras | 0:1 | Boston folyó | Artigas Park | ||||||||
Defensor Sporting | 1:1 | Montevideo vándorok | Luis Francini | 18:00 | |||||||
Villa Espanola | 0:1 | Nacional | Centenario | 19:00 |
7. forduló - "Nicolás "Flaco" Sánchez | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otthont ad | Jelölje be | Vendégek | stádium | dátum | Idő | ||||||
Udvar Amerika | 0:1 (nem elérhető link) | Boston folyó | Castro Martinez Laguarda | október 8 | 16:00 | ||||||
Liverpool | 2:2 (nem elérhető link) | River Plate | Kilátótorony | ||||||||
Montevideo vándorok | 1:0 (nem elérhető link) | Juventud Las Piedras | viera | ||||||||
Nacional | 2:0 (nem elérhető link) | Rampla Juniors | Grand Park Central | 19:15 | |||||||
Plaza Colonia | 2:3 | Cerro | Alberto Suppici | október 9 | 16:00 | ||||||
Főnix | 3:1 | Defensor Sporting | Capurro park | ||||||||
Villa Espanola | 1:1 | Verseny | Obdulio Varela | ||||||||
Danubio | 3:2 | Peñarol | Jardines del Ipodromo |
8. forduló – "Señor Mateo Giri" | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otthont ad | Jelölje be | Vendégek | stádium | dátum | Idő | ||||||
Montevideo vándorok | 1:0 | Boston folyó | viera | október 15 | 16:00 | ||||||
Verseny | 2:1 | Rampla Juniors | Osvaldo Roberto Park | ||||||||
Peñarol | 2:1 | Villa Espanola | Campeon del Siglo | 19:15 | |||||||
Juventud Las Piedras | 0:0 | Főnix | Artigas Park | október 16 | 16:00 | ||||||
River Plate | 2:1 | Plaza Colonia | Saroldi park | ||||||||
Cerro | 0:1 | Danubio | Luis Troccoli | ||||||||
Defensor Sporting | 1:3 | Liverpool | Luis Francini | ||||||||
Nacional | 1:0 | Udvar Amerika | Grand Park Central | 19:15 |
9. forduló – "Señor Miguel Bianco" | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otthont ad | Jelölje be | Vendégek | stádium | dátum | Idő | ||||||
Főnix | 1:1 | Boston folyó | Capurro park | október 22 | 16:00 | ||||||
Villa Espanola | 2:0 | Cerro | Obdulio Varela | ||||||||
Liverpool | 1:0 | Juventud Las Piedras | Kilátótorony | ||||||||
Nacional | 3:1 | Verseny | Grand Park Central | 19:15 | |||||||
Montevideo vándorok | 2:1 | Udvar Amerika | viera | október 23 | 16:00 | ||||||
Danubio | 2:1 | River Plate | Jardines del Ipodromo | ||||||||
Plaza Colonia | 0:1 | Defensor Sporting | Alberto Suppici | ||||||||
Rampla Juniors | 1:0 | Peñarol | Centenario | 19:15 |
10. forduló – "Señor Héctor "Piolín" Cincunegui | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otthont ad | Jelölje be | Vendégek | stádium | dátum | Idő | ||||||
Rampla Juniors | 0:1 | Defensor Sporting | Jose Nasassi | október 29 | 16:00 | ||||||
Főnix | 1:0 | Liverpool | Capurro park | ||||||||
Boston folyó | 1:2 | Danubio | Juan Antonio Lavalleja | ||||||||
Udvar Amerika | 1:4 | Peñarol | Saroldi park | ||||||||
Juventud Las Piedras | 1:1 | Villa Espanola | Artigas Park | október 30 | 16:00 | ||||||
Montevideo vándorok | 0:0 | Plaza Colonia | viera | ||||||||
Cerro | 2:3 | Verseny | Luis Troccoli | ||||||||
Nacional | 3:1 | River Plate | Grand Park Central | 19:15 |
11. forduló – "Señor Rodolfo Sergio Rodríguez " | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otthont ad | Jelölje be | Vendégek | stádium | dátum | Idő | ||||||
Liverpool | 2:1 | Montevideo vándorok | Kilátótorony | november 12 | 16:00 | ||||||
Villa Espanola | 2:2 | Defensor Sporting | Obdulio Varela | ||||||||
Főnix | 1:2 | Udvar Amerika | Capurro park | ||||||||
Cerro | 0:0 | Nacional | Luis Troccoli | 16:15 | |||||||
Danubio | 1:1 | Juventud Las Piedras | Jardines del Ipodromo | november 13-án | 16:00 | ||||||
Rampla Juniors | 0:2 | River Plate | Olimpico de Montevideo | ||||||||
Plaza Colonia | 2:2 | Boston folyó | Alberto Suppici | ||||||||
Verseny | 2:5 | Peñarol | Centenario | 19:15 |
12. forduló – „Prof. Luis Latorre" | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otthont ad | Jelölje be | Vendégek | stádium | dátum | Idő | ||||||
Villa Espanola | 0:3 | Boston folyó | Obdulio Varela | november 19 | 16:00 | ||||||
Verseny | 2:1 | River Plate | Osvaldo Roberto Park | ||||||||
Peñarol | 1:2 | Cerro | Campeon del Siglo | 17:15 | |||||||
Liverpool | 1:1 | Udvar Amerika | Kilátótorony | november 20 | 16:00 | ||||||
Danubio | 0:1 | Montevideo vándorok | Jardines del Ipodromo | ||||||||
Rampla Juniors | 1:0 | Juventud Las Piedras | Olimpico de Montevideo | ||||||||
Plaza Colonia | 2:0 | Főnix | Alberto Suppici | ||||||||
Defensor Sporting | 3:2 | Nacional | Luis Francini | 19:15 |
13. forduló - „Prof. José Ricardo De Leon » | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otthont ad | Jelölje be | Vendégek | stádium | dátum | Idő | ||||||
Udvar Amerika | 2:2 | Verseny | Castro Martinez Laguarda | november 26 | 16:00 | ||||||
Juventud Las Piedras | 2:0 | Plaza Colonia | Artigas Park | 16:30 | |||||||
Cerro | 0:0 | Rampla Juniors | Luis Troccoli | ||||||||
Montevideo vándorok | 4:2 | Főnix | viera | ||||||||
River Plate | 2:1 | Villa Espanola | Saroldi park | ||||||||
Defensor Sporting | 0:0 | Danubio | Luis Francini | 19:15 | |||||||
Peñarol | 0:3 | Nacional | Centenario | november 27 | 17:00 | ||||||
Boston folyó | 0:0 | Liverpool | Jose Nasassi | november 28 | 16:30 |
14. forduló – „Sr. Juan José Polito" | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otthont ad | Jelölje be | Vendégek | stádium | dátum | Idő | ||||||
Udvar Amerika | 0:2 | Cerro | Castro Martinez Laguarda | december 3 | 16:30 | ||||||
Boston folyó | 2:0 | Rampla Juniors | Juan Antonio Lavalleja | ||||||||
River Plate | 3:1 | Peñarol | Saroldi park | ||||||||
Liverpool | 1:1 | Plaza Colonia | Kilátótorony | december 4 | 16:30 | ||||||
Montevideo vándorok | 3:1 | Villa Espanola | viera | ||||||||
Defensor Sporting | 2:1 | Verseny | Luis Francini | ||||||||
Főnix | 4:1 | Danubio | Capurro park | ||||||||
Nacional | 2:0 | Juventud Las Piedras | Grand Park Central |
15. forduló – „Sr. Sergio "Chochi" Delfino» | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otthont ad | Jelölje be | Vendégek | stádium | dátum | Idő | ||||||
Plaza Colonia | 0:3 | Udvar Amerika | Alberto Suppici | december 10 | 17:00 | ||||||
Villa Espanola | 2:2 | Főnix | Obdulio Varela | ||||||||
Verseny | 2:0 | Juventud Las Piedras | Osvaldo Roberto Park | ||||||||
Cerro | 0:1 | River Plate | Luis Troccoli | ||||||||
Peñarol | 0:2 | Defensor Sporting | Campeon del Siglo | 17:15 | |||||||
Danubio | 3:2 | Liverpool | Jardines del Ipodromo | december 11 | 17:00 | ||||||
Rampla Juniors | 1:1 | Montevideo vándorok | Olimpico de Montevideo | ||||||||
Nacional | 1:0 | Boston folyó | Grand Park Central |
Hely | Játékos | Klub | célokat |
---|---|---|---|
1-2 | Pablo Silva | Villa Espanola | nyolc |
Gabriel Fernandez | Verseny | ||
3-4 | Liber Quinones | Verseny | 7 |
Federico Rodriguez | Boston folyó |
Uruguayi futballszezonok | |
---|---|
|
CONMEBOL ) | 2016 a dél-amerikai labdarúgásban (|
---|---|
« 2015 2017 » | |
Országos Bajnokság | |
Nemzeti Kupák |
|
Nemzeti Szuperkupák | |
Versenyek CONMEBOL |
|