Üzbegisztán labdarúgó-bajnokság 1996

Az oldal jelenlegi verzióját még nem ellenőrizték tapasztalt hozzászólók, és jelentősen eltérhet a 2017. február 13-án felülvizsgált verziótól ; az ellenőrzések 9 szerkesztést igényelnek .
Üzbegisztán labdarúgó-bajnokság 1996
Időtöltés 1996. április 20-november 6
Résztvevők száma 16
Legjobb helyek
BajnokGyőztes Navbakhor (Namangan)
EzüstérmesMásodik helyen Neftchi (Fergana)
BronzérmesHarmadik hely MHSK (Tashkent)
A bajnokság statisztikái
Gólszerző(k)

Jafar Irismetov (" Dustlik ")

Üzbegisztán labdarúgó-bajnokság 1996 - Üzbegisztán 5. bajnoksága a főbajnokság professzionális klubjai között. 1996. április 20. és november 6. között 2 fordulóban (egy mérkőzés hazai pályán és idegenben) rendezték meg.

Versenytáblázat

Csapat És NÁL NÉL H P MOH MP O
egy Navbakhor (Namangan) harminc 23 5 2 88 23 74
2 Neftchi (Fergana) harminc 23 3 négy 72 harminc 72
3 MHSK (Tashkent) harminc tizennyolc nyolc négy 80 41 62
négy Dustlik (Tashkent.v.) harminc 17 négy 9 52 38 55
5 Nurafshon (Bukhara) harminc tizenöt 5 tíz 52 39 ötven
6 Pakhtakor (Tashkent) harminc tizenöt 3 12 ötven harminc 48
7 traktor (Tashkent) harminc 12 7 tizenegy 46 43 43
nyolc navruz (andijan) harminc tizenegy nyolc tizenegy 44 51 41
9 Atlaschi (Margilan) harminc tizenegy 3 16 48 62 36
tíz Dinamo (Szamarkand) harminc tizenegy egy tizennyolc 36 46 34
tizenegy FC Yangier harminc tíz 3 17 43 55 33
12 szogdiana (dzsizzakh) harminc 9 5 16 42 58 32
13 FC Kasansay harminc 9 3 tizennyolc 32 61 harminc
tizennégy mash'al (mubarek) harminc nyolc négy tizennyolc 28 64 28
tizenöt Dinamo (Urgench)* harminc nyolc 3 19 36 67 27
16 ASK (Termez) * harminc négy 7 19 29 70 19

A mérkőzés eredményei

egy 2 3 négy 5 6 7 nyolc 9 tíz tizenegy 12 13 tizennégy tizenöt 16
1. Navbakhor 1:0 0:0 2:0 3:0 1:0 1:0 3:2 6:0 6:0 5:1 7:0 10:3 5:0 2:0 4:1
2. Neftchi Fergana 2:1 3:1 2:1 4:0 2:1 2:1 3:1 3:0 2:0 3:1 1:0 1:0 4:2 6:0 3:1
3. MHSK 2:2 2:3 4:2 3:2 0:1 2:1 7:1 4:0 5:2 2:0 1:1 3:0 5:1 5:3 5:3
4. Dustlik 0:2 2:2 3:4 3:1 0:0 2:1 3:0 4:3 1:0 2:1 1:0 5:0 6:1 3:1 2:1
5. Nurafshon 1:1 1:0 1:1 1:2 0:0 4:2 0:0 2:1 1:0 4:1 2:1 5:0 1:0 5:0 4:0
6. Pakhtakor 3:1 1:1 0:1 3:0 0:1 1:2 4:2 3:0 2:1 1:2 3:0 5:1 1:0 2:0 5:2
7. Traktor 1:1 0:3 1:1 0:1 2:1 2:1 5:2 3:1 1:0 4:1 0:1 1:0 4:1 6:1 4:0
8. Nowruz 1:1 1:0 2:2 0:0 1:1 0:3 0:0 2:1 2:0 3:1 1:0 3:2 4:1 3:0 3:0
9. Atlaschi 1:2 3:4 0:0 2:1 1:0 2:1 5:1 2:2 3:2 2:1 2:1 2:0 6:0 3:4 0:0
10. Dinamo Szamarkand 2:3 2:1 1:3 2:0 0:2 0:3 0:1 2:1 1:2 4:1 2:1 2:0 3:0 4:0 3:0
11. Yangier 1:3 2:4 3:1 0:1 2:3 1:0 5:0 3:1 1:0 1:0 1:0 1:1 5:0 4:1 1:1
12. Sogdiana 1:4 1:4 1:4 1:2 1:4 3:1 3:0 3:1 4:1 1:1 4:2 1:1 3:1 3:1 3:3
13. Kasansay 0:2 0:1 1:2 1:2 2:1 1:0 1:1 0:1 3:2 2:0 1:0 3:1 1:0 3:0 2:0
14. Mash'al 0:3 1:3 0:0 1:2 4:0 3:2 0:0 1:0 3:0 0:1 2:0 1:1 2:0 2:0 1:0
15. Dynamo Urgench 0:2 1:3 1:4 1:1 3:0 0:1 1:1 1:1 3:0 0:1 2:0 3:0 4:1 4:0 0:1
16. KÉRDEZZ 1:4 2:2 2:6 1:0 1:4 1:2 1:1 2:3 1:3 1:0 0:0 0:2 3:2 0:0 0:1

Gólszerzők

# focista Klub célokat
egy Jafar Irismetov Dustlik (Tashkent.v.) 23
egy Oleg Shatskikh Navbakhor (Namangan) 23
3 Oydinbek Aliyev Atlaschi (Margilan) 22

Lásd még

Linkek