Üzbegisztán labdarúgó-bajnokság 2001

Az oldal jelenlegi verzióját még nem ellenőrizték tapasztalt hozzászólók, és jelentősen eltérhet a 2017. február 13-án felülvizsgált verziótól ; az ellenőrzések 9 szerkesztést igényelnek .
Üzbegisztán labdarúgó-bajnokság 2001
Időtöltés 2001. március 10 - november 25
Résztvevők száma tizennyolc
Legjobb helyek
BajnokGyőztes Neftchi (Fergana)
EzüstérmesMásodik helyen Pakhtakor (Tashkent)
BronzérmesHarmadik hely Nasaf (karshi)
A bajnokság statisztikái
Gólszerző(k) Umid Isakov ( Neftchi ) (28 gól)

Üzbegisztán labdarúgó-bajnokság 2001 - Üzbegisztán 10. bajnoksága a főbajnokság professzionális klubjai között. 2 fordulóban (egy mérkőzés hazai pályán és idegenben) rendezik 2001. március 10. és november 25. között.

Versenytáblázat

M

Csapat És NÁL NÉL H P MOH MP O
egy Neftchi (Fergana) 34 27 3 négy 93 27 84
2 Pakhtakor (Tashkent) 34 23 3 nyolc 72 32 72
3 Nasaf (karshi) 34 22 5 7 82 47 71
négy Navbakhor (Namangan) 34 húsz egy 13 79 52 61
5 Akadémia (Tashkent) 34 16 tizenegy 7 72 45 59
6 Kyzylkum (Zarafshan) 34 16 5 13 48 35 53
7 FC Andijan 34 tizenöt 3 16 64 58 48
nyolc FC Bukhara 34 tizenöt 3 16 57 58 48
9 Dustlik (Tashkent.v.) 34 tizennégy 5 tizenöt 73 60 47
tíz szogdiana (dzsizzakh) 34 tizennégy 5 tizenöt 45 51 47
tizenegy traktor (Tashkent) 34 13 7 tizennégy 54 58 46
12 FC Samarkand-Dinamo 34 tizennégy 3 17 62 68 45
13 Zarafshan (navoi) 34 tizenegy 7 16 ötven 59 40
tizennégy Metallurg (Bekabad) 34 9 12 13 42 60 39
tizenöt szurkán (termez) 34 12 2 húsz 42 71 38
16 Kimyogar (Chirchik) 34 9 7 tizennyolc 36 60 34
17 Turán (Nukus) 34 nyolc 6 húsz 36 77 harminc
tizennyolc Semurg (Angren) 34 2 négy 28 36 125 tíz
 - Feljutás a Premier League- be

A mérkőzés eredményei

egy 2 3 négy 5 6 7 nyolc 9 tíz tizenegy 12 13 tizennégy tizenöt 16 17 tizennyolc
1. Neftchi Fergana 4:1 2:0 4:1 5:0 2:0 2:0 3:1 2:0 5:1 5:1 6:3 5:2 5:1 3:0 4:0 3:0 5:2
2. Pakhtakor 1:2 0:2 2:1 2:1 1:2 2:1 1:0 3:1 2:1 4:3 3:0 1:0 7:2 5:0 2:0 4:0 8:0
3. Nasaf 1:1 1:2 2:1 2:1 4:2 3:0 2:1 1:0 2:1 3:1 2:0 3:0 2:1 2:0 5:1 6:1 4:2
4. Navbakhor 2:0 0:1 6:2 4:2 1:0 6:1 3:0 4:3 2:0 2:0 3:1 1:0 1:0 7:1 2:1 3:0 6:1
5. Akadémia 1:0 2:1 2:2 2:0 3:0 3:2 4:3 1:1 4:0 3:0 1:2 4:0 2:2 3:2 1:1 5:1 8:2
6. Kyzylkum 0:0 0:1 1:1 3:1 3:1 1:2 1:0 1:2 1:0 3:0 1:1 1:0 3:1 2:1 4:1 1:0 4:0
7. Bukhara 0:1 3:2 0:6 1:2 0:2 0:3 3:0 4:0 1:1 2:1 3:2 2:1 3:0 2:0 1:1 5:0 4:2
8. Andijan 0:1 1:0 4:4 4:0 0:0 3:2 2:3 3:0 2:0 2:1 4:3 4:0 1:0 1:0 2:1 6:1 7:1
9. Dustlik 2:1 1:2 3:4 5:2 3:3 1:0 3:1 5:1 5:1 1:2 2:0 3:1 0:1 1:3 2:0 4:1 3:0
10. Sogdiana 1:2 1:3 2:1 2:1 1:1 1:0 1:0 2:0 1:1 2:0 3:1 2:1 4:0 1:2 1:0 0:0 5:1
11. Traktor 2:1 1:1 2:2 3:1 0:3 1:0 1:0 1:0 1:1 3:1 5:1 1:2 1:1 3:0 4:1 5:3 3:1
12. Szamarkand 2:4 1:0 1:0 3:2 1:3 0:2 2:0 3:1 2:4 2:0 4:2 4:2 5:0 4:1 4:1 2:0 4:3
13. Zarafshan 1:1 0:2 1:3 2:2 1:1 0:0 2:1 5:1 1:0 3:0 3:0 2:0 1:1 3:1 2:3 2:1 3:1
14. Kohász Bekabad 1:3 1:1 0:1 3:2 1:1 3:2 2:0 3:2 1:1 0:4 0:0 1:1 5:3 2:1 0:0 1:0 6:0
15. Szurkán 0:5 0:2 2:4 0:3 0:2 1:0 2:2 2:4 4:2 0:1 1:0 1:0 2:1 1:1 1:2 4:1 +:-
16. Kimyogar 0:2 0:4 1:0 1:4 2:1 0:1 0:1 1:1 2:1 0:0 2:2 3:1 0:2 0:0 1:3 3:0 2:0
17. Turán 0:2 0:0 1:0 2:1 0:0 0:2 1:3 2:1 4:3 4:0 1:1 1:1 2:2 1:0 1:2 1:0 6:1
18. Semurg 0:2 0:1 2:3 0:2 1:1 2:2 1:6 0:2 2:9 1:4 1:3 2:1 1:1 1:1 0:4 1:5 4:0

Gólszerzők

# focista Klub célokat
egy Umid Isakov Neftchi (Fergana) 28
2 Bahtiyor Khamidullaev FC Andijan 25
3 Shukhrat Mirholdirshoev Navbakhor (Namangan) 23

Lásd még

Linkek