Harkovban , körmérkőzéses rendszerben rendezték meg a XXXI . 18 sportoló vett részt rajta. 1 pont a győzelemért, ½ pont a döntetlenért és 0 a vereségért.
Nyikolaj Miscsanszkij lett az országos bajnok . A második helyen Vadim Virny , a harmadikon Rostislav Leshchinsky .
Hely | Résztvevő | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | 13 | tizennégy | tizenöt | 16 | 17 | tizennyolc | Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Nyikolaj Miscsanszkij | ½ | ½ | egy | egy | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | tizenegy | |
2 | Vadim Virny | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | egy | ½ | 10½ | |
3 | Rosztiszlav Lescsinszkij | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | tíz | |
négy | Alekszandr Mogiljanszkij | 0 | ½ | 0 | egy | ½ | ½ | 0 | ½ | egy | ½ | egy | ½ | egy | ½ | egy | ½ | ½ | 9½ | |
5 | Alexander Balyakin | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | egy | ½ | ½ | egy | 9½ | |
6 | Vlagyimir Kolesnik | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | 0 | egy | ½ | ½ | 9 | |
7 | Guntis Valneris | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | 9 | |
nyolc | Alekszej Verhovykh | 0 | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | egy | 9 | |
9 | Edward Buzhinsky | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | 0 | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | 8½ | |
tíz | Leonyid Tzipes | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | 8½ | |
tizenegy | Vjacseszlav Scsegolev | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | egy | ½ | 8½ | |
12 | Vladimir Vigman | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | egy | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | 8½ | |
13 | Alekszej Csizsov | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | nyolc | |
tizennégy | Anatolij Gantvarg | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | 7½ | |
tizenöt | Sándor Presman | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | egy | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 7½ | |
16 | Alekszej Bezversenko | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | egy | egy | 7 | |
17 | Jevgenyij Sklyarov | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 6½ | |
tizennyolc | Anatolij Chulkov | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 0 | ½ | 5 |
Szovjetunió bajnokságok nemzetközi drafton a férfiak között | |
---|---|