Lvovban , körmérkőzéses rendszerben rendezték meg a 20. Szovjetunió bajnokságot nemzetközi drafton férfiak között . 19 sportoló vett részt rajta. 1 pont a győzelemért, ½ pont a döntetlenért és 0 a vereségért.
Vlagyimir Agafonov lett az országos bajnok . A második helyen Vjacseszlav Scsegolev végzett , a harmadik helyen Nyikolaj Abaciev végzett .
Hely | Résztvevő | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | 13 | tizennégy | tizenöt | 16 | 17 | tizennyolc | 19 | Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Vlagyimir Agafonov | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | egy | egy | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | egy | egy | egy | egy | 13 | |
2 | Vjacseszlav Scsegolev | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | egy | egy | egy | egy | egy | ½ | ½ | ½ | egy | 12½ | |
3 | Nyikolaj Abatsiev | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | 0 | ½ | egy | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | egy | tizenegy | |
négy | Nyikolaj Miscsanszkij | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | egy | egy | egy | ½ | tizenegy | |
5 | Lev Slobodskoy | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | egy | ½ | egy | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | egy | egy | 10½ | |
6 | Mihail Korenyevszkij | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | egy | egy | ½ | ½ | ½ | 0 | tíz | |
7 | Anatolij Chulkov | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | egy | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | egy | ½ | egy | tíz | |
nyolc | Alekszej Bezversenko | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | egy | egy | ½ | ½ | egy | ½ | egy | egy | tíz | |
9 | Alekszandr Mogiljanszkij | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | egy | ½ | egy | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | 9½ | |
tíz | Borisz Shaverdyan | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | egy | egy | 0 | ½ | ½ | egy | ½ | egy | egy | ½ | 9 | |
tizenegy | Konsztantyin Prohorov | ½ | 0 | egy | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | egy | ½ | nyolc | |
12 | Vlagyimir Kaplan | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | egy | ½ | 0 | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | egy | nyolc | |
13 | Leonyid Tzipes | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | egy | 0 | ½ | egy | ½ | ½ | egy | nyolc | |
tizennégy | Jurij Kolodiev | ½ | 0 | ½ | 0 | egy | 0 | egy | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | egy | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 7½ | |
tizenöt | Laimonis Zalitis | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | egy | egy | ½ | ½ | ½ | 7½ | |
16 | Vlagyimir Golosuev | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | egy | ½ | ½ | 7 | |
17 | Nyikolaj Szretenszkij | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | egy | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | egy | 7 | |
tizennyolc | Mihail Kontrobarszkij | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | |
19 | Borisz Kuznyecov | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | egy | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | egy | ½ | ½ | 0 | ½ | 5½ |
Szovjetunió bajnokságok nemzetközi drafton a férfiak között | |
---|---|