Az 5. lengyel bajnokságot 1946. július 22. és augusztus 11. között rendezték meg Sopotban .
A versenyen 22 sakkozó vett részt. A háború előtti bajnokságok résztvevői közül csak K. Makarchyk jutott ki a tornára (az 1930-as évek számos élvonalbeli lengyel sakkozója emigrált vagy meghalt a háború éveiben).
Feszült küzdelemben zajlott a torna. Egyik résztvevő sem szenvedett háromnál kevesebb vereséget. A torna győztese B. Sliva lett, aki fél ponttal előzte meg J. Gadalinskyt. K. Plater és I. Grinfeld 3-4 helyen osztozott, Plater bronzérmet szerzett. Ch. Blaschak és a torna legmegalkuvást nem ismerőbb (nem számítva M. Balitskyt, aki minden meccset elveszített) résztvevője, N. Borovsky is részt vett az érmekért folytatott küzdelemben. Platerrel és Grinfelddel szemben mindössze fél ponttal veszítettek.
Nem. | tagok | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | 13 | tizennégy | tizenöt | 16 | 17 | tizennyolc | 19 | húsz | 21 | 22 | + | − | = | Szemüveg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Szilva, Bogdan | ½ | egy | ½ | ½ | egy | 0 | egy | ½ | egy | egy | ½ | 0 | egy | egy | 0 | egy | egy | egy | ½ | egy | egy | 12 | 3 | 6 | tizenöt | ||
2 | Gadalinsky, jan | ½ | ½ | egy | ½ | egy | ½ | 0 | egy | 0 | 0 | egy | egy | ½ | egy | 0 | egy | egy | egy | egy | egy | egy | 12 | négy | 5 | 14½ | ||
3 | Plater, Kazimierz | 0 | ½ | egy | 0 | ½ | 0 | egy | egy | ½ | egy | 0 | egy | egy | 0 | egy | egy | egy | egy | ½ | egy | egy | 12 | 5 | négy | tizennégy | ||
négy | Greenfeld, Isaac | ½ | 0 | 0 | egy | egy | egy | ½ | 0 | egy | ½ | egy | egy | egy | egy | 0 | 0 | ½ | egy | egy | egy | egy | tizennégy | |||||
5 | Blasak, Cseslav | ½ | ½ | egy | 0 | 0 | ½ | ½ | egy | egy | ½ | egy | ½ | ½ | 0 | egy | egy | egy | ½ | ½ | egy | egy | 9 | 3 | 9 | 13½ | ||
6 | Borovszkij, Nathan | 0 | 0 | ½ | 0 | egy | 0 | 0 | egy | egy | egy | egy | 0 | 0 | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | 13½ | |||||
7 | Pitljakovszkij, Andrzej | egy | ½ | egy | 0 | ½ | egy | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | egy | 0 | 0 | egy | ½ | egy | ½ | egy | egy | egy | 9 | 5 | 7 | 12½ | ||
nyolc | Tarnovszkij, Alfréd | 0 | egy | 0 | ½ | ½ | egy | egy | 0 | 0 | ½ | ½ | egy | egy | egy | ½ | 0 | egy | 0 | egy | egy | egy | 12½ | |||||
9 | Csernyakov, Sergius | ½ | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | ½ | egy | ½ | egy | egy | 0 | 0 | egy | 0 | egy | egy | egy | egy | egy | egy | 12½ | |||||
tíz | Makarchik, Kazimierz | 0 | egy | ½ | 0 | 0 | 0 | egy | egy | ½ | egy | ½ | ½ | egy | 0 | egy | ½ | ½ | 0 | egy | egy | egy | 12 | |||||
tizenegy | Matkovszkij, Viktor | 0 | egy | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | egy | egy | ½ | 0 | egy | egy | egy | ½ | egy | egy | egy | 12 | |||||
12 | Gavlikovszkij, Stanislav | ½ | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | egy | 0 | ½ | egy | 0 | egy | egy | egy | egy | egy | 10½ | |||||
13 | Zeika, Tadeusz | egy | 0 | 0 | 0 | ½ | egy | 0 | 0 | egy | ½ | 0 | 0 | egy | 0 | ½ | egy | egy | ½ | egy | 0 | egy | tíz | |||||
tizennégy | Gyalogság, jan | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | egy | egy | 0 | egy | 0 | ½ | egy | 0 | egy | 0 | egy | 0 | 0 | egy | ½ | egy | tíz | |||||
tizenöt | Shapiro, Marek | 0 | 0 | egy | 0 | egy | 0 | egy | 0 | 0 | egy | egy | ½ | egy | 0 | ½ | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | egy | nyolc | tizenegy | 2 | 9 | ||
16 | Zakhorsky, Eugeniusz | egy | egy | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | ½ | egy | 0 | 0 | 0 | ½ | egy | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | egy | egy | 9 | |||||
17 | Jay, Emil | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | ½ | egy | 0 | ½ | 0 | egy | 0 | 0 | egy | ½ | 0 | egy | ½ | egy | egy | 9 | |||||
tizennyolc | Roszkowski, József | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | 9 | |||||
19 | Byrtek, Emanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | egy | 0 | egy | ½ | 0 | ½ | egy | 0 | egy | 0 | 0 | ½ | egy | egy | 8½ | |||||
húsz | Charnota, Alfred | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | egy | ½ | 0 | ½ | egy | egy | 6½ | |||||
21 | Mnichovich, E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | ½ | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 3½ | |||||
22 | Balitsky, Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lengyel bajnokság | |
---|---|
Bajnokság |
|