A 16. lengyel bajnokságot 1959. január 18. és február 10. között rendezték meg Łódźban .
Egy öt sakkozóból álló csoport jelentősen elszakadt a verseny többi részétől. Ennek eredményeként S. Vitkovsky és Yu. Gromek az 1-2., E. Kostro, S. Bzhuzka és B. Sliva pedig a 3-5.
A Łódź-i torna után pótmérkőzést rendeztek az országos címért. S. Vitkovsky előnye Yu. Gromekkel szemben feltétlen volt: 4:0-ra nyerte meg a mérkőzést. E. Kostro bronzérmet kapott a legjobb Berger-együttható alapján, akárcsak az előző országos bajnokságon.
Nem. | tagok | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | 13 | tizennégy | tizenöt | 16 | 17 | tizennyolc | + | − | = | Szemüveg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Witkowski, Stefan | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | egy | ½ | ½ | 0 | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | tíz | egy | 6 | 13 | ||
2 | Gromek, József | ½ | 0 | egy | 0 | egy | egy | egy | ½ | egy | egy | ½ | egy | ½ | egy | egy | egy | egy | 13 | |||||
3 | Kostro, Jerzy | ½ | egy | ½ | ½ | 0 | egy | ½ | ½ | egy | egy | ½ | ½ | ½ | egy | egy | egy | egy | 12 | |||||
négy | Bzhuzka, Stefan | ½ | 0 | ½ | egy | egy | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | egy | egy | ½ | ½ | egy | egy | egy | 12 | |||||
5 | Szilva, Bogdan | 0 | egy | ½ | 0 | ½ | 0 | egy | ½ | ½ | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | tíz | 3 | négy | 12 | ||
6 | Tarnovszkij, Alfréd | ½ | 0 | egy | 0 | ½ | 0 | egy | ½ | egy | 0 | egy | ½ | egy | egy | 0 | egy | egy | tíz | |||||
7 | Drozd, Richard | 0 | 0 | 0 | ½ | egy | egy | ½ | egy | ½ | egy | 0 | ½ | ½ | egy | ½ | egy | egy | 7 | négy | 6 | tíz | ||
nyolc | Shuksta, Janusz | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | egy | egy | egy | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | egy | 0 | 9 | |||||
9 | Doda, Zbigniew | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | egy | ½ | 0 | 0 | egy | ½ | egy | egy | egy | 5 | négy | nyolc | 9 | ||
tíz | Kvapish, Stanislav | egy | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | egy | egy | 0 | egy | egy | egy | egy | nyolc | |||||
tizenegy | Poedzinets, Vladislav | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | egy | 0 | 0 | ½ | egy | egy | ½ | ½ | egy | egy | 0 | egy | nyolc | |||||
12 | Gavlikovszkij, Stanislav | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | egy | ½ | egy | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | egy | egy | egy | 7½ | |||||
13 | Filipovics, Andrzej | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | egy | 0 | ½ | ½ | ½ | egy | 0 | 0 | egy | 6½ | |||||
tizennégy | Knapchik, Edward | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | egy | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | egy | 6 | |||||
tizenöt | Drescher, Jerzy | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | egy | 0 | egy | ½ | ½ | egy | 5½ | |||||
16 | Spakovszkij, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | ½ | ½ | 0 | egy | 5 | |||||
17 | Schwiecicki, Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | egy | egy | ½ | egy | 0 | 4½ | |||||
tizennyolc | Lubensky, Tadeusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 2 |
lengyel bajnokság | |
---|---|
Bajnokság |
|