2016-os Kanadai Veterán Curling Bajnokság | |
---|---|
2016-os Everest Kanadai Senior Curling Bajnokság | |
Város | Digby( Nova Scotia ) |
Aréna |
Digby Curling Club Digby Aréna |
dátum | 2016. március 28 – április 2 |
Férfi győztes | Ontario (11 cím) |
Curling klub | Russell CC, Russell |
Kihagyás | Brian Cochrane |
Harmadik | Ian MacAulay |
Második | Doug Johnston |
Az első | Ken Sullivan |
Döntős | Manitoba (Randy Neufeld) |
Női győztes | Nova Scotia (5. cím) |
Curling klub | Mayflower CC, Halifax |
Kihagyás | Colin Jones |
Harmadik | Kim Kelly |
Második | Mary Sue Redford |
Az első | Nancy Delahunt |
Döntős | Saskatchewan (Sherri Anderson) |
20152017 |
Digbyben rendezték meg a 2016 -os Everest Kanadai Senior Curling Bajnokságot( Nova Scotia ) 2016. március 28 - április 2. férfi és női csapatoknak egyaránt. A bajnokságban 14 férfi és 14 női csapat vett részt. Férfiaknál 52., női csapatoknál 44. alkalommal rendezték meg a bajnokságot. [egy]
A férfi és női tornák győztesei képviselhették Kanadát a 2017-es világbajnokságon , amelyet 2017 áprilisában Lethbridge -ben ( Kanada ) rendeznek.
A férfi tornán (történelme során 11. alkalommal) az Ontario tartományt képviselő csapat lett a bajnok ( Brian Cochrane kihagyása ; magának a csapatnak ez volt az 1. bajnoki győzelme), legyőzve Manitoba tartományt ( ugorja át Randy Neufeldot) a döntőben. A harmadik helyet Nova Scotia (Skp Alan O'Leary) szerezte meg, amely a bronzmérkőzésen legyőzte a British Columbiát (Skip Bob Ursel ). [2]
A női tornán Nova Scotia tartományt képviselő csapat lett a bajnok (története során 5. alkalommal) ( Colin Jones kihagyása ; magának a csapatnak ez volt az 1. bajnoki győzelme), legyőzve a Saskatchewan tartományt képviselő csapatot. a döntőben ( Sherry Anderson kihagyása ). A harmadik helyet az albertai csapat szerezte meg (kihagyja Kathy Kinget ) , amely a bronzmérkőzésen legyőzte az ontariói csapatot (kihagyás Jo-Ann Rizzo). [2]
A torna két szakaszból áll – a csoportkörből és a rájátszásból . A csoportkör viszont két kiválasztási szakaszból áll. Az első szakaszban ( eng. Round Robin ) a csapatokat két csoportra osztják, és egy körben körmérkőzéses rendszerben játszanak egymással .
A négy legjobb csapat jut a második szakaszba ( eng. Championship Pool ), ahol egy csoportban 8 csapat játszik egymással körmérkőzéses rendszerben egy körben; ezzel egyidejűleg számítják a csapatok 1. szakaszban elért találkozóinak eredményeit; a csapatok végső helyezését mindkét szakaszban elért eredményeik határozzák meg.
A négy legjobb csapat jut a második szakaszba, a rájátszásba , ahol először az elődöntőben olimpiai rendszer szerint játszanak , majd az elődöntők győztesei találkoznak a döntőben, a vesztesek az elődöntőben. a 3. helyért folyó mérkőzést.
Azok a csapatok, amelyek az 1. szakaszban a 4. hely alatti helyezést értek el, a 9. és 14. közötti helyek végső elosztása érdekében egy körben, körrendszerben osztályozósorsolást ( angol. Seeding Pool ) játszanak egymás között; az 1. szakaszban egymással lebonyolított találkozóik eredményeit veszik figyelembe, a helyezést pedig az 1. szakaszban elért összesített eredmény és a sorsolás határozza meg.
Tartományok | Kihagyás | Harmadik | Második | Az első | klub, város |
---|---|---|---|---|---|
Alberta | Ed Lukovic | Jim Walsh | Brian Brown | Gord Dewar | Inglewood G&CC, Calgary |
Brit Kolumbia | Bob Ursel | Dave Stephenson | Don Freschi | Fred Thomson | Kelowna CC, Kelowna |
Quebec | Richard Faguy (4.) | Guy Charette (kihagyás) | Robert Periard | Wayne Ruggles | Buckingham CC, Buckingham |
Manitoba | Randy Neufeld | Dean Moxham | Peter Nicholls | Dale Michie | La Salle CC, La Salle |
új Skócia | Alan O'Leary | Andrew Dauphinee | Danny Christianson | Harold McCarthy | Dartmouth CC, Dartmouth |
Nunavut | Ed Sattelberger | Dennis Masson | Chris West | Lloyd Kendall | Iqaluit CC, Iqaluit |
New Brunswick | Grant Odishow | Bob Vaughan | Sean Boyle | Joe Vautour | Riverside CC, Rothesay |
Új-Fundland és Labrador | Jeff Thomas | Mark Noseworthy | Hollett Péter | Ross Young | Re/Max CC, St. John's |
Ontario | Brian Cochrane | Ian MacAulay | Doug Johnston | Ken Sullivan | Russell CC, Russell |
Edward herceg sziget | Rod MacDonald | Kevin bajnok | Mark O'Rourke | Mark Butler | Silver Fox CC, Summerside Charlottetown CC, Charlottetown |
Saskatchewan | Brad Heidt | Mark Lang | Glenn Heitt | Dan Ormsby | Kerrobert CC, Kerrobert |
Északnyugati területek | Glen Hudy | Brian Kellyn | Ben McDonald | Klakowicz Richárd | Yellowknife CC, Yellowknife |
Észak-Ontario | Robbie Gordon | Ron Henderson | Dion Dumontelle | Doug Hong | Sudbury CC, Sudbury |
Yukon | Walter Wallingham | Gordon Zealand | Kormendy Ed | Don Duncan | Whitehorse CC, Whitehorse |
Versenytáblázat a csoportkör 1. szakaszának végén
A csoportM | Csapat | Kihagyás | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | NÁL NÉL | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Ontario | Brian Cochrane | * | 6:4 | 8:3 | 7:3 | 8:1 | 7:3 | 8:5 | 6 | 0 |
2 | Alberta | Ed Lukovic | 4:6 | * | 4:9 | 6:2 | 6:4 | 9:2 | 8:3 | négy | 2 |
3 | Manitoba | Randy Neufeld | 3:8 | 9:4 | * | 5:6 | 7:4 | 7:6 | 4:3 | négy | 2 |
négy | Saskatchewan | Brad Heidt | 3:7 | 2:6 | 6:5 | * | 5:2 | 5:7 | 8:2 | 3 | 3 |
5 | Észak-Ontario | Robbie Gordon | 1:8 | 4:6 | 4:7 | 2:5 | * | 8:3 | 7:6 | 2 | négy |
6 | Yukon | Walter Wallingham | 3:7 | 2:9 | 6:7 | 7:5 | 3:8 | * | 7:6 | 2 | négy |
7 | Északnyugati területek | Glen Hudy | 5:8 | 3:8 | 3:4 | 2:8 | 6:7 | 6:7 | * | 0 | 6 |
M | Csapat | Kihagyás | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | NÁL NÉL | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | új Skócia | Alan O'Leary | * | 8:5 | 8:4 | 7:1 | 8:3 | 11:4 | 6:5 | 6 | 0 |
2 | Brit Kolumbia | Bob Ursel | 5:8 | * | 9:3 | 9:1 | 5:6 | 6:3 | 10:2 | négy | 2 |
3 | Új-Fundland és Labrador | Jeff Thomas | 4:8 | 3:9 | * | 4:1 | 5:4 | 8:2 | 8:2 | négy | 2 |
négy | Edward herceg sziget | Rod MacDonald | 1:7 | 1:9 | 1:4 | * | 7:5 | 8:5 | 10:2 | 3 | 3 |
5 | Quebec | Guy Charette | 3:8 | 6:5 | 4:5 | 5:7 | * | 7:5 | 5:3 | 3 | 3 |
6 | New Brunswick | Grant Odishow | 4:11 | 3:6 | 2:8 | 5:8 | 5:7 | * | 8:1 | egy | 5 |
7 | Nunavut | Ed Sattelberger | 5:6 | 2:10 | 2:8 | 2:10 | 3:5 | 1:8 | * | 0 | 6 |
Versenytáblázat a csoportkör 2. szakaszának végén
M | Csapat | Kihagyás | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | NÁL NÉL | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Ontario | Brian Cochrane | * | 7:4 | 2:8 | 9:2 | 7:3 | 9 | egy | |||
2 | Manitoba | Randy Neufeld | * | 10:1 | 6:0 | 8:5 | 6:3 | nyolc | 2 | |||
3 | új Skócia | Alan O'Leary | 4:7 | 1:10 | * | 4:6 | 6:7 | 7 | 3 | |||
négy | Brit Kolumbia | Bob Ursel | 8:2 | 0:6 | * | 6:4 | 5:3 | 7 | 3 | |||
5 | Edward herceg sziget | Rod MacDonald | 2:9 | 5:8 | * | 6:5 | 4:3 | 5 | 5 | |||
6 | Alberta | Ed Lukovic | 6:4 | 4:6 | 5:6 | * | 6:3 | 5 | 5 | |||
7 | Saskatchewan | Brad Heidt | 7:6 | 3:5 | 3:4 | * | 6:4 | 5 | 5 | |||
nyolc | Új-Fundland és Labrador | Jeff Thomas | 3:7 | 3:6 | 3:6 | 4:6 | * | négy | 6 |
Versenytáblázat a sorsolás végén
M | Csapat | Kihagyás | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | NÁL NÉL | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Észak-Ontario | Robbie Gordon | * | 8:5 | 7:2 | 5:4 | 5 | négy | ||
tíz | Quebec | Guy Charette | 5:8 | * | 9:3 | 4:3 | 5 | négy | ||
tizenegy | Yukon | Walter Wallingham | 3:9 | * | 2:8 | 7:4 | 3 | 6 | ||
12 | Északnyugati területek | Glen Hudy | 3:4 | * | 5:4 | 6:1 | 2 | 7 | ||
13 | New Brunswick | Grant Odishow | 2:7 | 8:2 | 4:5 | * | 2 | 7 | ||
tizennégy | Nunavut | Ed Sattelberger | 4:5 | 4:7 | 1:6 | * | 0 | 9 |
Elődöntők | A végső | |||||||||||||||||||||
egy | Ontario | 6 | ||||||||||||||||||||
négy | Brit Kolumbia | 5 | ||||||||||||||||||||
egy | Ontario | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Manitoba | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Manitoba | tizenegy | ||||||||||||||||||||
3 | új Skócia | 5 | ||||||||||||||||||||
Mérkőzés a 3. helyért | ||||||||||||||||||||||
négy | Brit Kolumbia | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | új Skócia | 7 | ||||||||||||||||||||
M | Csapat | Kihagyás | És | NÁL NÉL | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ontario | Brian Cochrane | 12 | tizenegy | egy |
![]() |
Manitoba | Randy Neufeld | 12 | 9 | 3 |
![]() |
új Skócia | Alan O'Leary | 12 | nyolc | négy |
négy | Brit Kolumbia | Bob Ursel | 12 | 7 | 5 |
5 | Edward herceg sziget | Rod MacDonald | tíz | 5 | 5 |
6 | Alberta | Ed Lukovic | tíz | 5 | 5 |
7 | Saskatchewan | Brad Heidt | tíz | 5 | 5 |
nyolc | Új-Fundland és Labrador | Jeff Thomas | tíz | négy | 6 |
9 | Észak-Ontario | Robbie Gordon | 9 | 5 | négy |
tíz | Quebec | Guy Charette | 9 | 5 | négy |
tizenegy | Yukon | Walter Wallingham | 9 | 3 | 6 |
12 | Északnyugati területek | Glen Hudy | 9 | 2 | 7 |
13 | New Brunswick | Grant Odishow | 9 | 2 | 7 |
tizennégy | Nunavut | Ed Sattelberger | 9 | 0 | 9 |
Tartományok | Kihagyás | Harmadik | Második | Az első | klub, város |
---|---|---|---|---|---|
Alberta | Katie King | Glenys Bakker | Lesley McEwan | Shannon Nimmo | Saville SC, Edmonton |
Brit Kolumbia | Diane Foster | Leanne Ursel | Cindy függöny | Sherry Heath | Kelowna CC, Kelowna |
Quebec | Katalin Derick | Sylvie Daniel | Chantal Gadoua | Cheryl Morgan | CC Lacolle, Lacolle CC Thurso, Thurso |
Manitoba | Sandra Cowling | Sheila Gregory | Jackie Brooks | Jeannine Skyman | Hamiota CC, Hamiota |
új Skócia | Colin Jones | Kim Kelly | Mary Sue Redford | Nancy Delahunt | Mayflower CC, Halifax |
Nunavut | Robin Manoll | Karen Costello | Irene Tagoona | Erzsébet Wood | Iqaluit CC, Iqaluit |
New Brunswick | Heidi Hanlon | Marie-Anne Power | Judy Blanchard | Jane Arseneau | Bogáncs-Szent András CC, Szent János |
Új-Fundland és Labrador | Cathy Cunningham | Diane Roberts | Heather Martin | Patricia Tiller | Re/Max CC, St. John's |
Ontario | Jo-Ann Rizzo | Kerry Lackie | Christine Turcott | Julie McMullin | Brantford G&CC, Brantford |
Edward herceg sziget | Kim Dolan | Susan McInnis | Sandy Matheson | Julie Scales | Charlottetown CC, Charlottetown |
Saskatchewan | Sherry Anderson | Patty Hersikorn | Brenda Goertzen | Anita Silvernagle | Nutana CC, Saskatoon |
Észak-Ontario | Peggy Taylor | Lisa Penner | Noreen Donnelly | Tracy Stasiuk | Kenora CC, Kenora |
Északnyugati területek | Debbie Moss | Martha Moir | Terry Fisher | Heather Bilodeau | Yellowknife CC, Yellowknife |
Yukon | Leslie Grant | Corinne Delaire | Joan Hyrve | Laura Wilson | Whitehorse CC, Whitehorse |
Versenytáblázat a csoportkör 1. szakaszának végén
A csoportM | Csapat | Kihagyás | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | NÁL NÉL | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Saskatchewan | Sherry Anderson | * | 6:5 | 6:5 | 8:3 | 9:2 | 6:3 | 6:2 | 6 | 0 |
2 | Alberta | Katie King | 5:6 | * | 8:2 | 7:2 | 7:3 | 5:4 | 10:2 | 5 | egy |
3 | New Brunswick | Heidi Hanlon | 5:6 | 2:8 | * | 7:5 | 9:0 | 6:5 | 6:2 | négy | 2 |
négy | Quebec | Katalin Derick | 3:8 | 2:7 | 5:7 | * | 5:3 | 7:1 | 6:5 | 3 | 3 |
5 | Yukon | Leslie Grant | 2:9 | 3:7 | 0:9 | 3:5 | * | 6:5 | 10:2 | 2 | négy |
6 | Észak-Ontario | Peggy Taylor | 3:6 | 4:5 | 5:6 | 1:7 | 5:6 | * | 8:7 | egy | 5 |
7 | Északnyugati területek | Debbie Moss | 2:6 | 2:10 | 2:6 | 5:6 | 2:10 | 7:8 | * | 0 | 6 |
M | Csapat | Kihagyás | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | NÁL NÉL | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Új-Fundland és Labrador | Cathy Cunningham | * | 1:4 | 5:4 | 5:4 | 9:4 | 7:2 | 10:0 | 5 | egy |
2 | Ontario | Jo-Ann Rizzo | 4:1 | * | 1:5 | 5:3 | 7:6 | 5:3 | 10:0 | 5 | egy |
3 | új Skócia | Colin Jones | 4:5 | 5:1 | * | 7:5 | 7:3 | 7:6 | 15:0 | 5 | egy |
négy | Edward herceg sziget | Kim Dolan | 4:5 | 3:5 | 5:7 | * | 3:8 | 7:2 | 8:2 | 2 | négy |
5 | Manitoba | Sandra Cowling | 4:9 | 6:7 | 3:7 | 8:3 | * | 6:7 | 9:2 | 2 | négy |
6 | Brit Kolumbia | Diane Foster | 2:7 | 3:5 | 6:7 | 2:7 | 7:6 | * | 14:0 | 2 | négy |
7 | Nunavut | Robin Manoll | 0:10 | 0:10 | 0:15 | 2:8 | 2:9 | 0:14 | * | 0 | 6 |
Versenytáblázat a csoportkör 2. szakaszának végén
M | Csapat | Kihagyás | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | NÁL NÉL | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | új Skócia | Colin Jones | * | 5:3 | 7:5 | 6:2 | 3:6 | nyolc | 2 | |||
2 | Ontario | Jo-Ann Rizzo | * | 9:3 | 7:3 | 4:5 | 10:4 | nyolc | 2 | |||
3 | Saskatchewan | Sherry Anderson | 3:5 | 3:9 | * | 5:8 | 7:2 | 7 | 3 | |||
négy | Alberta | Katie King | 5:7 | 3:7 | * | 10:5 | 7:4 | 7 | 3 | |||
5 | New Brunswick | Heidi Hanlon | 2:6 | 5:4 | * | 7:4 | 9:4 | 7 | 3 | |||
6 | Új-Fundland és Labrador | Cathy Cunningham | 8:5 | 5:10 | 4:7 | * | 3:6 | 6 | négy | |||
7 | Quebec | Katalin Derick | 6:3 | 4:10 | 6:3 | * | 3:8 | 5 | 5 | |||
nyolc | Edward herceg sziget | Kim Dolan | 2:7 | 4:7 | 4:9 | 8:3 | * | 3 | 7 |
Versenytáblázat a sorsolás végén
M | Csapat | Kihagyás | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | NÁL NÉL | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Manitoba | Sandra Cowling | * | 6:5 | 7:6 | 7:5 | 5 | négy | ||
tíz | Yukon | Leslie Grant | 5:6 | * | 6:4 | 11:1 | négy | 5 | ||
tizenegy | Brit Kolumbia | Diane Foster | 4:6 | * | 5:3 | 7:3 | négy | 5 | ||
12 | Észak-Ontario | Peggy Taylor | 6:7 | 3:5 | * | 11:3 | 2 | 7 | ||
13 | Északnyugati területek | Debbie Moss | 5:7 | 3:7 | * | 10:4 | egy | nyolc | ||
tizennégy | Nunavut | Robin Manoll | 1:11 | 3:11 | 4:10 | * | 0 | 9 |
Elődöntők | A végső | |||||||||||||||||||||
egy | új Skócia | nyolc | ||||||||||||||||||||
négy | Alberta | egy | ||||||||||||||||||||
egy | új Skócia | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | Saskatchewan | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Ontario | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | Saskatchewan | 6 | ||||||||||||||||||||
Mérkőzés a 3. helyért | ||||||||||||||||||||||
négy | Alberta | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | Ontario | 3 | ||||||||||||||||||||
M | Csapat | Kihagyás | És | NÁL NÉL | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
új Skócia | Colin Jones | 12 | tíz | 2 |
![]() |
Saskatchewan | Sherry Anderson | 12 | nyolc | négy |
![]() |
Alberta | Katie King | 12 | nyolc | négy |
négy | Ontario | Jo-Ann Rizzo | 12 | nyolc | négy |
5 | New Brunswick | Heidi Hanlon | tíz | 7 | 3 |
6 | Új-Fundland és Labrador | Cathy Cunningham | tíz | 6 | négy |
7 | Quebec | Katalin Derick | tíz | 5 | 5 |
nyolc | Edward herceg sziget | Kim Dolan | tíz | 3 | 7 |
9 | Manitoba | Sandra Cowling | 9 | 5 | négy |
tíz | Yukon | Leslie Grant | 9 | négy | 5 |
tizenegy | Brit Kolumbia | Diane Foster | 9 | négy | 5 |
12 | Észak-Ontario | Peggy Taylor | 9 | 2 | 7 |
13 | Északnyugati területek | Debbie Moss | 9 | egy | nyolc |
tizennégy | Nunavut | Robin Manoll | 9 | 0 | 9 |