Vívó Európa-bajnokság 2019 | |
---|---|
dátum | 2019. június 17-22 |
Évad | 2018-2019 |
Elhelyezkedés | Düsseldorf |
Verseny | |
Előző | Európa-bajnokság 2018 |
Későbbi | Európa-bajnokság 2020 |
A 2019- es vívó Európa-bajnokságot Düsseldorf városában ( Németország ) rendezték meg,és ez lett a 32. a sorban. 12 díjsorozatot játszottak: egyéni és csapat vívóbajnokságban karddal, karddal és szablyával férfiak és nők között. Egyéni versenyben nem volt harc a harmadik helyért, a bronzérmet mindkét vesztes elődöntős kapta. A csapatok a harmadik helyért küzdöttek.
Az Európa-bajnokság eredeti helyszínének Luxemburgnak kellett volna lennie , de később úgy döntöttek, hogy a versenyt Düsseldorfba helyezik át a helyi hatóságok finanszírozási garanciáinak hiánya miatt [1] .
Ezen az Európa-bajnokságon Olga Kharlan ukrán kardvívó , aki hatszoros Európa-bajnok lett egyéni szablyában, rekordot állított fel az egyéni versenyek számában, az izraeli epee vívó, Yuval Shalom Freilich pedig a történelem első aranyérmét szerezte meg. országának. A legutóbbi versenyen a skandináv állam történetének első díját szerezte meg az Eb-n a dán férfi vívóválogatott.
Összes érmek száma | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
egy | Oroszország | négy | 3 | 2 | 9 |
2 | Franciaország | 2 | 3 | 3 | nyolc |
3 | Olaszország | 2 | 2 | 6 | tíz |
négy | Németország | egy | egy | 2 | négy |
5 | Lengyelország | egy | 0 | egy | 2 |
6 | Izrael | egy | 0 | 0 | egy |
Ukrajna | egy | 0 | 0 | egy | |
nyolc | Magyarország | 0 | 2 | 2 | négy |
9 | Dánia | 0 | egy | 0 | egy |
tíz | Grúzia | 0 | 0 | egy | egy |
cseh | 0 | 0 | egy | egy | |
Teljes | 12 | 12 | tizennyolc | 42 |
Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||
Josef Maringer | tizenegy | |||||||||
Enrico Garozzo | tizenöt | |||||||||
Enrico Garozzo | 12 | |||||||||
Andrea Santarelli | tizenöt | |||||||||
Andrea Santarelli | tizenöt | |||||||||
Andrásfi Tibor | 9 | |||||||||
Andrea Santarelli | 9 | |||||||||
Yu. Sh. Freilikh | tizenöt | |||||||||
Yu. Sh. Freilikh | tizenöt | |||||||||
Bogdan Nikishin | 12 | |||||||||
Yu. Sh. Freilikh | tizenöt | |||||||||
Jiri Beran | nyolc | |||||||||
Jiri Beran | tizenöt | |||||||||
Bas Verweilen | tíz | |||||||||
Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||
Andrzej Rzhadkovsky | tíz | |||||||||
Daniele Garozzo | tizenöt | |||||||||
Daniele Garozzo | tizenöt | |||||||||
Enzo Lefort | nyolc | |||||||||
Sándor Shupenich | tizenegy | |||||||||
Enzo Lefort | tizenöt | |||||||||
Daniele Garozzo | négy | |||||||||
Alessio Foconi | tizenöt | |||||||||
Maxim Poti | tizennégy | |||||||||
A. Cseremisinov | tizenöt | |||||||||
A. Cseremisinov | tizenegy | |||||||||
Alessio Foconi | tizenöt | |||||||||
Alessio Foconi | tizenöt | |||||||||
Dmitrij Zherebcsenko | 7 | |||||||||
Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||
Bolad Apiti | tizennégy | |||||||||
M. Hartung | tizenöt | |||||||||
M. Hartung | tíz | |||||||||
V. Reshetnikov | tizenöt | |||||||||
Enrico Berre | nyolc | |||||||||
V. Reshetnikov | tizenöt | |||||||||
V. Reshetnikov | tizenöt | |||||||||
Kamil Ibragimov | 7 | |||||||||
Sandro Bazadze | tizenöt | |||||||||
Szatmári András | tíz | |||||||||
Sandro Bazadze | tizenegy | |||||||||
Kamil Ibragimov | tizenöt | |||||||||
Kamil Ibragimov | tizenöt | |||||||||
Wagner Benedek | nyolc | |||||||||
Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||
Oroszország | 36 | |||||||||
Németország | 26 | |||||||||
Oroszország | 24 | |||||||||
Magyarország | 23 | |||||||||
Magyarország | 33 | |||||||||
Olaszország | 28 | |||||||||
Oroszország | 31 | |||||||||
Dánia | harminc | |||||||||
Észtország | 45 | |||||||||
Lengyelország | harminc | |||||||||
Észtország | 32 | Mérkőzés a 3. helyért | ||||||||
Dánia | 40 | |||||||||
Dánia | 39 | Magyarország | 36 | |||||||
Svájc | 38 | Észtország | 25 | |||||||
Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||
Olaszország | 45 | |||||||||
Ukrajna | 28 | |||||||||
Olaszország | 40 | |||||||||
Németország | 45 | |||||||||
Németország | 45 | |||||||||
Lengyelország | 39 | |||||||||
Németország | 26 | |||||||||
Franciaország | 45 | |||||||||
Franciaország | 45 | |||||||||
Nagy-Britannia | 25 | |||||||||
Franciaország | 45 | Mérkőzés a 3. helyért | ||||||||
Oroszország | 29 | |||||||||
Magyarország | 27 | Olaszország | 45 | |||||||
Oroszország | 45 | Oroszország | 36 | |||||||
Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||
Olaszország | 45 | |||||||||
Grúzia | 44 | |||||||||
Olaszország | 42 | |||||||||
Németország | 45 | |||||||||
Franciaország | 40 | |||||||||
Németország | 45 | |||||||||
Németország | 45 | |||||||||
Magyarország | 43 | |||||||||
Oroszország | 42 | |||||||||
Románia | 45 | |||||||||
Románia | 40 | Mérkőzés a 3. helyért | ||||||||
Magyarország | 45 | |||||||||
Nagy-Britannia | 28 | Olaszország | 45 | |||||||
Magyarország | 45 | Románia | 35 | |||||||
Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||
Trebinszkaja Éva | tizenöt | |||||||||
Jelena Krivitskaya | tizennégy | |||||||||
Trebinszkaja Éva | tizenegy | |||||||||
M.-F. Candace | 12 | |||||||||
Alberta Santuccio | 9 | |||||||||
M.-F. Candace | tizenöt | |||||||||
M.-F. Candace | tizenegy | |||||||||
Coraline Vitalis | tizenöt | |||||||||
Alexandra Ndolo | tizenöt | |||||||||
Mária Udrja | tizennégy | |||||||||
Alexandra Ndolo | 12 | |||||||||
Coraline Vitalis | tizenöt | |||||||||
Yana Shemyakina | tizennégy | |||||||||
Coraline Vitalis | tizenöt | |||||||||
Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||
Anasztázia Ivanova | 6 | |||||||||
Inna Deriglazova | tizenöt | |||||||||
Inna Deriglazova | tizenöt | |||||||||
Alice Volpi | tizenegy | |||||||||
Martina Dlugosh | 13 | |||||||||
Alice Volpi | tizenöt | |||||||||
Inna Deriglazova | nyolc | |||||||||
E. Di Francisca | tizenöt | |||||||||
Leonie Ebert | 5 | |||||||||
E. Di Francisca | tizenöt | |||||||||
E. Di Francisca | tizenöt | |||||||||
Isaora Tibus | 13 | |||||||||
L. Korobeynikova | tizenegy | |||||||||
Isaora Tibus | tizenöt | |||||||||
Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||
Nagy Zsófia | tizenöt | |||||||||
Charlotte Lembach | négy | |||||||||
Nagy Zsófia | tizenegy | |||||||||
Manon Brunet | tizenöt | |||||||||
Manon Brunet | tizenöt | |||||||||
Despina Georgiadu | 6 | |||||||||
Manon Brunet | 12 | |||||||||
Olga Harlan | tizenöt | |||||||||
Irene Vecchi | 12 | |||||||||
Marton Anna | tizenöt | |||||||||
Marton Anna | tíz | |||||||||
Olga Harlan | tizenöt | |||||||||
Olga Nikitina | nyolc | |||||||||
Olga Harlan | tizenöt | |||||||||
Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||
Lengyelország | 40 | |||||||||
Magyarország | 29 | |||||||||
Lengyelország | 45 | |||||||||
Franciaország | 37 | |||||||||
Németország | 43 | |||||||||
Franciaország | 45 | |||||||||
Lengyelország | 26 | |||||||||
Oroszország | 25 | |||||||||
Észtország | 29 | |||||||||
Olaszország | 45 | |||||||||
Olaszország | 35 | Mérkőzés a 3. helyért | ||||||||
Oroszország | 36 | |||||||||
Ukrajna | 31 | Franciaország | 38 | |||||||
Oroszország | 35 | Olaszország | 45 | |||||||
Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||
Franciaország | 45 | |||||||||
Ukrajna | 34 | |||||||||
Franciaország | 45 | |||||||||
Németország | 28 | |||||||||
Magyarország | 31 | |||||||||
Németország | 45 | |||||||||
Franciaország | 32 | |||||||||
Oroszország | 45 | |||||||||
Oroszország | 45 | |||||||||
Lengyelország | 24 | |||||||||
Oroszország | 44 | Mérkőzés a 3. helyért | ||||||||
Olaszország | 32 | |||||||||
Spanyolország | 28 | Németország | 36 | |||||||
Olaszország | 45 | Olaszország | 45 | |||||||
Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||
Franciaország | 45 | |||||||||
Lengyelország | 34 | |||||||||
Franciaország | 40 | |||||||||
Magyarország | 45 | |||||||||
Magyarország | 45 | |||||||||
Ukrajna | 44 | |||||||||
Magyarország | 34 | |||||||||
Oroszország | 45 | |||||||||
Olaszország | 45 | |||||||||
Azerbajdzsán | 42 | |||||||||
Olaszország | 39 | Mérkőzés a 3. helyért | ||||||||
Oroszország | 45 | |||||||||
Németország | 34 | Franciaország | 45 | |||||||
Oroszország | 45 | Olaszország | 42 | |||||||
Vívó Európa-bajnokság | |
---|---|