A 2007-es művészi gimnasztika Európa-bajnokságot április 26-29-én rendezték Amszterdamban ( Hollandia ).
Hely | Sportember | Pontok |
---|---|---|
egy | Oroszország Maxim Devyatovsky | 90.250 |
2 | Németország Fabian Hambuchen | 89.675 |
3 | Oroszország Jurij Rjazanov | 89.000 |
Hely | Sportember | Pontok |
---|---|---|
egy | Spanyolország Rafael Martinez | 15.550 |
2 | Franciaország Thomas Buell | 15.350 |
3 | Németország Matthias Farig | 15.275 |
3 | Görögország Eleftherios Kosmidis | 15.275 |
Hely | Sportember | Pontok |
---|---|---|
egy | Magyarország Keresztény Berki | 15.800 |
2 | UK Daniel Keatings | 15.450 |
3 | Románia Flavius Coxzi | 15.325 |
Hely | Sportember | Pontok |
---|---|---|
egy | Ukrajna Alekszandr Vorobjov | 16.325 |
2 | Bulgária Yordan Yovchev | 16.200 |
2 | Olaszország Andrea Coppolino | 16.200 |
Hely | Sportember | Pontok |
---|---|---|
egy | Oroszország Anton Golotsutskov | 16.537 |
2 | Franciaország Raphael Vinanitz | 16.312 |
3 | Hollandia Geoffrey Wammes | 16.237 |
Hely | Sportember | Pontok |
---|---|---|
egy | Szlovénia Mitya Petkovshek | 15.875 |
2 | Oroszország Nyikolaj Krjukov | 15.450 |
3 | Hollandia Epke Sonderland | 15.400 |
Hely | Sportember | Pontok |
---|---|---|
egy | Németország Fabian Hambuchen | 16.025 |
2 | Szlovénia Aljaz Pegan | 15.675 |
3 | Olaszország Igor Cassina | 15.675 |
Hely | Sportember | Pontok |
---|---|---|
egy | Olaszország Vanessa Ferrari | 61,075 |
2 | Románia Sandra Izbasha | 59.900 |
3 | Ukrajna Alina Kozich | 59.300 |
Hely | Sportember | Pontok |
---|---|---|
egy | Olaszország Carlotta Giovannini | 14.812 |
2 | Németország Oksana Chusovitina | 14.725 |
3 | Oroszország Anna Grudko | 14.625 |
Hely | Sportember | Pontok |
---|---|---|
egy | Ukrajna Daria Zgoba | 15,775 |
2 | Románia Stelyana Nistor | 15,725 |
3 | Oroszország Ekaterina Kramarenko | 15.425 |
Hely | Sportember | Pontok |
---|---|---|
egy | Oroszország Julia Lozhechko | 15.675 |
2 | Románia Sandra Izbasha | 15.525 |
3 | Görögország Stephanie Bismpikou | 15.475 |
3 | Románia Stelyana Nistor | 15.475 |
Hely | Sportember | Pontok |
---|---|---|
egy | Olaszország Vanessa Ferrari | 15.400 |
2 | Egyesült Királyság Elizabeth Twiddle | 15.250 |
3 | Ukrajna Alina Kozich | 15.050 |
művészi gimnasztika Európa-bajnokság | |
---|---|
Férfi | |
Női | |
Magán |