snooker versenyek |
Európa-bajnokság |
Biarritz , Franciaország |
1997. június 19-29 |
Státusz - amatőr |
Férfi torna |
High Break – 133 ( Mark Gray ) |
döntő mérkőzés |
Győztes - Robin Hull |
Döntő: Kristjan Helgason |
Eredmény - 7:3 |
női torna |
Top break - ? |
döntő mérkőzés |
Győztes - Kelly Fisher |
Döntős - Kim Shaw |
Eredmény - 5:3 |
Az 1997-es Snooker Európa-bajnokság ( Eng. 1997 European Snooker Championship ) – a fő amatőr snookertorna 1997-ben Európában , június 19. és 29. között került megrendezésre Franciaországban . A finn Robin Hull lett a férfi bajnokság győztese , aki a fináléban 7:3- ra verte az izlandi Kristjan Helgasont . A torna női szakaszában az előző bajnok, az angol Kelly Fisher győzött ; a döntőben 5-3-ra verte Kim Shaw -t .
Figyelemre méltó, hogy idén először rendezték meg a juniorok (19 éven aluliak) Európa-bajnokságát [1] .
Az Európa-bajnokság két kategóriában szerepelt: férfiak és nők között. A férfi kategória Európa-bajnoka megkapta a jogot, hogy a következő szezonban a főtúrán szerepeljen .
A férfiaknál a csoportkörrel kezdődött a torna. A rájátszás szakasza az 1/8 döntővel kezdődött. Az 1/8 döntők mérkőzéseit 5 győzelemig, a negyeddöntőket és az elődöntőket 6 győzelemig, a döntőket 8 győzelemig játszották.
A nőknél szintén a csoportkört rendezték először. A rájátszás az 1/4-től kezdődött. A negyeddöntők és az elődöntők 4 győzelemig zajlottak, a döntő 5 győzelemig.
1/8 döntő | Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graham Horn | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allan Norvak | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graham Horn | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Gray | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Gray | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Wehrmann | egy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graham Horn | négy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Hull | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Hull | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Lilly | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Hull | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe Görög | egy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe Görög | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yannick Poulain | egy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Hull | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristjan Helgason | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristjan Helgason | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markku Hämäläinen | egy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristjan Helgason | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raymond Fabry | négy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raymond Fabry | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Esdaile | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristjan Helgason | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Borg | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Borg | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjorn Haneweer | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Borg | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Lemmens | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Lemmens | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gavin Lewis | 2 |
Összességében 22 századi törés történt a tornán, ebből 9-et Kristjan Helgason. A legmagasabb bréket Mark Gray hajtotta végre - 133 pont.
Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||
Kelly Fisher | négy | |||||||||
Esther Polderman | egy | |||||||||
Kelly Fisher | négy | |||||||||
Nagy Anika | 0 | |||||||||
Nagy Anika | négy | |||||||||
Angelique Vyalar | 2 | |||||||||
Kelly Fisher | 5 | |||||||||
Kim Shaw | 3 | |||||||||
Kim Shaw | négy | |||||||||
Eva Penyonzhek | 0 | |||||||||
Kim Shaw | négy | |||||||||
Valerie van Bellingham | 2 | |||||||||
Valerie van Bellingham | négy | |||||||||
Belinda Everhart | 2 | |||||||||
Ezt a tornát Jersey - ben rendezték meg , és bár nem szerepelt az Európa-bajnokság általános programjában, az is része volt. Az ír Thomas Dowling nyerte meg a meccset, miután a döntőben 6-3 - ra legyőzte az angol Michael Holtot .
Az Európa-kupát a juniorbajnoksághoz hasonlóan a főbajnokságtól külön rendezték, de annak is részét képezik. Máltán rendezték meg, és a házigazda csapat lett a torna győztese. Németország a második helyet szerezte meg.
A nőknél a versenyben a belga csapat nyert [2] .
Az Európa Csapat Kupa csak a csoportkörből állt. Ezen kívül csak a kontinentális Európa országai vehettek részt benne [3] .
Snooker Európa-bajnokság | |
---|---|