2014. augusztus 12- én a Letzigrund stadionban rendezték meg a férfi súlylökő versenyt a zürichi atlétikai Európa-bajnokságon .
A verseny kezdete előtt az alábbi rekordok voltak érvényesek.
Világrekord | Randy Barnes ( USA ) | 23,12 m | Westwood , USA | 1990. május 20 |
Európa-rekord | Ulf Timmermann ( NDK ) | 23,06 m | Chania , Görögország | 1988. május 22 |
Európa-bajnoki rekord | Werner Günther ( Svájc ) | 22,22 m | Stuttgart , Németország | 1986. augusztus 28 |
A szezon legjobb eredménye a világon | Joe Kovács ( USA ) | 22,03 m | Sacramento , USA | 2014. június 25 |
A szezon legjobb eredménye Európában | David Storl ( GER ) | 21,97 m | London , Egyesült Királyság | 2014. július 20 |
dátum | Idő | Versenyforduló |
---|---|---|
2014. augusztus 12 | 10:04 | Képesítés |
2014. augusztus 12 | 19:34 | A végső |
Helyi idő (UTC+2)
Arany | Ezüst | Bronz |
David Storl Németország |
Borja Vivas Spanyolország |
Tomas Majewski Lengyelország |
Jelmagyarázat: Q - Automatikus minősítés | q - Minősítés a mutatott eredménnyel | WR - Világrekord | ER – Európai Rekord | CR - Európa-bajnoki rekord | NR - Országos Rekord | NUR - Országos Ifjúsági Rekord | EL – A szezon legjobb eredménye Európában | PB - Personal Best | SB — A szezon legjobb eredménye | DNS - Nem lépett be a szektorba | NM - Nincs eredmény | DQ – Kizárva
Minősítés: 20,10 m-es minősítési szabvány (Q) vagy 12 legjobb pontszerző (q) [1] .
A verseny egyszerre, két selejtezőcsoportban kezdődött 2014. augusztus 12-én 10:04-kor.
Hely | Csoport | Sportoló | Polgárság | egy | 2 | 3 | Eredmény | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | B | David Storl | Németország | 20,76 m | — | — | 20,76 m | K |
2 | A | Borja Vivas | Spanyolország | 20,53 m | — | — | 20,53 m | K |
3 | B | Tomas Majewski | Lengyelország | 20,50 m | — | — | 20,50 m | K |
négy | B | Gaetan Buki | Franciaország | 20,05 m | 20,21 m | — | 20,21 m | Q, PB |
5 | B | György Ivanov | Bulgária | 20,18 m | — | — | 20,18 m | K |
6 | A | Asmir Kolasinac | Szerbia | 19,82 m | 20,15 m | — | 20,15 m | K |
7 | B | Valerij Kokojev | Oroszország | 19,78 m | x | 20,09 m | 20,09 m | q |
nyolc | A | Jan Marcellus | cseh | 19,23 m | 20,09 m | 19,60 m | 20,09 m | q |
9 | B | Carlos Tobalina | Spanyolország | 18,04 m | 20,06 m | 20,04 m | 20,06 m | q |
tíz | B | Mark Fortes | Portugália | 19,19 m | 18,86 m | 20,03 m | 20,03 m | q |
tizenegy | A | Stipe Zunich | Horvátország | 19,67 m | 19,94 m | 19,80 m | 19,94 m | q |
12 | A | Alexander Lesnoy | Oroszország | 19,27 m | 19,52 m | 19,88 m | 19,88 m | q |
13 | B | Ladislav Prashil | cseh | 19,83 m | x | x | 19,83 m | |
tizennégy | A | Tomas Stanek | cseh | x | 18,39 m | 19,61 m | 19,61 m | |
tizenöt | A | Yoser Toledo | Spanyolország | 18,85 m | 19,59 m | x | 19,59 m | |
16 | B | Marin Premeru | Horvátország | x | 18,95 m | 19,55 m | 19,55 m | |
17 | B | Leif Arrhenius | Svédország | 19,11 m | 19,30 m | 19,54 m | 19,54 m | |
tizennyolc | A | Yakub Shishkovsky | Lengyelország | 19,15 m | x | 19,46 m | 19,46 m | |
19 | B | Hamza Alic | Bosznia és Hercegovina | x | 19,10 m | 19,36 m | 19,36 m | |
húsz | A | Andrey Gag | Románia | 19,18 m | 19,08 m | 18,88 m | 19,18 m | |
21 | A | Arttu Kangas | Finnország | 18,17 m | 18,62 m | 19,07 m | 19,07 m | |
22 | A | Kemal Mesic | Bosznia és Hercegovina | x | 18,81 m | x | 18,81 m | |
23 | A | Maris Urtens | Lettország | 18,35 m | x | x | 18,35 m |
Az első versenynap esti programjában rendezték meg a fő súlylökés versenyszámokat a férfiaknál. A kétszeres Európa-bajnok David Storl lett , aki első kísérletével 21,41 méteren nyerte meg a címet [2] .
Hely | Sportoló | Polgárság | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | Eredmény | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | David Storl | Németország | 21,41 m | x | x | 20,75 m | x | 20,98 m | 21,41 m | |
2 | Borja Vivas | Spanyolország | 20,07 m | 20,86 m | 20,59 m | 20,69 m | x | 20,38 m | 20,86 m | |
3 | Tomas Majewski | Lengyelország | 20,56 m | 20,83 m | 20,65 m | 20,76 m | 20,57 m | 20,50 m | 20,83 m | |
négy | Stipe Zunich | Horvátország | 20,02 m | 20,68 m | x | x | 19,73 m | 19,86 m | 20,68 m | PB |
5 | Asmir Kolasinac | Szerbia | x | 20,11 m | 20,36 m | x | x | 20,55 m | 20,55 m | |
6 | Jan Marcellus | cseh | 19,31 m | 20,48 m | 20,17 m | 19,77 m | x | x | 20,48 m | |
7 | Mark Fortes | Portugália | 19,65 m | 20,32 m | 20,35 m | x | 20,21 m | 19,66 m | 20,35 m | |
nyolc | Valerij Kokojev | Oroszország | 18,93 m | 19,59 m | 20,23 m | x | x | x | 20,23 m | SB |
9 | Carlos Tobalina | Spanyolország | 19,80 m | 20,04 m | x | 20,04 m | ||||
tíz | Alexander Lesnoy | Oroszország | 19,52 m | 19,49 m | 19,83 m | 19,83 m | ||||
tizenegy | Gaetan Buki | Franciaország | 19,75 m | 19,55 m | 19,50 m | 19,75 m | ||||
György Ivanov | Bulgária | x | x | x | NM |