2017. március 3-4-én rendezték meg a női hármasugrás versenyt a belgrádi atlétikai fedettpályás Európa-bajnokságon a Kombank Arénában .
A hármasugrás jelenlegi téli Európa-bajnoka az orosz Jekaterina Koneva lett , aki doppingbotrány miatt kihagyta ezt a tornát, mert az orosz válogatottat kivették a nemzetközi versenyekről .
A verseny kezdete előtt az alábbi fedett pályás rekordok voltak érvényesek.
Világrekord | Tatyana Lebedeva ( Oroszország ) | 15,36 m | Budapest , Magyarország | 2004. március 6 |
Európa-rekord | ||||
Európa-bajnoki rekord | Ashiya Hansen ( GBR ) | 15,16 m | Valencia , Spanyolország | 1998. február 28 |
A szezon legjobb eredménye a világon | Yulimar Rojas ( Venezuela ) | 14,79 m | Madrid , Spanyolország | 2017. január 28 |
A szezon legjobb eredménye Európában | Elena Pantsuroiu ( Románia ) | 14,33 m | Bukarest , Románia | 2017. február 4 |
dátum | Idő | Versenyforduló |
---|---|---|
2017. március 3 | 12:00 | Képesítés |
2017. március 4 | 17:50 | A végső |
Helyi idő (UTC+1)
Arany | Ezüst | Bronz |
Christine Girish Németország |
Patricia Mamona Portugália |
Paraskevi Papachristou Görögország |
Jelmagyarázat: Q - Automatikus minősítés | q - Minősítés a mutatott eredménnyel | WR - Világrekord | ER – Európai Rekord | CR - Európa-bajnoki rekord | NR - Országos Rekord | NUR - Országos Ifjúsági Rekord | WL - A világ legjobb szezoneredménye | EL – A szezon legjobb eredménye Európában | PB - Personal Best | SB — A szezon legjobb eredménye | DNS - Nem lépett be a szektorba | NM - Nincs eredmény | DQ – Kizárva
Minősítés: kvalifikációs szabvány 14,05 m (Q) vagy a 8 legjobb eredmény győztesei (q) [1] .
A versenyek egy kvalifikációs csoportban zajlottak 2017. március 3-án. 18 résztvevő lépett be a szektorba.
Hely | Sportoló | Polgárság | egy | 2 | 3 | Eredmény | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Jenny Elbe | Németország | 13,88 m | 14,27 m | — | 14,27 m | Q, PB |
2 | Christine Girish | Németország | x | 14,26 m | — | 14,26 m | Q, SB |
3 | Ana Peleteiro | Spanyolország | x | 13,90 m | 14,20 m | 14,20 m | Q, PB |
négy | Kristiina Mäkelä | Finnország | 14,01 m | 14,18 m | — | 14,18 m | Q, SB |
5 | Anna Yagachak-Mikhalskaya | Lengyelország | 14,15 m | — | — | 14,15 m | Q, PB |
6 | Paraskevi Papakhristou | Görögország | 14,12 m | — | — | 14,12 m | K |
7 | Patricia Mamona | Portugália | 13,80 m | 13,75 m | 14,03 m | 14,03 m | q |
nyolc | Susana Costa | Portugália | 13,72 m | 13,92 m | 13,97 m | 13,97 m | q, PB |
9 | Janine Assani-Issouf | Franciaország | 13,93 m | 13,94 m | 13,83 m | 13,94 m | |
tíz | Irina Vaskovskaya | Fehéroroszország | 13,85 m | x | 13,79 m | 13,85 m | |
tizenegy | Elena Pantsuroyu | Románia | 13,51 m | 13,69 m | 13,84 m | 13,84 m | |
12 | Dana Veldyakova | Szlovákia | x | 13,44 m | 13,72 m | 13,72 m | SB |
13 | Daria Derkach | Olaszország | 13,42 m | 13,44 m | 13,69 m | 13,69 m | |
tizennégy | Marilyn Uudmäe | Észtország | 13,55 m | 12,95 m | 13,18 m | 13,55 m | PB |
tizenöt | Christina Buzhin | Románia | 13,44 m | x | x | 13,44 m | |
16 | Ruslana Csikhotskaya | Ukrajna | 12,71 m | 13,31 m | 13,05 m | 13,31 m | |
17 | Petra Koren | Szlovénia | 13,26 m | 12,17 m | 11,47 m | 13,26 m | |
tizennyolc | Nele Eckhardt | Németország | 13,22 m | x | 11,84 m | 13,22 m |
A női hármasugrás főversenyére 2017. március 4-én került sor. A német Christine Girish nyerte meg a bajnoki címet 14,37 méteres Európa-szezoni legjobbjával, a regnáló nyári Európa-bajnok, Patricia Mamona ezüstérmet szerzett [2] .
Hely | Sportoló | Polgárság | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | Eredmény | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Christine Girish | Németország | x | 14,37 m | x | x | x | 13,91 m | 14,37 m | EL |
2 | Patricia Mamona | Portugália | 14,24 m | 14,25 m | 14,29 m | x | 14,32 m | 14,01 m | 14,32 m | SB |
3 | Paraskevi Papakhristou | Görögország | 14,04 m | 14,20 m | 14,24 m | 14,17 m | x | x | 14,24 m | SB |
négy | Anna Yagachak-Mikhalskaya | Lengyelország | 13,82 m | 13,92 m | x | 14,14 m | 13,89 m | 13,91 m | 14,14 m | |
5 | Ana Peleteiro | Spanyolország | 14,13 m | x | x | 13,72 m | 13,65 m | x | 14,13 m | |
6 | Jenny Elbe | Németország | 14,12 m | x | 11,99 m | 13,91 m | 13,02 m | x | 14,12 m | |
7 | Susana Costa | Portugália | 13,83 m | 13,99 m | x | 13,89 m | 13,65 m | 13,71 m | 13,99 m | PB |
nyolc | Kristiina Mäkelä | Finnország | 13,56 m | 13,70 m | x | 13,73 m | 13,57 m | 13,68 m | 13,73 m |