Mezeifutó Európa-bajnokság 2006 | |
---|---|
fogadó város | San Giorgio su Legnano , Olaszország |
Résztvevő országok | 29 |
Résztvevők | 469 |
érmeket | 12 |
dátum | 2006. december 10 |
Tilburg 2005Toro 2007 |
A 2006-os terepfutó Európa-bajnokságot december 10-én rendezték meg San Giorgio su Legnanóban ( Olaszország ). 12 díjsorozatot játszottak le: 4 a felnőtt sportolók, 4 a juniorok versenyében, és további 4 (a történelem során először) a fiatalok (23 év alatti sportolók) között.
A bajnoki program bővítése kapcsán rekordszámú sportoló indult a megmérettetésen: Európa 29 országából 469 sportoló állt rajthoz. Minden ország maximum 6 fővel nevezhetett minden versenyen. A csapatbajnokság győzteseit a 4 legjobb résztvevő helyezéseinek összege alapján határozták meg.
2007. február 6-án a Portugál Atlétikai Szövetség bejelentette Fernando Silva hosszútávfutó kizárását . A 2006. december 4-i, versenyen kívüli teszt során vett doppingmintája eritropoetinhasználat nyomait mutatta . A sportolót 2 évre kizárták, a terepfutó Európa-bajnokságon szerzett ezüstérmét (március 28-i eredmény) pedig törölték [1] .
Hely | Sportoló | Ország | Idő ( mp ) _ |
---|---|---|---|
Mohammed Farah | Nagy-Britannia | 27.56 | |
Juan Carlos de la Ossa | Spanyolország | 28.06 | |
Musztafa Mohamed | Svédország | 28.08 | |
négy | Khalid Zubaa | Franciaország | 28.16 |
5 | Rui Pedro Silva | Portugália | 28.17 |
6 | Driss El Chimer | Franciaország | 28.17 |
7 | Mustafa Essaid | Franciaország | 28.17 |
nyolc | Luis Feiteira | Portugália | 28.21 |
9 | Christian Beltz | Svájc | 28.22 |
tíz | Carles Castillejo | Spanyolország | 28.23 |
tizenegy | Szergej Lebed | Ukrajna | 28.26 |
12 | Driss Maazuzi | Franciaország | 28.27 |
Hely | Csapat | Szemüveg |
---|---|---|
Franciaország Khalid Zubaa Driss El Chimer Mustafa Essaid Driss Maazuzi Mokhtar Benhari Malik Bahloul |
29 | |
Spanyolország Juan Carlos de la Ossa Carles Castillejo Eliseo Martin José Manuel Martinez Raul Caballero Antonio David Jimenez |
40 | |
Portugália Rui Pedro Silva Luis Feiteira Ricardo Ribas Licinio Pimentel Paulo Gomes |
54 | |
négy | Nagy-Britannia | 79 |
5 | Olaszország | 89 |
6 | Ukrajna | 109 |
7 | Svédország | 119 |
nyolc | Írország | 153 |
Dőlt betűs résztvevők, akiknek az eredménye nem számított be a csapatba
Hely | Sportoló | Ország | Idő ( mp ) _ |
---|---|---|---|
Tatiana Golovchenko | Ukrajna | 25.17 | |
Maria Konovalova | Oroszország | 25.18 | |
Olivera Evtich | Szerbia | 25.21 | |
négy | Kalovich Anikó | Magyarország | 25.26 |
5 | Julie Coulo | Franciaország | 25.28 |
6 | Hayley Yelling | Nagy-Britannia | 25.28 |
7 | Natalie de Vos | Belgium | 25.34 |
nyolc | Joanne Pavey | Nagy-Britannia | 25.38 |
9 | Jessica Augustu | Portugália | 25.38 |
tíz | Analiya Roza | Portugália | 25.45 |
tizenegy | Leonor Carneiro | Portugália | 25.52 |
12 | Rosa Maria Morato | Spanyolország | 25.53 |
Hely | Csapat | Szemüveg |
---|---|---|
Portugália Jessica Augusto Analia Rosa Leonor Carneiro Monica Rosa Ana Dias Claudia Pereira |
47 | |
Egyesült Királyság Haley Yelling Joanne Pavey Elizabeth Kate Reid Helen Clitru Felicity Milton |
47 | |
Franciaország Julie Coulot Samira Shellach Fatiha Kliles-Fauvel Christel Maria Martin Christine Bardel |
69 | |
négy | Oroszország | 88 |
5 | Spanyolország | 94 |
6 | Olaszország | 96 |
7 | Szerbia | 128 |
nyolc | Írország | 153 |
Azok a résztvevők, akiknek eredménye nem számított be a csapatba, dőlt betűvel vannak szedve .
Hely | Sportoló | Ország | Idő ( mp ) _ |
---|---|---|---|
Barnabash Bene | Magyarország | 23.14 | |
Dusan Markeshevich | Szerbia | 23.16 | |
Daniele Meucci | Olaszország | 23.16 | |
négy | Jevgenyij Rybakov | Oroszország | 23.17 |
5 | Anatolij Rybakov | Oroszország | 23.22 |
6 | Sztyepan Rogovcov | Fehéroroszország | 23.24 |
7 | Mario van Weinberge | Belgium | 23.25 |
nyolc | Alekszej Alekszandrov | Oroszország | 23.26 |
9 | Khalid Shukud | Hollandia | 23.29 |
tíz | Stefano La Rosa | Olaszország | 23.29 |
tizenegy | Dmitrij Nizelszkij | Oroszország | 23.29 |
12 | Konstantin Vasziljev | Oroszország | 23.30 |
Hely | Csapat | Szemüveg |
---|---|---|
Oroszország Jevgenyij Rybakov Anatolij Rybakov Alekszej Alekszandrov Dmitrij Nizelszkij Konsztantyin Vasziljev |
28 | |
Olaszország Daniele Meucci Stefano La Rosa Martin Dematteis Luca Tocco Alessandro Ruffoni Marco Najibe Salami |
78 | |
Lengyelország Kamil Murzin Lukasz Parczynski Artur Kozlowski Hubert Pokrop Arkadiusz Gardzelewski Lukasz Skoczyński |
94 | |
négy | Írország | 102 |
5 | Nagy-Britannia | 105 |
6 | Hollandia | 111 |
7 | Spanyolország | 142 |
nyolc | Portugália | 145 |
Dőlt betűs résztvevők, akiknek az eredménye nem számított be a csapatba
Hely | Sportoló | Ország | Idő ( mp ) _ |
---|---|---|---|
Binnaz Uslu | pulyka | 18.47 | |
Fionnuala Britton | Írország | 18.56 | |
Turkan Erishmish | pulyka | 19.09 | |
négy | Eine Hoban | Nagy-Britannia | 19.10 |
5 | Adeline De Soccio | Olaszország | 19.16 |
6 | Viktória Trusenko | Oroszország | 19.19 |
7 | Herzog Adrienne | Hollandia | 19.20 |
nyolc | Laura Kenny | Nagy-Britannia | 19.23 |
9 | Katarzyna Kowalska | Lengyelország | 19.24 |
tíz | Anke van Campen | Belgium | 19.34 |
tizenegy | Andrea Delstra | Hollandia | 19.35 |
12 | Sara Dossena | Olaszország | 19.36 |
Hely | Csapat | Szemüveg |
---|---|---|
Egyesült Királyság Eine Hoban Laura Kenny Claire Holm Faye Fullerton Hannah Whitmore Emily Adams |
56 | |
Lengyelország Katarzyna Kowalska Silvia Eydys Marta Wojtkuńska Justyna Mudy |
65 | |
Olaszország Adeline De Soccio Sarah Dossena Georgia Robaudo Giulia Francario Ombretta Bongiovanni Katia Libertone |
96 | |
négy | Hollandia | 97 |
5 | pulyka | 105 |
6 | Románia | 106 |
7 | Spanyolország | 109 |
nyolc | Írország | 109 |
Azok a résztvevők, akiknek eredménye nem számított be a csapatba, dőlt betűvel vannak szedve .
Hely | Sportoló | Ország | Idő ( mp ) _ |
---|---|---|---|
Andrea Lalli | Olaszország | 16.53 | |
Sergey Cheberyak | Fehéroroszország | 17.03 | |
Ciprian Shuhanya | Románia | 17.06 | |
négy | Alekszej Popov | Oroszország | 17.12 |
5 | Simone Gariboldi | Olaszország | 17.14 |
6 | Dmitrij Lasin | Ukrajna | 17.15 |
7 | Sándor kán | Németország | 17.15 |
nyolc | Osman Bash | pulyka | 17.17 |
9 | Mohammed Elbendir | Spanyolország | 17.20 |
tíz | Vitor Reis | Portugália | 17.22 |
tizenegy | Nureddin Smail | Franciaország | 17.23 |
12 | Murad Amduni | Franciaország | 17.27 |
Hely | Csapat | Szemüveg |
---|---|---|
Olaszország Andrea Lalli Simone Gariboldi Antonio Garavello Merihun Crespi Paolo Pedotti Vincenzo |
68 | |
Spanyolország Mohammed Elbendir Javier Garcia Juan Antonio Pousa Alvaro Lozano Ivan Fernandez Alvaro Rodriguez |
74 | |
Franciaország Noureddin Smail Murad Amdouni David Wust Anthony Gauthier Vincent Chapuy Riad Guerfi |
74 | |
négy | pulyka | 83 |
5 | Nagy-Britannia | 97 |
6 | Portugália | 109 |
7 | Németország | 124 |
nyolc | Románia | 128 |
Dőlt betűs résztvevők, akiknek az eredménye nem számított be a csapatba
Hely | Sportoló | Ország | Idő ( mp ) _ |
---|---|---|---|
Stephanie Twell | Nagy-Britannia | 12.33 | |
Carolina Growdal | Norvégia | 12.36 | |
Ankutsa Bobochel | Románia | 12.51 | |
négy | Emily Pidgeon | Nagy-Britannia | 12.59 |
5 | Viktoria Ivanova | Oroszország | 13.08 |
6 | Sian Edwards | Nagy-Britannia | 13.12 |
7 | Tatyana Shutova | Oroszország | 13.16 |
nyolc | Martha Romo | Spanyolország | 13.17 |
9 | Hiller Júlia | Németország | 13.17 |
tíz | Abby Westley | Nagy-Britannia | 13.19 |
tizenegy | Jekaterina Gorbunova | Oroszország | 13.21 |
12 | Rose Ann Galligan | Írország | 13.22 |
Hely | Csapat | Szemüveg |
---|---|---|
Egyesült Királyság Stephanie Twell Emily Pidgeon Sian Edwards Abby Westley Jessica Coulson Olivia Kenny |
21 | |
Oroszország Victoria Ivanova Tatiana Shutova Ekaterina Gorbunova Alfiya Khasanova Ekaterina Sagdieva |
76 | |
Románia Ancuta Bobocel Andreia David Cristiana Frumuz Daniela Donise Roxana Birca |
83 | |
négy | Spanyolország | 98 |
5 | Németország | 102 |
6 | Franciaország | 132 |
7 | Ukrajna | 145 |
nyolc | pulyka | 151 |
Azok a résztvevők, akiknek eredménye nem számított be a csapatba, dőlt betűvel vannak szedve .
Az érmeket 16 résztvevő ország képviselői szerezték meg.
Fogadó ország
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
egy | Nagy-Britannia | négy | egy | 0 | 5 |
2 | Olaszország | 2 | egy | 2 | 5 |
3 | Oroszország | egy | 2 | 0 | 3 |
négy | Franciaország | egy | 0 | 2 | 3 |
5 | Portugália | egy | 0 | egy | 2 |
pulyka | egy | 0 | egy | 2 | |
7 | Magyarország | egy | 0 | 0 | egy |
Ukrajna | egy | 0 | 0 | egy | |
9 | Spanyolország | 0 | 3 | 0 | 3 |
tíz | Lengyelország | 0 | egy | egy | 2 |
Szerbia | 0 | egy | egy | 2 | |
12 | Fehéroroszország | 0 | egy | 0 | egy |
Írország | 0 | egy | 0 | egy | |
Norvégia | 0 | egy | 0 | egy | |
tizenöt | Románia | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | Svédország | 0 | 0 | egy | egy |
Teljes | 12 | 12 | 12 | 36 |
Atlétikai Európa-bajnokság | |
---|---|
Nyár | |
Szobában | |
Ifjúság | |
Junior | |
Fiatalos | |
Kereszt | |
hegyi futás | |
Lásd még: a nyári bajnokságok győzteseinek listája ( férfi , női ) • Európa-bajnokság veteránok között |