Francisco Trois | |
---|---|
Francisco Trois | |
| |
Országok | Brazília |
Születési dátum | 1946. szeptember 3 |
Születési hely | |
Halál dátuma | 2020. szeptember 16. (74 évesen) |
Rang | nemzetközi mester ( 1978 ) |
Max Rating | 2430 (1984. július) |
Tényleges értékelés | 2133 (2021.03.) |
|
Francisco Ricardo Terres Trois ( port.-br. Francisco Ricardo Terres Trois ; 1946. szeptember 3., Canoas – 2020. szeptember 16. [1] ) brazil sakkozó , nemzetközi mester (1978), nemzetközi döntőbíró (1986).
A brazil bajnokság ezüstérmese 1968-ban, 1972-ben, 1975-ben és 1978-ban. (1978-ban 1-4 helyen osztozott, de a pótverseny eredménye szerint elveszítette a bajnoki címet A. Segal ellen; S. Braga volt a további résztvevője , G. van Rimsdijk nem volt hajlandó folytatni a küzdelmet ). A brazil bajnokság bronzérmese 1974-ben és 1981-ben.
A brazil válogatott tagjaként három sakkolimpián vett részt (1972-ben, 1978-ban és 1982-ben).
Tagja az 1979-es Interzonal Tournamentnek (az 1978 -as zónaverseny megnyerése után ). Az 1975-ös zónaversenyen a 3-4. helyen osztozott O. Pannóval , de az interzonális tornán további mutatókon elvesztette helyét.
A piriapolisi nemzetközi torna győztese (1977).
Év | Város | Verseny | + | − | = | Eredmény | Hely |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | Sao Paulo | Brazil sakkverseny | négy | egy | négy | 9-ből 6 | 2-5 [2] [3] |
1968 | Sao Bernardo do Campo | brazil bajnokság | 6 | 2 | 5 | 8½ a 13-ból | 2 [4] |
1969 | Brasilia | Nemzetközi Torna | négy | egy | 2 | 5 a 7-ből | 3 [5] |
Sao Paulo | brazil bajnokság | [6] | |||||
1970 | Recife | brazil bajnokság | 2 | 3 | 6 | 11-ből 5 | 10 [2] |
Mar del Plata | Nyílt verseny | [7] | |||||
Villa Gesell | Csapatverseny | négy | egy | egy | 4½ a 6-ból | ||
1972 | Blumenau | brazil bajnokság | 2-4 [8] | ||||
Szkopje | 20. olimpia (Brazília csapata, 2. tábla) | 6 | 5 | tíz | 11 a 21-ből | ||
1973 | Mar del Plata | Nyílt verseny | [9] | ||||
Salvador | brazil bajnokság | [2] | |||||
1974 | Rio de Janeiro | brazil bajnokság | 9 | egy | 7 | 17-ből 12½ | 3 [10] |
1975 | Caxias do Sul | brazil bajnokság | 9 | egy | nyolc | 13 a 18-ból | 2–4 [11] |
Fortaleza | Zóna Torna | nyolc | 3 | 6 | 11 a 17-ből | 3–4 [12] | |
1976 | Mar del Plata | Nemzetközi Torna | 2 | négy | 9 | 6½ a 15-ből | 10-14 [13] |
Mar del Plata | Meccs W. Brondban | 2 | 2 | 0 | 2:2 | ||
Porto Alegre | Mérkőzés J. Rubinettivel | 0 | egy | 3 | 1½ : 2½ | ||
Joao Pessoa | brazil bajnokság | [tizennégy] | |||||
1977 | Sao Paulo | Nemzetközi Torna | 2 | 6 | 5 | 13-ból 4½ | 11-12 [15] |
Piriapolis | Nemzetközi Torna | 7 | 0 | 2 | 8 a 9-ből | egy | |
Curitiba | brazil bajnokság | négy | 3 | négy | 11-ből 6 | 6 [14] | |
1978 | Születési | brazil bajnokság | 5 | egy | 5 | 7½ a 11-ből | 1-4 |
Tramandai | Zóna Torna | nyolc | 2 | 2 | 9 a 12-ből | egy | |
Buenos Aires | 23. olimpia (Brazília csapata, 1. tábla) | négy | 7 | 0 | 11-ből 4 | ||
Erbeck | Nemzetközi Torna | 2 | 3 | 6 | 11-ből 5 | 6-8 [16] | |
1979 | Buenos Aires | Nemzetközi Torna | 2 | 5 | 6 | 5 a 13-ból | 11 [17] |
Riga | Interzonális torna | 2 | 6 | 9 | 5 a 17-ből | 17 [18] | |
1980 | Zamárdi | Nemzetközi Torna | 2 | négy | nyolc | 14-ből 6 [19] | 11-12 [20] |
Szatmárnémeti | Nemzetközi Torna | ||||||
Öreg Smokovec | Nemzetközi Torna | 2 | 3 | 7 | 5½ a 12-ből | 9-12 [21] | |
Szarajevó | Nemzetközi Torna | 2 | 5 | nyolc | 6 a 15-ből | 14 [22] | |
1980/1981 | Reggio Emilia | Nemzetközi Torna | négy | egy | nyolc | 8 a 13-ból | 3 [23] |
1981 | Prága | Nemzetközi Torna | 2 | 0 | tizenegy | 7½ a 13-ból | 3–4 [24] |
San Luis | brazil bajnokság | 6 | egy | nyolc | 15-ből 10 | 3–4 [14] | |
1982 | Idióta | Zóna Torna | 5 | négy | 6 | 8 a 15-ből | 7-8 [25] |
Brasilia | brazil bajnokság | 7 | négy | négy | 9 a 15-ből | 4 [14] | |
Lucerna | 25. olimpia (Brazília csapata, 4. tábla) | 3 | négy | 2 | 9-ből 4 | ||
1983 | Wijk aan Zee | Nemzetközi torna (B torna) | 2 | négy | 3 | 9-ből 3½ | 8 [26] |
Asuncion | Nemzetközi Torna | 5 | 0 | 6 | 8 a 11-ből | 2-3 [27] | |
1984 | Cabo Frio | brazil bajnokság | 3 | egy | 9 | 7½ a 13-ból | 14-18 [27] [28] |
1985 | Asuncion | Nemzetközi Torna | 5 | 2 | négy | 11-ből 7 | 6 [2] |
Brasilia | brazil bajnokság | 6 | 3 | 2 | 11-ből 7 | 9-15 [27] [29] | |
1986 | Cabo Frio | brazil bajnokság | [27] [30] | ||||
1990 | Porto Alegre | brazil bajnokság | [31] |
Tematikus oldalak |
---|