norvég kommuna | |||
stranda | |||
---|---|---|---|
norvég Stranda | |||
| |||
Ország | Norvégia | ||
Tartomány (fylke) | Møre og Romsdal | ||
Adm. központ | stranda | ||
Népesség ( 2007 ) | 4543 fő | ||
Sűrűség | 5,2 fő/km² | ||
Hivatalos nyelv | nynorsk | ||
Népességváltozás 10 év alatt | % | ||
Négyzet | 865,98 km² | ||
Közigazgatási központ koordinátái: 62°18′00″ s. SH. 06°56′00″ hüvelyk e. |
|||
Az alapítás dátuma | 1837 | ||
Polgármester | Jan Ove Triggestad [d] [1] | ||
Időzóna | UTC+1 , nyári UTC+2 | ||
ISO 3166-2 kód | NO-1525 | ||
http://www.stranda.kommune.no (norvég) | |||
|
|||
Megjegyzések : A Norvég Statisztikai Hivatal adatai | |||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Stranda ( norvégul Stranda ) település Norvégiában , Møre og Romsdal tartományban . A község közigazgatási központja Stranda városa. A község hivatalos nyelve a nynorsk . A község lakossága 2007-ben 4543 fő volt. Stranda község területe 865,98 km² , az azonosító kód : 1525. A Kvitegga -hegy Stranda és Ersta határán található .
A község lakossága az elmúlt 60 évben.
Községek Møre og Romsdal megyében | ||
---|---|---|