Ez a Felső-Ausztria szövetségi tartományban található joghatóságok listája . Az összes létező joghatóság felsorolva van, beleértve a korábbi bírósági körzeteket is.
Az Osztrák Birodalom 1848-as forradalma , amely elsősorban a monarchikus abszolutizmus ellen irányult , eredményeként az egyik irány új közigazgatási szervek, köztük bírói körzetek létrehozása is volt . [egy]
A jelenlegi joghatóságok a 19. század 1849-1850-ig nyúlnak vissza.
Kaiser rendelet
A „Felső-Ausztria és Salzburg Koronaföldje” területén az „Az igazságszolgáltatás szervezetéről szóló, 1949.06.26. 289. sz. császári rendelet” [1] 70 bírói körzet (12 első osztályú körzet, 52 másodosztályú és 6 harmadosztályú körzet) és három regionális bíróság öt joghatóságban, amelyeket a linzi felsőbb tartományi bíróság ( németül: Oberlandesgericht Linz ) vezet:
A Salzburgi Területi Bíróság illetékességi területén 27 bírósági körzetet kellett volna alkotnia, beleértve:
A bírói bizottság határozata
Kezdetben létezett a linzi császári fellebbviteli bíróság 1850. május 10-én kelt, 166. számú határozata a fejedelmi és törzsi bíróságok megszüntetéséről. [3]
Azzal kapcsolatban, hogy a bizottság 1850. július 4-én megszüntette a korábbi joghatóságokat, javasolták az újonnan megalakult bíróságokon a bírósági ügyletek megkötését. [4] A Linzi Legfelsőbb Regionális Bíróság ( németül Oberlandesgericht Linz ) lett a legfelsőbb bíróság, amelynek három regionális bíróság volt közvetlenül alárendelve a korábban meghatározott és 1849-ben elfogadott területi illetékességben:
A regionális bíróságok közé 48 felső-ausztriai és 22 Salzburgi hercegség kerületi bírósága tartozott . Ez a 70 joghatóság alkotta az igazságszolgáltatás legalacsonyabb szintjét Felső-Ausztria Koronaállamában és a Salzburgi Hercegségben .
2015. szeptember 25-én Wolfgang Brandstetter osztrák igazságügyi miniszter bejelentette, hogy 2017. január 1-jével megszűnik a Montafon Kerületi Bíróság , csatlakozva a Bludenzi Kerületi Bírósághoz . Ez azt jelenti, hogy a Montafon bírósági körzet területi fennhatósága alá tartozó politikai közösségek Bludenz bírósági körzetébe fognak tartozni . A korábbi években az osztrák igazságügyi minisztérium ismételten próbálkozott a "veszteséges" bírói körzetek felszámolásával, de ez a vorarlbergi állami hatóságok folyamatos ellenállása miatt mindig meghiúsult . [5]
Felső-Ausztria bírósági körzeteinek listája 2016. január 1-jén [6] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bírósági körzetek | Felsőbb Bíróságok | A politikai körzet kódja és neve [6] | |||||||
Kódszám [6] | Név | német cím [6] | Az alapítás dátuma | Terület, ha [7] | Népesség, emberek (2015.01.01.) [6] [8] [9] | Földbiróság | Felsőbb Területi Bíróság | Legfelsőbb Bíróság | |
4011 | Linz | Linz | 1850.07.04 [10] | 6977,58 | 150916 | Linzi tartományi bíróság | Linzi felsőbb tartományi bíróság | Ausztria Legfelsőbb Bírósága | 401 – Linz (Stadt) |
4021 | Steyr | Steyr | 115884.13 | 129488 | Területi Bíróság Steyr | ↓ 402 , 410 , 415 | |||
↑ | ↑ | ↑ | 2654.03 | 38287 | 402 – Steyr (Stadt) | ||||
15950.09 | 32284 | 410 - Linz-Land | |||||||
97280.01 | 58917 | 415 – Steyr-Land | |||||||
4031 | Wels | Wells | 50370.04 | 129174 | Welsi Területi Bíróság | ↓ 403 , 418 | |||
↑ | ↑ | ↑ | 4588.19 | 59858 | 403 - Wels (Stadt) | ||||
45781.85 | 69316 | 418 - Wels Land | |||||||
4041 | Braunau am Inn | Braunau am Inn | 44320.87 | 49163 | Területi Bíróság Ried im Innkreis | 404 – Braunau am Inn | |||
4042 | Mattighofen | Matthighofen | 59689.70 | 50740 | 404 – Braunau am Inn | ||||
4051 | Eferding | Eferding | 36859.13 | 40002 | Welsi Területi Bíróság | ↓ 405 , 408 | |||
↑ | ↑ | ↑ | 25952.37 | 32209 | 405 - Eferding | ||||
10906.76 | 7793 | 408 Grieskirchen | |||||||
4061 | Freistadt | Freistadt | 91236.69 | 65012 | Linzi tartományi bíróság | ↓ 406 , 416 | |||
↑ | ↑ | ↑ | 77446.61 | 54705 | 406 – Freistadt | ||||
13790.08 | 10307 | 416 - Urfar Umgebung | |||||||
4071 | rossz Ischl | Bad Ischl | 78795.32 | 35054 | Welsi Területi Bíróság | 407 - Gmunden | |||
4072 | Gmunden | Gmunden | 64457.06 | 64870 | 407 - Gmunden | ||||
4081 | Grieskirchen | Grieskirchen | 46959.55 | 55585 | 408 Grieskirchen | ||||
4092 | Kirchdorf an der Krems | Kirchdorf an der Krems | 123866.98 | 55793 | Területi Bíróság Steyr | 409 – Kirchdorf an der Krems | |||
4102 | Dobott | Traun | 30033.19 | 110619 | Linzi tartományi bíróság | 410 - Linz-Land | |||
4113 | perg | Perg | 83232.29 | 78599 | Linzi tartományi bíróság | ↓ 406 , 411 | |||
↑ | ↑ | ↑ | 61269.11 | 66652 | 411 - Perg | ||||
21963.18 | 11947 | 406 – Freistadt | |||||||
4122 | Ried im Innkreis | Ried im Innkreis | 58433.83 | 59100 | Területi Bíróság Ried im Innkreis | 412 – Ried im Innkreis | |||
4134 | Rohrbach | Rohrbach | 91504.70 | 61601 | Linzi tartományi bíróság | ↓ 413 , 416 | |||
↑ | ↑ | ↑ | 82739.91 | 56414 | 413 – Rohrbach | ||||
8764.79 | 5187 | 416 - Urfar Umgebung | |||||||
4143 | Feltépés | Scharding | 61815.75 | 56528 | Területi Bíróság Ried im Innkreis | 414 - Szaggatás | |||
4162 | Urfar | Urfahr | 45067.83 | 112435 | Linzi tartományi bíróság | ↓ 410 , 416 | |||
↑ | ↑ | ↑ | 2621.11 | 46511 | 410 – Linz-Lanz | ||||
42446.72 | 65924 | 416 - Urfar Umgebung | |||||||
4174 | Vöcklabruck | Vocklabruck | 108486.18 | 132572 | Welsi Területi Bíróság | 417 – Vöcklabruck | |||
négy | Felső-Ausztria | 1.197.990.82 | 1.437.251 | Oberosterreich | SS: 401÷403; PB: 404-418 * | ||||
* SS - Statutarstadts ( németül: Statutarstädte ); PB - politikai körzetek ( német politischer Bezirke ). |
K: AUSZTRIA STATISZTIKA. Erstellt am 2016.1.1. (német)
Ez a rész Felső-Ausztria összes jelenleg megszüntetett kerületi bíróságát mutatja be, amelyeket az 1849–1850-es reform eredményeként hoztak létre, azon politikai körzetek összefüggésében, amelyekben megszűntek. A megszűnt járásbíróságok esetében a bezárásuk időpontjában a felsőbb területi bíróságokat is feltüntetik.
A 2016. január 1-től megszűnt felső-ausztriai bírósági körzetek listája | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kódszám | A bírói körzet neve | német cím [11] | A bírói körzet megalakulásának időpontja | A bírói körzet felszámolásának időpontja [11] | Földbiróság | Felsőbb Területi Bíróság | Politikai kerület [6] |
4102 | Linz-Land [12] [13] | Linz-föld | 1850.07.04 [4] | 2005.01.01 [14] | Linzi tartományi bíróság | Linzi felsőbb tartományi bíróság | Linz-föld |
4111 | Gabona | Grein | 2003.01.01 [14] | perg | |||
4112 | Mauthausen | Mauthausen | 2014.01.01 [14] | ||||
- | Haslach | haslach | 1923.06.01 [15] | Rohrbach | |||
4131 | Aigen | Aigen | 2003.01.01 [14] | ||||
4132 | Lembach | Lembach | |||||
4133 | Neufelden | Neufelden | |||||
- | Ottensheim [16] | Ottensheim | 1958.04.01 [17] | Urfar-Umgebung | |||
4162 | Urfar | Urfahr | |||||
4161 | Leonfelden | Leonfelden | 2013.01.01 [14] | ||||
4162 | Urfar-Umgebung [18] | Urfahr-Umgebung | 1958.04.01 [4] [19] | 2013.01.01 | Urfahr-Umgebung [20] , Linz (Stadt) | ||
4063 | Unterweissenbach | Unterweissenbach | 1850.07.04 [4] | 2003.01.01 [14] | Freistadt | ||
4062 | Pregarten | Pregarten | 2014.01.01 [14] | ||||
4044 | wildshut | wildshut | 2003.01.01 [14] | Területi Bíróság Ried im Innkreis | Braunau am Inn | ||
4043 | Mauerkirchen | Mauerkirchen | 2005.01.01 [14] | ||||
4121 | Obernberg am Inn | Obernberg am Inn | 2005.01.01 [21] | Ried im Innkreis | |||
4142 | Rabszolga | Raab | 2003.01.01 [14] | Feltépés | |||
4141 | Engelhartszell | Engelhartszell | |||||
4091 | Grünburg | Grunburg | Területi Bíróság Steyr | Kirchdorf an der Krems | |||
4093 | Kremsmunster [22] | Kremsmunster | |||||
4094 | Windischgarsten | windischgarsten | 2013.01.01 [14] | ||||
- | Szent Flórián [23] | Utca. Flórián | 1958.04.01 [17] | Linz-föld | |||
4103 | Neuhofen an der Krems | Neuhofen an der Krems | 2005.01.01 [14] | ||||
4101 | enns | Enns | 2014.01.01 [14] | ||||
4152 | Weyer | Weyer | Steyr Land | ||||
4181 | Lambach | Lambach | 2013.01.01 [14] | Welsi Területi Bíróság | Wells Land | ||
4084 | Weizenkirchen [15] | Waizenkirchen | 1923.06.01 [15] | Grieskirchen | |||
4082 | Hag am Hausrukk | Haag am Hausruck | 2003.01.01 [14] | ||||
4083 | pouerbach | Peuerbach | 2014.01.01 [14] | ||||
4173 | Schwanenstadt | Schwanenstadt | 2005.01.01 [14] | Vöcklabruck | |||
4171 | Frankenmarkt | frankenmarkt | 2013.01.01 [14] | ||||
4172 | Mondze | Mondsee |
K: AUSZTRIA STATISZTIKA. Erstellt am 2016.1.1. (német)
Ausztria regionális bíróságai | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Ausztria közigazgatási és kerületi bíróságainak listája | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ||||||||
|
Felső-Ausztria közigazgatási-területi felosztása | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| |||||||||||
|