Szenegál az olimpián | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOB kód | SEN | ||||||||
NEM C | Szenegáli Nemzeti Olimpiai és Sportbizottság | ||||||||
Olimpiai játékok Münchenben | |||||||||
Sportolók | 21 2 sportágban | ||||||||
Érmek |
|
||||||||
Nyári olimpián való részvétel | |||||||||
Részvétel a téli olimpián | |||||||||
Szenegál története során harmadszorvett részt az 1972 -es nyári olimpián Münchenben( NSZK ), de egyetlen érmet sem szerzett. 23 sportoló (mind férfi) indult 5 sportágban:
A legfiatalabb 1972-es szenegáli olimpikon a 18 éves Christian Dorosario, a legidősebb a 36 éves Babacar Sidibe judós volt.
Csapat | NÁL NÉL | P | M | Szemüveg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szovjetunió | 79:66 | 74:67 | 100:87 | 87:63 | 94:64 | 111:80 | 94:52 | 7 | 0 | 639-479 | tizennégy | |
Olaszország | 66:79 | 78:85 | 71:54 | 68:57 | 71:59 | 101:81 | 92:56 | 5 | 2 | 547-471 | 12 | |
Jugoszlávia | 67:74 | 85:78 | 74:79 | 81:56 | 85:64 | 117:76 | 73:57 | 5 | 2 | 582-484 | 12 | |
Puerto Rico | 87:100 | 54:71 | 79:74 | 81:74 | 85:83 | 92:72 | 92:57 | 5 | 2 | 570-531 | 12 | |
Németország | 63:87 | 57:68 | 56:81 | 74:81 | 67:65 | 93:74 | 72:62 | 3 | négy | 482-518 | tíz | |
Lengyelország | 64:94 | 59:71 | 64:85 | 83:85 | 65:67 | 90:75 | 95:79 | 2 | 5 | 520-536 | 9 | |
Fülöp-szigetek | 80:111 | 81:101 | 76:117 | 72:92 | 74:93 | 75:90 | 68:62 | egy | 6 | 526-666 | nyolc | |
Szenegál | 52:94 | 56:92 | 57:73 | 57:92 | 62:72 | 59:95 | 62:68 | 0 | 7 | 405-586 | 7 |
1972. szeptember 6. 20:00 |
Jelentés | Japán | 70:67 | Szenegál | München , Rudi Sedlmayer |
Félidő: 34-39, 36-28. |
Az egyiptomi csapat elveszítette vereségét amiatt, hogy az olimpia alatti müncheni terrortámadás következtében elhagyta a játékot.
1972. szeptember 8. 15:00 |
Egyiptom | 0:2 | Szenegál | München , Rudi Sedlmayer |
Sportember | Súlykategória | Első kör | 1/16 döntő | 1/8 döntő | Negyeddöntő | elődöntő | A végső | Hely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél eredménye |
Ellenfél eredménye |
Ellenfél eredménye |
Ellenfél eredménye |
Ellenfél eredménye |
Ellenfél eredménye | |||
Pierre Amon Ndiaye | 54 kg-ig | George Turpin Nagy- Britannia P 0-5 |
Befejezett előadások | 17 | ||||
Abdu Faye | 57 kg-ig | Michael Andrews Nigéria P 0-5 |
Befejezett előadások | 33 | ||||
Abdou ősz | 63 kg-ig | Pak Te Sik Dél-Korea P TKO |
Befejezett előadások | 17 | ||||
Umar ősz | 71 kg-ig | Svetomir Belic Jugoszlávia P 1-4 |
Befejezett előadások | 32 |
Sportember | Súlykategória | 1 kör | 2. forduló | 3. kör | 4. kör | 5 kör | 6 kör | A végső |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél eredménye |
Ellenfél eredménye |
Ellenfél eredménye |
Ellenfél eredménye |
Ellenfél eredménye |
Ellenfél eredménye |
Ellenfél eredménye | ||
Aruna Mane | 68 kg-ig | Udo Schroeder DDR P touché |
Georges Cabrasse France P touché |
Befejezett előadások | ||||
Ibrahim Diop | 82 kg-ig | Levan Tediashvili Szovjetunió P 3,5-0,5 |
Hairi Polat Turkey P Touche |
Befejezett előadások | ||||
Aliune Camara | 90 kg-ig | Raul Garcia Mendez Mexikó P Touche |
Etienne Martinetti Svájc P toucher |
Befejezett előadások | ||||
Robert Ndiaye | 100 kg-ig | Enache Panait Románia P touche |
Abulfazi Anwari Iran P Touche |
Befejezett előadások | Befejezett előadások |
Javier Bossi (63 kg-ig), Babacar Sidibe (70 kg-ig), Jonas Cisse (80 kg-ig), Mohamed Dione (93 kg-ig), Mban Mboji (93 kg-ig) és Abdoulaye Jiba (nyílt súlykategória ) ) teljesítették előadásaikat az első fordulóban.
Sportember | Verseny | Első kör/ kvalifikáció |
Negyeddöntő | elődöntő | A végső | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Hely | Eredmény | Eredmény | Hely | Eredmény | Eredmény | Hely | Eredmény | Eredmény | Hely | ||
Barka Su | 100 m | 10.30 | egy | 3 | 10.27 | 2 | 6 | 10.42 | 5 | nyolc | Befejezett előadások | |
Amadou Gaku | 400 m | 47.68 | négy | 44 | 46,96 | 7 | 31 | Befejezett előadások | ||||
Daniel Andrade | 800 m | 1:53,9 | 7 | 52 | Befejezett előadások | |||||||
1500 m | 3:59,2 | 9 | 59 | Befejezett előadások | ||||||||
Abdoulaye Sarr | 110 m s/b | 14.12 | négy | 16 | Befejezett előadások | |||||||
Malang Mane Christian Dorosario Momar Ndao Barca Su |
4x100 m-es váltó | 40,95 | 5 | húsz | Befejezett előadások | |||||||
Omar Ba Abdu Mamadou Koca Samba Diye Jean-Pierre Mango |
váltóverseny 4 x 400 m | 3:11.2 | 7 | 19 | Befejezett előadások |
Sportember | Fegyelem | Képesítés | A végső | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | ||
Mansour Dia | hármasugrás | 16,55 m | 3 | 16,83 m | 6 |
az 1972-es nyári olimpián | Országok|
---|---|
Ázsia | |
Amerika |
|
Afrika | |
Európa |
|
Óceánia |