Algéria az olimpián | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOB kód | ALG | ||||||||
NEM C | Algériai Olimpiai Bizottság | ||||||||
Olimpiai játékok Münchenben | |||||||||
Sportolók | 5 a 2 sportágban | ||||||||
zászlóvivő | Azzedine Azzuzi | ||||||||
Érmek |
|
||||||||
Nyári olimpián való részvétel | |||||||||
Részvétel a téli olimpián | |||||||||
Lásd még | |||||||||
|
Algéria története során harmadszorvett részt az 1972 -es nyári olimpián Münchenben( NSZK ), de egyetlen érmet sem szerzett. Az országot négy sportoló és egy ökölvívó képviselte.
Sportember | Kategória | 1/32
végső |
1/16
végső |
1/8
végső |
1/4
végső |
elődöntő | A végső |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél és eredmény | Ellenfél és eredmény | Ellenfél és eredmény | Ellenfél és eredmény | Ellenfél és eredmény | Ellenfél és eredmény | ||
Lusif Hanmani | 71 kg | Jose Colon Pob 5:0 |
Anthony Richardson Pob TKO-2 |
Alan Minter Port 1:4 |
elbuktam |
Sportember | Verseny | fuss | elődöntő | A végső | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | ||||
Azzedine Azzuzi | 800 m | 1:49,4 | 3 | 1:49,4 | 6 | elbuktam | |||
1500 m | 3:46.4 | 7 | elbuktam | ||||||
Mohamed Sid Ali Judy | 800 m | 1:50,4 | 5 | elbuktam | |||||
Mohamed Kasemi | 1500 m | 3:45.2 | nyolc | elbuktam | |||||
Boilen Rahui | 5000 m | 13:45,0 | nyolc | elbuktam | |||||
3000 m gátfutás | 8:41,0 | 7 | elbuktam |
az 1972-es nyári olimpián | Országok|
---|---|
Ázsia | |
Amerika |
|
Afrika | |
Európa |
|
Óceánia |