RoPS | |||
---|---|---|---|
Teljes név |
Rovaniemen Palloseura | ||
Alapított | 1950 | ||
stádium | Rovaniemi Központi Stadion | ||
Kapacitás | 2800 | ||
Az elnök | Risto Niva | ||
Fő edző | Vesa Tauriainen | ||
Értékelés | 388. az UEFA- ranglistán [1] | ||
Weboldal | rops.fi | ||
Verseny | Veikkausliga | ||
2020 |
12. a Veikkausligában (kiesett Jukkönenbe ) |
||
A nyomtatvány | |||
|
A Rovaniemen Palloseura ( finnül Rovaniemen Palloseura ) egy finn futballklub Rovaniemi városából , ismertebb nevén RoPS . A klub 1950-ben alakult. A csapat hazai mérkőzéseit a Rovaniemi Central Stadionban játssza , amely 2800 néző befogadására alkalmas. A finn bajnokság legmagasabb eredménye a 2015-ös és 2018-as 2. hely. A Finn Kupa győztese ( 1986, 2013). Az európai verseny legmagasabb eredménye a Kupagyőztesek Kupája negyeddöntőse (1987/1988).
A RoPS futballklub 1950-ben alakult.
A 2009-es szezon végén a klub az utolsó 14. helyet szerezte meg a Veikkausligában , és kiesett a Jukkönenbe , de a következő szezonban ismét visszatért a Premier League-be.
A 2011-es szezon végén a klub az utolsó 12. helyet szerezte meg a Veikkausligában, és Jukkönenhez repült, de a következő szezonban visszatért a Premier League-be.
A finn labdarúgó-bajnokság ezüstérmese 2015 -ben és 2018 -ban .
A 2020 -as szezonban a RoPS végzett az utolsó helyen, ezzel a bajnokság antirekordját állította be a szezononként szerzett pontok tekintetében (5), és a Veikkausligában eltöltött 8 év után Jukkönenhez repült.
Finn Ligakupa
|
|
Évad | Rang | Verseny | Hely | És | NÁL NÉL | H | P | GZ | háziorvos | Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | egy | Veikkausliga | 5 | 26 | tíz | nyolc | nyolc | 32 | 32 | 38 |
1995 | 9 | 26 | nyolc | nyolc | tíz | 29 | harminc | 32 | ||
1996 | nyolc | 27 | tizenegy | 6 | tíz | 35 | 29 | 39 | ||
1997 | 6 | 27 | 9 | 6 | 12 | 31 | harminc | 33 | ||
1998 | nyolc | 27 | 6 | tizennégy | 7 | 27 | 31 | 32 | ||
1999 | nyolc | 29 | 7 | tíz | 12 | 31 | 46 | 31 | ||
2000 | 9 | 33 | tíz | 6 | 17 | 35 | ötven | 36 | ||
2001 | 12 | 33 | 5 | 9 | 19 | 25 | 56 | 24 | ||
2002 | 2 | Jukkönen | 5 | 22 | 9 | négy | 9 | 41 | 40 | 31 |
2003 | 2 | 26 | tizennégy | 7 | 5 | 40 | 27 | 49 | ||
2004 | egy | Veikkausliga | 12 | 26 | 7 | négy | tizenöt | 28 | 45 | 25 |
2005 | 13 | 26 | 3 | nyolc | tizenöt | tizennyolc | ötven | 17 | ||
2006 | 2 | Jukkönen | 7 | 26 | tíz | nyolc | nyolc | 40 | 35 | 38 |
2007 | 2 | 26 | 16 | 7 | 3 | 44 | 23 | 55 | ||
2008 | egy | Veikkausliga | tíz | 26 | nyolc | 6 | 12 | 31 | 37 | harminc |
2009 | tizennégy | 26 | négy | négy | tizennyolc | 21 | 66 | 16 | ||
2010 | 2 | Jukkönen | egy | 26 | tizenöt | 9 | 2 | 61 | 17 | 54 |
2011 | egy | Veikkausliga | 12 | 33 | 5 | nyolc | húsz | 39 | 78 | 23 |
2012 | 2 | Jukkönen | egy | 27 | tizennyolc | 5 | négy | 53 | húsz | 59 |
2013 | egy | Veikkausliga | tizenegy | 33 | nyolc | tíz | tizenöt | 25 | 36 | 34 |
2014 | tíz | 33 | tíz | 5 | tizennyolc | 34 | 44 | 35 | ||
2015 | 2 | 33 | 17 | nyolc | nyolc | 44 | 29 | 59 | ||
2016 | 6 | 33 | 13 | tizenegy | 9 | 43 | 33 | ötven | ||
2017 | 7 | 33 | 12 | 6 | tizenöt | 43 | 51 | 42 | ||
2018 | 2 | 33 | tizennyolc | nyolc | 7 | 42 | 25 | 62 | ||
2019 | tíz | 27 | nyolc | 6 | 13 | 23 | 35 | harminc | ||
2020 | 12 | 22 | egy | 2 | 19 | tizenöt | 51 | 5 |
Évad | Verseny | Kerek | Vetélytárs | Házak | El | Összesített pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987/88 | Kupagyőztesek Kupája | Első kör | Glentoran | 0:0 | 1:1 | 1:1 ( r ) | |
Második kör | Vlaznia | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
1/4 döntő | Marseille | 0:1 | 0:3 | 0:4 | |||
1989/90 | UEFA-kupa | Első kör | Katowice | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |
Második kör | Auxerre | 0:5 | 0:3 | 0:8 | |||
1990/91 | UEFA-kupa | Első kör | Magdeburg | 0:1 | 0:0 | 0:1 | |
2014/15 | UEFA Európa Liga | Második kvalifikációs kör | Asteras Tripolis | 1:1 | 2:4 | 3:5 | |
2016/17 | UEFA Európa Liga | Első kvalifikációs kör | Shamrock Rovers | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |
Második kvalifikációs kör | mozdony | 1:1 | 0:3 | 1:4 | |||
2019/20 | UEFA Európa Liga | Első kvalifikációs kör | aberdeen | 1:2 | 1:2 | 2:4 |
A klub himnusza a "Sinisellä Sydämellä" című dal, amelynek társszerzője és producere a Lordi heavy metal banda két zenésze – Mr. Lordi és Mana – és Martti Servo énekes. [2] [3]
![]() | |
---|---|
Fotó, videó és hang | |
Tematikus oldalak |
Jukkonen 2021 | Futballklubok|
---|---|