Valóság vagy fikció | |
---|---|
Valódi? | |
Műfaj |
Dokumentumfilm Paranormális tevékenység rejtélye |
A szerzők) | National Geographic Society |
Narrátor |
Ian Gregory [1] Will Lewman [2] |
Származási ország | USA |
Nyelv | angol nyelv |
Évszakok száma | 2 |
Kiadások száma | 29 |
Termelés | |
Kamera | Többkamerás fényképezés |
Időtartam | 45 perc |
Műsorszórás | |
TV csatornák) | National Geographic Channel |
Adásidőszak | 2005. április 25. - 2007. augusztus 14 |
Linkek | |
channel.nationalgeographic.com/… | |
IMDb : ID 0783863 |
Az Is It Real? egy amerikai dokumentumfilm -sorozat a National Geographic Channel csatornán . Adásban: 2005. április 25 . A program népszerű vagy tartós rejtélyeket vagy természetfeletti jelenségeket elemzi a relevanciájuk érdekében. Interjúkat tartalmaz a paranormális jelenségek jeleinek híveivel, tudósokkal és szkeptikusokkal, akik tudományos megközelítéssel próbálnak racionális magyarázatot találni az ilyen jelenségekre .
Évad | epizód száma | Megjelenés éve(i) | |
---|---|---|---|
egy | tíz | 2005 | |
2 | 19 | 2005–2007 |
epizód száma | Név | Hivatalos megjelenési dátum |
---|---|---|
1.01 (1) | "Spontán emberi égés" | 2005. április 25 |
1,02 (2) | UFO-k | 2005. április 25 |
1,03 (3) | "Szellemek" | 2005. április 25 |
1,04 (4) | Nagy láb | 2005. június 23 |
1,05 (5) | "Lake Monsters (A mélység szörnyei)" | 2005. augusztus 1 |
1,06 (6) | "Animal Oracles (Psychic Animals)" | 2005. augusztus 14 |
1,07 (7) | "Emberfeletti erők (X-Men)" | 2005. augusztus 20 |
1,08 (8) | "Ördögűzés" | 2005. augusztus 29 |
1,09 (9) | "Gabonakörök" | 2005. szeptember 1 |
1,10 (10) | "Rendőrlátók (Psychic Detectives)" | 2005. szeptember 12 |
epizód száma | Név | Hivatalos megjelenési dátum |
---|---|---|
2.01 (11) | "Chupacabra" | 2005. november 14 |
2,02 (12) | "Extreme Sleepwalking (Sleepwalking Killers)" | 2005. november 21 |
2,03 (13) | "stigmák" | 2006. január 4 |
2,04 (14) | "Majom ember" | 2006. február 27 |
2,05 (15) | "A Nostradamus-effektus" | 2006. április 17 |
2,06 (16) | "Da Vinci kód" | 2006. április 24 |
2,07 (17) | "Atlantisz" | 2006. június 26 |
2,08 (18) | "Bermuda háromszög" | 2006. szeptember 25 |
2,09 (19) | Csodaszerek | 2006. október 9 |
2,10 (20) | "vámpírok" | 2006. október 23 |
2.11 (21) | "Hasfelmetsző Jack" | 2006. október 30 |
2,12 (22) | "Kísértetek" | 2006. november 13 |
2,13 (23) | Orosz nagyláb (Last Living Caveman) | 2006. november 20 |
2,14 (24) | "Ősi űrhajósok" | 2006. november 27 |
2,15 (25) | Élet a Marson | 2007. január 24 |
2,16 (26) | Vadon élő gyerekek | 2007. március 19 |
2,17 (27) | "Artúr király" | 2007. május 7 |
2,18 (28) | Szellemhajók | 2007. augusztus 7 |
2,19 (29) | Torino lepel | 2007. augusztus 14 |
A szokatlan jelenségek valóságának hívei gyakran kritizálják a programot a túlzott szkepticizmus miatt, mivel az a tendencia, hogy a vizsgált helyzetekre prózai magyarázatokat találnak [3] .
2008. június 23-án az Independent Investigation Group (IIG) a programot a tudományra és a kritikai gondolkodásra ösztönző ritka médiumok közé sorolta [4] .
![]() |
---|
Kriptozoológia | |
---|---|
Kriptozoológusok | |
Szkeptikusok | |
Könyvek és TV |
|
Listák |
|
Lásd még |
|
|