Jonathan Rashid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes név | Jonathan Ayola Ursin Rashid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Született |
1991. november 21. [1] (30 évesen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság |
Svédország Norvégia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | kapus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub információk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Wernam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szám | egy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Jonathan Ayola Ursin Rasheed ( svéd Jonathan Ayola Ursin Rasheed ; 1991 . november 21. [1] , Göteborg [2] ) svéd és norvég labdarúgó , a Vernamu kapusa .
Ifjúsági szinten a göteborgi Kortedalu és GAIS klubokban játszott . 2008-ban debütált a felnőtt labdarúgásban a svéd másodosztályban szereplő Lerrier-Angered csapatában . Aztán Quidingbe költözött , de egyetlen hivatalos meccset sem játszott annak összetételében [3] . 2011 márciusában Sylviához költözött [ 4 ] . A csapatban eltöltött két szezon alatt 19 mérkőzésen lépett pályára.
2013 márciusában a norvég Stabaekhez igazolt , amellyel kétéves szerződést írt alá [5] . A norvég klubban a harmadosztályú főcsapatban játszott. Emiatt egy évvel később elhagyta Stabaeket , és 2014 áprilisában csatlakozott az Altához [6] . Az új klubban mindössze egy meccset játszott az első osztályban a Nest Sotra ellen , valamint két meccset a Norvég Kupában . 2014 augusztusában visszatért Svédországba, ahol a Ljungskile játékosa lett [ 7] , de ott is csak egy kupameccset játszott [8] .
2015 februárjában a norvég " Follóhoz " igazolt , ahol 28 mérkőzésen vett részt az első osztályban. A szezon végén szerződést írt alá Vernamuval . Április 4-én debütált a Superettanban a Trelleborg elleni első fordulóban . Ebben a szezonban Rashid az összes bajnoki mérkőzését csere nélkül játszotta.
2016. november 24-én Hackenbe igazolt , ahol a második tartalékkapus lett [9] . Első meccsét a csapatban 2017. augusztus 23-án játszotta az országos kupa második fordulójában a Quibille- vel [ 10 ] . A következő év augusztus 2-án részt vett az Európa Liga második selejtezőkörének mérkőzésén a német „ Leipzig ” csapatával [11] . A svéd bajnokságban csak 2018 októberében mutatkozott be. A 26. forduló Elfsborg elleni mérkőzésén Rashid a kezdőben lépett ki és sértetlenül hagyta kapuját [12] .
2022. július 26-án visszatért Wernamba , és másfél évre szóló szerződést írt alá a klubbal [13] .
Göteborgban született és nőtt fel . Anyja norvég, apja nigériai. Emellett Norvégia állampolgára [14] .
Hecken :
Teljesítmény | Liga | csészéket | Foly. serlegeket | Vegyes | Teljes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | Évad | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat |
Lerrier-Angered | 2. osztály | 2008 | 2 | -nyolc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -nyolc |
Teljes | 2 | -nyolc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -nyolc | ||
Sylvia | 1. osztály | 2011 | 7 | -tizenöt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 9 | -22 |
2012 | 19 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -41 | ||
Teljes | 26 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 28 | -63 | ||
Stabaek 2 | 3. osztály | 2013 | 22 | -41 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -47 |
Teljes | 22 | -41 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -47 | ||
Alta | 1. osztály | 2014 | egy | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
Teljes | egy | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | ||
Ljungshile | Superettan | 2014 | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 |
Teljes | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | ||
Follo | 1. osztály | 2015 | 28 | -40 | egy | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -42 |
Teljes | 28 | -40 | egy | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -42 | ||
Wernam | Superettan | 2016 | harminc | -40 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -46 |
Teljes | harminc | -40 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -46 | ||
Hecken | Allsvenskan | 2017 | 0 | 0 | egy | -egy | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | -egy |
2018 | 2 | -egy | egy | 0 | egy | -egy | 0 | 0 | négy | -2 | ||
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020 | 5 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -7 | ||
2021 | 0 | 0 | 3 | -egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -egy | ||
2022 | 2 | - négy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - négy | ||
Teljes | 9 | -12 | 5 | -2 | egy | -egy | 0 | 0 | tizenöt | -tizenöt | ||
Wernam | Allsvenskan | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teljes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
teljes karrier | 118 | -197 | tizennégy | -22 | egy | -egy | 2 | -7 | 135 | -227 |
![]() |
---|
Wernamou Football Club (2022. október 11-én) | |
---|---|
|