Piast | ||||
---|---|---|---|---|
Teljes név |
Gliwicki Klub Sportowy Piast Gliwice | |||
Becenevek | GKS, Niebiesko-czerwoni (kék-piros) | |||
Alapított | 1945 | |||
stádium | Urban , Gliwice | |||
Kapacitás | 10 000 | |||
Az elnök | Grzegorz Bednarski | |||
Fő edző | Waldemar Fornalik | |||
Kapitány | Gerard Badia | |||
Értékelés | 284. az UEFA- ranglistán [1] | |||
Weboldal | piast-gliwice.eu | |||
Verseny | Extra osztály | |||
2021/22 | 5. hely | |||
A nyomtatvány | ||||
|
A Piast ( lengyelül: Gliwicki Klub Sportowy Piast Gliwice ) egy lengyel hivatásos labdarúgóklub Gliwice városában . Jelenleg az Extraklassban lép fel .
A klub 1945. június 18-án alakult. Nevét a lengyel királyok első dinasztiájáról, a Piastákról kapta .
Története során a klub 32 szezont töltött az első ligában , és csak 2008-ban, a történelem során először lépett be az Ekstraklasába .
A Piast kétszer szerepelt a Lengyel Kupa döntőjében , de 1978-ban kikapott a Zaglebie -től, 1983-ban pedig a Lechiától .
Évad | Verseny | Kerek | Vetélytárs | Házak | El | Összesített pontszám | |
2013/14 | UEFA Európa Liga | Második kvalifikációs kör | Karabah | 2:2( d ) | 1:2 | 3:4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | UEFA Európa Liga | Második kvalifikációs kör | Göteborg | 0:3 | 0:0 | 0:3 | |
2019/20 | UEFA Bajnokok Ligája | Első kvalifikációs kör | BATE Boriszov | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |
UEFA Európa Liga | Második kvalifikációs kör | Riga | 3:2 | 1:2 | i.sz. 4:4 | ||
2020/21 | UEFA Európa Liga | Első kvalifikációs kör | Dinamo Minszk | - | 2:0 | 2:0 | |
Második kvalifikációs kör | Hartberg | 3:2 | - | 3:2 | |||
Harmadik kvalifikációs kör | Koppenhága | - | 0:3 | 0:3 |
2019. november 19-én. Forrás: A játékosok listája a transfermarkt.com oldalon
Nem. | Játékos | Ország | Születési dátum | Volt klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
egy | Yakub Shmatula | 1981. március 20. (41 évesen) | Warta Poznań | |||
12 | Patrick Krulchik | 1994. május 10. (28 évesen) | Warta Gorzuw | |||
26 | Frantisek Plach | 1992. március 8. (30 éves) | Senica | |||
Védők | ||||||
2 | Mikkel Kirkeskov | 1991. szeptember 5. (31 évesen) | Ålesund | |||
négy | Jakub Cservinszkij | 1991. augusztus 6. (31 évesen) | Legia Varsó | |||
5 | Marcin Petrovsky | 1988. március 1. (34 évesen) | Lechia Gdansk | |||
tizennégy | Jakub Golubek | 1991. január 12. (31 évesen) | Zsilina | |||
22 | Tomasz Mokva | 1993. február 10. (29 évesen) | Katowice | |||
23 | Tamás Guk | 1994. december 22. (27 évesen) | DAK 1904 | |||
28 | Bartosz Rymaniak | 1989. november 13. (32 évesen) | korona | |||
34 | Pjotr Malyarchik | 1991. augusztus 1. (31 évesen) | korona | |||
88 | Urosh Korun | 1987. május 25. (35 évesen) | Domzale | |||
Középpályások | ||||||
3 | Tomasz Jodlowiec | 1985. szeptember 8. (37 éves) | Legia Varsó | |||
6 | Tom Hateley | 1989. szeptember 12. (33 évesen) | Dundee | |||
tizennyolc | Patrick Szokolovsky | 1994. szeptember 25. (28 évesen) | A játékokban | |||
19 | Sebastian Milevsky | 1998. április 30. (24 évesen) | Zaglebie Sosnowiec | |||
húsz | Martin Konczkowski | 1993. szeptember 14. (29 évesen) | Ruh Chorzow | |||
21 | Gerard Badia ![]() |
1989. október 18. (33 évesen) | Noha | |||
29 | Remigiusz Borcala | 1999. február 28. (23 évesen) | A klub tanulója | |||
45 | Thiago Alves | 1996. június 19. (26 évesen) | Olympia Grudziadz | |||
67 | Michal Rakowiecki | 2001. február 18. (21 éves) | A klub tanulója | |||
előre | ||||||
7 | Alexander Yagello | 1995. február 2. (27 évesen) | Znich | |||
9 | Péter Pazhishek | 1993. szeptember 8. (29 évesen) | Zwolle | |||
tizenegy | Jorge Felix | 1991. augusztus 22. (31 évesen) | Lleida | |||
71 | Stechik Dominik | 1999. május 4. (23 évesen) | Kölcsönben Nürnbergből | |||
77 | Denis Goiko | 1998. február 16. (24 évesen) | A klub tanulója | |||
89 | Patrick Tuszynski | 1989. december 13. (32 évesen) | Zaglebie Lubin | |||
90 | Dani Aquino | 1990. július 27. (32 évesen) | Igazi Murcia | |||
92 | Lukasz Krakowczyk | 1998. február 21. (24 évesen) | A klub tanulója | |||
Fő edző | ||||||
Valdemar Fornalik | 1963. április 11. (59 évesen) | Ruh Chorzow |
A klub hazai mérkőzéseit a 11 800 férőhelyes Piast Stadionban játssza.
![]() | |
---|---|
Tematikus oldalak | |
Bibliográfiai katalógusokban |
A lengyel labdarúgó-bajnokság 2022 /2023-as szezonjának futballklubjai | |
---|---|