komanda.lv Első Liga 2018 | |
---|---|
Lett. komanda.lv 1. liga 2018 | |
Időtöltés | 2018. április 21 – november 11 |
Résztvevők száma | 12 |
Városok | tíz |
Stadionok | tizennégy |
Legjobb helyek | |
![]() |
Daugavpils/Haladás (2. alkalommal) |
![]() |
Szupernóva |
![]() |
Tukums 2000 |
A bajnokság statisztikái | |
Lejátszott mérkőzések | 138 |
Kapott gólok | 662 ( 4,8 /játék) |
Gólszerző(k) | Vugar Askerov ( Daugavpils/Haladás ) (31 labda) |
A legjobb játékos | Vugar Askerov ( Daugavpils/Haladás ) |
Teljes látogatottság | 17 701 ( játékonként 128 ) |
20172019 |
2018. évi lett első labdarúgó - bajnokság , komanda.lv
A bajnokságot először rendezték meg két szakaszban. Az első szakaszban minden egyesület két mérkőzést játszott a másik klubbal. Az első szakasz eredményei alapján a négy legjobb klub jutott tovább a második szakaszba, megtartva az összes pontot [1] . A második szakaszban minden klub egy-egy mérkőzést játszott minden ellenféllel.
A 2017-es szezon végén a következő klubok hagyták el az első ligát:
Az első ligába a következő klubok csatlakoztak:
Az átmeneti mérkőzések eredményei szerint a Haladás/Olaine klub ( Olaine ) nem jutott tovább a Premier League-be.
Klub | Város | stádium | Kapacitás | Fő edző |
---|---|---|---|---|
Alberts | Riga | Daugavgriva iskola stadion | ismeretlen | Artur Zakresevszkij |
Ouda | Kekava | " Auda " | 520 | Eduard Shtrubo |
Balvi | Balvi | Városi Stadion (Gulbene) | 1500 | Ingus Zacharans |
Grobina | Grobina | városi stadion | ismeretlen | Viktor Dobrecov |
Daugavpils/Haladás | Daugavpils | Zeltnieks Stadion | 1980 | Moroz Viktor |
Ifjúsági Preili | Preili | Preili Stadion | 1500 | Imant Babris |
Rezekne/Ifjúsági Sportiskola | Rezekne | Rezekne Olimpiai Központ | 1000 | Kirill Kurbatov |
RTU/Skonto Academy | Riga | Daugavgriva iskola stadion | ismeretlen | Nyikolaj Poljakov |
Smiltene/Ifjúsági Sportiskola | Smiltene | Tepera Stadion | 300 | Raimonds Duminsh |
Staiceles Bebri | Staicele | Staicele | 500 | Janis Valanin |
Szupernóva | Riga | Városi Stadion (Olaine) | 500 | Jurgis Kalns |
Tukums 2000 | Tukums | városi stadion | 1000 | Andrej Lapsa |
M | Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | labdák | ± | O | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Daugavpils/Haladás | 22 | 19 | egy | 2 | 120-14 _ _ | +106 | 58 | Második fázis |
2 | Szupernóva | 22 | 17 | 2 | 3 | 81-20 _ _ | +61 | 53 | |
3 | Tukums 2000 | 22 | 16 | 0 | 6 | 53-21 _ _ | +32 | 48 | |
négy | Rezekne/Ifjúsági Sportiskola | 22 | 12 | 3 | 7 | 71-33 _ _ | +38 | 39 | |
5 | Ouda | 22 | 12 | egy | 9 | 45-48 _ _ | −3 | 37 | |
6 | RTU/Skonto Academy | 22 | tíz | 5 | 7 | 70-33 _ _ | +37 | 35 | |
7 | Smiltene/Ifjúsági Sportiskola | 22 | tíz | 3 | 9 | 54-63 _ _ | −9 | 33 | |
nyolc | Alberts | 22 | nyolc | négy | tíz | 39-48 _ _ | −9 | 28 | |
9 | Grobina | 22 | 6 | 2 | tizennégy | 40-75 _ _ | −35 | húsz | |
tíz | Balvi | 22 | 3 | 3 | 16 | 19-115 _ _ | −96 | 12 | |
tizenegy | Staiceles Bebri | 22 | 2 | négy | 16 | 15-78 _ _ | −63 | tíz | |
12 | Preili régió gyermek- és ifjúsági sportiskolája | 22 | 3 | 0 | 19 | 24-83 _ _ | −59 | 9 | Kiesés a 2. Ligába |
I - meccsek, B - győzelem, N - döntetlen, P - vereség, gólok - kapott és kapott gólok, ± - gólkülönbség, O - pont
M | Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | labdák | ± | O | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Daugavpils/Haladás | 25 | 22 | egy | 2 | 131-16 _ _ | +115 | 67 | Feljutás a Major League- be |
2 | Szupernóva | 25 | 19 | 2 | négy | 90-27 _ _ | +63 | 59 | Rájátszás |
3 | Tukums 2000 | 25 | 17 | 0 | nyolc | 57-27 _ _ | +30 | 51 | |
négy | Rezekne/Ifjúsági Sportiskola | 25 | 12 | 3 | tíz | 76-47 _ _ | +29 | 39 |
I - meccsek, B - győzelem, N - döntetlen, P - vereség, gólok - kapott és kapott gólok, ± - gólkülönbség, O - pont
Csapat | ALB | AUD | LABDA | GRO | DAU | ELŐ | REZ | RTU | tömegmédia | STA | AtoN | TUK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberts | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:4 | 7:2 | 1:1 | 0:8 | 0:1 | |
Ouda | 4:1 | 7:2 | 3:0 | 0:6 | 3:0 | 1:4 | 2:1 | 1:3 | 4:0 | 0:4 | 1:3 | |
Balvi | 1:1 | 0:5 | 0:0 | 0:15 | 1:5 | 1:14 | 1:7 | 1:2 | 2:0 | 0:4 | 0:1 | |
Grobina | 0:2 | 0:2 | 6:1 | 2:4 | 5:2 | 2:1 | 2:4 | 4:5 | 4:3 | 0:9 | 0:5 | |
Daugavpils/Haladás | 4:0 | 6:0 | 13:0 | 9:0 | 15:0 | 4:2 | 1:5 | 4:0 | 8:0 | 3:0 | 5:0 | |
Preili régió gyermek- és ifjúsági sportiskolája | 0:5 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 0:6 | 0:6 | 0:4 | 0:4 | 0:1 | 0:6 | 0:3 | |
Rezekne/Ifjúsági Sportiskola | 4:3 | 0:1 | 5:1 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 3:0 1 | 6:0 | 4:0 | 2:6 | 2:1 | |
RTU/Skonto Academy | 2:2 | 1:3 | 9:1 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 5:0 | 11:1 | 2:2 | 1:3 | |
Smiltene/Ifjúsági Sportiskola | 6:3 | 7:0 | 6:1 | 5:3 | 1:6 | 3:2 | 2:2 | 3:3 | 3:0 | 1:6 | 0:3 | |
Staiceles Bebri | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 0:6 | 0:3 | 0:6 | 1:1 | 2:1 | 0:4 | |
Szupernóva | 1:0 | 3:0 | 7:1 | 8:1 | 1:2 | 3:2 | 4:2 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | |
Tukums 2000 | 1:3 | 3:2 | 5:0 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 3:2 | 1:2 | 4:0 | 4:0 | 0:1 |
1 Egy be nem jelentett játékos, N. Juhnyevics „Rēzekne/DYuSSh” – „RTU/Skonto academy” (1:4) mérkőzésen való részvétele kapcsán az „RTU/Skonto academy ” klub kieső vereséget szenvedett [2] .
hazai győzelem húz idegenbeli győzelem
Csapat | DAU | REZ | AtoN | TUK |
---|---|---|---|---|
Daugavpils/Haladás | 5:1 | 4:0 | ||
Rezekne/Ifjúsági Sportiskola | 1:3 | |||
Szupernóva | 6:3 | 3:0 | ||
Tukums 2000 | 1:2 |
# | focista | Csapat | Gólok* |
---|---|---|---|
egy | Vugar Askerov | Daugavpils/Haladás | 31 (8) |
2 | Georgij Gogolasvili | RTU/Skonto Academy / Super Nova | 28. cikk (5) bekezdés |
3 | Cedric Kouadio | Daugavpils/Haladás | 26. cikk (1) |
négy | Naisir Carmona | Daugavpils/Haladás | 21 |
5 | Edgars Karklinsh | Szupernóva | 18. cikk (2) bekezdés |
* zárójelben - a büntetőpontból szerzett gólok .
Hónap/szakasz | focista | Csapat |
---|---|---|
április | Alekszandr Csunyihovszkij [3] | Tukums 2000 |
Lehet | Daniil Hvoynyickij [4] | Szupernóva |
június | Alekszej Grjaznov [5] | RTU/Skonto Academy |
július | Kyosei Satake [6] | Rezekne |
augusztus | Vugar Askerov [7] | Daugavpils/Haladás |
szeptember | George Gogolashvili [8] | Szupernóva |
október | Silvestrs Tamenieks [9] | Ouda |
második fázis | Ivan Dubodelov [10] | Daugavpils/Haladás |
Játékvezető | Város | Gyufák | Figyelmeztetések | Eltávolítások (közvetlen) |
Büntetés |
---|---|---|---|---|---|
Alekszandr Anufriev | Riga | négy | 16 | 0 | 2 |
Andris Bachuks | Balvi | nyolc | 48 | 3 (1) | 5 |
Szergej Vaskov | Riga | tizenegy | 57 | 4. cikk (2) | 7 |
Jevgenyij Vasyukov | Riga | 9 | 33 | 3 (1) | négy |
Martins Vegeris | Smiltene | egy | 7 | tíz) | 0 |
Artur Vitoliņš | Jelgava | tíz | harminc | 0 | 2 |
Alekszandr Golubev | Riga | 2 | 7 | 0 | egy |
Janis Grants | Emberevő óriás | 5 | 13 | 0 | nyolc |
Raitis Zamurs | Riga | 2 | négy | 0 | 0 |
Denis Ignatiev | Aizkraukle | 3 | tíz | húsz) | egy |
Jevgenyij Kezik | Olaine | nyolc | 35 | tíz) | egy |
Artis Kenins | Riga | 7 | 19 | 0 | 9 |
Marek Kere | Tukums | 6 | 24 | tizenegy) | 2 |
Szergej Lupanov | Aizkraukle | 12 | 72 | 10. cikk (3) | egy |
Edgar Malcev | Riga | 7 | 35 | tíz) | négy |
Dmitrij Nalivaiko | Riga | nyolc | 33 | 2. cikk (1) | tíz |
Ingus Purins | Riga | 6 | 22 | 0 | egy |
Viola Raudzina | Riga | egy | 0 | 0 | egy |
Vitalij Szpasjonnyikov | Riga | 12 | 62 | tizenegy) | 7 |
Constantine Spruge | Ventspils | 2 | tíz | 0 | 0 |
Andris Treimanis | Kuldiga | négy | tizennégy | húsz) | 2 |
Andris Utinans | Riga | 7 | harminc | 3 (1) | 5 |
Ivar Caune | Daugavpils | 3 | 12 | tíz) | 2 |
A lett első liga labdarúgó-bajnokság szezonjai | |
---|---|