Kanton | |||
Tészták | |||
---|---|---|---|
Pastaza | |||
|
|||
1°04′00″ D SH. 78°00′04″ ny e. | |||
Ország | Ecuador | ||
Tartalmazza | Tészták | ||
Adm. központ | Puyo | ||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 19 727 km² | ||
Magasság | 363 m | ||
Népesség | |||
Népesség | 45 512 fő ( 2001 ) | ||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Pastaza ( spanyolul: Pastaza ) az ecuadori Pastaza tartomány 4 kantonjának egyike . Területe 19 727 km². A népesség a 2001-es népszámlálás szerint 45 512 fő [1] , a népsűrűség 2,3 fő/km². A közigazgatási központ Puyo városa .
Peruval ( keleten ), Morona-Santiago tartománnyal (délen) és Arajuno (északon), Mera és Santa Clara kantonnal ( északnyugaton) határos.