Brazil olimpiai csapat | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Becenév | Verde-Amarela (sárga-zöld) | |||||||||||||||||||||||||||
Államszövetség | CONMEBOL | |||||||||||||||||||||||||||
Föderáció | Brazil Labdarúgó Szövetség | |||||||||||||||||||||||||||
Fő edző | Rogerio Michale | |||||||||||||||||||||||||||
Kapitány | Fernando Prass | |||||||||||||||||||||||||||
A legtöbb játék |
Ronaldinho (27) | |||||||||||||||||||||||||||
Legtöbb pontot szerző | Matheus Cunha (21) | |||||||||||||||||||||||||||
FIFA kód | MELLTARTÓ | |||||||||||||||||||||||||||
A nyomtatvány | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Az első játék | ||||||||||||||||||||||||||||
Brazília 5-1 Hollandia ( Turku , Finnország ; 1952. július 16.) |
||||||||||||||||||||||||||||
A legnagyobb győzelem | ||||||||||||||||||||||||||||
Brazília 9-0 Kolumbia ( Londrina , Brazília ; 2000. január 30.) |
||||||||||||||||||||||||||||
A legnagyobb vereség | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolumbia 5-1 Brazília ( Cali , Kolumbia ; 1980. február 10.) |
||||||||||||||||||||||||||||
Utolsó játék | ||||||||||||||||||||||||||||
|
A brazil olimpiai labdarúgó-válogatott ( spanyolul: Selección de fútbol sub-23 de Brazil o Selección Olímpica ) az a labdarúgó - válogatott, amely Brazíliát képviseli az olimpiai és pánamerikai játékokon . A nemzeti keretbe 23 éven aluli játékosok is bekerülhetnek, kivéve három játékost, akik ennél a korosztálynál idősebbek [1] .
Olimpiai teljesítményadatok | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Év | Kerek | Hely | M | NÁL NÉL | H | P | MOH | MP |
1952 | 1/4 | 6 | 3 | 2 | 0 | egy | 9 | 6 |
1956 | Nem felelt meg | |||||||
1960 | Csoportkör | 6 | 3 | 2 | 0 | egy | tíz | 6 |
1964 | Csoportkör | 9 | 3 | egy | egy | egy | 5 | 2 |
1968 | Csoportkör | tizenegy | 3 | 0 | 2 | egy | négy | 5 |
1972 | Csoportkör | tizenegy | 3 | 0 | egy | 2 | négy | 6 |
1976 | Negyedik hely | négy | 5 | 2 | egy | 2 | 6 | 6 |
1980 | Nem felelt meg | |||||||
1984 | Döntős | 2 | 6 | négy | egy | egy | 9 | 5 |
1988 | Döntős | 2 | 6 | négy | egy | egy | 12 | négy |
1992 | Nem felelt meg | |||||||
1996 | Harmadik hely | 3 | 6 | négy | egy | egy | 16 | nyolc |
2000 | 1/4 | 6 | négy | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2004 | Nem felelt meg | |||||||
2008 | Harmadik hely | 3 | 6 | négy | egy | egy | tizennégy | 3 |
2012 | Döntős | 2 | 6 | 5 | 0 | egy | 16 | 7 |
2016 | Arany | egy | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | egy |
2020 | Arany | egy | 6 | 5 | egy | 0 | tíz | négy |
Teljes | 2 arany 3 ezüst 2 bronz |
7 érem | 60 | 33 | 13 | 13 | 118 | 62 |
Teljesítményadatok a Pánamerikai Játékokon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Év | Kerek | Hely | M | NÁL NÉL | H | P | MOH | MP |
1951 | nem vett részt | |||||||
1955 | nem vett részt | |||||||
1959 | Ezüst | 2 | 6 | négy | egy | egy | 27 | tizenegy |
1963 | Arany | egy | négy | 3 | egy | 0 | tizennyolc | 3 |
1967 | nem vett részt | |||||||
1971 | nem vett részt | |||||||
1975 | Arany (Mexikóval megosztva) | egy | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 2 |
1979 | Arany | egy | 3 | 3 | 0 | 0 | tizenegy | egy |
1983 | Bronz | 3 | 3 | 2 | 0 | egy | 3 | egy |
1987 | Arany | egy | 5 | négy | egy | 0 | tíz | 2 |
1991 | nem vett részt | |||||||
1995 | Negyeddöntő | négy | 2 | egy | egy | 5 | 2 | |
1999 | nem vett részt | |||||||
2003 | Ezüst | 2 | 5 | négy | 0 | egy | 12 | 2 |
2007 | Csoportkör | 5 | 3 | 2 | 0 | egy | 7 | négy |
2011 | Csoportkör | 6 | 3 | 0 | 2 | egy | 2 | négy |
2015 | Bronz | 3 | 5 | 3 | egy | egy | tizenöt | 7 |
2019 | Nem felelt meg | |||||||
2023 | közelgő tornát | |||||||
Teljes | 4 arany 2 ezüst 2 bronz |
8 érem | 48 | 32 | 9 | 7 | 143 | 39 |
Olimpiai kvalifikációs torna (CONMEBOL)
Az alábbiakban felsoroljuk azokat a játékosokat, akik bekerültek Brazília keretébe a 2020 -as japán olimpián . A szabályok szerint 3 fő 23 év feletti játékos nevezhető a pályázatba.
Nem. | Név | Klub | Születési dátum | Kor | Játékok | Gólok |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
egy | Aderbar Santos | Atlético Paranaense | 1990. március 17 | 31 év | ||
12 | Breno | Gremio | 1999. április 1 | 22 | ||
22 | Lucan | Vasco da Gama | 2001. február 26 | 20 év | ||
Védők | ||||||
3 | Diego Carlos | Sevilla | 1993. március 15 | 28 év | ||
négy | Ricardo Graça | Vasco da Gama | 1997. február 16 | 24 év | ||
6 | Guilherme Arana | Atlético Mineiro | 1997. április 14 | 24 év | ||
13 | Dani Alves | Sao Paulo | 1983. május 6 | 38 év | ||
tizennégy | Bruno Fuchs | CSZKA | 1999. április 1 | 22 | ||
tizenöt | Nino | Fluminense | 1997. április 10 | 24 év | ||
16 | Abner Vinicius | Atlético Paranaense | 2000. május 27 | 21 éves | ||
Középpályások | ||||||
2 | Gabriel Menino | Palmeiras | 2000. szeptember 29 | 20 év | ||
5 | Douglas Louis | Aston Villa | 1998. május 9 | 23 éves | ||
nyolc | Bruno Guimaraes | Olympique Lyon | 1997. november 16 | 23 éves | ||
tizennyolc | Matheus Enrique | Gremio | 1997. december 19 | 23 éves | ||
19 | Rainier | Borussia Dortmund | 2002. január 19 | 19 év | ||
húsz | Claudinho | Red Bull Bragantino | 1997. január 28 | 24 év | ||
előre | ||||||
7 | Paulinho | Bayer 04 | 2000. július 15 | 21 éves | ||
9 | Matheus Cunha | Hertha | 1999. május 27 | 22 | ||
tíz | Richarlison | Everton | 1997. május 10 | 24 év | ||
tizenegy | Anthony | ajax | 2000. február 24 | 21 éves | ||
17 | Malcolm | Zenit | 1997. február 26 | 24 év | ||
21 | Gabriel Martinelli | Arsenal | 2001. június 18 | 20 év | ||
Fő edző | ||||||
André Jardin | 1978. szeptember 8 | 41 éves |
Labdarúgó-olimpiai bajnokok | |
---|---|
|
Labdarúgás Brazíliában | |
---|---|
előregyártott | |
Szervezetek | |
Klub országos versenyei | Versenyek A sorozat B sorozat C sorozat D sorozat Brazil Kupa Nordeste Kupa Verdi Kupa Díjak Aranylabda Ezüst golyó Craque do Brasileirao Legtöbb pontot szerző |
Országos Bajnokság | |
Nem működő versenyek | |
Ifjúsági és női tornák |
|
Klubok | |
KBF minősítések |