Gabon tavai , lagúnái és mocsarai többsége az ország partja mentén található (egy keskeny sávon, amely délen és északon körülbelül 30 km széles, az Ogove folyó találkozásánál 160 km-ig ). Tehát az Ogove alsó folyásánál vannak tavak: Onange, Ezange, Ogemue, Neonje-Amon, Azingo, Nkonie, Ogonie és mások sok szigettel [1] [2] [3] . A tavak rendszerint ártéri eredetűek, valamint lagúnás (tengerparti tavak vagy lagúnák) eredetűek [4] .
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének 1990. évi útmutatója szerint a következő részleges lista Gabon tavairól és lagúnáiról szól : [ 5 ]
Név | Cím angolul | Alapterület, km² | Folyó vagy tó medencéjéhez tartozó | Néhány mellékfolyó | Helyszín ( tartomány ) | A tó koordinátái | Jegyzet. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onange | Onangue | 167,5 | Ogowe folyó | Ogowe (Aguma) egyik karja | Közép-Ogowe | 0°58′00″ D SH. 10°04′00″ e. e. | [3] |
Azingo | Azingo | 106 | Ogowe folyó | Ogowe , Ngan Yani, Nzobe egyik karja | Közép-Ogowe | 0°34′00″ D SH. 10°02′00″ e. e. | [3] |
Anange | Anengue, Anenge | 88 | Ogowe folyó | Ogowe egyik karja , Olimbe | Tengerparti Ogove | 1°08′00″ D SH. 9°28′00″ K e. | [3] |
Avanga | Avanga | Ogowe folyó | Nkovye, Asuku | Tengerparti Ogove | 0°56′14″ D SH. 9°45′23″ K e. | [3] | |
Goma | gyere | Ogowe folyó | Mentsd meg, Mienge | Közép-Ogowe | 0°39′20″ D SH. 9°43′54″ K e. | [3] | |
Nkonie | Nkonie | Ogowe folyó | Ogowe egyik karja , Mabara | Közép-Ogowe | 0°34′18″ D SH. 9°56′00″ K e. | [3] | |
Ngene | Nguene | 3 (száraz évszakban) | Ogowe folyó | Abanga | Közép-Ogowe | 0°11′28″ D SH. 10°27′58″ K e. | [3] [6] |
Manje [szerk. egy] | Mandji, Mandje | Nyanga folyó | Nyanga | 2°48′39″ D SH. 10°21′40″ K e. | [7] | ||
tavak komplexuma Bongo közelében: Longo-Longo Kivoro Mafumi Gore |
Bongo Lake Complex : Longo-Longo Kivoro Mafoumi Gore |
Ndogo-lagúna (a Rimbaud-Ndogo folyón túl) | Lafu (a Longo Longo mellékfolyója) Mbula (a Gore mellékfolyója). |
Tengerparti Ogove | 2°15′20″ D SH. 10°10′54″ K d. 2°17′28″ D SH. 10°09′27 hüvelyk 2°20′24″ D SH. 10°08′13 hüvelyk d. 2°22′39″ D SH. 10°08′07″ hüvelyk e. |
[7] | |
lagúnák | |||||||
Ndogo | Ndogo | 582 | - | Rimbaud-Ndogo, Homa, Dufuku, Paga | Tengerparti Ogove | 2°34′16″ D SH. 9°57′13″ K e. | [7] |
Igela (Naobe) | Iguela (Ngobe) | 402 | - | Rimbaud-Rabi, Ngove | Tengerparti Ogove | 1°55′13″ D SH. 9°25′54″ K e. | [7] [3] [8] |
Nkomi | Nkomi (Fernan Vaz) | 806 | - | Ogove több ága (Agoule, Adeluz, Pulunie), Rimbaud-Nkomi, Vange, Osinge, Rimbaud-Coteau, Diongue | Tengerparti Ogove | 1°30′52″ D SH. 9°12′30″ hüvelyk e. | [3] [9] |
Banio | Mbio (Mbanio, Banio) | 242 | - | Jungu, Luzibi | Nyanga | 3°39′13″ dél SH. 10°56′45″ K e. | [3] [10] |
Gabon témákban | ||
---|---|---|
Politikai rendszer |
| |
Földrajz | ||
Sztori | ||
Gazdaság |
| |
Népesség | ||
kultúra | ||
Kapcsolat |
| |
|