Oroszország az olimpián | |
---|---|
NOB kód | ENG |
NEM C |
Az Orosz Olimpiai Bizottság hivatalos oldala |
Nyári olimpián való részvétel | |
Részvétel a téli olimpián | |
Lásd még | |
|
Az Orosz Föderáció 6 nyári és 6 téli olimpiai játékon vett részt . Az Orosz Birodalom másik csapata vett részt a 3 nyári játékokon . A Szovjetunió csapata 9 nyári és 9 téli olimpiai játékon vett részt. Az 1896-os első olimpiai játékokon Oroszország képviselője, Alekszej Butovszkij tábornok a NOB tagja volt , de orosz sportolók nem vettek részt a játékokon. Oroszország először 1900-ban vett részt a II. Nyári Olimpiai Játékokon . Az orosz sportolók közül az első olimpiai aranyérmet 1908-ban Nyikolaj Panin-Kolomenkin műkorcsolyázó szerezte a IV. londoni olimpián [1] .
A Szovjetunió részt vett a nyári játékokon az 1952-es helsinki olimpiától , a téli – az 1956 -os Cortina d'Ampezzói olimpiától .
Az 1992- es barcelonai nyári olimpián és az 1992-es albertville -i téli olimpián a Szovjetunió összeomlása után az orosz sportolók más FÁK-országokhoz hasonlóan közös zászló alatt vettek részt a közös csapatban , és az 1994-es lillehammeri téli olimpiától kezdődően külön csapat a saját zászlójuk alatt .
Az Orosz Föderáció zászlaja alatt a sportolók 396 olimpiai érmet nyertek a nyári és 124 érmet a téli olimpián. Így összesen 520 érmet szereztek a legutóbbi tizenegy olimpián, ebből 182 arany.
Csak egy olimpiát rendeztek a Szovjetunióban – a XXII . Nyári Olimpiát Moszkvában 1980-ban, miután az 1976-os nyári játékokra sikertelenül jelentkeztek . Az 1980-as olimpián számos versenyt rendeztek Leningrádban , Mitiscsiben , valamint az RSFSR - en kívül Kijevben , Minszkben , Tallinnban .
2014 - ben a posztszovjet Oroszország adott otthont a XXII. Téli Olimpiának Szocsiban . Moszkva sikertelenül pályázott a 2012-es nyári olimpiai játékokra , Szentpétervár pedig a 2004 -es és 2016 -os nyári olimpia megrendezésére is .
Csapat | Év | Teljes | hely (összes érem alapján) |
hely (aranyérem) | ||||
Orosz Birodalom | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
Orosz Birodalom | 1904 | Nem vett részt | ||||||
Orosz Birodalom * | 1908 | egy | 2 | 0 | 3 | tizennégy | 12 | |
Orosz Birodalom | 1912 | 0 | 2 | 3 | 5 | tizenöt | 16 | |
Totális Orosz Birodalom | egy | négy | 3 | nyolc | ||||
Szovjetunió | 1952 | 22 | harminc | 19 | 71 | 2 | 2 | |
Szovjetunió | 1956 | 37 | 29 | 32 | 98 | egy | egy | |
Szovjetunió | 1960 | 43 | 29 | 31 | 103 | egy | egy | |
Szovjetunió | 1964 | harminc | 31 | 35 | 96 | egy | 2 | |
Szovjetunió | 1968 | 29 | 32 | harminc | 91 | 2 | 2 | |
Szovjetunió | 1972 | ötven | 27 | 22 | 99 | egy | egy | |
Szovjetunió | 1976 | 49 | 41 | 35 | 125 | egy | egy | |
Szovjetunió | 1980 | 80 | 69 | 46 | 195 | egy | egy | |
Szovjetunió | 1984 | Nem vett részt | ||||||
Szovjetunió | 1988 | 55 | 31 | 46 | 132 | egy | egy | |
Teljes Szovjetunió | 395 | 319 | 296 | 1010 | ||||
United csapat | 1992 | 45 | 38 | 29 | 112 | egy | egy | |
Teljes közös csapat | 45 | 38 | 29 | 112 | ||||
Oroszország | 1996 | 26 | 21 | 16 | 63 | 3 | 2 | |
Oroszország | 2000 | 32 | 28 | 29 | 89 | 2 | 2 | |
Oroszország | 2004 | 28 | 26 | 36 | 90 | 2 | 3 | |
Oroszország | 2008 | 24 | 13 | 23 | 60 | 3 | 3 | |
Oroszország | 2012 | húsz | húsz | 28 | 68 | 3 | négy | |
Oroszország | 2016 | 19 | 17 | húsz | 56 | négy | négy | |
OKR | 2020 | húsz | 28 | 23 | 71 | 3 | 5 | |
Összesen (Oroszország és ROC 1996 óta) | 171 | 167 | 184 | 522 | ||||
Teljes mennyiség | 612 | 528 | 512 | 1652 |
* Beleértve egy téli sport érmet – az 1908 -as nyári olimpián műkorcsolya versenyeken szerzett aranyat .
Csapat | Év | Teljes | Hely | Hely | |||
Szovjetunió | 1956 | 7 | 3 | 6 | 16 | egy | egy |
Szovjetunió | 1960 | 7 | 5 | 9 | 21 | egy | egy |
Szovjetunió | 1964 | tizenegy | nyolc | 6 | 25 | egy | egy |
Szovjetunió | 1968 | 5 | 5 | 3 | 13 | 2 | 2 |
Szovjetunió | 1972 | nyolc | 5 | 3 | 16 | egy | egy |
Szovjetunió | 1976 | 13 | 6 | nyolc | 27 | egy | egy |
Szovjetunió | 1980 | tíz | 6 | 6 | 22 | 2 | egy |
Szovjetunió | 1984 | 6 | tíz | 9 | 25 | egy | 2 |
Szovjetunió | 1988 | tizenegy | 9 | 9 | 29 | egy | egy |
Teljes Szovjetunió (1956-1988) | 78 | 57 | 59 | 194 | |||
United csapat | 1992 | 9 | 6 | nyolc | 23 | 2 | 2 |
Teljes közös csapat | 9 | 6 | nyolc | 23 | |||
Oroszország | 1994 | tizenegy | nyolc | négy | 23 | 3 | egy |
Oroszország | 1998 | 9 | 6 | 3 | tizennyolc | 3 | 3 |
Oroszország | 2002 | 5 | négy | négy | 13 | 6 | 5 |
Oroszország | 2006 | nyolc | 6 | nyolc | 22 | 5 | négy |
Oroszország | 2010 | 3 | 5 | 7 | tizenöt | 6 | tizenegy |
Oroszország | 2014 | tizenegy | tíz | 9 | harminc | egy | egy |
OSR | 2018 | 2 | 6 | 9 | 17 | 7 | 13 |
OKR | 2022 | 6 | 12 | tizennégy | 32 | 2 | 9 |
Összesen (Oroszország, OSR és ROC 1994 óta) | 51 | 48 | 47 | 146 | |||
Teljes | 138 | 111 | 114 | 363 |
Egyfajta sport | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|
Küzdelem | 29 | 13 | tizenöt | 57 |
Atlétika | 25 | 26 | 25 | 76 |
Vívás | 13 | 5 | nyolc | 26 |
Gimnasztika | tíz | tizenöt | 19 | 44 |
Boksz | tíz | 6 | tizenöt | 31 |
Gimnasztika | tíz | négy | 2 | 16 |
Szinkronúszás | tíz | 0 | 0 | tíz |
Lövés | 7 | 13 | tizenegy | 31 |
Úszás | 5 | 9 | 9 | 23 |
Kerékpározás | 5 | 5 | 9 | 19 |
Cselgáncs | 5 | négy | 7 | 16 |
Búvárkodás | négy | nyolc | 6 | tizennyolc |
Modern öttusa | négy | egy | 0 | 5 |
Súlyemelés | 3 | 13 | tíz | 26 |
Tenisz | 3 | 3 | 2 | nyolc |
Evezés és kenuzás | 2 | 3 | 7 | 12 |
Trambulinozás | 2 | 2 | 0 | négy |
Kézilabda | 2 | egy | egy | négy |
Röplabda | egy | 3 | 2 | 6 |
evezés | egy | 0 | 2 | 3 |
taekwondo | egy | 2 | 2 | négy |
Vízilabda | 0 | egy | 3 | négy |
Vitorlázás | 0 | egy | egy | 2 |
Íjászat | 0 | egy | egy | 2 |
Kosárlabda | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tollaslabda | 0 | 0 | egy | egy |
Teljes | 151 | 139 | 161 | 451 |
Egyfajta sport | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|
Síverseny | tizennégy | tíz | 9 | 33 |
Műkorcsolya | tizennégy | 9 | 3 | 26 |
Biatlon | tíz | 6 | nyolc | 24 |
Korcsolyázás | 3 | 5 | 5 | 13 |
Rövid pálya | 3 | egy | egy | 5 |
Hódeszka | 2 | 2 | egy | 5 |
Bob | 2 | egy | egy | négy |
Csontváz | egy | 0 | 2 | 3 |
szánkó | 0 | 3 | 0 | 3 |
Szabad stílus | 0 | egy | 3 | négy |
Jégkorong | egy | 2 | egy | négy |
Síelés | 0 | egy | 0 | egy |
Északi összetett | 0 | 0 | egy | egy |
Teljes | 49 | 40 | 35 | 124 |
Az összes megszerzett érmek száma a válogatott szereplésének teljes időszakában:
Nyári játékok | Téli Játékok | Teljes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csapat |
Nem. |
|
|
|
Teljes |
Nem. |
|
|
|
Teljes |
Nem. |
|
|
|
Teljes |
Oroszország | 6 | 148 | 125 | 153 | 426 | 6 | 47 | 38 | 35 | 120 | 12 | 195 | 163 | 188 | 546 |
Orosz Birodalom | 3 | egy | négy | 3 | nyolc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | egy | négy | 3 | nyolc |
Szovjetunió | 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 | tizennyolc | 473 | 376 | 355 | 1204 |
United csapat | egy | 45 | 38 | 29 | 112 | egy | 9 | 6 | nyolc | 23 | 2 | 54 | 44 | 37 | 135 |
OSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 2 | 6 | 9 | 17 | egy | 2 | 6 | 9 | 17 |
OKR | egy | húsz | 28 | 23 | 71 | egy | 6 | 12 | tizennégy | 32 | 2 | 26 | 40 | 37 | 103 |
Teljes | húsz | 609 | 514 | 504 | 1627 | tizennyolc | 142 | 119 | 125 | 386 | 38 | 751 | 633 | 629 | 2013 |
A nemzeti csapatok teljesítményének időszakában: Oroszország, a Szovjetunió, az Egyesült csapat és az orosz olimpiai sportolók - az ország csapatát összesen 46 éremtől fosztották meg (43 - Oroszország, 1 - Szovjetunió, 1 - United Team, 1 - Olimpiai sportolók Oroszországból). Az összes érmet a dopping miatt választották ki.
Év, OI | Keresztnév családnév | Egyfajta sport | Hogyan sikerült |
---|---|---|---|
1994 Lillehammer | Szergej Csepikov | biatlon | Arany és ezüst |
1998 Nagano | Alekszej Prokurorov | síverseny | nincsenek érmek |
2002 Salt Lake City | Alekszej Prokurorov | síverseny | nincsenek érmek |
2006 Torino | Dmitrij Dorofejev | korcsolyázás | ezüst |
2010 Vancouver | Alekszej Morozov | jégkorong | 1/4 döntő |
2014 Szocsi | Alekszandr Zubkov | bob | két arany |
Év, OI | Keresztnév családnév | Egyfajta sport | Hogyan sikerült |
---|---|---|---|
1996 Atlanta | Alexander Karelin | Görög-római birkózás | Arany |
2000 Sydney | Andrej Lavrov | kézilabda | Arany |
2004 Athén | Alekszandr Popov | úszás | nincsenek érmek |
2008 Peking | Andrej Kirilenko | kosárlabda | 9. hely |
2012 London | Maria Sharapova | tenisz | ezüst |
2016 Rio de Janeiro | Szergej Tetyukhin | röplabda | 4. hely |
Oroszország nemzeti sportcsapatai | ||
---|---|---|
| ||
|